Blåbärskavlen 2010, Totalresultat

2010-09-25


Klass 1     
Pl Nr-lapp Lag/Tävlande Str tid Str pl Str tid+     Totaltid Tid+
1 72 OK Orion 1           156:34 0:00
  (1) Erik Andersson 26:25 3 0:15 K1-1      
  (2) Tilda Johansson 22:06 3 1:21 K1-2/5B      
  (3) Jakob Lindbom 33:15 6 8:26 K1-3      
  (4) Myrra Carlsson 17:38 5 1:38 K1-4      
  (5) Theodor Wahlbom 26:41 3 4:48 K1-2/5A      
  (6) Anton Johansson 30:29 1 0:00 K1-6      
2 76 IK Vista 1           166:52 10:18
  (1) Jakob Wahl 26:10 1 0:00 K1-1      
  (2) Annie Önsten 22:31 4 1:46 K1-2/5B      
  (3) Karin Björnlinger 35:12 8 10:23 K1-3      
  (4) Sophia Björnlinger 17:24 4 1:24 K1-4      
  (5) Ida Önsten 27:00 4 5:07 K1-2/5A      
  (6) Linus Wahl 38:35 5 8:06 K1-6      
3 78 Bredaryds SOK 1           182:10 25:36
  (1) Agnes Leo 32:52 8 6:42 K1-1      
  (2) Viktor Westin 20:45 1 0:00 K1-2/5B      
  (3) Amanda Hansson 28:15 3 3:26 K1-3      
  (4) Amelia Skalberg 19:33 11 3:33 K1-4      
  (4) Elsa Andersson Ej start     K1-4      
  (4) Linnea Skalberg 31:33 24 15:33 K1-4      
  (5) Moa Hansson 41:16 11 19:23 K1-2/5A      
  (6) Henrik Andersson 39:29 7 9:00 K1-6      
4 73 Eksjö SOK 1           182:12 25:38
  (1) Olivia Kollberg 32:51 7 6:41 K1-1      
  (2) Gabriella Bergander 31:58 9 11:13 K1-2/5A      
  (3) Erik Persson 39:18 11 14:29 K1-3      
  (4) Nils Wärnsberg 16:00 1 0:00 K1-4      
  (4) Daniel Engström 25:57 21 9:57 K1-4      
  (5) Lucas J-Sundblad 21:53 1 0:00 K1-2/5B      
  (6) Gustav Sandstedt 40:12 8 9:43 K1-6      
5 79 OK Skogsfalken 1           185:20 28:46
  (1) Fredrik Wennermark 26:31 4 0:21 K1-1      
  (2) Felix Persson 30:25 7 9:40 K1-2/5A      
  (3) Johan Wennermark 24:49 1 0:00 K1-3      
  (4) Vilma Persson 17:44 6 1:44 K1-4      
  (4) Moa Wåhlin 23:35 19 7:35 K1-4      
  (5) Julia Hed 31:27 7 9:34 K1-2/5B      
  (6) Tobias Nilsson 54:24 10 23:55 K1-6      
6 75 Nässjö OK 1           188:01 31:27
  (1) Anton Hansson 26:23 2 0:13 K1-1      
  (2) Albin Lager 30:36 8 9:51 K1-2/5A      
  (3) Moa Svensson 31:57 5 7:08 K1-3      
  (4) Victor Hansson 21:04 13 5:04 K1-4      
  (4) Wiliam Runbom Ej start     K1-4      
  (5) Hilda Svensson 38:38 10 16:45 K1-2/5B      
  (6) Linus Lager 39:23 6 8:54 K1-6      
7 77 Nybro OK 1           190:09 33:35
  (1) Julia Lundquist 36:48 9 10:38 K1-1      
  (2) Johan Liljebjörn 33:42 10 12:57 K1-2/5A      
  (3) Axel Lundquist 39:40 12 14:51 K1-3      
  (4) Erik Liljebjörn 18:11 7 2:11 K1-4      
  (4) Henrik Ingholt 22:18 16 6:18 K1-4      
  (4) Ofelia Almqvist-Haas 22:18 16 6:18 K1-4      
  (5) Elin Lundqvist 28:17 6 6:24 K1-2/5B      
  (6) Oskar Lundqvist 33:31 3 3:02 K1-6      
8 74 Eksjö SOK 2           190:16 33:42
  (1) Lisa Holer 30:13 5 4:03 K1-1      
  (2) Linnéa Golsäter 21:34 2 0:49 K1-2/5B      
  (3) August Kollberg 36:41 9 11:52 K1-3      
  (4) Adam Persson 16:14 2 0:14 K1-4      
  (4) Axel Rydgård 18:55 10 2:55 K1-4      
  (4) Erik Gunnarsson 16:36 3 0:36 K1-4      
  (5) Philip Edvardsson 23:35 2 1:42 K1-2/5A      
  (6) Hampus Bergander 61:59 11 31:30 K1-6      
9 71 Bodafors OK 1           217:05 60:31
  (1) Adam Erickson 32:28 6 6:18 K1-1      
  (2) Stina Eriksson 49:56 13 29:11 K1-2/5A      
  (3) Anton Erickson 31:37 4 6:48 K1-3      
  (4) Kajsa Eriksson 29:04 22 13:04 K1-4      
  (5) Emma Kram 37:10 8 15:17 K1-2/5B      
  (6) Karl Reiver 36:50 4 6:21 K1-6      
10 80 IF Hallby SOK 1           217:26 60:52
  (1) Henning Bollmark 40:45 10 14:35 K1-1      
  (2) Annie Lindh 39:48 11 19:03 K1-2/5B      
  (3) Johanna Lindgren 34:35 7 9:46 K1-3      
  (4) Simon Jonsson 23:25 18 7:25 K1-4      
  (4) Harald Eklöf 23:38 20 7:38 K1-4      
  (5) Edvin Högberg 45:45 12 23:52 K1-2/5A      
  (6) Johannes Eklöf 33:08 2 2:39 K1-6      
11 83 SOK Viljan 1           242:03 85:29
  (1) Oskar Lind 71:14 14 45:04 K1-1      
  (2) Petra Olejnik 25:51 6 5:06 K1-2/5A      
  (3) Ricky Segerlund 37:00 10 12:11 K1-3      
  (4) Simon Nyström 18:21 9 2:21 K1-4      
  (4) Filip Olsson 18:19 8 2:19 K1-4      
  (5) Malin Lindström 38:08 9 16:15 K1-2/5B      
  (6) Martin Lindström 51:31 9 21:02 K1-6      
12 81 Torsås OK 1           246:57 90:23
  (1) Gustav Karlsson 65:24 13 39:14 K1-1      
  (2) Christian Karlsson 25:16 5 4:31 K1-2/5A      
  (3) Emma Olsson 44:10 14 19:21 K1-3      
  (4) Gustav Olsson 21:19 14 5:19 K1-4      
  (5) John Hagalid 109:52 13 87:59 K1-2/5B      
  (6) Elise Hjelm 76:57 12 46:28 K1-6      
  82 IK Hakarpspojkarna 1           Ej godk.  
  (1) Elin Granstedt 55:23 12 29:13 K1-1      
  (2) Alice Svensson Finndahl Ej godk.     K1-2/5B      
  (3) Ebba Envall 43:45 13 18:56 K1-3      
  (4) Isa Envall 20:34 12 4:34 K1-4      
  (4) Ella Palm 21:49 15 5:49 K1-4      
  (5) Sara Granstedt 28:10 5 6:17 K1-2/5A      
  (6) Emil Börjesson Ej start     K1-6      
  85 Värend GN OL           Ej godk.  
  (1) Edvin Andersson 46:05 11 19:55 K1-1      
  (2) Hanna Olofsson 44:40 12 23:55 K1-2/5A      
  (3) Lukas Lundgren 28:11 2 3:22 K1-3      
  (4) Rasmus Svensson 30:20 23 14:20 K1-4      
  (5) Elias Andersson Ej godk.     K1-2/5B      
  (6) Moa Olofsson Ej godk.     K1-6      

Klass 2     
Pl Nr-lapp Lag/Tävlande Str tid Str pl Str tid+     Totaltid Tid+
1 187 OK Bävern 1           60:39 0:00
  (1) Oliver Lundberg 16:57 1 0:00 K2-1/3      
  (2) Agnes Maxson 25:56 12 8:29 K2-2      
  (3) Rasmus Lundberg 17:46 1 0:00 K2-1/3      
2 182 OK Orion 2           60:51 0:12
  (1) Alexander Johansson 20:36 4 3:39 K2-1/3      
  (2) Kajsa Andersson 21:48 4 4:21 K2-2      
  (2) Klara Andersson 21:48 4 4:21 K2-2      
  (3) Melker Johansson 18:27 2 0:41 K2-1/3      
3 185 OK Dacke 2           61:00 0:21
  (1) Albin Henrysson 20:36 4 3:39 K2-1/3      
  (2) Emil Pettersson 17:59 2 0:32 K2-2      
  (3) Moa Pettersson 22:25 4 4:39 K2-1/3      
4 184 OK Dacke 1           62:01 1:22
  (1) Andreas Henrysson 18:07 2 1:10 K2-1/3      
  (2) Amanda Johansson 17:27 1 0:00 K2-2      
  (2) Lovisa Johansson Ej start     K2-2      
  (3) Oscar Johansson 26:27 5 8:41 K2-1/3      
5 191 Bredaryds SOK 1           69:13 8:34
  (1) Julia Svensson 21:48 7 4:51 K2-1/3      
  (2) Elsa Andersson 19:38 3 2:11 K2-2      
  (3) Linnéa Andersson 27:47 6 10:01 K2-1/3      
6 193 Emmaboda Verda OK 1           74:03 13:24
  (1) Carl Torstensson 21:46 6 4:49 K2-1/3      
  (2) Anni Pedersen 24:11 8 6:44 K2-2      
  (2) Oliver Eriksson 23:18 7 5:51 K2-2      
  (2) Simon Eriksson 24:12 9 6:45 K2-2      
  (3) Lovisa Torstensson 28:59 7 11:13 K2-1/3      
7 188 OK Bävern 2           84:21 23:42
  (1) Emil Johansson 20:33 3 3:36 K2-1/3      
  (2) Stina Johansson 22:40 6 5:13 K2-2      
  (2) Josefine Sandberg 24:50 10 7:23 K2-2      
  (3) Ludwig Gustavsson 41:08 8 23:22 K2-1/3      
8 181 OK Orion/OK Dacke           89:39 29:00
  (1) Johanna Tovesson 22:21 10 5:24 K2-1/3      
  (2) Ellen Wahlbom 25:04 11 7:37 K2-2      
  (3) Carline Fredriksson 42:14 10 24:28 K2-1/3      
9 183 Lessebo OK 1           95:07 34:28
  (1) Anton Berglin 22:16 8 5:19 K2-1/3      
  (2) Fabian Evertsson 31:05 13 13:38 K2-2      
  (3) Erik Berglin 41:46 9 24:00 K2-1/3      
  189 IK Vista 1           Ej godk.  
  (1) Vincent Nilsson 22:19 9 5:22 K2-1/3      
  (2) Joel Björnlinger Ej godk.     K2-2      
  (2) Maria Björnlinger Ej godk.     K2-2      
  (3) Arvid Önsten 45:49 11 28:03 K2-1/3      
  194 Torsås OK 1           Ej godk.  
  (1) Albin Hagalid 41:28 11 24:31 K2-1/3      
  (2) Sara Nilsson Ej godk.     K2-2      
  (3) Jonathan Westlund 18:29 3 0:43 K2-1/3      
  186 Eksjö SOK 1           Ej start  
  (1) Erik Gunnarsson Ej start     K2-1/3      
  (2) Simen Fyhr Ej start     K2-2      
  (3) Daniel Engström Ej start     K2-1/3      
  190 Nybro OK 1           Ej start  
  (1) Johan Liljebjörn Ej start     K2-1/3      
  (2) Ofelia Almqvist-Haas Ej start     K2-2      
  (2) vacant Ej start     K2-2      
  (2) vacant Ej start     K2-2      
  (3) Henrik Ingholt Ej start     K2-1/3      
  192 IF Hallby SOK 1           Ej start  
  (1) Edvin Högberg Ej start     K2-1/3      
  (2) Jacob Andersson Ej start     K2-2      
  (2) Andrea Lindh Ej start     K2-2      
  (3) Harald Eklöf Ej start     K2-1/3      


Skapad 2010-09-25 18:05:48 med OLA version 4.1.6