D12 |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Väx pl | Väx +/- | Totaltid | Tid+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | OK Kolmården 1 | 67:03 | 0:00 | |||||
(1) | Lisa Berggren | 21:55 | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 21:55 | 0:00 | |
(2) | Alva Selerud | 18:12 | 2 | 0:44 | 1 | 0 | 40:07 | 0:00 | |
(2) | Maja Östlund | 18:54 | 5 | 1:26 | 1 | 0 | 40:07 | 0:00 | |
(3) | Maja Hultberg | 26:56 | 2 | 0:09 | 1 | 0 | 67:03 | 0:00 | |
2 | 215 | OK Roxen 1 | 71:32 | 4:29 | |||||
(1) | Linnea Hansson | 27:17 | 2 | 5:22 | 2 | 0 | 27:17 | 5:22 | |
(2) | Tove Pettersson | 17:28 | 1 | 0:00 | 2 | 0 | 44:45 | 4:38 | |
(2) | Elvira Karnehed | 18:16 | 3 | 0:48 | 2 | 0 | 44:45 | 4:38 | |
(2) | Bianca Ulltjärn | 18:32 | 4 | 1:04 | 2 | 0 | 44:45 | 4:38 | |
(3) | Victoria Asketun | 26:47 | 1 | 0:00 | 2 | 0 | 71:32 | 4:29 | |
3 | 212 | Linköpings OK 1 | 92:10 | 25:07 | |||||
(1) | Johanna Gustås | 29:51 | 5 | 7:56 | 5 | 0 | 29:51 | 7:56 | |
(2) | Tove Ekström | 27:06 | 11 | 9:38 | 5 | 0 | 56:57 | 16:50 | |
(2) | Amanda Ivehammar | 28:22 | 12 | 10:54 | 5 | 0 | 56:57 | 16:50 | |
(2) | Emelie Andersson | 28:24 | 13 | 10:56 | 5 | 0 | 56:57 | 16:50 | |
(3) | Emma S Johansson | 35:13 | 3 | 8:26 | 3 | -2 | 92:10 | 25:07 | |
4 | 213 | NAIS Orienteringsklubb 1 | 92:28 | 25:25 | |||||
(1) | Josefin Bovellan | 27:30 | 3 | 5:35 | 3 | 0 | 27:30 | 5:35 | |
(2) | Linnéa Samuelsson | 20:46 | 6 | 3:18 | 3 | 0 | 48:16 | 8:09 | |
(2) | Therese Lang | 20:47 | 7 | 3:19 | 3 | 0 | 48:16 | 8:09 | |
(2) | Emilia Samuelsson | 20:56 | 8 | 3:28 | 3 | 0 | 48:16 | 8:09 | |
(3) | Ellen Nilsson | 44:12 | 5 | 17:25 | 4 | +1 | 92:28 | 25:25 | |
5 | 217 | OK Roxen 3 | 92:37 | 25:34 | |||||
(1) | Tove Pihlström | 27:58 | 4 | 6:03 | 4 | 0 | 27:58 | 6:03 | |
(2) | Olivia Asketun | 26:24 | 9 | 8:56 | 4 | 0 | 54:22 | 14:15 | |
(2) | Malva Eveborn | 26:59 | 10 | 9:31 | 4 | 0 | 54:22 | 14:15 | |
(2) | vacant | Ej godk. | 4 | 0 | 54:22 | 14:15 | |||
(3) | Olivia Fröberg | 38:15 | 4 | 11:28 | 5 | +1 | 92:37 | 25:34 | |
6 | 211 | Boxholm-Mjölby OL 1 | 145:33 | 78:30 | |||||
(1) | Lovisa Lindqvist | 61:19 | 6 | 39:24 | 6 | 0 | 61:19 | 39:24 | |
(2) | Lisen Malmberg | 28:47 | 14 | 11:19 | 6 | 0 | 90:06 | 49:59 | |
(2) | Emma Harrysson | 28:50 | 15 | 11:22 | 6 | 0 | 90:06 | 49:59 | |
(3) | Sanna Lönngren | 55:27 | 6 | 28:40 | 6 | 0 | 145:33 | 78:30 | |
216 | OK Roxen 2 | Ej start | |||||||
(1) | vacant | Ej start | Ej start | ||||||
(2) | vacant | Ej start | Ej start | ||||||
(2) | vacant | Ej start | Ej start | ||||||
(2) | vacant | Ej start | Ej start | ||||||
(3) | vacant | Ej start | Ej start |
H12 |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Väx pl | Väx +/- | Totaltid | Tid+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 192 | Finspångs SOK 1 | 62:22 | 0:00 | |||||
(1) | Thorsten Svensson | 27:07 | 5 | 1:01 | 5 | 0 | 27:07 | 1:01 | |
(2) | Elias Axelsson | 16:21 | 2 | 0:02 | 1 | -4 | 43:28 | 0:00 | |
(3) | Johan Lindman | 18:54 | 2 | 0:02 | 1 | 0 | 62:22 | 0:00 | |
2 | 197 | OK Kolmården 1 | 69:12 | 6:50 | |||||
(1) | Leo Johansson | 26:22 | 2 | 0:16 | 2 | 0 | 26:22 | 0:16 | |
(2) | Simon Johansson | 18:55 | 6 | 2:36 | 4 | +2 | 45:17 | 1:49 | |
(3) | Arvid Westerberg | 23:55 | 3 | 5:03 | 2 | -2 | 69:12 | 6:50 | |
3 | 194 | Linköpings OK 1 | 69:51 | 7:29 | |||||
(1) | Olof Ljunggren | 26:29 | 3 | 0:23 | 3 | 0 | 26:29 | 0:23 | |
(2) | Emanuel Herberthson | 17:03 | 4 | 0:44 | 2 | -1 | 43:32 | 0:04 | |
(2) | Jakob Tomasson | 20:00 | 10 | 3:41 | 2 | 0 | 43:32 | 0:04 | |
(3) | Gunnar Engström | 26:19 | 4 | 7:27 | 3 | +1 | 69:51 | 7:29 | |
4 | 198 | OK Kolmården 2 | 74:45 | 12:23 | |||||
(1) | Josef Johansson | 27:36 | 7 | 1:30 | 7 | 0 | 27:36 | 1:30 | |
(2) | Joel Sjödin | 17:38 | 5 | 1:19 | 3 | -4 | 45:14 | 1:46 | |
(3) | Gustaf Hedegård | 29:31 | 5 | 10:39 | 4 | +1 | 74:45 | 12:23 | |
5 | 196 | NAIS Orienteringsklubb 1 | 75:55 | 13:33 | |||||
(1) | Viktor Waernqvist | 26:06 | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 26:06 | 0:00 | |
(2) | Mattis Nilsson | 20:02 | 11 | 3:43 | 5 | +4 | 46:08 | 2:40 | |
(2) | Ludvig Classon | 20:40 | 12 | 4:21 | 5 | 0 | 46:08 | 2:40 | |
(2) | Linus Classon | 31:04 | 15 | 14:45 | 5 | 0 | 46:08 | 2:40 | |
(3) | Gustav Träff | 29:47 | 6 | 10:55 | 5 | 0 | 75:55 | 13:33 | |
6 | 191 | Boxholm-Mjölby OL 1 | 91:57 | 29:35 | |||||
(1) | Ludvig Ask | 39:21 | 9 | 13:15 | 9 | 0 | 39:21 | 13:15 | |
(2) | Viktor Lindqvist | 19:25 | 7 | 3:06 | 8 | -1 | 58:46 | 15:18 | |
(2) | Oskar Pettersson | 19:51 | 9 | 3:32 | 8 | 0 | 58:46 | 15:18 | |
(2) | Adam Bremer | 31:09 | 16 | 14:50 | 8 | 0 | 58:46 | 15:18 | |
(3) | Jonas Milton | 33:11 | 7 | 14:19 | 6 | -2 | 91:57 | 29:35 | |
7 | 195 | Linköpings OK 2 | 92:17 | 29:55 | |||||
(1) | Filip Årnfelt | 27:55 | 8 | 1:49 | 8 | 0 | 27:55 | 1:49 | |
(2) | Alexander Svensson | 29:03 | 13 | 12:44 | 7 | -1 | 56:58 | 13:30 | |
(2) | Robin Eriksson Ölfvingsson | Ej godk. | 7 | 0 | 56:58 | 13:30 | |||
(3) | Axel Kullberg | 35:19 | 8 | 16:27 | 7 | 0 | 92:17 | 29:55 | |
8 | 193 | Finspångs SOK 2 | 147:01 | 84:39 | |||||
(1) | Madeleine Engström | 42:32 | 10 | 16:26 | 10 | 0 | 42:32 | 16:26 | |
(2) | Jensine Svensson | 30:09 | 14 | 13:50 | 9 | -1 | 72:41 | 29:13 | |
(2) | Joel Ernstsson | 31:15 | 17 | 14:56 | 9 | 0 | 72:41 | 29:13 | |
(3) | Axel Johansson | 74:20 | 9 | 55:28 | 8 | -1 | 147:01 | 84:39 | |
199 | OK Roxen 1 | Ej godk. | |||||||
(1) | Jonas Andersson | 27:14 | 6 | 1:08 | 6 | 0 | 27:14 | 1:08 | |
(2) | Jakob Thellsén | Ej godk. | Ej godk. | ||||||
(2) | Josef Helander | 16:19 | 1 | 0:00 | Ej godk. | ||||
(2) | Gabriel Ulltjärn | 16:38 | 3 | 0:19 | Ej godk. | ||||
(3) | Hugo Lillieström | 18:52 | 1 | 0:00 | Ej godk. | ||||
200 | OK Roxen 2 | Ej godk. | |||||||
(1) | Joel Karnehed | 27:03 | 4 | 0:57 | 4 | 0 | 27:03 | 0:57 | |
(2) | David Josefsson | 19:47 | 8 | 3:28 | 6 | +2 | 46:50 | 3:22 | |
(2) | Albin Svartz | Ej start | 6 | 0 | 46:50 | 3:22 | |||
(2) | Martin Herbertsson | Ej start | 6 | 0 | 46:50 | 3:22 | |||
(3) | Hugo Dalhammer | Ej godk. | Ej godk. |
D14 |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Väx pl | Väx +/- | Totaltid | Tid+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 184 | OK Kolmården 2 | 80:41 | 0:00 | |||||
(1) | Emma Bränneby | 27:02 | 2 | 3:40 | 2 | 0 | 27:02 | 3:40 | |
(2) | Moa Hedegård | 25:39 | 1 | 0:00 | 2 | 0 | 52:41 | 1:00 | |
(3) | Julia Eriksson | 28:00 | 1 | 0:00 | 1 | -1 | 80:41 | 0:00 | |
2 | 185 | OK Roxen 1 | 89:17 | 8:36 | |||||
(1) | Emma Pettersson | 29:33 | 3 | 6:11 | 3 | 0 | 29:33 | 6:11 | |
(2) | Malin Kärrström | 28:16 | 4 | 2:37 | 4 | +1 | 57:49 | 6:08 | |
(3) | Lova Eveborn | 31:28 | 2 | 3:28 | 2 | -2 | 89:17 | 8:36 | |
3 | 182 | Linköpings OK 1 | 91:22 | 10:41 | |||||
(1) | Frida Johansson | 30:05 | 4 | 6:43 | 4 | 0 | 30:05 | 6:43 | |
(2) | Klara Ljunggren | 26:50 | 2 | 1:11 | 3 | -1 | 56:55 | 5:14 | |
(2) | Emma Lindell | 27:52 | 3 | 2:13 | 3 | 0 | 56:55 | 5:14 | |
(3) | Stina Gustås | 34:27 | 3 | 6:27 | 3 | 0 | 91:22 | 10:41 | |
4 | 181 | Boxholm-Mjölby OL 1 | 91:54 | 11:13 | |||||
(1) | Sanna Fasth | 23:22 | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 23:22 | 0:00 | |
(2) | Ida Milton | 28:19 | 5 | 2:40 | 1 | 0 | 51:41 | 0:00 | |
(2) | Emmy Malmberg | 43:53 | 6 | 18:14 | 1 | 0 | 51:41 | 0:00 | |
(2) | Julia Harrysson | 44:04 | 7 | 18:25 | 1 | 0 | 51:41 | 0:00 | |
(3) | Johanna Hansson | 40:13 | 4 | 12:13 | 4 | +3 | 91:54 | 11:13 | |
5 | 183 | OK Kolmården 1 | 121:20 | 40:39 | |||||
(1) | Tora Westerberg | 31:24 | 5 | 8:02 | 5 | 0 | 31:24 | 8:02 | |
(2) | Olga From | 49:37 | 8 | 23:58 | 5 | 0 | 81:01 | 29:20 | |
(2) | Alexandra Goltsis | 49:38 | 9 | 23:59 | 5 | 0 | 81:01 | 29:20 | |
(2) | Tekla From | 60:43 | 10 | 35:04 | 5 | 0 | 81:01 | 29:20 | |
(3) | Emilia Östlund | 40:19 | 5 | 12:19 | 5 | 0 | 121:20 | 40:39 |
H14 |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Väx pl | Väx +/- | Totaltid | Tid+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176 | OK Kolmården 1 | 103:54 | 0:00 | |||||
(1) | Emil Ljungemyr | 37:01 | 2 | 0:03 | 2 | 0 | 37:01 | 0:03 | |
(2) | Albin Selerud | 36:41 | 7 | 6:20 | 5 | +3 | 73:42 | 2:41 | |
(3) | Ville Johansson | 30:12 | 1 | 0:00 | 1 | -4 | 103:54 | 0:00 | |
2 | 177 | OK Roxen 1 | 109:04 | 5:10 | |||||
(1) | Olle Hansson | 40:53 | 5 | 3:55 | 5 | 0 | 40:53 | 3:55 | |
(2) | Lukas Eveborn | 30:21 | 1 | 0:00 | 2 | -3 | 71:14 | 0:13 | |
(3) | Albin Lillieström | 37:50 | 2 | 7:38 | 2 | 0 | 109:04 | 5:10 | |
3 | 172 | GOIF Tjalve 1 | 109:13 | 5:19 | |||||
(1) | Felix Luks | 36:58 | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 36:58 | 0:00 | |
(2) | Oscar Prytz | 34:03 | 2 | 3:42 | 1 | 0 | 71:01 | 0:00 | |
(3) | Gustav Malmström | 38:12 | 3 | 8:00 | 3 | +2 | 109:13 | 5:19 | |
4 | 178 | OK Roxen 2 | 111:55 | 8:01 | |||||
(1) | Adam Thellsén | 37:06 | 4 | 0:08 | 4 | 0 | 37:06 | 0:08 | |
(2) | Leo Rystam | 34:26 | 3 | 4:05 | 3 | -1 | 71:32 | 0:31 | |
(2) | Rikard Surin | 36:38 | 6 | 6:17 | 3 | 0 | 71:32 | 0:31 | |
(3) | Pontus Lindblom | 40:23 | 5 | 10:11 | 4 | +1 | 111:55 | 8:01 | |
5 | 171 | Boxholm-Mjölby OL 1 | 120:02 | 16:08 | |||||
(1) | Erik Pettersson | 37:03 | 3 | 0:05 | 3 | 0 | 37:03 | 0:05 | |
(2) | Jakob Bremer | 34:33 | 4 | 4:12 | 4 | +1 | 71:36 | 0:35 | |
(2) | Adam Karlsson | 41:29 | 8 | 11:08 | 4 | 0 | 71:36 | 0:35 | |
(3) | Joar Lönngren | 48:26 | 6 | 18:14 | 5 | +1 | 120:02 | 16:08 | |
6 | 174 | Linköpings OK 1 | 153:46 | 49:52 | |||||
(1) | Jakob Peterson | 52:00 | 6 | 15:02 | 6 | 0 | 52:00 | 15:02 | |
(2) | Andreas Johansson | 43:48 | 9 | 13:27 | 6 | 0 | 95:48 | 24:47 | |
(3) | Joakim Ericsson | 57:58 | 7 | 27:46 | 6 | 0 | 153:46 | 49:52 | |
7 | 175 | Linköpings OK 2 | 175:55 | 72:01 | |||||
(1) | Eric Ekström | 52:47 | 7 | 15:49 | 7 | 0 | 52:47 | 15:49 | |
(2) | Hannes Tomasson | 46:15 | 10 | 15:54 | 7 | 0 | 99:02 | 28:01 | |
(3) | Johan Stenström | 76:53 | 8 | 46:41 | 7 | 0 | 175:55 | 72:01 | |
179 | Skogspojkarnas OK 1 | Ej godk. | |||||||
(1) | Jacob Malmfors | Ej godk. | Ej godk. | ||||||
(2) | Erik Håkansson | 36:21 | 5 | 6:00 | Ej godk. | ||||
(2) | Samuel Malmfors | 62:18 | 11 | 31:57 | Ej godk. | ||||
(2) | Patrick Jones | 62:22 | 12 | 32:01 | Ej godk. | ||||
(3) | Johan Wehlin | 38:43 | 4 | 8:31 | Ej godk. | ||||
173 | GOIF Tjalve 2 | Ej godk. | |||||||
(1) | Eric Jehrlander | 112:59 | 8 | 76:01 | 8 | 0 | 112:59 | 76:01 | |
(2) | Tobias Hamström | Ej godk. | Ej godk. | ||||||
(3) | Jesper Karlsson | Ej godk. | Ej godk. |
D16 |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Väx pl | Väx +/- | Totaltid | Tid+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | Finspångs SOK 1 | 112:30 | 0:00 | |||||
(1) | Ida Rydberg | 41:51 | 2 | 2:01 | 2 | 0 | 41:51 | 2:01 | |
(2) | Elin Johansson | 34:30 | 1 | 0:00 | 1 | -1 | 76:21 | 0:00 | |
(3) | Andrea Svensson | 36:09 | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 112:30 | 0:00 | |
2 | 162 | GOIF Tjalve 1 | 114:25 | 1:55 | |||||
(1) | Mai Ly Sorri | 39:50 | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 39:50 | 0:00 | |
(2) | Jenny Karlsson | 37:57 | 2 | 3:27 | 2 | +1 | 77:47 | 1:26 | |
(3) | Lisa Malmström | 36:38 | 2 | 0:29 | 2 | 0 | 114:25 | 1:55 | |
3 | 163 | OK Roxen 1 | 137:49 | 25:19 | |||||
(1) | Gerda Rankka | 46:37 | 3 | 6:47 | 3 | 0 | 46:37 | 6:47 | |
(2) | Klara Gustafsson | 51:11 | 3 | 16:41 | 3 | 0 | 97:48 | 21:27 | |
(3) | Fanny Asketun | 40:01 | 3 | 3:52 | 3 | 0 | 137:49 | 25:19 |
H16 |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Väx pl | Väx +/- | Totaltid | Tid+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | OK Kolmården 1 | 134:06 | 0:00 | |||||
(1) | Henrik Håkansson | 43:00 | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 43:00 | 0:00 | |
(2) | Dag Hultberg | 48:05 | 5 | 5:30 | 1 | 0 | 91:05 | 0:00 | |
(2) | David Karlsson | 73:51 | 8 | 31:16 | 1 | 0 | 91:05 | 0:00 | |
(3) | Oskar Leinonen | 43:01 | 3 | 4:00 | 1 | 0 | 134:06 | 0:00 | |
2 | 152 | Finspångs SOK 1 | 146:10 | 12:04 | |||||
(1) | David Axelsson | 56:57 | 5 | 13:57 | 5 | 0 | 56:57 | 13:57 | |
(2) | Sebastian Svensson | 47:22 | 3 | 4:47 | 3 | -2 | 104:19 | 13:14 | |
(2) | Alexander Wiklund | 47:26 | 4 | 4:51 | 3 | 0 | 104:19 | 13:14 | |
(3) | Per Lindman | 41:51 | 2 | 2:50 | 2 | -1 | 146:10 | 12:04 | |
3 | 155 | OK Denseln 1 | 152:26 | 18:20 | |||||
(1) | Martin Engman | 48:47 | 4 | 5:47 | 4 | 0 | 48:47 | 5:47 | |
(2) | August Mollén | 44:43 | 2 | 2:08 | 2 | -2 | 93:30 | 2:25 | |
(3) | Fredrik Malmfors | 58:56 | 5 | 19:55 | 3 | +1 | 152:26 | 18:20 | |
4 | 156 | OK Denseln 2 | 152:28 | 18:22 | |||||
(1) | Ryan Jones | 70:52 | 6 | 27:52 | 6 | 0 | 70:52 | 27:52 | |
(2) | Gustav Engman | 42:35 | 1 | 0:00 | 4 | -2 | 113:27 | 22:22 | |
(3) | Max Berggren | 39:01 | 1 | 0:00 | 4 | 0 | 152:28 | 18:22 | |
5 | 154 | Linköpings OK 1 | 181:42 | 47:36 | |||||
(1) | Sven Engström | 46:49 | 3 | 3:49 | 3 | 0 | 46:49 | 3:49 | |
(2) | Theodor Årnfelt | 67:00 | 7 | 24:25 | 5 | +2 | 113:49 | 22:44 | |
(3) | Johan Sköld | 67:53 | 6 | 28:52 | 5 | 0 | 181:42 | 47:36 | |
158 | OK Roxen 1 | Ej godk. | |||||||
(1) | Elias Rankka | 45:27 | 2 | 2:27 | 2 | 0 | 45:27 | 2:27 | |
(2) | Erik Herbertsson | Ej godk. | Ej godk. | ||||||
(2) | Simon Kärrström | 52:07 | 6 | 9:32 | Ej godk. | ||||
(3) | Emil Thellsén | 47:44 | 4 | 8:43 | Ej godk. | ||||
151 | Boxholm-Mjölby OL 1 | Ej start | |||||||
(1) | Niklas Carlsson | Ej start | Ej start | ||||||
(2) | vacant | Ej start | Ej start | ||||||
(2) | vacant | Ej start | Ej start | ||||||
(2) | Emanuel Urdal | Ej start | Ej start | ||||||
(3) | vacant | Ej start | Ej start | ||||||
153 | GOIF Tjalve 1 | Ej start | |||||||
(1) | Kalle Karlsson | Ej start | Ej start | ||||||
(2) | vacant | Ej start | Ej start | ||||||
(2) | vacant | Ej start | Ej start | ||||||
(2) | Carl Waszkiewicz | Ej start | Ej start | ||||||
(3) | Jakob Finnevidson | Ej start | Ej start |
D17-20 |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Väx pl | Väx +/- | Totaltid | Tid+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Linköpings OK 1 | 121:43 | 0:00 | |||||
(1) | Julia Modig Tjärnström | 45:22 | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 45:22 | 0:00 | |
(2) | Hanna Modig Tjärnström | 38:03 | 2 | 0:36 | 2 | +1 | 83:25 | 0:35 | |
(3) | Amy Rankka | 38:18 | 2 | 4:36 | 1 | -1 | 121:43 | 0:00 | |
2 | 43 | Skogspojkarnas OK 1 | 127:56 | 6:13 | |||||
(1) | Anna Wehlin | 45:23 | 2 | 0:01 | 2 | 0 | 45:23 | 0:01 | |
(2) | Elin Håkansson | 37:27 | 1 | 0:00 | 1 | -1 | 82:50 | 0:00 | |
(3) | Lisa Kalered | 45:06 | 3 | 11:24 | 2 | +1 | 127:56 | 6:13 | |
3 | 42 | OK Kolmården 1 | 133:09 | 11:26 | |||||
(1) | Anna Håkansson | 53:54 | 3 | 8:32 | 3 | 0 | 53:54 | 8:32 | |
(2) | Märta Berggren | 45:33 | 3 | 8:06 | 3 | 0 | 99:27 | 16:37 | |
(3) | Anna Segersson | 33:42 | 1 | 0:00 | 3 | 0 | 133:09 | 11:26 |
H17-20 |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Väx pl | Väx +/- | Totaltid | Tid+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Motala AIF OL 1 | 160:59 | 0:00 | |||||
(1) | Oskar Höglund | 65:20 | 2 | 7:13 | 2 | 0 | 65:20 | 7:13 | |
(2) | Victor Bergstrand | 45:00 | 1 | 0:00 | 2 | 0 | 110:20 | 3:20 | |
(3) | Gustav Åhrén | 50:39 | 1 | 0:00 | 1 | -1 | 160:59 | 0:00 | |
2 | 31 | Linköpings OK 1 | 172:48 | 11:49 | |||||
(1) | Albin Detterfelt | 58:07 | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 58:07 | 0:00 | |
(2) | Einar Johansson | 48:53 | 2 | 3:53 | 1 | 0 | 107:00 | 0:00 | |
(3) | Jonas Lundgren | 65:48 | 2 | 15:09 | 2 | +1 | 172:48 | 11:49 |
D21 |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Väx pl | Väx +/- | Totaltid | Tid+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | OK Kolmården 1 | 129:09 | 0:00 | |||||
(1) | Kristin Löfgren | 41:34 | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 41:34 | 0:00 | |
(2) | Anna Forsberg | 43:44 | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 85:18 | 0:00 | |
(3) | Linnea Lidström | 43:51 | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 129:09 | 0:00 | |
2 | 22 | Linköpings OK 1 | 148:29 | 19:20 | |||||
(1) | Cecilia Kleist | 52:11 | 4 | 10:37 | 4 | 0 | 52:11 | 10:37 | |
(2) | Madeleine Ölfvingsson | 46:36 | 2 | 2:52 | 3 | -1 | 98:47 | 13:29 | |
(3) | Fredrika Vångell | 49:42 | 2 | 5:51 | 2 | -1 | 148:29 | 19:20 | |
3 | 26 | OK Kolmården 2 | 156:36 | 27:27 | |||||
(1) | Malin Leijon-Lind | 41:37 | 2 | 0:03 | 2 | 0 | 41:37 | 0:03 | |
(2) | Jenny Röjgård | 47:52 | 3 | 4:08 | 2 | 0 | 89:29 | 4:11 | |
(3) | Sara Forsberg | 67:07 | 6 | 23:16 | 3 | +1 | 156:36 | 27:27 | |
4 | 21 | Finspångs SOK 1 | 169:35 | 40:26 | |||||
(1) | Helén Persson | 51:31 | 3 | 9:57 | 3 | 0 | 51:31 | 9:57 | |
(2) | Karin Svensson | 61:07 | 5 | 17:23 | 4 | +1 | 112:38 | 27:20 | |
(3) | Sofia Aldén | 56:57 | 3 | 13:06 | 4 | 0 | 169:35 | 40:26 | |
5 | 24 | OK Denseln 2 | 176:47 | 47:38 | |||||
(1) | Hanna Berggren | 61:18 | 6 | 19:44 | 6 | 0 | 61:18 | 19:44 | |
(2) | Anneli Berggren | 54:10 | 4 | 10:26 | 5 | -1 | 115:28 | 30:10 | |
(3) | Susanne Karlsson | 61:19 | 4 | 17:28 | 5 | 0 | 176:47 | 47:38 | |
6 | 23 | OK Denseln 1 | 187:53 | 58:44 | |||||
(1) | Annica Crispin | 58:06 | 5 | 16:32 | 5 | 0 | 58:06 | 16:32 | |
(2) | Josefine Lindberg | 67:33 | 6 | 23:49 | 6 | +1 | 125:39 | 40:21 | |
(3) | Hanna Nilsson | 62:14 | 5 | 18:23 | 6 | 0 | 187:53 | 58:44 |
H21 |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Väx pl | Väx +/- | Totaltid | Tid+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | OK Denseln 2 | 158:01 | 0:00 | |||||
(1) | Per Brolund | 55:45 | 4 | 5:04 | 4 | 0 | 55:45 | 5:04 | |
(2) | Erik Ivarsson Sandberg | 54:33 | 2 | 1:04 | 3 | -1 | 110:18 | 3:37 | |
(3) | Anders Kleist | 47:43 | 1 | 0:00 | 1 | -2 | 158:01 | 0:00 | |
2 | 4 | OK Denseln 1 | 158:10 | 0:09 | |||||
(1) | Oleksandr Starov | 50:41 | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 50:41 | 0:00 | |
(2) | Erik Pettersson | 56:00 | 5 | 2:31 | 1 | 0 | 106:41 | 0:00 | |
(3) | Olle Kalered | 51:29 | 3 | 3:46 | 2 | +1 | 158:10 | 0:09 | |
3 | 6 | OK Denseln 3 | 158:16 | 0:15 | |||||
(1) | Henrik Berggren | 55:52 | 5 | 5:11 | 5 | 0 | 55:52 | 5:11 | |
(2) | Hans Brolund | 53:29 | 1 | 0:00 | 2 | -3 | 109:21 | 2:40 | |
(3) | Erik Andersson | 48:55 | 2 | 1:12 | 3 | +1 | 158:16 | 0:15 | |
4 | 2 | Linköpings OK 1 | 172:21 | 14:20 | |||||
(1) | Peter Aronsson | 60:47 | 6 | 10:06 | 6 | 0 | 60:47 | 10:06 | |
(2) | Peter Eriksson | 55:33 | 4 | 2:04 | 5 | -1 | 116:20 | 9:39 | |
(3) | Erik Martinsson | 56:01 | 4 | 8:18 | 4 | -1 | 172:21 | 14:20 | |
5 | 1 | Finspångs SOK 1 | 183:35 | 25:34 | |||||
(1) | Oskar Svensson | 55:00 | 3 | 4:19 | 3 | 0 | 55:00 | 4:19 | |
(2) | Jacob Westerberg | 59:28 | 6 | 5:59 | 4 | +1 | 114:28 | 7:47 | |
(3) | Eric Rosander | 69:07 | 6 | 21:24 | 5 | +1 | 183:35 | 25:34 | |
6 | 10 | Tjällmo-Godegårds OK 2 | 198:49 | 40:48 | |||||
(1) | Håkan Samor | 61:53 | 9 | 11:12 | 9 | 0 | 61:53 | 11:12 | |
(2) | Andreas Carlsson | 70:52 | 9 | 17:23 | 8 | -1 | 132:45 | 26:04 | |
(3) | Jonatan Francén | 66:04 | 5 | 18:21 | 6 | -2 | 198:49 | 40:48 | |
7 | 9 | Tjällmo-Godegårds OK 1 | 198:59 | 40:58 | |||||
(1) | Joel Francén | 61:20 | 7 | 10:39 | 7 | 0 | 61:20 | 10:39 | |
(2) | Atte Axelsson | 66:46 | 8 | 13:17 | 7 | 0 | 128:06 | 21:25 | |
(3) | Martin Carlsson | 70:53 | 7 | 23:10 | 7 | 0 | 198:59 | 40:58 | |
8 | 7 | OK Kolmården 1 | 211:26 | 53:25 | |||||
(1) | Mats Röjgård | 52:23 | 2 | 1:42 | 2 | 0 | 52:23 | 1:42 | |
(2) | Patrik Bengtsson | 64:48 | 7 | 11:19 | 6 | +4 | 117:11 | 10:30 | |
(3) | Jimmy Dahl | 94:15 | 9 | 46:32 | 8 | +2 | 211:26 | 53:25 | |
9 | 3 | Linköpings OK 2 | 214:53 | 56:52 | |||||
(1) | Lukas Gustavsson | 88:50 | 10 | 38:09 | 10 | 0 | 88:50 | 38:09 | |
(2) | Fredrik Pettersson | 54:37 | 3 | 1:08 | 10 | 0 | 143:27 | 36:46 | |
(3) | Hampus Möller | 71:26 | 8 | 23:43 | 9 | -1 | 214:53 | 56:52 | |
8 | OK Kolmården 2 | Ej godk. | |||||||
(1) | Magnus Svensson | 61:24 | 8 | 10:43 | 8 | 0 | 61:24 | 10:43 | |
(2) | Marcus Hansson | 75:00 | 10 | 21:31 | 9 | +1 | 136:24 | 29:43 | |
