| D10 | 2300 m | 6 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Tove Pettersson OK Roxen | 18:12 | 3:01 3:01 | 1:46 4:47 | 1:38 6:25 | 0:38 7:03 | 1:14 8:17 | 1:22 9:39 | 1:54 11:33 | 1:17 12:50 | 1:44 14:34 | 1:55 16:29 | 1:43 18:12 | |
| 2 | Linnea Hansson OK Roxen | 21:16 | 3:19 3:19 | 1:42 5:01 | 2:05 7:06 | 0:52 7:58 | 1:47 9:45 | 1:38 11:23 | 2:41 14:04 | 1:51 15:55 | 1:40 17:35 | 1:53 19:28 | 1:48 21:16 | |
| 3 | Malva Eveborn OK Roxen | 23:25 | 4:00 4:00 | 2:00 6:00 | 2:12 8:12 | 1:07 9:19 | 1:53 11:12 | 1:44 12:56 | 2:39 15:35 | 1:41 17:16 | 1:56 19:12 | 2:11 21:23 | 2:02 23:25 | |
| 4 | Towa Pettersson OK Denseln | 25:29 | 4:24 4:24 | 2:34 6:58 | 2:03 9:01 | 0:46 9:47 | 3:39 13:26 | 1:59 15:25 | 2:24 17:49 | 1:37 19:26 | 1:38 21:04 | 2:28 23:32 | 1:57 25:29 | |
| 5 | Elin Ericson Tjällmo-Godegårds OK | 33:08 | 5:30 5:30 | 2:32 8:02 | 3:28 11:30 | 1:22 12:52 | 2:00 14:52 | 2:12 17:04 | 3:46 20:50 | 4:11 25:01 | 2:12 27:13 | 3:41 30:54 | 2:14 33:08 |
| D12 | 2200 m | 15 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Sanna Fasth Boxholm-Mjölby OL | 19:33 | 2:20 2:20 | 0:44 3:04 | 2:03 5:07 | 1:13 6:20 | 1:10 7:30 | 2:10 9:40 | 2:06 11:46 | 2:59 14:45 | 1:48 16:33 | 1:31 18:04 | 1:29 19:33 | |
| 2 | Tora Westerberg OK Kolmården | 19:41 | 2:55 2:55 | 0:52 3:47 | 2:24 6:11 | 1:20 7:31 | 0:44 8:15 | 1:36 9:51 | 0:57 10:48 | 2:54 13:42 | 2:19 16:01 | 1:55 17:56 | 1:45 19:41 | |
| 3 | Lova Eveborn OK Roxen | 20:52 | 2:25 2:25 | 1:10 3:35 | 2:26 6:01 | 1:07 7:08 | 3:05 10:13 | 1:36 11:49 | 1:01 12:50 | 2:38 15:28 | 2:16 17:44 | 1:44 19:28 | 1:24 20:52 | |
| 4 | Emma S Johansson Linköpings OK | 20:54 | 2:33 2:33 | 0:57 3:30 | 2:41 6:11 | 1:24 7:35 | 0:49 8:24 | 1:36 10:00 | 0:59 10:59 | 3:18 14:17 | 2:27 16:44 | 2:34 19:18 | 1:36 20:54 | |
| 5 | Klara Ljunggren Linköpings OK | 22:18 | 2:50 2:50 | 0:52 3:42 | 2:22 6:04 | 1:30 7:34 | 1:07 8:41 | 1:56 10:37 | 0:55 11:32 | 4:03 15:35 | 3:13 18:48 | 1:55 20:43 | 1:35 22:18 | |
| 6 | Sarah Persson OK Denseln | 23:48 | 2:47 2:47 | 0:56 3:43 | 2:23 6:06 | 2:55 9:01 | 1:31 10:32 | 1:23 11:55 | 1:36 13:31 | 3:34 17:05 | 2:49 19:54 | 2:17 22:11 | 1:37 23:48 | |
| 7 | Julia Knutsson Boxholm-Mjölby OL | 27:07 | 3:15 3:15 | 1:21 4:36 | 3:29 8:05 | 1:20 9:25 | 1:11 10:36 | 2:09 12:45 | 2:08 14:53 | 5:09 20:02 | 3:01 23:03 | 2:15 25:18 | 1:49 27:07 | |
| 8 | Johanna Gustås Linköpings OK | 28:46 | 2:48 2:48 | 0:53 3:41 | 5:37 9:18 | 1:22 10:40 | 5:40 16:20 | 1:28 17:48 | 1:10 18:58 | 3:01 21:59 | 2:39 24:38 | 2:37 27:15 | 1:31 28:46 | |
| 9 | Malin Kärrström OK Roxen | 29:19 | 3:16 3:16 | 1:16 4:32 | 2:54 7:26 | 1:40 9:06 | 1:45 10:51 | 4:54 15:45 | 1:23 17:08 | 4:19 21:27 | 3:41 25:08 | 2:10 27:18 | 2:01 29:19 | |
| 10 | Isabelle Aguirre OK Kolmården | 31:51 | 4:03 4:03 | 0:56 4:59 | 2:00 6:59 | 1:19 8:18 | 0:42 9:00 | 1:44 10:44 | 0:58 11:42 | 14:10 25:52 | 2:20 28:12 | 2:05 30:17 | 1:34 31:51 | |
| 11 | Victoria Asketun OK Roxen | 33:07 | 8:46 8:46 | 1:38 10:24 | 2:21 12:45 | 1:32 14:17 | 0:51 15:08 | 2:14 17:22 | 1:08 18:30 | 8:26 26:56 | 2:29 29:25 | 2:01 31:26 | 1:41 33:07 | |
| Elsa Rimhagen Linköpings OK | Ej godk. | |||||||||||||
| Tilda Marmelid OK Roxen | Ej godk. | 10:01 10:01 | 2:33 12:34 | 3:17 15:51 | 1:40 17:31 | 3:07 20:38 | 5:03 25:41 | 2:14 27:55 |
| D14 | 2700 m | 16 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Andrea Svensson Finspångs SOK | 23:15 | 2:18 2:18 | 2:10 4:28 | 3:24 7:52 | 3:09 11:01 | 0:59 12:00 | 2:59 14:59 | 1:52 16:51 | 2:02 18:53 | 1:46 20:39 | 2:02 22:41 | 0:34 23:15 | |
| 2 | Fanny Asketun OK Roxen | 24:00 | 2:33 2:33 | 1:57 4:30 | 3:51 8:21 | 2:32 10:53 | 1:07 12:00 | 3:09 15:09 | 2:20 17:29 | 2:12 19:41 | 1:46 21:27 | 1:48 23:15 | 0:45 24:00 | |
| 3 | Julia Eriksson OK Kolmården | 28:48 | 2:47 2:47 | 2:35 5:22 | 4:16 9:38 | 2:59 12:37 | 1:30 14:07 | 3:27 17:34 | 2:51 20:25 | 2:29 22:54 | 2:16 25:10 | 2:57 28:07 | 0:41 28:48 | |
| 4 | Gerda Rankka OK Roxen | 29:28 | 2:51 2:51 | 3:18 6:09 | 3:53 10:02 | 3:05 13:07 | 1:13 14:20 | 3:57 18:17 | 4:16 22:33 | 2:44 25:17 | 1:34 26:51 | 1:54 28:45 | 0:43 29:28 | |
| 5 | Emma Lindell Linköpings OK | 30:00 | 2:56 2:56 | 3:07 6:03 | 4:24 10:27 | 4:34 15:01 | 1:12 16:13 | 3:29 19:42 | 2:06 21:48 | 2:41 24:29 | 2:01 26:30 | 2:46 29:16 | 0:44 30:00 | |
| 6 | Malin Milton Boxholm-Mjölby OL | 31:56 | 3:22 3:22 | 2:25 5:47 | 4:42 10:29 | 3:28 13:57 | 2:53 16:50 | 3:12 20:02 | 2:19 22:21 | 3:03 25:24 | 2:57 28:21 | 2:49 31:10 | 0:46 31:56 | |
| 7 | Johanna Hansson Boxholm-Mjölby OL | 32:05 | 4:47 4:47 | 3:21 8:08 | 4:27 12:35 | 4:28 17:03 | 1:14 18:17 | 3:30 21:47 | 2:07 23:54 | 2:45 26:39 | 2:00 28:39 | 2:41 31:20 | 0:45 32:05 | |
| 8 | Stina Gustås Linköpings OK | 33:37 | 3:06 3:06 | 2:46 5:52 | 4:05 9:57 | 4:44 14:41 | 1:12 15:53 | 4:43 20:36 | 3:33 24:09 | 3:13 27:22 | 2:32 29:54 | 2:56 32:50 | 0:47 33:37 | |
| 9 | Elin Rimhagen Linköpings OK | 33:51 | 3:32 3:32 | 2:59 6:31 | 5:05 11:36 | 3:42 15:18 | 1:34 16:52 | 4:22 21:14 | 3:16 24:30 | 3:06 27:36 | 2:35 30:11 | 2:49 33:00 | 0:51 33:51 | |
| 10 | Elin Johansson Finspångs SOK | 37:23 | 2:37 2:37 | 7:16 9:53 | 4:11 14:04 | 3:22 17:26 | 1:11 18:37 | 3:04 21:41 | 1:45 23:26 | 7:43 31:09 | 2:52 34:01 | 2:37 36:38 | 0:45 37:23 | |
| 11 | Stina Svedevall OK Roxen | 38:34 | 3:03 3:03 | 4:28 7:31 | 4:16 11:47 | 3:34 15:21 | 4:59 20:20 | 4:51 25:11 | 3:07 28:18 | 2:51 31:09 | 3:02 34:11 | 3:24 37:35 | 0:59 38:34 | |
| 12 | Klara Gustafsson OK Roxen | 39:12 | 4:18 4:18 | 3:08 7:26 | 5:18 12:44 | 5:36 18:20 | 1:34 19:54 | 5:30 25:24 | 2:41 28:05 | 3:05 31:10 | 3:48 34:58 | 3:26 38:24 | 0:48 39:12 | |
| 13 | Rebecca Rieschel OK Roxen | 40:51 | 3:24 3:24 | 5:46 9:10 | 5:58 15:08 | 5:28 20:36 | 1:25 22:01 | 3:58 25:59 | 2:53 28:52 | 3:29 32:21 | 4:37 36:58 | 2:59 39:57 | 0:54 40:51 | |
| 14 | Moa Hedegård OK Kolmården | 40:55 | 3:41 3:41 | 2:25 6:06 | 6:00 12:06 | 5:22 17:28 | 5:32 23:00 | 4:18 27:18 | 3:27 30:45 | 3:10 33:55 | 3:18 37:13 | 2:50 40:03 | 0:52 40:55 | |
| Frida Johansson Linköpings OK | Ej godk. | 2:46 2:46 | 5:49 8:35 | 4:35 13:10 | 8:24 21:34 | 5:08 26:42 | 4:25 31:07 | 3:33 34:40 | 3:25 38:05 | 2:54 40:59 | 43:37 |
| D16 | 3300 m | 11 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Anna Wehlin Skogspojkarnas OK | 33:48 | 3:18 3:18 0:41 33:48 | 3:33 6:51 | 5:22 12:13 | 2:57 15:10 | 2:20 17:30 | 1:13 18:43 | 3:16 21:59 | 1:19 23:18 | 3:25 26:43 | 2:01 28:44 | 3:24 32:08 | 0:59 33:07 |
| 2 | Lisa Malmström GOIF Tjalve | 34:09 | 3:33 3:33 0:43 34:09 | 3:28 7:01 | 5:07 12:08 | 1:00 13:08 | 2:43 15:51 | 2:19 18:10 | 2:46 20:56 | 1:20 22:16 | 3:29 25:45 | 3:26 29:11 | 3:32 32:43 | 0:43 33:26 |
| 3 | Elin Håkansson Skogspojkarnas OK | 35:30 | 3:53 3:53 0:38 35:30 | 4:03 7:56 | 7:03 14:59 | 1:15 16:14 | 3:20 19:34 | 1:13 20:47 | 3:21 24:08 | 1:06 25:14 | 3:43 28:57 | 1:51 30:48 | 3:22 34:10 | 0:42 34:52 |
| 4 | Karin Svensson Finspångs SOK | 36:51 | 4:19 4:19 0:48 36:51 | 4:07 8:26 | 5:35 14:01 | 1:30 15:31 | 3:40 19:11 | 1:35 20:46 | 3:25 24:11 | 1:20 25:31 | 4:09 29:40 | 2:01 31:41 | 3:35 35:16 | 0:47 36:03 |
| 5 | Klara Svedevall OK Roxen | 38:07 | 4:45 4:45 0:46 38:07 | 4:09 8:54 | 5:58 14:52 | 1:12 16:04 | 2:33 18:37 | 1:19 19:56 | 4:27 24:23 | 1:20 25:43 | 4:46 30:29 | 2:23 32:52 | 3:46 36:38 | 0:43 37:21 |
| 6 | Marit Faxén Linköpings OK | 43:53 | 5:52 5:52 0:41 43:53 | 4:12 10:04 | 7:38 17:42 | 1:39 19:21 | 2:45 22:06 | 1:45 23:51 | 6:24 30:15 | 1:13 31:28 | 4:55 36:23 | 2:00 38:23 | 4:00 42:23 | 0:49 43:12 |
| 7 | Karin Gustafsson Linköpings OK | 45:32 | 5:05 5:05 0:45 45:32 | 5:37 10:42 | 6:17 16:59 | 1:37 18:36 | 7:00 25:36 | 1:18 26:54 | 3:34 30:28 | 2:11 32:39 | 3:47 36:26 | 3:07 39:33 | 4:13 43:46 | 1:01 44:47 |
| 8 | Frida Strömberg Finspångs SOK | 51:26 | 4:38 4:38 0:57 51:26 | 5:00 9:38 | 7:22 17:00 | 1:12 18:12 | 2:56 21:08 | 6:06 27:14 | 6:53 34:07 | 2:13 36:20 | 5:33 41:53 | 2:48 44:41 | 4:56 49:37 | 0:52 50:29 |
| 9 | Ida Mårtensson OK Eken | 65:21 | 6:46 6:46 0:46 65:21 | 7:31 14:17 | 10:55 25:12 | 2:18 27:30 | 6:10 33:40 | 3:45 37:25 | 9:21 46:46 | 1:50 48:36 | 6:42 55:18 | 3:03 58:21 | 5:15 63:36 | 0:59 64:35 |
| 10 | Frida Bergstrand Motala AIF OL | 73:10 | 7:41 7:41 1:01 73:10 | 7:05 14:46 | 8:57 23:43 | 6:08 29:51 | 9:47 39:38 | 3:58 43:36 | 5:21 48:57 | 2:40 51:37 | 7:02 58:39 | 4:40 63:19 | 7:46 71:05 | 1:04 72:09 |
| D18 | 3300 m | 10 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Hanna Modig Tjärnström Linköpings OK | 30:28 | 3:59 3:59 0:44 30:28 | 3:46 7:45 | 1:41 9:26 | 4:22 13:48 | 3:13 17:01 | 2:32 19:33 | 1:16 20:49 | 2:21 23:10 | 2:12 25:22 | 0:59 26:21 | 2:40 29:01 | 0:43 29:44 |
| 2 | Lina Persson OK Kolmården | 32:50 | 5:10 5:10 0:46 32:50 | 4:32 9:42 | 1:46 11:28 | 4:18 15:46 | 3:03 18:49 | 2:39 21:28 | 1:24 22:52 | 2:15 25:07 | 2:12 27:19 | 1:00 28:19 | 2:59 31:18 | 0:46 32:04 |
| 3 | Julia Modig Tjärnström Linköpings OK | 33:06 | 6:02 6:02 0:43 33:06 | 4:47 10:49 | 2:00 12:49 | 3:39 16:28 | 2:35 19:03 | 2:54 21:57 | 1:12 23:09 | 2:30 25:39 | 2:07 27:46 | 1:04 28:50 | 2:46 31:36 | 0:47 32:23 |
| 4 | Linnea Faxén Linköpings OK | 34:24 | 4:17 4:17 0:41 34:24 | 4:51 9:08 | 1:56 11:04 | 3:20 14:24 | 2:28 16:52 | 2:45 19:37 | 3:51 23:28 | 2:35 26:03 | 2:08 28:11 | 1:55 30:06 | 2:57 33:03 | 0:40 33:43 |
| 5 | Karolina Nygren Skogspojkarnas OK | 37:07 | 3:47 3:47 0:52 37:07 | 5:01 8:48 | 2:00 10:48 | 3:45 14:33 | 2:50 17:23 | 4:02 21:25 | 4:51 26:16 | 2:33 28:49 | 2:32 31:21 | 1:01 32:22 | 3:06 35:28 | 0:47 36:15 |
| 6 | Jenny Stenström Linköpings OK | 44:47 | 7:51 7:51 0:51 44:47 | 5:19 13:10 | 2:09 15:19 | 4:13 19:32 | 6:40 26:12 | 3:23 29:35 | 1:22 30:57 | 3:51 34:48 | 3:13 38:01 | 1:23 39:24 | 3:44 43:08 | 0:48 43:56 |
| 7 | Sofie Svensson Björkfors GOIF | 49:55 | 12:01 12:01 0:55 49:55 | 6:20 18:21 | 2:21 20:42 | 4:14 24:56 | 6:24 31:20 | 3:14 34:34 | 1:32 36:06 | 2:58 39:04 | 2:47 41:51 | 2:01 43:52 | 4:09 48:01 | 0:59 49:00 |
| 8 | Anna Edin Boxholm-Mjölby OL | 55:02 | 8:29 8:29 0:54 55:02 | 6:30 14:59 | 2:35 17:34 | 5:47 23:21 | 5:03 28:24 | 3:30 31:54 | 1:58 33:52 | 6:13 40:05 | 4:38 44:43 | 1:29 46:12 | 6:46 52:58 | 1:10 54:08 |
| Erica Thor Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. | 24:19 24:19 0:42 65:39 | 6:35 30:54 | 2:21 33:15 | 4:29 37:44 | 7:07 44:51 | 4:14 49:05 | 54:08 | 3:49 57:57 | 1:29 59:26 | 4:21 63:47 | 1:10 64:57 |
| D21 | 4000 m | 27 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Helén Persson Linköpings OK | 34:11 | 2:37 2:37 0:24 33:31 | 5:09 7:46 0:40 34:11 | 1:42 9:28 | 2:31 11:59 | 2:29 14:28 | 3:11 17:39 | 2:24 20:03 | 4:54 24:57 | 1:39 26:36 | 1:47 28:23 | 2:15 30:38 | 2:29 33:07 |
| 2 | Lisa Johansson Stjärnorps SK | 35:15 | 2:34 2:34 0:23 34:32 | 5:09 7:43 0:43 35:15 | 1:47 9:30 | 2:46 12:16 | 1:52 14:08 | 2:52 17:00 | 3:04 20:04 | 5:35 25:39 | 1:30 27:09 | 2:01 29:10 | 2:25 31:35 | 2:34 34:09 |
| 3 | Marie Svensk Tjällmo-Godegårds OK | 37:48 | 3:03 3:03 0:30 37:03 | 4:55 7:58 0:45 37:48 | 2:14 10:12 | 2:38 12:50 | 2:19 15:09 | 3:48 18:57 | 2:36 21:33 | 5:29 27:02 | 1:57 28:59 | 2:23 31:22 | 2:21 33:43 | 2:50 36:33 |
| 4 | Lena Ström Tjällmo-Godegårds OK | 37:56 | 2:43 2:43 0:24 37:11 | 5:12 7:55 0:45 37:56 | 1:55 9:50 | 2:42 12:32 | 2:23 14:55 | 3:12 18:07 | 2:49 20:56 | 5:07 26:03 | 2:52 28:55 | 1:53 30:48 | 2:25 33:13 | 3:34 36:47 |
| 5 | Annika Ivarsson Linköpings OK | 38:03 | 2:50 2:50 0:26 37:17 | 5:27 8:17 0:46 38:03 | 2:06 10:23 | 2:39 13:02 | 2:16 15:18 | 3:51 19:09 | 2:53 22:02 | 5:24 27:26 | 1:42 29:08 | 2:06 31:14 | 2:46 34:00 | 2:51 36:51 |
| 6 | Margarita Molotkova Linköpings OK | 38:09 | 3:11 3:11 0:23 37:29 | 4:42 7:53 0:40 38:09 | 1:41 9:34 | 2:25 11:59 | 5:04 17:03 | 3:06 20:09 | 2:40 22:49 | 5:08 27:57 | 1:50 29:47 | 1:54 31:41 | 2:31 34:12 | 2:54 37:06 |
| 7 | Emma Andersson Ärla IF | 40:16 | 2:51 2:51 0:24 39:28 | 5:47 8:38 0:48 40:16 | 2:04 10:42 | 3:36 14:18 | 2:02 16:20 | 3:27 19:47 | 3:06 22:53 | 5:45 28:38 | 1:41 30:19 | 2:10 32:29 | 2:52 35:21 | 3:43 39:04 |
| 8 | Louise Carlsson Boxholm-Mjölby OL | 40:45 | 2:55 2:55 0:25 40:03 | 5:57 8:52 0:42 40:45 | 2:05 10:57 | 3:06 14:03 | 2:39 16:42 | 3:57 20:39 | 3:17 23:56 | 6:07 30:03 | 1:45 31:48 | 2:08 33:56 | 2:34 36:30 | 3:08 39:38 |
| 9 | Amélie Wallenhammar Hagaby GOIF | 44:05 | 4:27 4:27 0:28 43:20 | 6:19 10:46 0:45 44:05 | 2:06 12:52 | 2:56 15:48 | 3:24 19:12 | 4:18 23:30 | 3:00 26:30 | 6:19 32:49 | 1:37 34:26 | 2:22 36:48 | 2:56 39:44 | 3:08 42:52 |
| 10 | Olga Rieznychenko Linköpings OK | 45:30 | 6:46 6:46 0:26 44:50 | 4:37 11:23 0:40 45:30 | 4:00 15:23 | 3:44 19:07 | 5:20 24:27 | 3:06 27:33 | 2:57 30:30 | 5:02 35:32 | 1:53 37:25 | 1:51 39:16 | 2:21 41:37 | 2:47 44:24 |
| 11 | Stina Sterner Linköpings OK | 46:19 | 3:43 3:43 0:35 45:33 | 6:08 9:51 0:46 46:19 | 2:25 12:16 | 3:18 15:34 | 2:31 18:05 | 3:35 21:40 | 2:49 24:29 | 8:26 32:55 | 1:54 34:49 | 2:55 37:44 | 2:51 40:35 | 4:23 44:58 |
| 12 | Lovisa Wåhlander Linköpings OK | 46:35 | 4:21 4:21 0:29 45:56 | 5:41 10:02 0:39 46:35 | 2:08 12:10 | 3:15 15:25 | 2:54 18:19 | 5:25 23:44 | 3:27 27:11 | 6:23 33:34 | 4:02 37:36 | 1:59 39:35 | 2:33 42:08 | 3:19 45:27 |
| 13 | Lena Lindman Finspångs SOK | 46:54 | 4:39 4:39 0:39 45:58 | 6:25 11:04 0:56 46:54 | 2:41 13:45 | 3:36 17:21 | 2:24 19:45 | 4:31 24:16 | 3:12 27:28 | 7:10 34:38 | 1:53 36:31 | 2:22 38:53 | 2:58 41:51 | 3:28 45:19 |
| 14 | Anna Håkansson OK Kolmården | 48:13 | 3:29 3:29 0:31 47:25 | 6:31 10:00 0:48 48:13 | 2:13 12:13 | 3:18 15:31 | 3:10 18:41 | 4:56 23:37 | 3:26 27:03 | 7:34 34:37 | 2:54 37:31 | 2:42 40:13 | 3:03 43:16 | 3:38 46:54 |
| 15 | Pia Gustafsson Linköpings OK | 49:36 | 4:31 4:31 0:36 48:41 | 6:29 11:00 0:55 49:36 | 2:40 13:40 | 3:51 17:31 | 2:50 20:21 | 4:52 25:13 | 3:35 28:48 | 7:03 35:51 | 2:24 38:15 | 2:32 40:47 | 3:25 44:12 | 3:53 48:05 |
| 16 | Frida Karlsson Linköpings OK | 50:24 | 4:03 4:03 0:29 49:36 | 7:24 11:27 0:48 50:24 | 5:15 16:42 | 3:06 19:48 | 3:56 23:44 | 3:59 27:43 | 3:02 30:45 | 6:26 37:11 | 2:00 39:11 | 2:59 42:10 | 3:01 45:11 | 3:56 49:07 |
| 17 | Lena Rosander Finspångs SOK | 51:41 | 3:48 3:48 0:35 50:55 | 7:15 11:03 0:46 51:41 | 2:28 13:31 | 3:46 17:17 | 5:26 22:43 | 4:36 27:19 | 3:21 30:40 | 6:45 37:25 | 2:30 39:55 | 2:46 42:41 | 3:46 46:27 | 3:53 50:20 |
| 18 | Matilda Jonsson Linköpings OK | 54:16 | 3:51 3:51 0:28 53:33 | 6:58 10:49 0:43 54:16 | 3:01 13:50 | 4:22 18:12 | 4:20 22:32 | 4:39 27:11 | 3:29 30:40 | 8:37 39:17 | 2:46 42:03 | 2:41 44:44 | 4:53 49:37 | 3:28 53:05 |
| 19 | Lisa Åberg Tjällmo-Godegårds OK | 55:28 | 3:17 3:17 0:32 54:33 | 6:57 10:14 0:55 55:28 | 5:11 15:25 | 3:18 18:43 | 2:45 21:28 | 5:10 26:38 | 3:21 29:59 | 11:20 41:19 | 1:58 43:17 | 2:25 45:42 | 4:18 50:00 | 4:01 54:01 |
| Britta Norén Boxholm-Mjölby OL | 55:28 | 7:36 7:36 0:32 54:33 | 7:13 14:49 0:55 55:28 | 2:19 17:08 | 4:35 21:43 | 3:04 24:47 | 3:32 28:19 | 3:45 32:04 | 10:11 42:15 | 2:43 44:58 | 2:43 47:41 | 3:06 50:47 | 3:14 54:01 | |
| 21 | Lucie Weissova FK Göingarna | 58:18 | 3:37 3:37 0:31 57:29 | 7:01 10:38 0:49 58:18 | 2:09 12:47 | 2:51 15:38 | 9:33 25:11 | 4:28 29:39 | 3:46 33:25 | 10:00 43:25 | 3:21 46:46 | 2:39 49:25 | 3:42 53:07 | 3:51 56:58 |
| 22 | Lisa Korall Motala AIF OL | 71:44 | 4:36 4:36 0:49 70:42 | 9:52 14:28 1:02 71:44 | 3:59 18:27 | 4:37 23:04 | 4:56 28:00 | 7:12 35:12 | 5:18 40:30 | 10:33 51:03 | 3:19 54:22 | 4:34 58:56 | 5:18 64:14 | 5:39 69:53 |
| Amanda Almén Linköpings OK | Ej godk. | 2:56 2:56 | 5:38 8:34 51:43 | 2:08 10:42 | 3:22 14:04 | 4:01 18:05 | 3:47 21:52 | 6:47 28:39 |
| D35 | 3300 m | 2 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Gunilla Jonsson Tjällmo-Godegårds OK | 47:53 | 7:35 7:35 0:54 47:53 | 5:35 13:10 | 2:04 15:14 | 3:48 19:02 | 5:21 24:23 | 5:44 30:07 | 1:56 32:03 | 2:34 34:37 | 6:12 40:49 | 1:30 42:19 | 3:37 45:56 | 1:03 46:59 |
| 2 | Maria Broström OK Denseln | 62:24 | 7:24 7:24 0:55 62:24 | 5:49 13:13 | 2:37 15:50 | 18:04 33:54 | 4:33 38:27 | 3:59 42:26 | 2:29 44:55 | 3:22 48:17 | 4:54 53:11 | 3:05 56:16 | 4:12 60:28 | 1:01 61:29 |
| D40 | 3300 m | 11 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Lena Molin Boxholm-Mjölby OL | 29:55 | 3:44 3:44 0:50 29:55 | 4:08 7:52 | 1:47 9:39 | 3:21 13:00 | 2:45 15:45 | 2:44 18:29 | 1:14 19:43 | 2:17 22:00 | 2:23 24:23 | 0:58 25:21 | 3:00 28:21 | 0:44 29:05 |
| 2 | Kristina Ljunggren Linköpings OK | 30:13 | 4:21 4:21 0:37 30:13 | 3:46 8:07 | 1:38 9:45 | 2:49 12:34 | 3:02 15:36 | 2:40 18:16 | 1:15 19:31 | 2:10 21:41 | 2:40 24:21 | 0:53 25:14 | 2:23 27:37 | 1:59 29:36 |
| 3 | Maria Pettersson Boxholm-Mjölby OL | 31:35 | 4:14 4:14 0:43 31:35 | 4:12 8:26 | 1:38 10:04 | 3:03 13:07 | 3:06 16:13 | 2:32 18:45 | 1:14 19:59 | 2:54 22:53 | 2:27 25:20 | 1:52 27:12 | 2:58 30:10 | 0:42 30:52 |
| 4 | Agneta Eriksson OK Kolmården | 32:02 | 3:57 3:57 0:48 32:02 | 4:31 8:28 | 2:01 10:29 | 4:13 14:42 | 2:52 17:34 | 3:00 20:34 | 1:10 21:44 | 2:20 24:04 | 2:10 26:14 | 1:00 27:14 | 3:12 30:26 | 0:48 31:14 |
| 5 | Bodil Molin Boxholm-Mjölby OL | 32:03 | 4:15 4:15 0:46 32:03 | 4:14 8:29 | 2:02 10:31 | 3:04 13:35 | 3:34 17:09 | 2:29 19:38 | 1:48 21:26 | 2:11 23:37 | 2:40 26:17 | 1:14 27:31 | 3:00 30:31 | 0:46 31:17 |
| 6 | Maria Olofsson Linköpings OK | 34:02 | 4:10 4:10 0:51 34:02 | 5:20 9:30 | 1:53 11:23 | 3:12 14:35 | 3:45 18:20 | 2:57 21:17 | 1:21 22:38 | 2:16 24:54 | 2:45 27:39 | 1:43 29:22 | 3:04 32:26 | 0:45 33:11 |
| 7 | Lena Malmström GOIF Tjalve | 34:58 | 4:25 4:25 0:53 34:58 | 4:50 9:15 | 2:04 11:19 | 3:33 14:52 | 3:32 18:24 | 3:01 21:25 | 2:22 23:47 | 2:12 25:59 | 2:41 28:40 | 1:26 30:06 | 3:09 33:15 | 0:50 34:05 |
| 8 | Helena Holm OK Roxen | 42:31 | 6:05 6:05 0:54 42:31 | 5:11 11:16 | 2:21 13:37 | 4:04 17:41 | 5:06 22:47 | 3:32 26:19 | 1:28 27:47 | 2:58 30:45 | 3:14 33:59 | 2:16 36:15 | 4:24 40:39 | 0:58 41:37 |
| 9 | Åsa Detterfelt Linköpings OK | 43:56 | 4:35 4:35 0:53 43:56 | 5:49 10:24 | 6:20 16:44 | 4:03 20:47 | 4:16 25:03 | 3:23 28:26 | 1:27 29:53 | 3:03 32:56 | 2:49 35:45 | 2:28 38:13 | 3:49 42:02 | 1:01 43:03 |
| Sofia Westerberg OK Kolmården | Ej godk. | 17:30 | 8:22 | |||||||||||
| Barbara Svensson Finspångs SOK | Ej godk. |
| D45 | 2700 m | 11 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Inger Berg Linköpings OK | 25:32 | 2:08 2:08 0:42 25:32 | 3:59 6:07 | 2:04 8:11 | 4:07 12:18 | 1:18 13:36 | 2:01 15:37 | 1:16 16:53 | 1:17 18:10 | 2:01 20:11 | 0:48 20:59 | 3:06 24:05 | 0:45 24:50 |
| 2 | Anita Seger-Wehlin Skogspojkarnas OK | 28:20 | 2:27 2:27 0:50 28:20 | 3:07 5:34 | 2:28 8:02 | 4:51 12:53 | 1:40 14:33 | 2:32 17:05 | 1:27 18:32 | 1:32 20:04 | 2:11 22:15 | 1:02 23:17 | 3:23 26:40 | 0:50 27:30 |
| 3 | Maria Bergstrand Motala AIF OL | 29:21 | 2:36 2:36 0:53 29:21 | 3:01 5:37 | 2:20 7:57 | 4:36 12:33 | 2:38 15:11 | 2:13 17:24 | 1:55 19:19 | 1:39 20:58 | 2:06 23:04 | 0:58 24:02 | 3:33 27:35 | 0:53 28:28 |
| 4 | Anne Bössfall Linköpings OK | 30:24 | 2:50 2:50 0:49 30:24 | 3:16 6:06 | 2:12 8:18 | 4:30 12:48 | 1:30 14:18 | 2:17 16:35 | 1:24 17:59 | 3:12 21:11 | 2:54 24:05 | 0:55 25:00 | 3:50 28:50 | 0:45 29:35 |
| 5 | Gitte Engström Linköpings OK | 35:11 | 2:57 2:57 0:52 35:11 | 3:10 6:07 | 2:23 8:30 | 4:28 12:58 | 1:33 14:31 | 4:36 19:07 | 3:11 22:18 | 3:27 25:45 | 2:55 28:40 | 0:56 29:36 | 3:54 33:30 | 0:49 34:19 |
