|
Pl | Startnr | Lag | Tid |
---|
Namn | År | Tid | StrPl | BanPl | VäxlTid | VäxPl |
---|
  |
1 | 17 | OK Ravinen 1 | 43:40 |
03 | 15:50 | 5 | 18 | 15:50 | 5 | ||
03 | 13:12 | 1 | 1 | 29:02 | 1 | ||
03 | 14:38 | 4 | 6 | 43:40 | |||
2 | 4 | Strängnäs-Malmby OL 1 | 46:17 |
02 | 14:21 | 1 | 5 | 14:21 | 1 | ||
14:57 | 3 | 9 | 29:18 | 2 | |||
15:38 + | |||||||
16:59 | 12 | 29 | 46:17 | ||||
3 | 7 | Tumba-Mälarhöjden OK 1 | 46:23 |
04 | 15:00 | 2 | 10 | 15:00 | 2 | ||
04 | 16:19 | 6 | 21 | 31:19 | 4 | ||
02 | 15:04 | 6 | 11 | 46:23 | |||
4 | 10 | Södertälje-Nykvarn OF 1 | 47:24 |
02 | 16:24 | 7 | 22 | 16:24 | 7 | ||
17:14 | 10 | 32 | 33:38 | 6 | |||
04 | 17:16 + | ||||||
05 | 17:20 + | ||||||
01 | 13:46 | 2 | 3 | 47:24 | |||
5 | 3 | OK Tor 1 | 47:28 |
04 | 16:15 | 6 | 19 | 16:15 | 6 | ||
17:46 | 11 | 36 | 34:01 | 7 | |||
13:27 | 1 | 2 | 47:28 | ||||
6 | 21 | Södertälje-Nykvarn OF 2 | 47:43 |
03 | 17:02 | 9 | 30 | 17:02 | 9 | ||
04 | 15:16 | 4 | 12 | 32:18 | 5 | ||
04 | 15:30 + | ||||||
05 | 15:25 | 7 | 14 | 47:43 | |||
7 | 2 | Strängnäs-Malmby OL 2 | 48:00 |
15:16 | 3 | 12 | 15:16 | 3 | |||
15:25 | 5 | 14 | 30:41 | 3 | |||
15:42 + | |||||||
17:19 | 13 | 33 | 48:00 | ||||
8 | 24 | OK Södertörn 2 | 50:47 |
01 | 18:41 | 16 | 44 | 18:41 | 16 | ||
04 | 16:25 | 7 | 23 | 35:06 | 11 | ||
01 | 15:41 | 8 | 16 | 50:47 | |||
9 | 20 | Katrineholms OK 1 | 50:56 |
04 | 16:34 | 8 | 25 | 16:34 | 8 | ||
04 | 17:55 | 13 | 38 | 34:29 | 8 | ||
04 | 16:27 | 10 | 24 | 50:56 | |||
10 | 18 | Södertälje-Nykvarn OF 3 | 51:08 |
01 | 20:25 | 19 | 52 | 20:25 | 19 | ||
02 | 16:38 | 8 | 26 | 37:03 | 14 | ||
04 | 17:15 + | ||||||
17:16 + | |||||||
14:05 | 3 | 4 | 51:08 | ||||
11 | 1 | Tullinge SK 1 | 52:19 |
03 | 17:23 | 11 | 34 | 17:23 | 11 | ||
04 | 17:59 | 14 | 39 | 35:22 | 12 | ||
04 | 18:19 + | ||||||
04 | 16:57 | 11 | 28 | 52:19 | |||
12 | 23 | Tumba-Mälarhöjden OK 2 | 53:19 |
03 | 17:03 | 10 | 31 | 17:03 | 10 | ||
02 | 17:52 | 12 | 37 | 34:55 | 9 | ||
03 | 18:24 | 14 | 40 | 53:19 | |||
13 | 19 | OK Klemmingen 1 | 53:50 |
15:45 | 4 | 17 | 15:45 | 4 | |||
23:24 | 19 | 55 | 39:09 | 17 | |||
14:41 | 5 | 7 | 53:50 | ||||
14 | 12 | Waxholms OK 1 | 54:09 |
04 | 18:33 | 15 | 43 | 18:33 | 15 | ||
07 | 19:20 | 16 | 47 | 37:53 | 16 | ||
06 | 16:16 | 9 | 20 | 54:09 | |||
15 | 6 | Tullinge SK 3 | 59:15 |
04 | 20:14 | 18 | 51 | 20:14 | 18 | ||
06 | 14:43 | 2 | 8 | 34:57 | 10 | ||
05 | 24:18 | 19 | 57 | 59:15 | |||
16 | 5 | Snättringe SK 1 | 59:48 |
05 | 19:01 | 17 | 45 | 19:01 | 17 | ||
04 | 16:48 | 9 | 27 | 35:49 | 13 | ||
06 | 23:59 | 18 | 56 | 59:48 | |||
17 | 11 | Tullinge SK 2 | 1:03:15 |
04 | 18:30 | 14 | 42 | 18:30 | 14 | ||
21:29 | 18 | 53 | 39:59 | 18 | |||
04 | 23:16 | 17 | 54 | 1:03:15 | |||
18 | 15 | OK Södertörn 1 | 1:03:18 |
01 | 18:24 | 13 | 40 | 18:24 | 13 | ||
02 | 19:11 | 15 | 46 | 37:35 | 15 | ||
03 | 25:43 | 20 | 58 | 1:03:18 | |||
16 | Södertälje-Nykvarn OF 4 | Felst. |
00 | Felst. | ||||||
06 | 20:10 | 17 | 50 | ||||
05 | 26:42 + | ||||||
04 | 20:00 | 16 | 49 | ||||
22 | Täby OK 1 | Felst. |
04 | 29:51 | 20 | 60 | 29:51 | 20 | ||
04 | Felst. | ||||||
04 | 27:17 + | ||||||
02 | 19:23 | 15 | 48 | ||||
14 | OK Klemmingen 2 | ej fullf. |
17:34 | 12 | 35 | 17:34 | 12 | |||
29:11 | 20 | 59 | 46:45 | 19 | |||
ej start | |||||||
Pl | Startnr | Lag | Tid |
---|
Namn | År | Tid | StrPl | BanPl | VäxlTid | VäxPl |
---|
  |
1 | 61 | OK Södertörn 1 | 45:55 |
00 | 12:40 | 2 | 2 | 12:40 | 2 | ||
02 | 14:15 | 1 | 1 | 26:55 | 1 | ||
01 | 19:11 + | ||||||
01 | 31:42 + | ||||||
00 | 19:00 | 1 | 9 | 45:55 | |||
2 | 63 | OK Tor 1 | 49:12 |
01 | 14:35 | 3 | 3 | 14:35 | 3 | ||
14:36 | 3 | 3 | 29:11 | 3 | |||
02 | 14:52 + | ||||||
00 | 20:01 | 3 | 11 | 49:12 | |||
3 | 64 | Södertälje-Nykvarn OF 1 | 49:47 |
00 | 12:29 | 1 | 1 | 12:29 | 1 | ||
01 | 15:59 | 7 | 28:28 | 2 | |||
02 | 16:01 + | ||||||
02 | 16:00 + | ||||||
00 | 21:19 | 6 | 14 | 49:47 | |||
4 | 69 | Ärla IF 1 | 50:21 |
02 | 14:57 | 5 | 5 | 14:57 | 5 | ||
14:31 | 2 | 2 | 29:28 | 5 | |||
02 | 20:53 | 4 | 12 | 50:21 | |||
5 | 71 | Tullinge SK 1 | 50:30 |
01 | 16:34 | 7 | 7 | 16:34 | 7 | ||
00 | 14:55 | 5 | 5 | 31:29 | 6 | ||
01 | 15:58 + | ||||||
02 | 20:17 + | ||||||
00 | 19:01 | 2 | 10 | 50:30 | |||
6 | 72 | OK Ravinen 1 | 51:43 |
02 | 14:44 | 4 | 4 | 14:44 | 4 | ||
00 | 14:40 | 4 | 4 | 29:24 | 4 | ||
01 | 14:41 + | ||||||
01 | 22:19 | 8 | 17 | 51:43 | |||
7 | 70 | Snättringe SK 1 | 54:09 |
00 | 16:37 | 8 | 8 | 16:37 | 8 | ||
02 | 15:14 | 6 | 6 | 31:51 | 7 | ||
01 | 22:18 | 7 | 16 | 54:09 | |||
8 | 68 | Täby OK 1 | 57:46 |
00 | 16:19 | 6 | 6 | 16:19 | 6 | ||
02 | 16:20 | 9 | 8 | 32:39 | 8 | ||
01 | 25:07 | 9 | 18 | 57:46 | |||
9 | 66 | OK Grip 1 | 59:20 |
00 | 21:55 | 9 | 15 | 21:55 | 9 | ||
02 | 16:18 | 8 | 7 | 38:13 | 9 | ||
00 | 21:07 | 5 | 13 | 59:20 | |||
Pl | Startnr | Lag | Tid |
---|
Namn | År | Tid | StrPl | BanPl | VäxlTid | VäxPl |
---|
  |
1 | 36 | Hagaby GOIF 1 | 46:03 |
00 | 15:53 | 3 | 5 | 15:53 | 3 | ||
00 | 11:35 | 1 | 1 | 27:28 | 1 | ||
00 | 18:35 | 7 | 17 | 46:03 | |||
2 | 39 | OK Ravinen 1 | 46:44 |
02 | 18:02 | 10 | 16 | 18:02 | 10 | ||
03 | 12:57 | 5 | 5 | 30:59 | 7 | ||
02 | 12:59 + | ||||||
00 | 15:45 | 2 | 3 | 46:44 | |||
3 | 32 | Snättringe SK 1 | 46:47 |
01 | 17:40 | 7 | 13 | 17:40 | 7 | ||
02 | 13:13 | 7 | 30:53 | 6 | |||
01 | 13:17 + | ||||||
00 | 15:54 | 3 | 6 | 46:47 | |||
4 | 43 | Ärla IF/ Eskilstuna OL 1 | 46:56 |
00 | 15:51 | 2 | 4 | 15:51 | 2 | ||
00 | 14:48 | 8 | 7 | 30:39 | 5 | ||
03 | 14:52 + | ||||||
01 | 16:17 | 4 | 8 | 46:56 | |||
5 | 33 | Tumba-Mälarhöjden OK 1 | 47:07 |
00 | 17:26 | 5 | 11 | 17:26 | 5 | ||
01 | 13:09 | 6 | 6 | 30:35 | 4 | ||
00 | 16:32 | 6 | 10 | 47:07 | |||
6 | 35 | Tullinge SK 1 | 53:14 |
02 | 17:56 | 9 | 15 | 17:56 | 9 | ||
00 | 12:32 | 3 | 3 | 30:28 | 2 | ||
03 | 12:49 + | ||||||
01 | 16:09 + | ||||||
00 | 22:46 | 12 | 27 | 53:14 | |||
7 | 37 | Sundbybergs IK 1 | 55:13 |
00 | 21:55 | 13 | 23 | 21:55 | 13 | ||
00 | 12:05 | 2 | 2 | 34:00 | 8 | ||
01 | 21:13 | 10 | 22 | 55:13 | |||
8 | 48 | Nyköpings OK 2 | 56:20 |
00 | 17:38 | 6 | 12 | 17:38 | 6 | ||
00 | 12:55 | 4 | 4 | 30:33 | 3 | ||
02 | 15:55 + | ||||||
00 | 25:47 | 15 | 30 | 56:20 | |||
9 | 46 | OK Södertörn 1 | 57:15 |
01 | 21:05 | 12 | 21 | 21:05 | 12 | ||
02 | 15:22 | 9 | 8 | 36:27 | 10 | ||
02 | 18:45 + | ||||||
00 | 20:48 | 9 | 20 | 57:15 | |||
10 | 41 | Södertälje-Nykvarn OF 1 | 58:37 |
02 | 16:15 | 4 | 7 | 16:15 | 4 | ||
02 | 18:41 | 10 | 9 | 34:56 | 9 | ||
02 | 18:43 + | ||||||
00 | 23:41 | 14 | 29 | 58:37 | |||
11 | 42 | Haninge SOK 1 | 1:03:48 |
00 | 20:36 | 11 | 19 | 20:36 | 11 | ||
20:31 | 11 | 10 | 41:07 | 11 | |||
20:33 + | |||||||
00 | 22:41 | 11 | 26 | 1:03:48 | |||
12 | 31 | OK Måsen 1 | 1:13:01 |
02 | 22:08 | 15 | 25 | 22:08 | 15 | ||
02 | 21:28 | 12 | 11 | 43:36 | 12 | ||
00 | 29:25 | 16 | 34 | 1:13:01 | |||
13 | 47 | OK Denseln 2 | 1:16:35 |
02 | 29:07 | 18 | 33 | 29:07 | 18 | ||
23:56 | 13 | 12 | 53:03 | 13 | |||
01 | 28:33 + | ||||||
02 | 23:32 | 13 | 28 | 1:16:35 | |||
14 | 50 | OK Klemmingen 1 | 1:56:11 |
28:50 | 17 | 32 | 28:50 | 17 | |||
32:26 | 14 | 13 | 1:01:16 | 14 | |||
54:55 | 17 | 35 | 1:56:11 | ||||
44 | OK Klemmingen 2 | Felst. |
21:59 | 14 | 24 | 21:59 | 14 | |||
Felst. | |||||||
Felst. | |||||||
34 | OK Tor 1 | Felst. |
01 | 28:14 | 16 | 31 | 28:14 | 16 | ||
03 | Felst. | ||||||
01 | 18:38 | 8 | 18 | ||||
40 | OK Södertörn 2 | Felst. |
01 | 14:33 | 1 | 1 | 14:33 | 1 | ||
00 | Felst. | ||||||
00 | 16:31 | 5 | 9 | ||||
45 | Nyköpings OK 1 | Felst. |
01 | 17:49 | 8 | 14 | 17:49 | 8 | ||
00 | Felst. | ||||||
01 | 14:06 + | ||||||
01 | 13:22 + | ||||||
01 | 15:05 | 1 | 2 | ||||
Pl | Startnr | Lag | Tid |
---|
Namn | År | Tid | StrPl | BanPl | VäxlTid | VäxPl |
---|
  |
1 | 105 | OK Ravinen 2 | 1:41:35 |
98 | 32:09 | 3 | 3 | 32:09 | 3 | ||
99 | 33:16 | 1 | 4 | 1:05:25 | 1 | ||
98 | 43:39 + | ||||||
98 | Felst. + | ||||||
99 | 36:10 | 6 | 14 | 1:41:35 | |||
2 | 112 | OK Ravinen 1 | 1:59:16 |
96 | 39:56 | 9 | 18 | 39:56 | 9 | ||
96 | 40:19 | 2 | 19 | 1:20:15 | 3 | ||
96 | 39:01 | 8 | 16 | 1:59:16 | |||
3 | 102 | Strängnäs-Malmby OL 1 | 2:01:25 |
98 | 35:12 | 7 | 12 | 35:12 | 7 | ||
99 | 51:00 | 6 | 25 | 1:26:12 | 4 | ||
98 | 51:15 + | ||||||
99 | Felst. + | ||||||
99 | 35:13 | 5 | 13 | 2:01:25 | |||
4 | 110 | Grip/ Eskilstuna OL 1 | 2:01:26 |
98 | 34:22 | 6 | 8 | 34:22 | 6 | ||
98 | 52:54 | 7 | 28 | 1:27:16 | 7 | ||
99 | 1:24:27 + | ||||||
98 | 34:10 | 1 | 6 | 2:01:26 | |||
5 | 107 | Järla Orientering 1 | 2:01:32 |
97 | 30:43 | 1 | 1 | 30:43 | 1 | ||
99 | 55:43 | 11 | 32 | 1:26:26 | 5 | ||
99 | Felst. + | ||||||
96 | 35:06 | 3 | 10 | 2:01:32 | |||
6 | 104 | Snättringe SK 1 | 2:02:16 |
97 | 34:03 | 4 | 5 | 34:03 | 4 | ||
99 | 42:28 | 4 | 22 | 1:16:31 | 2 | ||
98 | 42:29 + | ||||||
96 | 45:45 | 9 | 23 | 2:02:16 | |||
7 | 106 | Tullinge SK 2 | 2:03:57 |
97 | 39:54 | 8 | 17 | 39:54 | 8 | ||
97 | 49:26 | 5 | 24 | 1:29:20 | 8 | ||
96 | 34:37 | 2 | 9 | 2:03:57 | |||
8 | 109 | Södertälje-Nykvarn OF 2 | 2:17:41 |
96 | 30:54 | 2 | 2 | 30:54 | 2 | ||
99 | 55:37 | 10 | 31 | 1:26:31 | 6 | ||
96 | 51:10 | 10 | 26 | 2:17:41 | |||
9 | 111 | Nyköpings OK 1 | 2:44:25 |
96 | 40:20 | 10 | 20 | 40:20 | 10 | ||
98 | 54:48 | 9 | 30 | 1:35:08 | 9 | ||
99 | 1:09:17 | 12 | 36 | 2:44:25 | |||
10 | 103 | Södertälje-Nykvarn OF 1 | 2:15:20 |
96 | 34:19 | 5 | 7 | 34:19 | 5 | ||
99 | 1:05:52 | 12 | 35 | 1:40:11 | 11 | ||
99 | 1:06:03 + | ||||||
96 | 35:09 | 4 | 11 | 2:15:20 | |||
11 | 101 | Tullinge SK 1 | 2:24:34 |
98 | 51:53 | 11 | 27 | 51:53 | 11 | ||
97 | 53:57 | 8 | 29 | 1:45:50 | 12 | ||
98 | 1:10:04 + | ||||||
97 | 38:44 | 7 | 15 | 2:24:34 | |||
12 | 108 | Tumba-Mälarhöjden OK 1 | 2:40:21 |
99 | 58:38 | 12 | 33 | 58:38 | 12 | ||
99 | 41:27 | 3 | 21 | 1:40:05 | 10 | ||
99 | 1:00:16 | 11 | 34 | 2:40:21 | |||
Pl | Startnr | Lag | Tid |
---|
Namn | År | Tid | StrPl | BanPl | VäxlTid | VäxPl |
---|
  |
1 | 82 | Tullinge SK 2 | 1:24:16 |
97 | 28:14 | 5 | 9 | 28:14 | 5 | ||
99 | 30:07 | 3 | 16 | 58:21 | 3 | ||
98 | 25:55 | 3 | 3 | 1:24:16 | |||
2 | 88 | Tullinge SK 1 | 1:27:20 |
98 | 28:11 | 4 | 8 | 28:11 | 4 | ||
96 | 29:39 | 2 | 13 | 57:50 | 2 | ||
97 | 29:30 | 6 | 12 | 1:27:20 | |||
3 | 97 | OK Ravinen 1 | 1:27:28 |
96 | 27:50 | 3 | 7 | 27:50 | 3 | ||
96 | 28:40 | 1 | 11 | 56:30 | 1 | ||
97 | 30:58 | 7 | 21 | 1:27:28 | |||
4 | 89 | Snättringe SK 1 | 1:28:22 |
96 | 27:40 | 1 | 5 | 27:40 | 1 | ||
97 | 37:18 | 10 | 34 | 1:04:58 | 7 | ||
99 | 46:23 + | ||||||
97 | 23:24 | 1 | 1 | 1:28:22 | |||
5 | 96 | Tullinge SK 3 | 1:29:34 |
97 | 30:02 | 6 | 14 | 30:02 | 6 | ||
96 | 32:16 | 4 | 25 | 1:02:18 | 4 | ||
99 | 43:12 + | ||||||
96 | 27:16 | 4 | 4 | 1:29:34 | |||
6 | 95 | Waxholms OK 1 | 1:35:43 |
96 | 30:14 | 9 | 18 | 30:14 | 9 | ||
00 | 39:41 | 12 | 42 | 1:09:55 | 9 | ||
96 | 25:48 | 2 | 2 | 1:35:43 | |||
7 | 91 | Södertälje-Nykvarn OF 1 | 1:36:03 |
97 | 27:47 | 2 | 6 | 27:47 | 2 | ||
97 | 39:56 | 14 | 44 | 1:07:43 | 8 | ||
98 | 1:04:54 + | ||||||
96 | 28:20 | 5 | 10 | 1:36:03 | |||
8 | 87 | Nyköpings OK 1 | 1:36:06 |
99 | 30:14 | 9 | 18 | 30:14 | 9 | ||
97 | 34:07 | 6 | 29 | 1:04:21 | 6 | ||
99 | 31:45 | 8 | 23 | 1:36:06 | |||
9 | 90 | Haninge SOK 1 | 1:44:43 |
97 | 31:35 | 12 | 22 | 31:35 | 12 | ||
98 | 41:08 | 15 | 46 | 1:12:43 | 10 | ||
99 | 58:10 + | ||||||
99 | 42:11 + | ||||||
97 | 32:00 | 9 | 24 | 1:44:43 | |||
10 | 85 | Eskilstuna OL 1 | 1:45:59 |
97 | 30:05 | 7 | 15 | 30:05 | 7 | ||
97 | 32:39 | 5 | 26 | 1:02:44 | 5 | ||
98 | 43:15 | 17 | 53 | 1:45:59 | |||
11 | 99 | Täby OK 2 | 1:47:05 |
99 | 37:34 | 13 | 35 | 37:34 | 13 | ||
99 | 36:18 | 8 | 32 | 1:13:52 | 13 | ||
97 | 33:13 | 11 | 28 | 1:47:05 | |||
12 | 92 | Täby OK 1 | 1:47:07 |
99 | 37:41 | 16 | 38 | 37:41 | 16 | ||
99 | 36:20 | 9 | 33 | 1:14:01 | 14 | ||
98 | 46:58 + | ||||||
98 | 33:06 | 10 | 27 | 1:47:07 | |||
13 | 83 | OK Ravinen 2 | 1:51:49 |
99 | 37:39 | 14 | 36 | 37:39 | 14 | ||
99 | 39:45 | 13 | 43 | 1:17:24 | 15 | ||
96 | 1:03:39 + | ||||||
99 | 34:25 | 12 | 30 | 1:51:49 | |||
14 | 81 | OK Södertörn 2 | 1:54:44 |
99 | 37:39 | 14 | 36 | 37:39 | 14 | ||
99 | 36:04 | 7 | 31 | 1:13:43 | 12 | ||
99 | 1:13:20 + | ||||||
99 | 41:01 | 14 | 45 | 1:54:44 | |||
15 | 84 | OK Södertörn 1 | 1:55:59 |
96 | 30:14 | 9 | 18 | 30:14 | 9 | ||
97 | 42:40 | 16 | 49 | 1:12:54 | 11 | ||
98 | 43:05 | 15 | 51 | 1:55:59 | |||
16 | 93 | Katrineholms OK 1 | 2:07:29 |
96 | 30:13 | 8 | 17 | 30:13 | 8 | ||
98 | 57:51 | 19 | 55 | 1:28:04 | 18 | ||
97 | 58:04 + | ||||||
98 | 39:25 | 13 | 40 | 2:07:29 | |||
17 | 98 | Snättringe SK 2 | 2:07:30 |
97 | 41:20 | 18 | 47 | 41:20 | 18 | ||
99 | 43:00 | 17 | 50 | 1:24:20 | 17 | ||
97 | 50:43 + | ||||||
96 | 53:32 + | ||||||
97 | 43:10 | 16 | 52 | 2:07:30 | |||
18 | 94 | OK Klemmingen 1 | 2:30:07 |
42:26 | 19 | 48 | 42:26 | 19 | |||
49:33 | 18 | 54 | 1:31:59 | 19 | |||
1:05:18 + | |||||||
58:08 | 18 | 56 | 2:30:07 | ||||
86 | OK Ravinen 3 | Felst. |
98 | 37:52 | 17 | 39 | 37:52 | 17 | ||
99 | 39:33 | 11 | 41 | 1:17:25 | 16 | ||
96 | Felst. | ||||||
Pl | Startnr | Lag | Tid |
---|
Namn | År | Tid | StrPl | BanPl | VäxlTid | VäxPl |
---|
  |
1 | 146 | Ärla IF/OK Klemmingen 1 | 2:03:50 |
95 | 41:05 | 4 | 8 | 41:05 | 4 | ||
92 | 39:31 | 1 | 6 | 1:20:36 | 1 | ||
93 | 43:14 | 3 | 11 | 2:03:50 | |||
2 | 141 | Tullinge SK 1 | 2:07:32 |
41:13 | 5 | 10 | 41:13 | 5 | |||
40:11 | 2 | 7 | 1:21:24 | 2 | |||
46:08 | 5 | 14 | 2:07:32 | ||||
3 | 149 | OK Ravinen 1 | 2:10:16 |
95 | 51:19 | 7 | 18 | 51:19 | 7 | ||
41:12 | 3 | 9 | 1:32:31 | 5 | |||
95 | 49:17 + | ||||||
95 | 49:17 + | ||||||
95 | 37:45 | 1 | 2 | 2:10:16 | |||
4 | 144 | Haninge SOK 1 | 2:12:40 |
96 | 39:08 | 3 | 4 | 39:08 | 3 | ||
96 | 44:12 | 4 | 13 | 1:23:20 | 3 | ||
94 | 49:20 | 6 | 15 | 2:12:40 | |||
5 | 142 | Attunda OK 1 | 2:15:30 |
94 | 38:11 | 2 | 3 | 38:11 | 2 | ||
97 | 57:59 | 7 | 22 | 1:36:10 | 6 | ||
93 | 39:20 | 2 | 5 | 2:15:30 | |||
6 | 147 | Katrineholms OK 1 | 2:24:08 |
94 | 37:44 | 1 | 1 | 37:44 | 1 | ||
92 | 51:47 | 6 | 20 | 1:29:31 | 4 | ||
94 | 54:37 | 8 | 21 | 2:24:08 | |||
7 | 143 | OK Måsen 1 | 2:46:37 |
93 | 1:04:21 | 8 | 23 | 1:04:21 | 8 | ||
96 | 50:47 | 5 | 17 | 1:55:08 | 7 | ||
94 | 51:29 | 7 | 19 | 2:46:37 | |||
8 | 148 | SMOL/ Denseln/ Grip 1 | 3:12:44 |
96 | 50:45 | 6 | 16 | 50:45 | 6 | ||
93 | 1:37:48 | 8 | 24 | 2:28:33 | 8 | ||
96 | 1:37:49 + | ||||||
95 | 44:11 | 4 | 12 | 3:12:44 | |||
Pl | Startnr | Lag | Tid |
---|
Namn | År | Tid | StrPl | BanPl | VäxlTid | VäxPl |
---|
  |
1 | 131 | OK Ravinen 4 | 1:31:59 |
30:42 | 1 | 4 | 30:42 | 1 | |||
31:37 | 2 | 8 | 1:02:19 | 2 | |||
37:18 + | |||||||
47:21 + | |||||||
29:40 | 2 | 3 | 1:31:59 | ||||
2 | 126 | Södertälje-Nykvarn OF 1 | 1:35:23 |
92 | 32:00 | 4 | 10 | 32:00 | 4 | ||
93 | 35:52 | 5 | 17 | 1:07:52 | 4 | ||
92 | 27:31 | 1 | 1 | 1:35:23 | |||
3 | 129 | OK Ravinen 1 | 1:38:16 |
95 | 30:56 | 3 | 6 | 30:56 | 3 | ||
95 | 35:33 | 4 | 16 | 1:06:29 | 3 | ||
95 | 31:47 | 4 | 9 | 1:38:16 | |||
4 | 123 | Attunda OK 1 | 1:41:19 |
94 | 41:15 | 11 | 25 | 41:15 | 11 | ||
93 | 29:00 | 1 | 2 | 1:10:15 | 6 | ||
95 | 44:39 + | ||||||
93 | 49:20 + | ||||||
92 | 31:04 | 3 | 7 | 1:41:19 | |||
5 | 125 | Snättringe/ Södertörn 1 | 1:43:55 |
95 | 33:02 | 5 | 11 | 33:02 | 5 | ||
95 | 34:54 | 3 | 15 | 1:07:56 | 5 | ||
95 | 35:59 | 7 | 18 | 1:43:55 | |||
6 | 122 | Järla Orientering 1 | 1:47:53 |
95 | 36:39 | 10 | 23 | 36:39 | 10 | ||
95 | 36:29 | 6 | 21 | 1:13:08 | 7 | ||
97 | 45:42 + | ||||||
34:45 | 6 | 14 | 1:47:53 | ||||
7 | 128 | OK Ravinen 2 | 1:55:44 |
95 | 36:07 | 7 | 19 | 36:07 | 7 | ||
95 | 38:35 + | ||||||
95 | 1:24:48 | 10 | 30 | 1:55:44 | |||
8 | 130 | OK Ravinen 3 | 1:56:07 |
95 | 36:10 | 8 | 20 | 36:10 | 8 | ||
95 | 38:28 | 7 | 24 | 1:14:38 | 8 | ||
95 | 41:29 | 8 | 26 | 1:56:07 | |||
9 | 121 | Katrineholms OK 1 | 2:05:38 |
94 | 36:37 | 9 | 22 | 36:37 | 9 | ||
92 | 47:07 | 8 | 28 | 1:23:44 | 9 | ||
92 | 41:54 | 9 | 27 | 2:05:38 | |||
124 | Sundbybergs IK 1 | Felst. |
93 | 30:46 | 2 | 5 | 30:46 | 2 | ||
92 | Felst. | ||||||
94 | 33:56 | 5 | 13 | ||||
127 | Tullinge SK 1 | ej fullf. |
95 | 33:12 | 6 | 12 | 33:12 | 6 | ||
54:15 | 9 | 29 | 1:27:27 | 10 | |||
95 | ej start | ||||||