D12V |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Kils OK 1 | 36:56 | 0:00 | |||||
(1) | Amanda Mellerdahl | 18:52 | 3 | 0:38 | 18:52 | ||||
(1) | vacant | Ej start | Ej start | ||||||
(2) | Ella Nordström | 18:04 | 1 | 0:00 | 36:56 | ||||
2 | 106 | OK Djerf 1 | 37:01 | 0:05 | |||||
(1) | Frida Johansson | 18:14 | 1 | 0:00 | 18:14 | ||||
(1) | vacant | Ej start | Ej start | ||||||
(2) | Erica Olsson | 18:47 | 3 | 0:43 | 37:01 | ||||
3 | 107 | OK Djerf 2 | 37:02 | 0:06 | |||||
(1) | Amanda Jansson | 18:47 | 2 | 0:33 | 18:47 | ||||
(1) | Ylva Johansson | 27:23 | 7 | 9:09 | 27:23 | ||||
(2) | Elin Lindblad | 18:15 | 2 | 0:11 | 37:02 | ||||
4 | 101 | Kils OK 3 | 49:47 | 12:51 | |||||
(1) | Tove Ordqvist | 25:25 | 6 | 7:11 | 25:25 | ||||
(1) | vacant | Ej start | Ej start | ||||||
(2) | Emma Hedin | 24:22 | 5 | 6:18 | 49:47 | ||||
5 | 105 | OK Tyr 1 | 49:50 | 12:54 | |||||
(1) | Rebecca Take | 25:16 | 4 | 7:02 | 25:16 | ||||
(1) | Elin Blomkvist | 25:18 | 5 | 7:04 | 25:18 | ||||
(2) | Nicolina Moberg | 24:34 | 6 | 6:30 | 49:50 | ||||
6 | 102 | Kils OK 2 | 52:06 | 15:10 | |||||
(1) | Lisa Olm | 31:58 | 8 | 13:44 | 31:58 | ||||
(1) | vacant | Ej start | Ej start | ||||||
(2) | Nora Holmgård | 20:08 | 4 | 2:04 | 52:06 | ||||
7 | 108 | Västvärmlands OK 1 | 64:03 | 27:07 | |||||
(1) | Märtha Stake | 32:07 | 9 | 13:53 | 32:07 | ||||
(1) | Klara Johansson | 33:33 | 10 | 15:19 | 33:33 | ||||
(2) | Ingrid Stake | 31:56 | 8 | 13:52 | 64:03 | ||||
8 | 104 | Kils OK 4 | 64:06 | 27:10 | |||||
(1) | Linn Lugne | 33:33 | 10 | 15:19 | 33:33 | ||||
(1) | Rebecka Westlund | 33:34 | 12 | 15:20 | 33:34 | ||||
(2) | Lova Perman | 30:33 | 7 | 12:29 | 64:06 |
D13-16Ö |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511 | OK Milan 1 | Ej godk. | |||||||
(1) | Josefin Erlandsson | 46:59 | 1 | 0:00 | 46:59 | ||||
(2) | Sofia Troedsson | 47:21 | 1 | 0:00 | 94:20 | ||||
(2) | Ida Vikman | Ej start | |||||||
(2) | vacant | Ej start | |||||||
(3) | Ida Vikman | Ej godk. |
D14V |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | OK Tyr 1 | 68:50 | 0:00 | |||||
(1) | Emma Bergman | 36:10 | 1 | 0:00 | 36:10 | ||||
(1) | Elin Ransjö-Zander | Ej start | Ej start | ||||||
(2) | Malin Nyman | 32:40 | 1 | 0:00 | 68:50 | ||||
2 | 124 | OK Djerf 1 | 71:21 | 2:31 | |||||
(1) | Stina Lindberg | 37:25 | 2 | 1:15 | 37:25 | ||||
(2) | Maja Welander | 33:56 | 2 | 1:16 | 71:21 | ||||
3 | 121 | Kils OK 1 | 90:29 | 21:39 | |||||
(1) | Ida Hedin | 50:40 | 4 | 14:30 | 50:40 | ||||
(2) | Elsa Holmgård | 39:49 | 3 | 7:09 | 90:29 | ||||
4 | 123 | OK Tyr 2 | 93:42 | 24:52 | |||||
(1) | Sandra Hane | 45:20 | 3 | 9:10 | 45:20 | ||||
(2) | Tilda Andersson | 48:22 | 4 | 15:42 | 93:42 |
D16V |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | OK Tyr 1 | 80:45 | 0:00 | |||||
(1) | Ebba Ekman | 37:30 | 1 | 0:00 | 37:30 | ||||
(1) | vacant | Ej start | Ej start | ||||||
(2) | Märta Ransjö-Zander | 43:15 | 1 | 0:00 | 80:45 | ||||
2 | 131 | Kils OK 1 | 84:45 | 4:00 | |||||
(1) | Sanna Stenholm | 39:47 | 2 | 2:17 | 39:47 | ||||
(1) | Anna Skoglund | Ej start | Ej start | ||||||
(2) | Klara Holmgård | 44:58 | 2 | 1:43 | 84:45 | ||||
3 | 132 | OK Tyr 2 | 91:23 | 10:38 | |||||
(1) | Hanna Gustavsson | 41:42 | 3 | 4:12 | 41:42 | ||||
(1) | vacant | Ej start | Ej start | ||||||
(2) | Erika Ahlqvist | 49:41 | 3 | 6:26 | 91:23 |
D21V |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | OK Tyr 1 | 133:09 | 0:00 | |||||
(1) | Malin Leandersson | 43:41 | 1 | 0:00 | 43:41 | ||||
(2) | Johanna Kindlund | 42:40 | 1 | 0:00 | 86:21 | ||||
(3) | Linda Take | 46:48 | 1 | 0:00 | 133:09 | ||||
2 | 156 | OK Tyr 3 | 144:12 | 11:03 | |||||
(1) | Helena Svensson | 53:37 | 3 | 9:56 | 53:37 | ||||
(2) | Stina Granefelt | 43:13 | 2 | 0:33 | 96:50 | ||||
(3) | Eva Albinsson | 47:22 | 2 | 0:34 | 144:12 | ||||
3 | 153 | OK Tyr 2 | 148:15 | 15:06 | |||||
(1) | Linn Nilsson | 44:37 | 2 | 0:56 | 44:37 | ||||
(2) | Lydia Martinsson | 46:48 | 3 | 4:08 | 91:25 | ||||
(3) | Maria Brodin | 56:50 | 4 | 10:02 | 148:15 | ||||
4 | 151 | Skattkärrs IF 1 | 158:23 | 25:14 | |||||
(1) | Ida Hyvönen | 56:03 | 4 | 12:22 | 56:03 | ||||
(2) | Lina Rööhs | 49:07 | 4 | 6:27 | 105:10 | ||||
(3) | Anna-Karin Mattsson | 53:13 | 3 | 6:25 | 158:23 | ||||
5 | 152 | Skattkärrs IF 2 | 184:36 | 51:27 | |||||
(1) | Erika Eriksson | 61:33 | 5 | 17:52 | 61:33 | ||||
(2) | Ann Hyvönen | 63:06 | 7 | 20:26 | 124:39 | ||||
(3) | Anna Gund | 59:57 | 5 | 13:09 | 184:36 | ||||
6 | 157 | OK Tyr 4 | 207:34 | 74:25 | |||||
(1) | Sofie Gustafsson | 79:56 | 7 | 36:15 | 79:56 | ||||
(2) | Anette Bergman | 59:39 | 5 | 16:59 | 139:35 | ||||
(3) | Michelle Johansson | 67:59 | 6 | 21:11 | 207:34 | ||||
154 | OK Tyr 5 | Ej godk. | |||||||
(1) | Helena Svensson | 61:34 | 6 | 17:53 | 61:34 | ||||
(2) | Catarina Högkvist | 60:46 | 6 | 18:06 | 122:20 | ||||
(3) | Anette Bergman | Ej start |
D21Ö |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | Hagaby GOIF 1 | 102:55 | 0:00 | |||||
(1) | Elin Winblad | 34:48 | 1 | 0:00 | 34:48 | ||||
(2) | Amélie Wallenhammar | 31:16 | 3 | 0:32 | 66:04 | ||||
(3) | Karin Persson | 36:51 | 2 | 2:29 | 102:55 | ||||
2 | 527 | OK Tisaren 1 | 103:26 | 0:31 | |||||
(1) | Lovisa Persson | 38:20 | 2 | 3:32 | 38:20 | ||||
(2) | Josefin Aronsson | 30:44 | 1 | 0:00 | 69:04 | ||||
(3) | Julia Lauri | 34:22 | 1 | 0:00 | 103:26 | ||||
3 | 522 | OK Milan 1 | 122:49 | 19:54 | |||||
(1) | Lisa Westerberg | 41:23 | 6 | 6:35 | 41:23 | ||||
(2) | Therese Korkeakoski | 35:30 | 6 | 4:46 | 76:53 | ||||
(3) | Marika Lindahl | 45:56 | 6 | 11:34 | 122:49 | ||||
4 | 530 | Hagaby GOIF 2 | 123:02 | 20:07 | |||||
(1) | Stefanie Andersson | 41:17 | 5 | 6:29 | 41:17 | ||||
(2) | Karin E. Gustafsson | 31:32 | 4 | 0:48 | 72:49 | ||||
(3) | Josefin Wallenhammar | 50:13 | 7 | 15:51 | 123:02 | ||||
5 | 528 | Hagaby GOIF 3 | 123:50 | 20:55 | |||||
(1) | Jennie Pettersson | 41:05 | 3 | 6:17 | 41:05 | ||||
(2) | Lovisa Falk | 44:48 | 9 | 14:04 | 85:53 | ||||
(3) | Lovisa Larsson | 37:57 | 3 | 3:35 | 123:50 | ||||
6 | 521 | Almby IK 1 | 129:03 | 26:08 | |||||
(1) | Karolina Björkstedt | 43:46 | 7 | 8:58 | 43:46 | ||||
(2) | Malin Wiklund | 40:36 | 7 | 9:52 | 84:22 | ||||
(3) | Hanna Wedin | 44:41 | 5 | 10:19 | 129:03 | ||||
7 | 526 | KFUM Örebro OK 4 | 146:41 | 43:46 | |||||
(1) | Jenny Johansson | 43:47 | 8 | 8:59 | 43:47 | ||||
(2) | Anna Gustafsson | 46:23 | 11 | 15:39 | 90:10 | ||||
(3) | Linda Harlén | 56:31 | 8 | 22:09 | 146:41 | ||||
8 | 531 | KFUM Örebro OK 5 | 150:30 | 47:35 | |||||
(1) | Sara Garpenlund | 43:56 | 10 | 9:08 | 43:56 | ||||
(2) | Sofie Karlsson | 45:23 | 10 | 14:39 | 89:19 | ||||
(3) | Sara Kalander | 61:11 | 9 | 26:49 | 150:30 | ||||
9 | 525 | KFUM Örebro OK 3 | 158:29 | 55:34 | |||||
(1) | Kristin Jacobson | 43:53 | 9 | 9:05 | 43:53 | ||||
(2) | Maria Magnusson | 43:41 | 8 | 12:57 | 87:34 | ||||
(3) | Catarina Cuibe | 70:55 | 10 | 36:33 | 158:29 | ||||
523 | KFUM Örebro OK 1 | Ej godk. | |||||||
(1) | Anette Carlsson | Ej godk. | Ej godk. | ||||||
(2) | Ellinor Eriksson | 30:55 | 2 | 0:11 | |||||
(3) | Elsa Ekelin | 38:31 | 4 | 4:09 | |||||
524 | KFUM Örebro OK 2 | Ej godk. | |||||||
(1) | Anna Jonhed | 41:05 | 3 | 6:17 | 41:05 | ||||
(2) | Iva Fagré | 32:18 | 5 | 1:34 | 73:23 | ||||
(3) | Susanne Eriksson | Ej godk. |
D35Ö |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 543 | KFUM Örebro OK 1 | 109:27 | 0:00 | |||||
(1) | Christina Långh | 56:53 | 2 | 4:25 | 56:53 | ||||
(2) | Elin Sundkvist Berg | 52:34 | 1 | 0:00 | 109:27 | ||||
541 | Laxå OK 1 | Ej godk. | |||||||
(1) | Ann-Sofie Larsson | 52:28 | 1 | 0:00 | 52:28 | ||||
(2) | Eeva Päiväniemi | Ej godk. | |||||||
542 | Garphyttans IF 1 | Ej start | |||||||
(1) | Karin Nilsson | Ej start | Ej start | ||||||
(2) | Torun Pahlm | Ej start |
D40V |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | Kils OK 1 | 127:05 | 0:00 | |||||
(1) | Helen Skoog | 40:30 | 2 | 7:25 | 40:30 | ||||
(2) | Mona Ordqvist | 46:35 | 3 | 4:16 | 87:05 | ||||
(3) | Ylva Olm | 40:00 | 1 | 0:00 | 127:05 | ||||
2 | 173 | Västvärmlands OK 1 | 128:22 | 1:17 | |||||
(1) | Kristin Johansson | 33:05 | 1 | 0:00 | 33:05 | ||||
(2) | Pernilla Stake | 42:19 | 1 | 0:00 | 75:24 | ||||
(3) | Anna-Märta Johansson | 52:58 | 2 | 12:58 | 128:22 | ||||
3 | 172 | IK Vikings OK 1 | 146:40 | 19:35 | |||||
(1) | Ewa Lundberg | 42:10 | 3 | 9:05 | 42:10 | ||||
(2) | Eva-Lill Bergenfuhr | 45:14 | 2 | 2:55 | 87:24 | ||||
(3) | Tanja Dalheimer | 59:16 | 3 | 19:16 | 146:40 |
D45Ö |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 553 | Hagaby GOIF 1 | 64:33 | 0:00 | |||||
(1) | Kerstin Larsson | 31:22 | 1 | 0:00 | 31:22 | ||||
(2) | Sofia Holmgren | 33:11 | 1 | 0:00 | 64:33 | ||||
2 | 551 | Lindebygdens OK 1 | 64:48 | 0:15 | |||||
(1) | Annika Brodin | 31:34 | 2 | 0:12 | 31:34 | ||||
(2) | Anna-Maria Backryd | 33:14 | 2 | 0:03 | 64:48 | ||||
3 | 552 | Hagaby GOIF 2 | 83:41 | 19:08 | |||||
(1) | Eva Oskarsson | 41:32 | 5 | 10:10 | 41:32 | ||||
(2) | Carina Regborn | 42:09 | 3 | 8:58 | 83:41 | ||||
4 | 556 | OK Tisaren 1 | 88:46 | 24:13 | |||||
(1) | Elisabeth Källmén | 41:30 | 4 | 10:08 | 41:30 | ||||
(2) | Monica Hallor | 47:16 | 4 | 14:05 | 88:46 | ||||
5 | 554 | Hagaby GOIF 3 | 98:17 | 33:44 | |||||
(1) | Birgitta Gustafsson | 45:29 | 6 | 14:07 | 45:29 | ||||
(2) | Marit Äng | 52:48 | 5 | 19:37 | 98:17 | ||||
555 | OK Tylöskog 1 | Ej godk. | |||||||
(1) | Anna-Birgitta Gustavsson | 31:41 | 3 | 0:19 | 31:41 | ||||
(2) | Monika Algotson | Ej godk. |
D50V |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | OK Tyr 1 | 118:15 | 0:00 | |||||
(1) | Tone Hollowell | 38:59 | 1 | 0:00 | 38:59 | ||||
(2) | Lisa Annersand | 43:05 | 1 | 0:00 | 82:04 | ||||
(3) | Elisabeth Öström | 36:11 | 2 | 0:03 | 118:15 | ||||
2 | 182 | OK Tyr 2 | 129:07 | 10:52 | |||||
(1) | Karin Mood | 45:10 | 3 | 6:11 | 45:10 | ||||
(2) | Ann-Sofie Hultsved | 47:49 | 2 | 4:44 | 92:59 | ||||
(3) | Ingrid Kensby | 36:08 | 1 | 0:00 | 129:07 | ||||
3 | 184 | Kristinehamns OK 1 | 135:31 | 17:16 | |||||
(1) | Anne-Marie Ericsson | 43:32 | 2 | 4:33 | 43:32 | ||||
(2) | Britt Gunnarsson | 49:53 | 3 | 6:48 | 93:25 | ||||
(3) | Birgitta Johansson | 42:06 | 3 | 5:58 | 135:31 | ||||
183 | Kristinehamns OK 2 | Ej godk. | |||||||
(1) | Heléne Svensson | 53:18 | 4 | 14:19 | 53:18 | ||||
(2) | Gunnel Gillenäs | 58:29 | 4 | 15:24 | 111:47 | ||||
(3) | Lisbeth Celander | Ej godk. |
D55Ö |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 573 | OK Tisaren 1 | 62:14 | 0:00 | |||||
(1) | Barbro Isaksson | 32:13 | 1 | 0:00 | 32:13 | ||||
(2) | Britt-Marie Forsgren | 30:01 | 1 | 0:00 | 62:14 | ||||
2 | 571 | Hagaby GOIF 1 | 82:13 | 19:59 | |||||
(1) | Mona Forsberg | 34:52 | 3 | 2:39 | 34:52 | ||||
(2) | Karin Dahlgren | 47:21 | 2 | 17:20 | 82:13 | ||||
572 | Hagaby GOIF 2 | Ej godk. | |||||||
(1) | Ann-Charlotte Wallenhammar | 34:46 | 2 | 2:33 | 34:46 | ||||
(2) | Ann-Charlotte Wallenhammar | Ej start |
D60V |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | OK Tyr 1 | Ej godk. | |||||||
(1) | Eva Trangius | 46:40 | 1 | 0:00 | 46:40 | ||||
(2) | Karin Creutzer | Ej start |
D65Ö |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 584 | OK Milan 1 | 71:08 | 0:00 | |||||
(1) | Irene Zander | 35:54 | 1 | 0:00 | 35:54 | ||||
(2) | Britt-Marie Eklöf | 35:14 | 1 | 0:00 | 71:08 | ||||
2 | 581 | Lindebygdens OK 1 | 83:45 | 12:37 | |||||
(1) | Ethel Nord | 46:16 | 3 | 10:22 | 46:16 | ||||
(2) | Asta Sjöberg | 37:29 | 2 | 2:15 | 83:45 | ||||
3 | 583 | KFUM Örebro OK 1 | 86:54 | 15:46 | |||||
(1) | Birgitta Arlebo | 48:18 | 4 | 12:24 | 48:18 | ||||
(2) | Elisabeth Eriksson | 38:36 | 3 | 3:22 | 86:54 | ||||
4 | 582 | Hällefors OK 1 | 87:44 | 16:36 | |||||
(1) | Elvy Wetterskoog | 35:56 | 2 | 0:02 | 35:56 | ||||
(2) | Elsa Nilsson | 51:48 | 4 | 16:34 | 87:44 |
DH12Ö |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 507 | KFUM Örebro OK 1 | 59:26 | 0:00 | |||||
(1) | Moa Arlebo | 18:45 | 4 | 2:03 | 18:45 | ||||
(2) | William Segura | 18:15 | 4 | 2:13 | 37:00 | ||||
(2) | Vilmer Göthlin | 18:41 | 5 | 2:39 | |||||
(2) | Julia Berg | 19:14 | 6 | 3:12 | |||||
(3) | Lovisa Gustafsson | 22:26 | 1 | 0:00 | 59:26 | ||||
2 | 501 | Lindebygdens OK 1 | 60:46 | 1:20 | |||||
(1) | Erik Kling | 16:42 | 1 | 0:00 | 16:42 | ||||
(2) | Oscar Ingvarsson | 19:58 | 7 | 3:56 | 36:40 | ||||
(2) | vacant | Ej start | |||||||
(2) | Joel Magnusson | Ej start | |||||||
(3) | Simon Björklund | 24:06 | 2 | 1:40 | 60:46 | ||||
3 | 503 | Garphyttans IF 1 | 72:34 | 13:08 | |||||
(1) | Elin Schagerström | 16:47 | 2 | 0:05 | 16:47 | ||||
(2) | David Mårtensson | 28:27 | 12 | 12:25 | 45:14 | ||||
(2) | vacant | Ej start | |||||||
(2) | vacant | Ej start | |||||||
(3) | Nils Schagerström | 27:20 | 3 | 4:54 | 72:34 | ||||
4 | 508 | KFUM Örebro OK 2 | 73:12 | 13:46 | |||||
(1) | Linus Malm | 24:21 | 6 | 7:39 | 24:21 | ||||
(2) | Olle Malm | 21:21 | 8 | 5:19 | 45:42 | ||||
(2) | Gustav Askroth | 21:23 | 9 | 5:21 | |||||
(2) | Karin Lindgren | Ej start | |||||||
(3) | Marcus Klasenius | 27:30 | 4 | 5:04 | 73:12 | ||||
5 | 504 | Almby IK 1 | 84:31 | 25:05 | |||||
(1) | Nils Kylborn | 29:51 | 8 | 13:09 | 29:51 | ||||
(2) | Sofia Green | 23:47 | 10 | 7:45 | 53:38 | ||||
(2) | Sofie Bodin | 23:54 | 11 | 7:52 | |||||
(2) | Jonatan Green | Ej start | |||||||
(3) | Johannes Green | 30:53 | 5 | 8:27 | 84:31 | ||||
6 | 506 | OK Tisaren 1 | 135:05 | 75:39 | |||||
(1) | Valter Pettersson | 29:39 | 7 | 12:57 | 29:39 | ||||
(2) | Frida Bäckström | 57:56 | 14 | 41:54 | 87:35 | ||||
(2) | Clas Bäckström | Ej start | |||||||
(2) | vacant | Ej start | |||||||
(3) | Clas Bäckström | 47:30 | 6 | 25:04 | 135:05 | ||||
502 | Hagaby GOIF 1 | Ej godk. | |||||||
(1) | Eric Valjus | 18:15 | 3 | 1:33 | 18:15 | ||||
(2) | Arvid Eriksson | 16:02 | 1 | 0:00 | 34:17 | ||||
(2) | Vilgot Wennblom | 16:18 | 2 | 0:16 | |||||
(2) | Erik Hasselwander | Ej start | |||||||
(3) | Josef Wennblom | Ej godk. | |||||||
505 | Almby IK 2 | Ej godk. | |||||||
(1) | Linnéa Bodin | 19:23 | 5 | 2:41 | 19:23 | ||||
(2) | Karl Kylborn | 17:33 | 3 | 1:31 | 36:56 | ||||
(2) | Jonatan Kraft | 33:59 | 13 | 17:57 | |||||
(2) | vacant | Ej start | |||||||
(3) | Johan Alpberg | Ej godk. |
DH70V |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Kristinehamns OK 1 | 62:07 | 0:00 | |||||
(1) | Roland Öhman | 30:01 | 1 | 0:00 | 30:01 | ||||
(2) | Yngve Johansson | 32:06 | 1 | 0:00 | 62:07 | ||||
2 | 111 | IK Vikings OK 1 | 72:23 | 10:16 | |||||
(1) | Valter Alamaa | 39:09 | 4 | 9:08 | 39:09 | ||||
(2) | Karl-Erik Persson | 33:14 | 2 | 1:08 | 72:23 | ||||
3 | 114 | Degerfors OK 1 | 72:26 | 10:19 | |||||
(1) | Rolf Larsson | 30:46 | 2 | 0:45 | 30:46 | ||||
(2) | Åke Ivansson | 41:40 | 3 | 9:34 | 72:26 | ||||
4 | 113 | Skattkärrs IF 1 | 77:33 | 15:26 | |||||
(1) | Kjell Andersson | 35:00 | 3 | 4:59 | 35:00 | ||||
(2) | Arvo Hyvönen | 42:33 | 4 | 10:27 | 77:33 | ||||
5 | 115 | Lustens OK 1 | 97:35 | 35:28 | |||||
(1) | Bertil Lundberg | 46:03 | 5 | 16:02 | 46:03 | ||||
(2) | Sven-Åke Modin | 51:32 | 5 | 19:26 | 97:35 |
H12V |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Kils OK 1 | 34:43 | 0:00 | |||||
(1) | Gustav Perman | 18:16 | 2 | 1:34 | 18:16 | ||||
(1) | Anton Uller | 18:21 | 3 | 1:39 | 18:21 | ||||
(2) | Jonathan Uller | 16:27 | 2 | 0:07 | 34:43 | ||||
1 | 203 | OK Tyr 1 | 34:43 | 0:00 | |||||
(1) | Richard Take | 18:23 | 4 | 1:41 | 18:23 | ||||
(1) | David Kindlund | 18:26 | 5 | 1:44 | 18:26 | ||||
(2) | Oskar Nyman | 16:20 | 1 | 0:00 | 34:43 | ||||
3 | 206 | OK Älgen 1 | 36:39 | 1:56 | |||||
(1) | Erik Eriksson | 19:20 | 6 | 2:38 | 19:20 | ||||
(2) | Lukas Katvala | 17:19 | 3 | 0:59 | 36:39 | ||||
4 | 205 | IK Vikings OK 1 | 37:12 | 2:29 | |||||
(1) | Elias Bergenfur | 16:42 | 1 | 0:00 | 16:42 | ||||
(1) | Julia Andersson | 25:17 | 10 | 8:35 | 25:17 | ||||
(2) | Tim Dalheimer | 20:30 | 4 | 4:10 | 37:12 | ||||
5 | 204 | OK Tyr 2 | 42:59 | 8:16 | |||||
(1) | Samuel Axelson | 19:35 | 7 | 2:53 | 19:35 | ||||
(1) | Mattias Hane | 24:03 | 9 | 7:21 | 24:03 | ||||
(2) | Nial Simes | 23:24 | 6 | 7:04 | 42:59 | ||||
6 | 211 | OK Djerf 2 | 59:56 | 25:13 | |||||
(1) | Marcus Sjöberg | 36:40 | 13 | 19:58 | 36:40 | ||||
(1) | Simon Wester | 37:09 | 14 | 20:27 | 37:09 | ||||
(2) | Alexander Jansson | 23:16 | 5 | 6:56 | 59:56 | ||||
7 | 207 | Degerfors OK 1 | 61:29 | 26:46 | |||||
(1) | Carl Ljungberg | 31:55 | 11 | 15:13 | 31:55 | ||||
(2) | Oliwer Molin | 29:34 | 7 | 13:14 | 61:29 | ||||
8 | 210 | OK Djerf 1 | 64:17 | 29:34 | |||||
(1) | Anton Hansson | 19:36 | 8 | 2:54 | 19:36 | ||||
(2) | Kalle Karlgren | 44:41 | 8 | 28:21 | 64:17 | ||||
9 | 208 | Degerfors OK 2 | 77:05 | 42:22 | |||||
(1) | Elias Andersson | 32:04 | 12 | 15:22 | 32:04 | ||||
(2) | Adrian Andersson | 45:01 | 9 | 28:41 | 77:05 | ||||
202 | Kils OK 2 | Ej start | |||||||
(1) | vacant | Ej start | Ej start | ||||||
(1) | Jonathan Uller | Ej start | Ej start | ||||||
(2) | Lukas Olm | Ej start | |||||||
209 | Lustens OK 1 | Ej start | |||||||
(1) | Axel Jonsson | Ej start | Ej start | ||||||
(1) | vacant | Ej start | Ej start | ||||||
(2) | Viktor Jonsson | Ej start |
H13-16Ö |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 611 | KFUM Örebro OK 1 | 106:47 | 0:00 | |||||
(1) | Olle Lindgren | 33:49 | 1 | 0:00 | 33:49 | ||||
(2) | Jonatan Gustafsson | 31:06 | 1 | 0:00 | 64:55 | ||||
(2) | Marcus Oldin | 66:50 | 4 | 35:44 | |||||
(2) | vacant | Ej start | |||||||
(3) | Jacob Eriksson | 41:52 | 2 | 3:19 | 106:47 | ||||
2 | 612 | Hagaby GOIF 2 | 122:25 | 15:38 | |||||
(1) | Josefine Höög | 45:28 | 2 | 11:39 | 45:28 | ||||
(2) | Maria Gustafsson | 38:24 | 3 | 7:18 | 83:52 | ||||
(2) | Adam Kutti | Ej start | |||||||
(2) | vacant | Ej start | |||||||
(3) | Hannes Wegelius | 38:33 | 1 | 0:00 | 122:25 | ||||
613 | Hagaby GOIF 1 | Ej godk. | |||||||
(1) | Carl Valjus | 62:25 | 3 | 28:36 | 62:25 | ||||
(2) | Johannes Äng | 37:26 | 2 | 6:20 | 99:51 | ||||
(2) | Johannes Äng | Ej start | |||||||
(2) | vacant | Ej start | |||||||
(3) | Harald Larsson | Ej godk. |
H14V |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | Kils OK 1 | 81:25 | 0:00 | |||||
(1) | Lukas Olm | 34:52 | 1 | 0:00 | 34:52 | ||||
(2) | Måns Olm | 46:33 | 1 | 0:00 | 81:25 | ||||
2 | 222 | IK Vikings OK 1 | 84:52 | 3:27 | |||||
(1) | Hannes Bergenfur | 37:19 | 2 | 2:27 | 37:19 | ||||
(1) | Adrian Lundberg | 49:10 | 3 | 14:18 | 49:10 | ||||
(2) | Simon Lundberg | 47:33 | 2 | 1:00 | 84:52 | ||||
223 | Lustens OK 1 | Ej godk. | |||||||
(1) | Eric Campbell | 58:43 | 4 | 23:51 | 58:43 | ||||
(2) | Malin Jonsson | Ej start |
H16V |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | Kils OK 1 | 73:00 | 0:00 | |||||
(1) | Andreas Uller | 37:32 | 2 | 3:27 | 37:32 | ||||
(1) | Elis Nordström | 50:25 | 5 | 16:20 | 50:25 | ||||
(2) | Viktor Skoog | 35:28 | 1 | 0:00 | 73:00 | ||||
2 | 234 | Degerfors OK 1 | 76:41 | 3:41 | |||||
(1) | Filip Jacobsson | 34:05 | 1 | 0:00 | 34:05 | ||||
(2) | Robin Svennberg | 42:36 | 3 | 7:08 | 76:41 | ||||
3 | 232 | OK Tyr 1 | 85:18 | 12:18 | |||||
