Official results for Kalmar OK
Event informationShow result list by classPress result listUpload routePrint
Name: Kalmar OK
Organiser:
Kalmar OK
Date: Sunday 29 August 2010
Plac | Name | Class | Time | Diff |
1 | Ulf Rindstig | Öppen 9 (3) | 53:43 | |
1 | Torbjörn Sandebäck | Öppen 8 (6) | 57:08 | |
1 | Ida Nyström | Öppen 5 (4) | 1:06:47 | |
1 | Anna Johansson | D21 (4) | 47:59 | |
3 | Ulrika Sandebäck | U2 (5) | 37:09 | +8:32 |
4 | Wilma Jonsson | U2 (5) | 37:11 | +8:34 |
5 | Åke Nyström | H50 (6) | 57:48 | +17:53 |
6 | Peter Elversson | Öppen 4 (7) | 1:33:20 | +40:52 |
14 | Lars Johansson | H65 (22) | 53:22 | +19:38 |
15 | Olle Larsson | Öppen 7 (19) | 53:16 | +24:09 |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
4 | Jonas Persson | Öppen 4 (7) | 1:08:43 | +16:15 |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
7 | Stig Jaremalm | H70 (12) | 53:06 | +9:31 |
11 | Åke Borger | H65 (22) | 47:47 | +14:03 |
12 | Anders Svenson | Öppen 7 (19) | 47:06 | +17:59 |
13 | Margareta Svenson | Öppen 7 (19) | 48:25 | +19:18 |
17 | Åke Karlsson | Öppen 7 (19) | 54:40 | +25:33 |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
| Anders Montelius | H60 (13) | did not start | |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
| Lars-Gunnar Nilsson | H50 (6) | did not start | |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
1 | Kerstin Hjalmarsson | Öppen 4 (7) | 52:28 | |
1 | Lovisa Torstensson | D12 (3) | 25:25 | |
1 | Sture Jansson | H80 (1) | 37:15 | |
1 | Ronny Hjalmarsson | H60 (13) | 37:42 | |
2 | Anni Pedersen | U3 (2) | 42:53 | +1:23 |
2 | Erland Torstensson | Öppen 4 (7) | 56:08 | +3:40 |
2 | Peter Ekdahl | H45 (10) | 45:34 | +0:19 |
3 | Gustaf Torenstam | Öppen 5 (4) | 1:09:06 | +2:19 |
3 | Joakim Ekdahl | Öppen 8 (6) | 1:01:25 | +4:17 |
3 | Nina Ekdahl | D12 (3) | 1:04:13 | +38:48 |
3 | Elias Torstensson | H10 (5) | 28:19 | +6:41 |
4 | Andreas Karlsson | H14 (5) | 58:55 | +24:10 |
5 | Kajsa Ekdahl | D10 (6) | 42:25 | +24:40 |
7 | Jörgen Fransson | H60 (13) | 43:59 | +6:17 |
8 | Nicklas Kallerbäck | H35 (10) | 1:05:21 | +19:01 |
8 | Anton Karlsson | H12 (10) | 37:18 | +13:31 |
9 | Carl Torstensson | H16 (12) | 1:13:13 | +32:16 |
15 | Jan Andersson | H65 (22) | 54:03 | +20:19 |
| Olle Kallerbäck | U1 (4) | mispunched | |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
3 | Martin Byggeth | Öppen 9 (3) | 1:08:13 | +14:30 |
4 | Kenneth Fager | H55 (7) | 43:14 | +4:03 |
11 | Lennart Bohman | H60 (13) | 46:20 | +8:38 |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
2 | Karin Mårtensson | Öppen 3 (7) | 59:36 | +6:37 |
| Erik Nilsson | U1 (4) | cancelled | |
| Edvin Nilsson | U2 (5) | cancelled | |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
2 | Åke Arvidsson | H60 (13) | 38:04 | +0:22 |
3 | Emelie Andersson | D14 (5) | 35:22 | +3:32 |
3 | Beatrice Edgren | D18 (4) | 52:13 | +7:34 |
7 | Johan Andersson | H35 (10) | 1:03:53 | +17:33 |
9 | Peter Edgren | H45 (10) | 1:20:36 | +35:21 |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
4 | Helene Löfström | D40 (6) | 42:51 | +7:55 |
5 | Johan Löfström | H16 (12) | 52:53 | +11:56 |
8 | Lennart Kammenhed | H70 (12) | 54:21 | +10:46 |
9 | Pontus Löfström | H35 (10) | 1:24:44 | +38:24 |
| Hanna Löfström | Inskolning (6) | completed | |
| Adam Löfström | H12 (10) | did not start | |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
2 | Calle Fransson | U2 (5) | 29:56 | +1:19 |
3 | Svante Crona | H14 (5) | 41:09 | +6:24 |
5 | Klara Alvelid | D14 (5) | 42:53 | +11:03 |
5 | Alfred Åhman | H12 (10) | 32:47 | +9:00 |
9 | Isak Alexandersson | H12 (10) | 40:34 | +16:47 |
10 | Carl Alvelid | H16 (12) | 1:23:14 | +42:17 |
10 | Elias Lindblad | H12 (10) | 43:47 | +20:00 |
| Ebba Lindstrand | Inskolning (6) | completed | |
| Annie Mårtensson | Inskolning (6) | completed | |
| Li Persson | Inskolning (6) | completed | |
| Filippa Söderberg | Inskolning (6) | completed | |
| Filip Knutsson | H10 (5) | cancelled | |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
1 | Maria Henkel | Öppen 2 (5) | 49:13 | |
1 | Anna Ekbring | D40 (6) | 34:56 | |
3 | Erik Henckel | H16 (12) | 47:51 | +6:54 |
5 | Mariann Johansson | D45 (6) | 45:55 | +6:34 |
5 | Tomas Karlsson | Öppen 4 (7) | 1:18:10 | +25:42 |
5 | Björn Karlsson | H35 (10) | 54:22 | +8:02 |
6 | Patrik Johansson | H21 Lång (7) | 1:24:50 | +22:25 |
10 | Anders Eriksson | H35 (10) | 1:32:36 | +46:16 |
| Leif Johansson | Öppen 8 (6) | mispunched | |
| Tomas Karlsson | H35 (10) | did not start | |
| Carl Ekbring | H12 (10) | did not start | |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
3 | Tomas Ots | Öppen 7 (19) | 34:07 | +5:00 |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
5 | Jens B Christensen | Öppen 8 (6) | 1:38:45 | +41:37 |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
2 | Przemyslaw Olech | Öppen 9 (3) | 55:16 | +1:33 |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
1 | Kurt Bergstrand | H70 (12) | 43:35 | |
2 | Mona Palm | D50 (4) | 40:14 | +0:36 |
4 | Göran Rundgren | H65 (22) | 40:34 | +6:50 |
5 | Björn Palm | H55 (7) | 43:51 | +4:40 |
5 | Jenny Berglin | D40 (6) | 48:33 | +13:37 |
6 | Erik Berglin | H12 (10) | 33:11 | +9:24 |
9 | Gerth Sällström | H65 (22) | 45:13 | +11:29 |
16 | Göran Karlsson | H65 (22) | 55:10 | +21:26 |
| Anton Berglin | H16 (12) | mispunched | |
| Evald Johansson | H75 (9) | did not start | |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
1 | Gitte Engström | D45 (6) | 39:21 | |
1 | Sven Engström | H16 (12) | 40:57 | |
| Gunnar Engström | H10 (5) | did not start | |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
4 | Olena Buchkovska | Öppen 2 (5) | 1:04:11 | +14:58 |
5 | Gunnar Enberg | H60 (13) | 41:06 | +3:24 |
5 | Jan-Ulf Karlsson | H65 (22) | 43:32 | +9:48 |
6 | Laila Erlandsson | D60 (6) | 1:05:06 | +18:03 |
8 | Per-Göran Bern | H45 (10) | 1:00:41 | +15:26 |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
| Anders Malmqvist | H21 (2) | did not start | |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
1 | Lena Jakobsson | D21 Lång (2) | 1:03:40 | |
2 | Ros-Mari Karlsson | D60 (6) | 50:18 | +3:15 |
2 | Elin Lundqvist | D14 (5) | 35:07 | +3:17 |
2 | Erika Knutsson | D21 (4) | 51:28 | +3:29 |
2 | Karolina Karlsson | D35 (3) | 48:19 | +11:55 |
3 | Erik Liljebjörn | H12 (10) | 28:02 | +4:15 |
3 | Fredrik Karlsson | H35 (10) | 52:54 | +6:34 |
3 | Magdalena Jonsson | D35 (3) | 51:20 | +14:56 |
4 | Thomas Bohman | Öppen 8 (6) | 1:02:31 | +5:23 |
4 | Vanja Gummesson | D60 (6) | 53:25 | +6:22 |
4 | Hedwig Almqvist-Haas | D14 (5) | 36:42 | +4:52 |
4 | Stefan Jonsson | H45 (10) | 48:18 | +3:03 |
4 | Sonja Haas | D45 (6) | 44:57 | +5:36 |
5 | Britt Nyberg | D65 (6) | 58:20 | +7:38 |
5 | Marie-Louise Karlsson | D60 (6) | 56:05 | +9:02 |
5 | Agne Pettersson | Öppen 7 (19) | 34:57 | +5:50 |
5 | Eva Djupfors | Öppen 2 (5) | 1:17:46 | +28:33 |
6 | Charlotte Lundquist | D45 (6) | 59:46 | +20:25 |
7 | Johan Liljebjörn | H16 (12) | 1:03:02 | +22:05 |
7 | Leif Lindström | H65 (22) | 44:03 | +10:19 |
7 | Lars-Olof Lundquist | H45 (10) | 55:30 | +10:15 |
11 | Rolf Jonsson | H70 (12) | 1:14:40 | +31:05 |
18 | Karl-Johan Knutsson | H65 (22) | 58:12 | +24:28 |
20 | Kenneth Karlsson | H65 (22) | 1:04:51 | +31:07 |
| Henrik Ingholt | H14 (5) | mispunched | |
| Anders Buhré | H65 (22) | mispunched | |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
2 | Harald Magnusson | H50 (6) | 45:43 | +5:48 |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
1 | Gunnel Henrysson | Öppen 3 (7) | 52:59 | |
2 | Albin Henrysson | H12 (10) | 25:06 | +1:19 |
4 | Andreas Henrysson | H16 (12) | 51:29 | +10:32 |
4 | Peter Svensson | Öppen 7 (19) | 34:32 | +5:25 |
5 | Björn Andersson | H21 Lång (7) | 1:24:03 | +21:38 |
5 | Göran Månsson | H45 (10) | 49:36 | +4:21 |
| Tommy Olsson | H60 (13) | did not start | |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
1 | Aleksander Bernaciak | H21 Lång (7) | 1:02:25 | |
1 | Klara Andersson | D10 (6) | 17:45 | |
1 | Inger Axelsson | D65 (6) | 50:42 | |
1 | Melker Johansson | H12 (10) | 23:47 | |
1 | Anna-Karin Jonsson | D35 (3) | 36:24 | |
2 | Lena Sandgren Swartz | D45 (6) | 41:34 | +2:13 |
2 | Ellen Wahlbom | D12 (3) | 36:19 | +10:54 |
2 | Mikael Wahlbom | Öppen 7 (19) | 29:14 | +0:07 |
2 | Carlotta Scalet | D21 Lång (2) | 1:09:05 | +5:25 |
2 | Andreas Jonsson | H14 (5) | 35:46 | +1:01 |
2 | Theodor Wahlbom | H16 (12) | 46:56 | +5:59 |
2 | Åsa Andersson | D40 (6) | 39:18 | +4:22 |
3 | Gunilla Gustavsson | D45 (6) | 44:38 | +5:17 |
3 | Tom Olausson | H21 Lång (7) | 1:13:53 | +11:28 |
3 | Kajsa Andersson | D10 (6) | 19:45 | +2:00 |
3 | Owe Svensson | H70 (12) | 47:58 | +4:23 |
4 | Pontus Jonsson | H21 Lång (7) | 1:18:55 | +16:30 |
4 | Linda Jonsson | D10 (6) | 20:49 | +3:04 |
4 | Lars-Peter Josefsson | Öppen 3 (7) | 2:20:39 | +1:27:40 |
5 | Annelie Josefsson | Öppen 3 (7) | 2:20:55 | +1:27:56 |
6 | Leif Sjögren | H70 (12) | 52:54 | +9:19 |
6 | Thomas Hansson | Öppen 3 (7) | 2:20:56 | +1:27:57 |
6 | Ingemar Andersson | H65 (22) | 43:39 | +9:55 |
7 | Viktor Tovesson | H21 Lång (7) | 1:31:34 | +29:09 |
7 | Ann-Marie Josefsson | Öppen 3 (7) | 2:20:59 | +1:28:00 |
10 | Lennart Andersson | H60 (13) | 46:08 | +8:26 |
16 | Pi Persson | Öppen 7 (19) | 54:16 | +25:09 |
19 | Ann-Helen Linnersjö | Öppen 7 (19) | 1:01:26 | +32:19 |
| Linnea Dagsberg | D10 (6) | mispunched | |
| Alexander Johansson | H16 (12) | mispunched | |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
2 | Kennet Sandström | H55 (7) | 39:44 | +0:33 |
2 | Eric Sandström | H21 (2) | 2:01:41 | +37:16 |
3 | Gunilla Sandström | D50 (4) | 43:11 | +3:33 |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
1 | Tore Tjernlund | H50 (6) | 39:55 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
1 | Magnus Thörnblad | H21 (2) | 1:24:25 | |
1 | Åsa Nilsson | D50 (4) | 39:38 | |
1 | Kjell Månsson | H65 (22) | 33:44 | |
2 | Rune Bengtsson | H70 (12) | 46:10 | +2:35 |
3 | Ingemar Månsson | H50 (6) | 48:36 | +8:41 |
4 | Jörgen Nilsson | H60 (13) | 41:05 | +3:23 |
5 | Göran Folkesson | H70 (12) | 51:10 | +7:35 |
6 | Jacob Nilsson | H16 (12) | 55:33 | +14:36 |
| Barbro Cassing | D65 (6) | mispunched | |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
3 | Sophia Gabrielsson | Öppen 4 (7) | 1:02:54 | +10:26 |
| Lars Forsstedt | H50 (6) | mispunched | |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
1 | Elin Rindstig | U1 (4) | 20:26 | |
1 | Lennart Kalen | H55 (7) | 39:11 | |
1 | Allan Håkansson | H75 (9) | 34:11 | |
1 | Fredrik Sturek | Öppen 7 (19) | 29:07 | |
1 | Petra Olejnik | D14 (5) | 31:50 | |
1 | Oskar Lind | H14 (5) | 34:45 | |
1 | Rasmus Bergfors | H10 (5) | 21:38 | |
2 | Thord Hultberg | H21 Lång (7) | 1:10:31 | +8:06 |
2 | Jan-Erik Nilsson | H65 (22) | 38:17 | +4:33 |
2 | Våge Rindstig | H35 (10) | 48:49 | +2:29 |
3 | Roland Nilsson | H60 (13) | 40:59 | +3:17 |
3 | Leif Carlsson | H55 (7) | 41:00 | +1:49 |
3 | Åsa Bergfors | D40 (6) | 40:13 | +5:17 |
4 | Ulla Nilsson | D65 (6) | 55:48 | +5:06 |
4 | Benjamin Sturek | H12 (10) | 31:42 | +7:55 |
4 | Jonas Bergfors | H35 (10) | 53:02 | +6:42 |
4 | Manfred Olejnik | H50 (6) | 55:44 | +15:49 |
6 | Hans Svenson | H60 (13) | 42:31 | +4:49 |
6 | Stefan Johansson | H35 (10) | 55:19 | +8:59 |
6 | Agneta Nilsson | Öppen 7 (19) | 35:16 | +6:09 |
7 | Emma Brenander | Öppen 7 (19) | 40:20 | +11:13 |
7 | Filip Johansson | H12 (10) | 35:03 | +11:16 |
7 | Bengt-Åke Borgemo | H75 (9) | 41:32 | +7:21 |
8 | Tom Lindström | H65 (22) | 44:38 | +10:54 |
9 | Arne Edgren | H75 (9) | 49:27 | +15:16 |
10 | Ann Brenander | Öppen 7 (19) | 44:24 | +15:17 |
10 | Göran Gabrielsson | H70 (12) | 1:08:48 | +25:13 |
| Karl-Evert Annegård | H60 (13) | mispunched | |
| Elisabet Mikkelsen | D10 (6) | did not start | |
| Sven Mikkelsen | H45 (10) | did not start | |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
3 | Bengt Lif | H75 (9) | 36:47 | +2:36 |
18 | Henry Gustavsson | Öppen 7 (19) | 54:52 | +25:45 |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
2 | Karin Dernegård | Öppen 8 (6) | 1:01:08 | +4:00 |
9 | Eric Tenland | H60 (13) | 46:07 | +8:25 |
| Kati Németh | D45 (6) | did not start | |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
1 | Jonas Persson | H35 (10) | 46:20 | |
1 | Emil Nilsson | H20 (1) | 54:43 | |
1 | John Hagalid | U2 (5) | 28:37 | |
1 | Matilda Alexandersson | Öppen 1 (4) | 21:22 | |
1 | Maria Johansson | D18 (4) | 44:39 | |
2 | Ian Karlsson | U1 (4) | 35:58 | +15:32 |
2 | Harriet Karlsson | D65 (6) | 51:39 | +0:57 |
2 | Sara Nilsson | Öppen 1 (4) | 24:47 | +3:25 |
2 | Elise Hjelm | Öppen 5 (4) | 1:08:16 | +1:29 |
2 | Gustav Olsson | H10 (5) | 28:13 | +6:35 |
3 | Albin Hagalid | Öppen 3 (7) | 1:09:51 | +16:52 |
3 | Nicole Svedberg | Öppen 1 (4) | 25:32 | +4:10 |
3 | Viktor Alexandersson | Öppen 2 (5) | 55:16 | +6:03 |
4 | Stig Karlsson | H70 (12) | 48:12 | +4:37 |
4 | Max Karlsson | H10 (5) | 35:49 | +14:11 |
4 | Anna Henriksson | D21 (4) | 54:41 | +6:42 |
4 | Emma Olsson | D18 (4) | 1:09:03 | +24:24 |
6 | Jeanette Wigertsson | D40 (6) | 50:15 | +15:19 |
8 | Gustav Karlsson | H16 (12) | 1:05:44 | +24:47 |
9 | Roland Sandholm | Öppen 7 (19) | 43:22 | +14:15 |
11 | Uno Petersson | Öppen 7 (19) | 46:21 | +17:14 |
12 | Sven Persson | H70 (12) | 1:17:48 | +34:13 |
14 | Tommy Olsson | Öppen 7 (19) | 51:19 | +22:12 |
| Lisa Olsson | Inskolning (6) | completed | |
| Lisbet Johansson | Öppen 1 (4) | mispunched | |
| Eva Larsson | Öppen 4 (7) | mispunched | |
| Tobias Wigertsson | H20 (1) | did not start | |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
17 | Ove Forsberg | H65 (22) | 57:45 | +24:01 |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
4 | Turid Petersson | D50 (4) | 1:04:45 | +25:07 |
7 | Thomas Petersson | H55 (7) | 51:27 | +12:16 |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
2 | Alicia Lundgren | D10 (6) | 18:36 | +0:51 |
3 | John Carlsson | H45 (10) | 46:32 | +1:17 |
3 | Siv Ekelöf | D65 (6) | 55:10 | +4:28 |
8 | Bengt Elmersson | H60 (13) | 45:42 | +8:00 |
9 | Göran Thour | H70 (12) | 1:07:38 | +24:03 |
12 | Erling Ekelöf | H65 (22) | 48:15 | +14:31 |
12 | Lars-Åke Sjökvist | H60 (13) | 47:03 | +9:21 |
| Sven Lundgren | H45 (10) | mispunched | |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
6 | Lars Persson | H75 (9) | 39:45 | +5:34 |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
2 | Margareta Wikström | Öppen 2 (5) | 51:51 | +2:38 |
3 | Nils Karlsson | H65 (22) | 39:16 | +5:32 |
19 | Torgny Jonsson | H65 (22) | 1:01:08 | +27:24 |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
1 | Melinda Svensson | U3 (2) | 41:30 | |
1 | Laila Malmqvist | D75 (1) | 45:22 | |
1 | Britt-Mari Karlsson | D60 (6) | 47:03 | |
1 | John E Eriksson | H45 (10) | 45:15 | |
2 | Werner Törnblom | H75 (9) | 35:11 | +1:00 |
3 | Ann-Mari Persson | D60 (6) | 50:29 | +3:26 |
4 | Lars-Erik Malmqvist | H75 (9) | 37:32 | +3:21 |
4 | Elizete Eriksson | Öppen 5 (4) | 1:37:38 | +30:51 |
5 | Johan Jansson | H75 (9) | 38:05 | +3:54 |
6 | Magnus Porle | H45 (10) | 54:55 | +9:40 |
8 | Kenneth Lindblom | Öppen 7 (19) | 42:48 | +13:41 |
8 | Gillis Alm | H75 (9) | 43:26 | +9:15 |
10 | Jan-Ove Hedstig | H65 (22) | 47:36 | +13:52 |
13 | Hagbert Persson | H65 (22) | 52:46 | +19:02 |
| Ludvig Berglin | H18 (1) | mispunched | |
| Ingemar Erlandsson | H65 (22) | mispunched | |
Plac | Name | Class | Time | Diff |
2 | Frida Danielsson | D18 (4) | 48:39 | +4:00 |
3 | Emelie Danielsson | D21 (4) | 51:37 | +3:38 |
6 | Urban Svensson | H55 (7) | 48:22 | +9:11 |
Please report errors in the result list to the organiser.