HD12, Totalresultat

2014-08-01

HD12  
Pl Nr-lapp Lag/Tävlande Str tid Str pl Str tid+     Totaltid Tid+
1 801 Stora Tuna OK 1           66:06 0:00
  (1) Jonas Carlsson 19:45 28 0:34     19:45  
  (2) Henrik Norgren 14:12 2 0:05     33:57  
  (3) Moa Birkebaek 16:17 29 2:41     50:14  
  (3) Jakob Carlsson 16:30 32 2:54     50:27  
  (4) Mattias Östberg 15:52 1 0:00     66:06  
 
2 802 Nydalens SK 1           67:30 1:24
  (1) Tobias Espedal 19:38 18 0:27     19:38  
  (2) Ole Jacob Frankrig 14:21 3 0:14     33:59  
  (3) Joakim Jernberg 15:58 23 2:22     49:57  
  (4) Kornelius Kriszat-Løvfald 17:33 4 1:41     67:30  
 
3 842 Valkeakosken Haka / Kyrös-Rasti / Lounais-Hämeen Rasti 1           67:32 1:26
  (1) Seeti Salonen 19:47 32 0:36     19:47  
  (2) Elmeri Syrjälä 14:21 3 0:14     34:08  
  (3) Kasimir Niinimäki 15:59 25 2:23     50:07  
  (3) Eerik Aalatio 17:02 45 3:26     51:10  
  (4) Niilo Syrjälä 17:25 3 1:33     67:32  
 
4 896 OK Tisaren 1           67:57 1:51
  (1) Emil Larsson 19:24 6 0:13     19:24  
  (2) Noel Helmersson 15:46 20 1:39     35:10  
  (3) Hugo Sjödin 14:56 5 1:20     50:06  
  (3) Robin Helmersson 17:45 63 4:09     52:55  
  (3) Amanda Sjödin 17:48 66 4:12     52:58  
  (4) Valter Pettersson 17:51 6 1:59     67:57  
 
5 816 Jönköpings OK 1           68:47 2:41
  (1) Benjamin Claesson 19:13 2 0:02     19:13  
  (2) Erik Ling 14:42 9 0:35     33:55  
  (3) Johanna Fransson 16:38 39 3:02     50:33  
  (3) Ida Rosjö 16:54 42 3:18     50:49  
  (3) Olivia Grönkvist 17:56 72 4:20     51:51  
  (4) Emma Ling 18:14 9 2:22     68:47  
 
6 815 Kangasala SK 1           68:49 2:43
  (1) Valtteri Heinimaa 19:27 8 0:16     19:27  
  (2) Fanny Kukonlehto 14:45 10 0:38     34:12  
  (3) Vili Olkkonen 15:47 16 2:11     49:59  
  (3) Eemeli Kivelä 16:31 34 2:55     50:43  
  (3) Katri Kontio 17:40 60 4:04     51:52  
  (4) Topias Ahola 18:50 14 2:58     68:49  
 
7 813 OK Löftan 1           68:52 2:46
  (1) Victor Hansson 20:34 52 1:23     20:34  
  (2) Tobias Johansson 14:40 8 0:33     35:14  
  (3) Simon Corneliusson 15:37 11 2:01     50:51  
  (3) Jakob Moberg 17:23 54 3:47     52:37  
  (3) Olavi Aho 24:26 169 10:50     59:40  
  (4) Jesper Johansson 18:01 7 2:09     68:52  
 
8 812 Sävedalens AIK 1           69:05 2:59
  (1) Rasmus Fjordside 19:35 13 0:24     19:35  
  (2) Emil Ravakko 16:39 30 2:32     36:14  
  (3) Arvid Skepp 14:06 2 0:30     50:20  
  (3) Tuva Öhgren 19:35 91 5:59     55:49  
  (3) Matilda Wallström 19:39 93 6:03     55:53  
  (4) Casper Skepp 18:45 12 2:53     69:05  
 
9 805 Hiidenkiertäjät 1           69:38 3:32
  (1) Rasmus Toivanen 19:45 28 0:34     19:45  
  (2) Olli Koskinen 14:33 6 0:26     34:18  
  (3) Nora Kytäjä 15:47 16 2:11     50:05  
  (3) Nea Kytäjä 15:54 21 2:18     50:12  
  (3) Anna Tulonen 17:11 47 3:35     51:29  
  (4) Ville Laitamäki 19:33 20 3:41     69:38  
 
10 811 Tampereen Pyrintö 1           70:35 4:29
  (1) Ilona Tikkakoskit 19:36 16 0:25     19:36  
  (2) Silja Yli-Hietanen 15:43 19 1:36     35:19  
  (3) Veeti Mähönen 15:42 14 2:06     51:01  
  (3) Aapo Liponkoski 15:47 16 2:11     51:06  
  (4) Olli Mustajoki 19:34 21 3:42     70:35  
 
11 836 Nydalens SK 2           70:38 4:32
  (1) Oda Scheele 19:44 26 0:33     19:44  
  (2) Yngvild Langedal Breivik 15:00 11 0:53     34:44  
  (3) Theresa Fürstenberg 15:25 9 1:49     50:09  
  (3) Ea Lunøe 17:29 56 3:53     52:13  
  (4) Marte Madslien Bakken 20:29 27 4:37     70:38  
 
12 885 Nydalens SK 3           70:48 4:42
  (1) Teodore Mo Hjelmeseth 19:23 5 0:12     19:23  
  (2) Kasper Bakken Ulseth 14:38 7 0:31     34:01  
  (3) Rolf Andreas Berg 16:02 26 2:26     50:03  
  (3) Eivind Nyberg 16:25 31 2:49     50:26  
  (4) Gaute Bergan 20:45 32 4:53     70:48  
 
13 835 OK Kolmården 1           70:49 4:43
  (1) Sverre Röjgård 19:56 37 0:45     19:56  
  (2) Carl Hedegård 15:26 17 1:19     35:22  
  (3) Erik Johnsson 17:20 52 3:44     52:42  
  (4) Simon Johansson 18:07 8 2:15     70:49  
 
14 888 OK Kolmården 2           71:07 5:01
  (1) Linnea Lundh 19:51 34 0:40     19:51  
  (2) Fanny Östlund 16:12 24 2:05     36:03  
  (3) Annie Lundh 16:17 29 2:41     52:20  
  (4) Kerstin Ljungemyr 18:47 13 2:55     71:07  
 
15 817 OK Landehof 1           71:18 5:12
  (1) Felix Drejmo 19:54 35 0:43     19:54  
  (2) Albin Nyqvist 15:10 12 1:03     35:04  
  (3) Elsa Karlsson 17:21 53 3:45     52:25  
  (3) Anton Östman 20:24 110 6:48     55:28  
  (3) Rebecka Pihlström 26:02 184 12:26     61:06  
  (4) Nils Körle 18:53 15 3:01     71:18  
 
16 830 OK Ravinen 2           71:25 5:19
  (1) Olle Kallur 19:58 39 0:47     19:58  
  (2) Amanda Granqvist 16:41 31 2:34     36:39  
  (3) Alvin Craig 13:36 1 0:00     50:15  
  (3) Liv Herne 24:14 166 10:38     60:53  
  (4) Albin Lindskog 21:10 35 5:18     71:25  
 
17 803 Helsingin Suunnistajat 1           71:40 5:34
  (1) Emilia Tala 19:38 18 0:27     19:38  
  (2) Aino Kangasaho 15:54 22 1:47     35:32  
  (3) Juulia Tala 15:23 8 1:47     50:55  
  (3) Venla Salonen 15:39 12 2:03     51:11  
  (4) Anton Hamppu 20:45 32 4:53     71:40  
 
18 831 Bredaryds SOK 1           71:58 5:52
  (1) Anton Gunnarsson 19:36 16 0:25     19:36  
  (2) Tuva Nylund 16:30 28 2:23     36:06  
  (3) Ellen Sigvardson 16:56 43 3:20     53:02  
  (4) Axel Elmblad 18:56 16 3:04     71:58  
 
19 818 Espoon Suunta 1           72:34 6:28
  (1) Emil Laaksonen 20:07 44 0:56     20:07  
  (2) Otso Pajuoja 17:29 45 3:22     37:36  
  (3) Olli Tiainen 14:45 3 1:09     52:21  
  (3) Daniel Rautio 14:47 4 1:11     52:23  
  (3) Liisa Raasakka 16:36 36 3:00     54:12  
  (4) Anti Sorsa 20:13 25 4:21     72:34  
 
20 819 Lynx 1           72:38 6:32
  (1) Kristian Boström 19:42 24 0:31     19:42  
  (2) Suvi Heikkilä 16:46 35 2:39     36:28  
  (3) Karim Mbembela 15:51 20 2:15     52:19  
  (3) Anna Calderara 18:14 73 4:38     54:42  
  (3) Kia Mbembela 23:28 155 9:52     59:56  
  (4) Matias Maronen 20:19 26 4:27     72:38  
 
21 808 IK Hakarpspojkarna 1           72:46 6:40
  (1) Evelina Svensson Finndahl 20:14 46 1:03     20:14  
  (2) Emmy Granstedt 18:19 61 4:12     38:33  
  (3) Kalle Öhlund 15:40 13 2:04     54:13  
  (3) Stella Rangert 21:12 118 7:36     59:45  
  (3) Joel Svensson Finndahl 21:14 119 7:38     59:47  
  (4) Hilda Holmqvist Johansson 18:33 11 2:41     72:46  
 
22 827 Almby IK 1           72:47 6:41
  (1) Henrik Franzén 19:45 28 0:34     19:45  
  (2) Karl Kylborn 14:25 5 0:18     34:10  
  (3) Sofia Green 18:26 76 4:50     52:36  
  (4) Sofie Franzén 20:11 24 4:19     72:47  
 
23 820 Eksjö SOK 1           72:48 6:42
  (1) Agnes Djurstedt 19:40 22 0:29     19:40  
  (2) Thea Nordin Abaji 18:49 66 4:42     38:29  
  (3) Andrea Aulin 15:47 16 2:11     54:16  
  (4) Gustav Wärnsberg 18:32 10 2:40     72:48  
 
24 909 IFK Göteborg 1           72:55 6:49
  (1) Filippa Fagerström 19:33 12 0:22     19:33  
  (2) Elin Flakberg 15:22 16 1:15     34:55  
  (3) Thea Fagerström 15:27 10 1:51     50:22  
  (3) Sandra Ling 17:52 70 4:16     52:47  
  (3) Jakob Asp 19:49 95 6:13     54:44  
  (4) Olivia Asp 22:33 53 6:41     72:55  
 
25 826 MS Parma 1           73:05 6:59
  (1) Aleksi Karttila 21:40 74 2:29     21:40  
  (2) Ilona Ruohola 15:59 23 1:52     37:39  
  (3) Essi Valtonen 17:43 62 4:07     55:22  
  (3) Aamos Laavainen 21:38 127 8:02     59:17  
  (3) Inkeri Karttila 25:29 182 11:53     63:08  
  (4) Niklas Ekström 17:43 5 1:51     73:05  
 
26 889 OK Kåre 1           73:16 7:10
  (1) Christoffer Lindgren 19:30 10 0:19     19:30  
  (2) Tove Ringi 15:35 18 1:28     35:05  
  (3) Markus Melén 17:01 44 3:25     52:06  
  (3) Alva Viker 17:38 59 4:02     52:43  
  (3) Emilia johnsson 17:51 68 4:15     52:56  
  (4) Melker Nordgren 21:10 35 5:18     73:16  
 
27 898 Ronneby OK 1           73:53 7:47
  (1) Arvid Blomster 19:39 20 0:28     19:39  
  (2) Hanna Sunnegårdh Ring 18:07 56 4:00     37:46  
  (3) Oskar Ericsson 16:36 36 3:00     54:22  
  (3) Maja Bäcklund 23:09 146 9:33     60:55  
  (3) Fabian Andersson 25:08 179 11:32     62:54  
  (4) Linus Wernström 19:31 19 3:39     73:53  
 
28 894 OK Skogsfalken 1           74:41 8:35
  (1) Tova Danielsson 20:58 65 1:47     20:58  
  (2) Max Persson 16:26 26 2:19     37:24  
  (3) Emma Emilsson 17:10 46 3:34     54:34  
  (3) Hugo Danielsson 27:12 191 13:36     64:36  
  (4) Elin Emilsson 20:07 23 4:15     74:41  
 
29 905 Vallentuna-Össeby OL 1           74:44 8:38
  (1) Marcus Ekman 21:03 66 1:52     21:03  
  (2) Otto Balck 17:13 43 3:06     38:16  
  (3) Amanda Cedstedt 15:44 15 2:08     54:00  
  (3) Lisa Jarpner 15:55 22 2:19     54:11  
  (3) Philip Forngren 15:58 23 2:22     54:14  
  (4) Ida Hofstedt 20:44 30 4:52     74:44  
 
30 878 IK Trenne Ullared 1           75:19 9:13
  (1) Måns M-Henningsson 19:32 11 0:21     19:32  
  (2) Oscar Carlsson 15:11 13 1:04     34:43  
  (3) Alva Wallin 16:03 27 2:27     50:46  
  (4) Tilda M-Henningsson 24:33 67 8:41     75:19  
 
31 845 Sävedalens AIK 2           76:23 10:17
  (1) Rasmus Frödin Karlsson 19:40 22 0:29     19:40  
  (2) Nils Grimbeck 17:58 52 3:51     37:38  
  (3) Gunnar Fovaeus 16:43 40 3:07     54:21  
  (3) Simon Bååth 22:22 135 8:46     60:00  
  (4) Gabriel Öhgren 22:02 46 6:10     76:23  
 
32 846 Södertälje-Nykvarn OF 1           77:10 11:04
  (1) Klara Borg 19:44 26 0:33     19:44  
  (2) Agnes Liwell 16:53 37 2:46     36:37  
  (3) Hugo Bergquist 23:50 162 10:14     60:27  
  (3) Alexander Ahlsén 23:51 163 10:15     60:28  
  (4) David Borg 16:43 2 0:51     77:10  
 
33 807 Rastikarhut 1           77:19 11:13
  (1) Iivari Willman 19:42 24 0:31     19:42  
  (2) Joona Nolvi 16:38 29 2:31     36:20  
  (3) Kasperi Willman 17:47 64 4:11     54:07  
  (3) Venla Imberg 18:19 74 4:43     54:39  
  (4) Valteri Lahti 23:12 58 7:20     77:19  
 
34 810 FK Göingarna 1           77:23 11:17
  (1) Melker Andersson 20:00 41 0:49     20:00  
  (2) Edvin Selin 18:00 54 3:53     38:00  
  (3) Gustav Andersson 17:13 48 3:37     55:13  
  (4) Victor Modig 22:10 47 6:18     77:23  
 
35 832 Helsingin Suunnistajat 2           77:25 11:19
  (1) Luca Kallela 20:45 57 1:34     20:45  
  (2) Elli Salonen 17:11 41 3:04     37:56  
  (3) Veera Turakainen 16:10 28 2:34     54:06  
  (3) Aapo Ikola 16:32 35 2:56     54:28  
  (3) Doris Väisänen 17:47 64 4:11     55:43  
  (4) Lenni Väisänen 23:19 59 7:27     77:25  
 
36 840 Markbygdens OK 1           77:29 11:23
  (1) Anton Blomqvist 19:25 7 0:14     19:25  
  (2) Erika Åkesson 15:17 15 1:10     34:42  
  (3) Elving Lomander 20:36 114 7:00     55:18  
  (3) Gustav Fagerlind 21:35 124 7:59     56:17  
  (3) Matilda Fagerlind 29:26 205 15:50     64:08  
  (4) Lisa Åkesson 22:11 48 6:19     77:29  
 
37 806 Falköpings AIK OK 1           77:33 11:27
  (1) Vera Pettersson 20:39 54 1:28     20:39  
  (2) Hanna Alsiö 17:01 39 2:54     37:40  
  (3) Lukas Magnerfelt 17:13 48 3:37     54:53  
  (3) Vera Wallin 17:14 50 3:38     54:54  
  (3) Tilda Wiklund 23:20 149 9:44     61:00  
  (4) Elsa Sonesson 22:40 55 6:48     77:33  
 
38 824 Paimion Rasti 1           77:51 11:45
  (1) Voima Tuomasjukka 21:30 73 2:19     21:30  
  (2) Lotta Kukkonen 16:28 27 2:21     37:58  
  (3) Leo Haanpää 17:54 71 4:18     55:52  
  (4) Essi Hölsö 21:59 44 6:07     77:51  
 
39 849 Koovee 1           78:03 11:57
  (1) Akseli Konttila 19:46 31 0:35     19:46  
  (2) Tuukka Kupiainen 15:12 14 1:05     34:58  
  (3) Oliver Schüle 16:36 36 3:00     51:34  
  (3) Pihla Häkkinen 17:33 58 3:57     52:31  
  (4) Visa Salonen 26:29 79 10:37     78:03  
 
40 904 Trollhättans SOK 1           78:38 12:32
  (1) Olle Melén 19:59 40 0:48     19:59  
  (2) Moa Eriksson 19:24 78 5:17     39:23  
  (3) Ronja Andersson 19:59 97 6:23     59:22  
  (3) Lova Eriksson 24:24 168 10:48     63:47  
  (3) Nils Melén 25:43 183 12:07     65:06  
  (4) Hugo Mandinger 19:16 18 3:24     78:38  
 
41 843 OK Vilse 87 / OK Gynge 1           78:39 12:33
  (1) Linn Karlsson 19:29 9 0:18     19:29  
  (2) Ina Åman 17:58 52 3:51     37:27  
  (3) Jakob Ingelström 14:57 6 1:21     52:24  
  (3) Eddie Karlsson 15:21 7 1:45     52:48  
  (3) Lisa Ericson 27:59 198 14:23     65:26  
  (4) Vilmalee Suwan Kuusela 26:15 78 10:23     78:39  
 
42 859 Hestra IF 1           78:47 12:41
  (1) Oskar Lundberg 20:49 61 1:38     20:49  
  (2) Erik Ingemarsson 16:44 33 2:37     37:33  
  (3) Filip Ingemarsson 17:51 68 4:15     55:24  
  (3) Alfred Sandell 22:20 134 8:44     59:53  
  (4) Alma Hjertberg 23:23 60 7:31     78:47  
 
43 855 OK Alehof 1           79:28 13:22
  (1) Filip Klingberg 20:07 44 0:56     20:07  
  (2) Ida Bengtsson 17:54 51 3:47     38:01  
  (3) Elina Reinholdsson 16:30 32 2:54     54:31  
  (3) Alfred Johansson 24:04 165 10:28     62:05  
  (4) Erik Johansson 24:57 71 9:05     79:28  
 
44 895 OK Skogshjortarna 1           79:43 13:37
  (1) Lucas Ljungdahl 21:24 71 2:13     21:24  
  (2) Simon Veltman 19:19 77 5:12     40:43  
  (3) Ebba Thern 19:58 96 6:22     60:41  
  (3) Johanna Fredrixon 22:24 137 8:48     63:07  
  (3) Anton Lund 27:22 193 13:46     68:05  
  (4) Lukas Larsson 19:02 17 3:10     79:43  
 
45 874 Helsingin Suunnistajat 3           79:44 13:38
  (1) Aapo Roininen 20:21 48 1:10     20:21  
  (2) Katariina Sallila 17:08 40 3:01     37:29  
  (3) Vilho Malmerg 17:50 67 4:14     55:19  
  (3) Elina Hamppu 22:29 139 8:53     59:58  
  (3) Lenni Kallela 27:03 189 13:27     64:32  
  (4) Oona Mustonen 24:25 64 8:33     79:44  
 
46 809 Nyköpings OK 1           79:56 13:50
  (1) Isak Anängen 19:35 13 0:24     19:35  
  (2) Emil Wallström 19:18 76 5:11     38:53  
  (3) Alice Ek 20:19 107 6:43     59:12  
  (4) Edvin Hellsten 20:44 30 4:52     79:56  
 
47 822 OK Djerf 1           80:03 13:57
  (1) Alexander Jansson 19:47 32 0:36     19:47  
  (2) Jonna Lindblad 17:31 46 3:24     37:18  
  (3) Ylva Johansson 22:13 133 8:37     59:31  
  (3) Arvid Johansson 24:37 170 11:01     61:55  
  (3) Emma Wahlström 24:45 173 11:09     62:03  
  (4) Rasmus Pettersson 20:32 28 4:40     80:03  
 
48 847 Tullinge SK 1           80:11 14:05
  (1) Hampus Hatlen 19:55 36 0:44     19:55  
  (2) Tove Sjöberg 18:49 66 4:42     38:44  
  (3) Wilma Leickt 20:05 100 6:29     58:49  
  (3) Lovisa Svensson 20:54 117 7:18     59:38  
  (3) Katja Leickt 21:25 121 7:49     60:09  
  (4) Alfred Längheim 21:22 40 5:30     80:11  
 
49 910 Järfälla OK / Bromma-Vällingby SOK 2           80:51 14:45
  (1) Albin Söderlind 20:45 57 1:34     20:45  
  (2) Oskar Nilsson 22:35 96 8:28     43:20  
  (3) William Grunder 16:46 41 3:10     60:06  
  (4) Johan Lundbäck 20:45 32 4:53     80:51  
 
50 892 OK Roxen 1           80:55 14:49
  (1) Elvira Karnehed 20:30 50 1:19     20:30  
  (2) Albin Alfredsson 18:58 72 4:51     39:28  
  (3) Malte Eveborn 19:43 94 6:07     59:11  
  (3) Jacob Påledal 20:23 109 6:47     59:51  
  (4) Olivia Asketun 21:44 41 5:52     80:55  
 
51 893 OK Roxen 2           80:57 14:51
  (1) Måns Björnskiöld 21:17 70 2:06     21:17  
  (2) Linn Aldén 18:15 59 4:08     39:32  
  (3) Adam Plawski 20:05 100 6:29     59:37  
  (3) Rasmus Påledal 20:25 111 6:49     59:57  
  (4) Alice Marmelid 21:20 39 5:28     80:57  
 
52 900 Sjövalla FK 2           81:31 15:25
  (1) Olivia Lundstedt 22:02 79 2:51     22:02  
  (2) Wilmer Holmqvist 21:00 87 6:53     43:02  
  (3) Fabian Alinder 17:19 51 3:43     60:21  
  (3) Emilia Lundstedt 17:24 55 3:48     60:26  
  (4) Märta Ljungberg 21:10 35 5:18     81:31  
 
53 823 Kils OK 1           81:45 15:39
  (1) Anton Uller 19:39 20 0:28     19:39  
  (2) Emma Hedin 20:43 85 6:36     40:22  
  (3) Lova Perman 20:43 115 7:07     61:05  
  (3) Lisa Olm 22:34 140 8:58     62:56  
  (4) Nora Holmgård 20:40 29 4:48     81:45  
 
54 891 OK Njudung 2           82:00 15:54
  (1) Karl Petersén 19:35 13 0:24     19:35  
  (2) Alexander Gustavsson 15:51 21 1:44     35:26  
  (3) Ellen Toll 24:50 174 11:14     60:16  
  (4) Hugo Dahlén 21:44 41 5:52     82:00  
 
55 908 FK Vittus 1           82:05 15:59
  (1) Maxim Omelchenko 20:47 59 1:36     20:47  
  (2) Anton Törnqvist 17:27 44 3:20     38:14  
  (3) Max Blomkvist 22:38 141 9:02     60:52  
  (4) Arvid Kronmar 21:13 38 5:21     82:05  
 
56 814 Västerås SOK 1           82:24 16:18
  (1) Emil Ahlström 20:43 56 1:32     20:43  
  (2) Maja Ahlström 17:45 49 3:38     38:28  
  (3) Elvira Björnberg 21:35 124 7:59     60:03  
  (3) Kajsa Hall 26:27 188 12:51     64:55  
  (4) Ida Larsson 22:21 50 6:29     82:24  
 
57 869 Bohuslän-Dals OF 1           83:19 17:13
  (1) Isak Olsson 24:31 90 5:20     24:31  
  (2) Johan Lund 18:57 71 4:50     43:28  
  (3) William Wassenius 17:29 56 3:53     60:57  
  (4) Arvid Aronsson 22:22 51 6:30     83:19  
 
58 825 OK Ravinen 1           83:54 17:48
  (1) Elon Albrektsson 24:18 87 5:07     24:18  
  (2) Tilda Mårtensson 17:34 47 3:27     41:52  
  (3) Hugo Lindskog 19:06 81 5:30     60:58  
  (3) Sanna Rinnbäck 26:22 187 12:46     68:14  
  (4) Martin Rinnbäck 22:56 56 7:04     83:54  
 
59 903 Tjällmo-Godegårds OK 1           84:11 18:05
  (1) Emma Ericson 24:48 92 5:37     24:48  
  (2) Alice Ericson 18:11 57 4:04     42:59  
  (3) Björn Brorström 19:13 84 5:37     62:12  
  (3) Ludvig Carlqvist 19:15 86 5:39     62:14  
  (3) Ellen Trofast 25:04 178 11:28     68:03  
  (4) Alva Svensk 21:59 44 6:07     84:11  
 
60 870 FK Göingarna 2           84:18 18:12
  (1) Wilmer Selin 21:08 68 1:57     21:08  
  (2) Hjalmar Axelsson 18:18 60 4:11     39:26  
  (3) Tuva Selin 21:53 131 8:17     61:19  
  (4) Svante Selin 22:59 57 7:07     84:18  
 
61 804 Linköpings OK 1           84:36 18:30
  (1) Kristin Herberthson 20:24 49 1:13     20:24  
  (2) Elin Alkenius 17:50 50 3:43     38:14  
  (3) Hanna Lundgren 21:40 129 8:04     59:54  
  (3) Greta Berglund 33:17 215 19:41     71:31  
  (3) Arvid Roth 33:19 216 19:43     71:33  
  (4) Hanna Roth 24:42 70 8:50     84:36  
 
62 873 Gävle OK / OK Hammaren           84:37 18:31
  (1) Alfred Liljeström 24:25 88 5:14     24:25  
  (2) Linus Täck 14:07 1 0:00     38:32  
  (3) Isak Berggren 21:39 128 8:03     60:11  
  (3) Jacob Lilje 21:40 129 8:04     60:12  
  (4) Emma Lilje 24:26 65 8:34     84:37  
 
63 861 Kungälvs OK 2           84:40 18:34
  (1) Hanna Gabrielsson 19:21 3 0:10     19:21  
  (2) Lukas Groth 16:12 24 2:05     35:33  
  (3) Dante Rangert 19:13 84 5:37     54:46  
  (4) Sofia Rask 29:54 93 14:02     84:40  
 
64 838 IF Hagen 1           84:42 18:36
  (1) Erica Bogren 27:06 101 7:55     27:06  
  (2) Malin Stomberg 18:43 64 4:36     45:49  
  (3) Malin Kindbom 18:48 80 5:12     64:37  
  (4) Anton Carlsson 20:05 22 4:13     84:42  
 
65 850 Kungälvs OK 1           84:45 18:39
  (1) Fritjof Aderstedt Althoff 20:04 42 0:53     20:04  
  (2) Molly Granäng 22:31 95 8:24     42:35  
  (3) Karl Aderstedt Althoff 17:40 60 4:04     60:15  
  (3) Disa Rangert 19:59 97 6:23     62:34  
  (4) Katrin Asplund 24:30 66 8:38     84:45  
 
66 877 IF Rigor 1           84:56 18:50
  (1) Evelina Hasselgren 25:55 98 6:44     25:55  
  (2) Thilda Seldén 16:44 33 2:37     42:39  
  (3) Maja Graad 20:02 99 6:26     62:41  
  (3) Emil Seldén 22:45 143 9:09     65:24  
  (3) Anna Svensson Ej godk.            
  (4) Alfred Erdelius 22:15 49 6:23     84:56  
 
67 879 KFUM Örebro OK 1           85:27 19:21
  (1) Linus Malm 25:12 94 6:01     25:12  
  (2) Gustav Askroth 18:41 63 4:34     43:53  
  (3) Olle Malm 19:09 83 5:33     63:02  
  (3) Julia Berg 19:29 89 5:53     63:22  
  (3) Vilmer Göthlin Ej start            
  (4) Lovisa Gustafsson 22:25 52 6:33     85:27  
 
68 860 Espoon Suunta 2           85:51 19:45
  (1) Saana Munck 24:45 91 5:34     24:45  
  (2) Juuso Tervakangas 18:05 55 3:58     42:50  
  (3) Vilja Viinikainen 18:27 78 4:51     61:17  
  (3) Markus Määttänen 18:43 79 5:07     61:33  
  (4) Mikko Määttälä 24:34 68 8:42     85:51  
 
69 911 OK Vivill 1           86:03 19:57
  (1) Elias Thunberg 20:35 53 1:24     20:35  
  (2) Albin Samuelsson 16:51 36 2:44     37:26  
  (3) Emma Isidorsson 23:38 158 10:02     61:04  
  (4) Clara Samuelsson 24:59 72 9:07     86:03  
 
70 897 OK Tyr 1           86:29 20:23
  (1) Elsa Albinsson 20:42 55 1:31     20:42  
  (2) Rebecca Take 19:01 74 4:54     39:43  
  (3) Simon Albinsson 21:24 120 7:48     61:07  
  (4) Cornelia Kindlund 25:22 73 9:30     86:29  
 
71 882 Leksands OK 2           87:18 21:12
  (1) Fredrik Junevik 19:11 1 0:00     19:11  
  (2) Markus Halvarson 20:13 81 6:06     39:24  
  (3) Elsa Göras 19:34 90 5:58     58:58  
  (3) Tuva-Kajsa Spik 20:18 106 6:42     59:42  
  (4) Julia Funke 28:20 85 12:28     87:18  
 
72 828 Angelniemen Ankkuri 1           87:19 21:13
  (1) Antti Reiman 21:07 67 1:56     21:07  
  (2) Juha Ylimaa 16:42 32 2:35     37:49  
  (3) Jenna Koskinen 22:25 138 8:49     60:14  
  (3) Jani Ahonen 23:21 150 9:45     61:10  
  (4) Kajsa Kaartinen 27:05 82 11:13     87:19  
 
73 857 FK Friskus-Varberg 1           87:48 21:42
  (1) Axel Bechtel 21:11 69 2:00     21:11  
  (2) Emma Eliasson 21:22 91 7:15     42:33  
  (3) Filip Carlqvist 21:33 122 7:57     64:06  
  (3) Maja Karmstig 21:35 124 7:59     64:08  
  (4) Alex Johansson 23:42 61 7:50     87:48  
 
74 852 Vänersborgs SK 1           87:59 21:53
  (1) Jacob Österman 20:48 60 1:37     20:48  
  (2) Matilda Cederberg 18:30 62 4:23     39:18  
  (3) Edvin Larsson 20:31 113 6:55     59:49  
  (3) Alice Svalin 20:52 116 7:16     60:10  
  (4) Tova Jansson 28:10 84 12:18     87:59  
 
75 881 Leksands OK 1           90:20 24:14
  (1) Isabella Joons 25:26 95 6:15     25:26  
  (2) Klockar Eskil Nääs 19:41 80 5:34     45:07  
  (3) Tilda Berg 19:26 88 5:50     64:33  
  (3) Ellen Funke 19:35 91 5:59     64:42  
  (4) Olof Flinth 25:47 75 9:55     90:20  
 
76 863 OK Hällen 1           90:28 24:22
  (1) Ella Stenils 23:48 80 4:37     23:48  
  (2) Elsa Linder 22:38 97 8:31     46:26  
  (3) Vera Carlsson 22:04 132 8:28     68:30  
  (3) Gustav Norberg 24:20 167 10:44     70:46  
  (3) Annika Källman 27:40 197 14:04     74:06  
  (4) Hugo Kindborn 21:58 43 6:06     90:28  
 
77 899 Sjövalla FK 1           90:39 24:33
  (1) Maria Logren 24:00 82 4:49     24:00  
  (2) Linnea Wedberg-Kilnäs 19:24 78 5:17     43:24  
  (3) Ebbe Holmqvist 24:40 171 11:04     68:04  
  (3) Linus Alinder 24:43 172 11:07     68:07  
  (4) Eleonora Alinder 22:35 54 6:43     90:39  
 
78 851 Nyköpings OK 2           90:44 24:38
  (1) Jonas Musslinder 20:51 62 1:40     20:51  
  (2) Miranda Fredriksson 21:02 88 6:55     41:53  
  (3) Olof Musslinder 20:30 112 6:54     62:23  
  (3) Filippa Guttke 27:08 190 13:32     69:01  
  (3) Lovis Hellsten 27:22 193 13:46     69:15  
  (4) Andreas Holmqvist 28:21 86 12:29     90:44  
 
79 866 Tolered-Utby Ol-klubb 1           90:59 24:53
  (1) Simon Gårdsby 21:47 77 2:36     21:47  
  (2) Evelina Gårdsby 20:19 82 6:12     42:06  
  (3) Rakel Hanson 22:22 135 8:46     64:28  
  (3) Elvira Söderberg 22:39 142 9:03     64:45  
  (3) Siri Larsen 23:15 147 9:39     65:21  
  (4) Samuel Ljungqvist 26:31 80 10:39     90:59  
 
80 887 Nyköpings OK 3           91:02 24:56
  (1) Caroline Guttke 26:33 100 7:22     26:33  
  (2) Odin Ek 16:57 38 2:50     43:30  
  (3) Oscar Ekenborg 18:26 76 4:50     61:56  
  (4) Axel Lindgren 29:06 89 13:14     91:02  
 
81 856 IK Hakarpspojkarna 2           91:04 24:58
  (1) Tilda Palm 20:32 51 1:21     20:32  
  (2) Hugo Linderö 22:46 98 8:39     43:18  
  (3) Tova Rangert 23:22 151 9:46     66:40  
