A | (4 / 4) | Tid | Efter | |||||||
1. | Marcus Andersson | Matteus SI | 1:00:29 | |||||||
1:11 (1:11) | 2:39 (3:50) | 2:15 (6:05) | 1:07 (7:12) | 1:04 (8:16) | 3:46 (12:02) | |||||
2:17 (14:19) | 1:25 (15:44) | 2:08 (17:52) | 3:33 (21:25) | 1:44 (23:09) | 6:28 (29:37) | |||||
6:03 (35:40) | 1:59 (37:39) | 3:21 (41:00) | 3:26 (44:26) | 3:00 (47:26) | 2:13 (49:39) | |||||
1:44 (51:23) | 3:53 (55:16) | 0:57 (56:13) | 2:20 (58:33) | 1:21 (59:54) | 0:35 (1:00:29) | |||||
2. | Måns Widemark | Tjalve IF Norrköping | 1:02:50 | +2:21 | ||||||
1:34 (1:34) | 2:59 (4:33) | 2:36 (7:09) | 1:05 (8:14) | 1:19 (9:33) | 3:01 (12:34) | |||||
2:15 (14:49) | 1:07 (15:56) | 2:22 (18:18) | 4:45 (23:03) | 2:07 (25:10) | 3:49 (28:59) | |||||
6:26 (35:25) | 2:16 (37:41) | 4:03 (41:44) | 3:41 (45:25) | 3:12 (48:37) | 2:29 (51:06) | |||||
1:39 (52:45) | 4:28 (57:13) | 1:00 (58:13) | 2:46 (1:00:59) | 1:15 (1:02:14) | 0:36 (1:02:50) | |||||
3. | Niclas Kinnander | Matteus SI | 1:27:12 | +26:43 | ||||||
1:57 (1:57) | 3:20 (5:17) | 3:21 (8:38) | 2:54 (11:32) | 2:10 (13:42) | 4:03 (17:45) | |||||
3:41 (21:26) | 2:07 (23:33) | 2:42 (26:15) | 4:46 (31:01) | 2:39 (33:40) | 7:47 (41:27) | |||||
10:48 (52:15) | 3:31 (55:46) | 5:16 (1:01:02) | 4:47 (1:05:49) | 5:00 (1:10:49) | 2:39 (1:13:28) | |||||
1:50 (1:15:18) | 5:01 (1:20:19) | 1:08 (1:21:27) | 3:18 (1:24:45) | 1:49 (1:26:34) | 0:38 (1:27:12) | |||||
Peter Ettling | Skogspojkarnas OK | Felst. | ||||||||
1:15 (1:15) | 2:30 (3:45) | 2:37 (6:22) | 1:09 (7:31) | 0:57 (8:28) | 3:28 (11:56) | |||||
– (–) | – (15:14) | 2:13 (17:27) | 4:41 (22:08) | 2:05 (24:13) | 6:01 (30:14) | |||||
5:32 (35:46) | 1:48 (37:34) | 3:20 (40:54) | 2:54 (43:48) | 3:13 (47:01) | 4:45 (51:46) | |||||
1:24 (53:10) | 3:43 (56:53) | 0:57 (57:50) | 2:08 (59:58) | 1:14 (1:01:12) | 0:29 (1:01:41) | |||||
B | (15 / 15) | Tid | Efter | |||||||
1. | Rickard Börjesson | Malungs OK Skogsmårdarna | 42:18 | |||||||
1:08 (1:08) | 2:33 (3:41) | 1:58 (5:39) | 0:54 (6:33) | 0:57 (7:30) | 2:42 (10:12) | |||||
1:57 (12:09) | 0:58 (13:07) | 2:00 (15:07) | 3:29 (18:36) | 1:26 (20:02) | 2:58 (23:00) | |||||
1:43 (24:43) | 2:38 (27:21) | 2:06 (29:27) | 1:33 (31:00) | 3:40 (34:40) | 0:50 (35:30) | |||||
2:11 (37:41) | 3:50 (41:31) | 0:47 (42:18) | ||||||||
2. | Gustav Träff | NAIS Orienteringsklubb | 43:26 | +1:08 | ||||||
1:59 (1:59) | 2:29 (4:28) | 2:17 (6:45) | 1:02 (7:47) | 1:00 (8:47) | 2:53 (11:40) | |||||
2:14 (13:54) | 1:03 (14:57) | 2:18 (17:15) | 4:05 (21:20) | 1:35 (22:55) | 3:05 (26:00) | |||||
1:51 (27:51) | 2:36 (30:27) | 2:04 (32:31) | 1:37 (34:08) | 4:04 (38:12) | 0:53 (39:05) | |||||
2:29 (41:34) | 1:20 (42:54) | 0:32 (43:26) | ||||||||
3. | Mattis Nilsson | NAIS Orienteringsklubb | 47:03 | +4:45 | ||||||
1:33 (1:33) | 2:50 (4:23) | 2:18 (6:41) | 1:17 (7:58) | 1:00 (8:58) | 2:53 (11:51) | |||||
2:06 (13:57) | 1:11 (15:08) | 2:17 (17:25) | 7:08 (24:33) | 1:30 (26:03) | 3:14 (29:17) | |||||
1:30 (30:47) | 2:49 (33:36) | 2:11 (35:47) | 1:46 (37:33) | 4:10 (41:43) | 0:48 (42:31) | |||||
2:44 (45:15) | 1:18 (46:33) | 0:30 (47:03) | ||||||||
4. | Henrik Ljungemyr | OK Kolmården | 50:39 | +8:21 | ||||||
1:25 (1:25) | 2:53 (4:18) | 2:23 (6:41) | 1:22 (8:03) | 1:08 (9:11) | 3:26 (12:37) | |||||
3:00 (15:37) | 2:06 (17:43) | 2:21 (20:04) | 5:24 (25:28) | 2:16 (27:44) | 3:21 (31:05) | |||||
2:09 (33:14) | 3:49 (37:03) | 2:13 (39:16) | 1:47 (41:03) | 4:17 (45:20) | 1:02 (46:22) | |||||
2:21 (48:43) | 1:21 (50:04) | 0:35 (50:39) | ||||||||
5. | Pontus Johnsson | Matteus SI | 52:15 | +9:57 | ||||||
1:44 (1:44) | 3:18 (5:02) | 2:35 (7:37) | 1:17 (8:54) | 1:11 (10:05) | 4:59 (15:04) | |||||
2:59 (18:03) | 1:14 (19:17) | 2:40 (21:57) | 4:04 (26:01) | 1:47 (27:48) | 3:29 (31:17) | |||||
3:44 (35:01) | 3:17 (38:18) | 2:14 (40:32) | 1:44 (42:16) | 4:22 (46:38) | 1:07 (47:45) | |||||
2:28 (50:13) | 1:23 (51:36) | 0:39 (52:15) | ||||||||
6. | Jonas Viklund | Matteus SI | 52:48 | +10:30 | ||||||
1:28 (1:28) | 3:14 (4:42) | 2:29 (7:11) | 1:12 (8:23) | 1:06 (9:29) | 3:30 (12:59) | |||||
2:26 (15:25) | 1:20 (16:45) | 2:19 (19:04) | 7:25 (26:29) | 2:22 (28:51) | 4:25 (33:16) | |||||
2:06 (35:22) | 3:23 (38:45) | 2:23 (41:08) | 1:46 (42:54) | 4:09 (47:03) | 1:05 (48:08) | |||||
2:28 (50:36) | 1:30 (52:06) | 0:42 (52:48) | ||||||||
7. | Thomas Petersson | NAIS Orienteringsklubb | 53:36 | +11:18 | ||||||
1:29 (1:29) | 3:18 (4:47) | 2:53 (7:40) | 1:25 (9:05) | 1:16 (10:21) | 3:47 (14:08) | |||||
2:39 (16:47) | 1:36 (18:23) | 2:51 (21:14) | 5:42 (26:56) | 1:49 (28:45) | 3:46 (32:31) | |||||
1:45 (34:16) | 3:40 (37:56) | 2:32 (40:28) | 1:58 (42:26) | 4:47 (47:13) | 1:12 (48:25) | |||||
2:49 (51:14) | 1:38 (52:52) | 0:44 (53:36) | ||||||||
8. | Erik Kjellgren | NAIS Orienteringsklubb | 54:37 | +12:19 | ||||||
1:48 (1:48) | 3:17 (5:05) | 2:49 (7:54) | 1:21 (9:15) | 1:13 (10:28) | 3:56 (14:24) | |||||
2:39 (17:03) | 1:26 (18:29) | 2:32 (21:01) | 4:17 (25:18) | 2:10 (27:28) | 3:37 (31:05) | |||||
3:34 (34:39) | 4:32 (39:11) | 2:45 (41:56) | 1:52 (43:48) | 4:33 (48:21) | 1:27 (49:48) | |||||
2:35 (52:23) | 1:37 (54:00) | 0:37 (54:37) | ||||||||
9. | Sven-Johan Prytz | Tjalve IF Norrköping | 54:39 | +12:21 | ||||||
1:16 (1:16) | 3:19 (4:35) | 2:59 (7:34) | 1:27 (9:01) | 1:07 (10:08) | 3:36 (13:44) | |||||
3:41 (17:25) | 1:22 (18:47) | 3:32 (22:19) | 5:38 (27:57) | 1:56 (29:53) | 3:52 (33:45) | |||||
1:46 (35:31) | 4:11 (39:42) | 2:20 (42:02) | 2:00 (44:02) | 4:39 (48:41) | 1:02 (49:43) | |||||
2:46 (52:29) | 1:34 (54:03) | 0:36 (54:39) | ||||||||
10. | Anders Johansson | NAIS Orienteringsklubb | 54:50 | +12:32 | ||||||
1:23 (1:23) | 3:17 (4:40) | 2:37 (7:17) | 1:28 (8:45) | 1:13 (9:58) | 3:09 (13:07) | |||||
2:21 (15:28) | 1:07 (16:35) | 2:43 (19:18) | 5:35 (24:53) | 5:07 (30:00) | 3:42 (33:42) | |||||
2:28 (36:10) | 3:27 (39:37) | 2:36 (42:13) | 1:45 (43:58) | 4:34 (48:32) | 1:02 (49:34) | |||||
2:58 (52:32) | 1:34 (54:06) | 0:44 (54:50) | ||||||||
11. | Krister Hultberg | OK Kolmården | 57:13 | +14:55 | ||||||
1:25 (1:25) | 3:19 (4:44) | 2:30 (7:14) | 1:15 (8:29) | 1:12 (9:41) | 4:49 (14:30) | |||||
3:03 (17:33) | 1:43 (19:16) | 2:57 (22:13) | 6:36 (28:49) | 1:46 (30:35) | 4:00 (34:35) | |||||
2:29 (37:04) | 4:00 (41:04) | 2:23 (43:27) | 1:54 (45:21) | 4:59 (50:20) | 1:42 (52:02) | |||||
2:54 (54:56) | 1:39 (56:35) | 0:38 (57:13) | ||||||||
12. | Elin Gunnarsson | Finspångs SOK | 1:00:30 | +18:12 | ||||||
1:30 (1:30) | 3:36 (5:06) | 2:51 (7:57) | 1:31 (9:28) | 1:19 (10:47) | 4:04 (14:51) | |||||
3:37 (18:28) | 1:49 (20:17) | 2:48 (23:05) | 5:06 (28:11) | 3:13 (31:24) | 4:15 (35:39) | |||||
2:08 (37:47) | 4:20 (42:07) | 3:14 (45:21) | 2:58 (48:19) | 5:11 (53:30) | 1:24 (54:54) | |||||
3:07 (58:01) | 1:47 (59:48) | 0:42 (1:00:30) | ||||||||
13. | Annica Crispin | OK Denseln | 1:04:09 | +21:51 | ||||||
1:33 (1:33) | 3:33 (5:06) | 2:53 (7:59) | 1:29 (9:28) | 1:50 (11:18) | 3:49 (15:07) | |||||
2:55 (18:02) | 1:17 (19:19) | 2:51 (22:10) | 5:43 (27:53) | 2:27 (30:20) | 4:10 (34:30) | |||||
5:42 (40:12) | 3:40 (43:52) | 3:15 (47:07) | 2:24 (49:31) | 5:46 (55:17) | 2:41 (57:58) | |||||
3:22 (1:01:20) | 1:54 (1:03:14) | 0:55 (1:04:09) | ||||||||
14. | Simon Nyberg | NAIS Orienteringsklubb | 1:06:29 | +24:11 | ||||||
1:47 (1:47) | 3:07 (4:54) | 2:51 (7:45) | 1:26 (9:11) | 2:10 (11:21) | 3:37 (14:58) | |||||
2:56 (17:54) | 1:32 (19:26) | 2:49 (22:15) | 11:07 (33:22) | 2:22 (35:44) | 3:24 (39:08) | |||||
1:45 (40:53) | 7:44 (48:37) | 2:39 (51:16) | 3:01 (54:17) | 5:44 (1:00:01) | 1:09 (1:01:10) | |||||
3:09 (1:04:19) | 1:32 (1:05:51) | 0:38 (1:06:29) | ||||||||
15. | Andreas Carlsson | OK Kolmården | 1:33:40 | +51:22 | ||||||
3:30 (3:30) | 3:59 (7:29) | 4:35 (12:04) | 1:42 (13:46) | 1:29 (15:15) | 4:37 (19:52) | |||||
3:55 (23:47) | 2:41 (26:28) | 4:14 (30:42) | 9:56 (40:38) | 17:30 (58:08) | 5:54 (1:04:02) | |||||
4:18 (1:08:20) | 3:45 (1:12:05) | 4:12 (1:16:17) | 2:43 (1:19:00) | 6:55 (1:25:55) | 1:49 (1:27:44) | |||||
3:17 (1:31:01) | 1:58 (1:32:59) | 0:41 (1:33:40) | ||||||||
C | (18 / 18) | Tid | Efter | |||||||
1. | Jesper Waldfelt | Finspångs SOK | 39:49 | |||||||
1:38 (1:38) | 3:08 (4:46) | 2:59 (7:45) | 1:15 (9:00) | 1:10 (10:10) | 4:19 (14:29) | |||||
1:31 (16:00) | 2:24 (18:24) | 4:17 (22:41) | 3:18 (25:59) | 2:08 (28:07) | 5:14 (33:21) | |||||
1:11 (34:32) | 3:10 (37:42) | 1:31 (39:13) | 0:36 (39:49) | |||||||
2. | Andreas Hellgren | Hammarkinds OK | 41:29 | +1:40 | ||||||
1:27 (1:27) | 3:38 (5:05) | 2:57 (8:02) | 1:27 (9:29) | 1:19 (10:48) | 5:08 (15:56) | |||||
1:32 (17:28) | 2:40 (20:08) | 4:31 (24:39) | 3:44 (28:23) | 2:04 (30:27) | 4:52 (35:19) | |||||
1:11 (36:30) | 2:44 (39:14) | 1:31 (40:45) | 0:44 (41:29) | |||||||
3. | Jonas Westin | Klubblös | 41:44 | +1:55 | ||||||
1:57 (1:57) | 3:29 (5:26) | 2:44 (8:10) | 1:39 (9:49) | 1:21 (11:10) | 4:22 (15:32) | |||||
1:16 (16:48) | 2:40 (19:28) | 5:33 (25:01) | 3:44 (28:45) | 1:56 (30:41) | 4:44 (35:25) | |||||
1:12 (36:37) | 2:38 (39:15) | 1:52 (41:07) | 0:37 (41:44) | |||||||
4. | Carin Rosander | Finspångs SOK | 42:25 | +2:36 | ||||||
1:47 (1:47) | 3:22 (5:09) | 3:31 (8:40) | 1:20 (10:00) | 1:21 (11:21) | 6:30 (17:51) | |||||
1:14 (19:05) | 2:24 (21:29) | 3:53 (25:22) | 3:45 (29:07) | 2:02 (31:09) | 5:28 (36:37) | |||||
1:04 (37:41) | 2:37 (40:18) | 1:28 (41:46) | 0:39 (42:25) | |||||||
5. | Elis Peterson | OK Denseln | 42:36 | +2:47 | ||||||
1:43 (1:43) | 3:18 (5:01) | 3:26 (8:27) | 1:26 (9:53) | 1:25 (11:18) | 4:18 (15:36) | |||||
1:18 (16:54) | 2:30 (19:24) | 7:27 (26:51) | 4:15 (31:06) | 2:01 (33:07) | 4:03 (37:10) | |||||
1:05 (38:15) | 2:20 (40:35) | 1:25 (42:00) | 0:36 (42:36) | |||||||
6. | Christopher Mollén | OK Denseln | 42:42 | +2:53 | ||||||
1:54 (1:54) | 3:01 (4:55) | 2:45 (7:40) | 1:42 (9:22) | 1:18 (10:40) | 3:58 (14:38) | |||||
2:16 (16:54) | 2:29 (19:23) | 7:16 (26:39) | 3:25 (30:04) | 1:48 (31:52) | 4:23 (36:15) | |||||
1:14 (37:29) | 3:16 (40:45) | 1:24 (42:09) | 0:33 (42:42) | |||||||
7. | Valter Fredriksson | Tjalve IF Norrköping | 43:55 | +4:06 | ||||||
1:23 (1:23) | 2:45 (4:08) | 2:24 (6:32) | 1:14 (7:46) | 1:09 (8:55) | 5:19 (14:14) | |||||
1:51 (16:05) | 2:31 (18:36) | 8:19 (26:55) | 3:42 (30:37) | 2:02 (32:39) | 4:36 (37:15) | |||||
1:13 (38:28) | 2:49 (41:17) | 2:06 (43:23) | 0:32 (43:55) | |||||||
8. | Alfons Peterson | OK Denseln | 45:31 | +5:42 | ||||||
1:37 (1:37) | 3:28 (5:05) | 3:20 (8:25) | 1:31 (9:56) | 1:16 (11:12) | 4:27 (15:39) | |||||
1:19 (16:58) | 3:05 (20:03) | 6:31 (26:34) | 4:10 (30:44) | 2:10 (32:54) | 5:38 (38:32) | |||||
1:23 (39:55) | 3:08 (43:03) | 1:48 (44:51) | 0:40 (45:31) | |||||||
9. | Ida Waernqvist | NAIS Orienteringsklubb | 47:15 | +7:26 | ||||||
1:36 (1:36) | 3:30 (5:06) | 3:19 (8:25) | 1:36 (10:01) | 1:31 (11:32) | 5:12 (16:44) | |||||
2:01 (18:45) | 3:22 (22:07) | 5:10 (27:17) | 4:57 (32:14) | 2:41 (34:55) | 5:26 (40:21) | |||||
1:21 (41:42) | 2:57 (44:39) | 1:54 (46:33) | 0:42 (47:15) | |||||||
10. | Sofie Ettling | Skogspojkarnas OK | 48:17 | +8:28 | ||||||
1:32 (1:32) | 3:26 (4:58) | 3:01 (7:59) | 1:25 (9:24) | 1:31 (10:55) | 4:23 (15:18) | |||||
1:26 (16:44) | 2:34 (19:18) | 9:58 (29:16) | 4:58 (34:14) | 1:45 (35:59) | 5:18 (41:17) | |||||
1:35 (42:52) | 3:01 (45:53) | 1:52 (47:45) | 0:32 (48:17) | |||||||
11. | Åsa Granström | NAIS Orienteringsklubb | 48:48 | +8:59 | ||||||
1:53 (1:53) | 3:42 (5:35) | 3:14 (8:49) | 1:31 (10:20) | 1:25 (11:45) | 4:59 (16:44) | |||||
1:42 (18:26) | 2:54 (21:20) | 8:46 (30:06) | 4:50 (34:56) | 2:14 (37:10) | 4:57 (42:07) | |||||
1:17 (43:24) | 2:56 (46:20) | 1:49 (48:09) | 0:39 (48:48) | |||||||
12. | Carina Kalered | OK Denseln | 49:24 | +9:35 | ||||||
2:47 (2:47) | 3:42 (6:29) | 3:24 (9:53) | 1:41 (11:34) | 1:48 (13:22) | 4:43 (18:05) | |||||
1:37 (19:42) | 2:40 (22:22) | 8:06 (30:28) | 4:47 (35:15) | 2:05 (37:20) | 5:03 (42:23) | |||||
1:43 (44:06) | 2:55 (47:01) | 1:46 (48:47) | 0:37 (49:24) | |||||||
13. | Magnus Andersson | OK Denseln | 49:30 | +9:41 | ||||||
1:55 (1:55) | 3:51 (5:46) | 3:12 (8:58) | 1:35 (10:33) | 1:26 (11:59) | 5:46 (17:45) | |||||
1:27 (19:12) | 2:55 (22:07) | 5:31 (27:38) | 5:26 (33:04) | 2:08 (35:12) | 6:31 (41:43) | |||||
1:52 (43:35) | 3:22 (46:57) | 1:55 (48:52) | 0:38 (49:30) | |||||||
14. | Lovisa Tunesson | Skogspojkarnas OK | 49:51 | +10:02 | ||||||
1:49 (1:49) | 3:37 (5:26) | 3:30 (8:56) | 1:32 (10:28) | 1:29 (11:57) | 5:28 (17:25) | |||||
1:55 (19:20) | 3:18 (22:38) | 5:51 (28:29) | 5:40 (34:09) | 2:17 (36:26) | 5:21 (41:47) | |||||
1:29 (43:16) | 3:32 (46:48) | 2:18 (49:06) | 0:45 (49:51) | |||||||
15. | Johan Fridström | Finspångs SOK | 50:58 | +11:09 | ||||||
1:51 (1:51) | 3:47 (5:38) | 4:27 (10:05) | 1:39 (11:44) | 1:26 (13:10) | 4:49 (17:59) | |||||
1:47 (19:46) | 2:52 (22:38) | 6:21 (28:59) | 6:37 (35:36) | 2:41 (38:17) | 5:25 (43:42) | |||||
1:16 (44:58) | 3:32 (48:30) | 1:43 (50:13) | 0:45 (50:58) | |||||||
16. | Mattis Granström | NAIS Orienteringsklubb | 53:08 | +13:19 | ||||||
1:51 (1:51) | 3:51 (5:42) | 3:47 (9:29) | 1:27 (10:56) | 1:31 (12:27) | 5:14 (17:41) | |||||
3:37 (21:18) | 3:21 (24:39) | 9:29 (34:08) | 5:25 (39:33) | 2:09 (41:42) | 5:16 (46:58) | |||||
1:08 (48:06) | 2:47 (50:53) | 1:36 (52:29) | 0:39 (53:08) | |||||||
17. | Sara Andersson | OK Denseln | 1:04:39 | +24:50 | ||||||
2:05 (2:05) | 4:26 (6:31) | 4:40 (11:11) | 1:56 (13:07) | 1:45 (14:52) | 6:08 (21:00) | |||||
1:52 (22:52) | 5:21 (28:13) | 11:52 (40:05) | 6:00 (46:05) | 2:51 (48:56) | 6:55 (55:51) | |||||
1:35 (57:26) | 4:19 (1:01:45) | 2:13 (1:03:58) | 0:41 (1:04:39) | |||||||
18. | Harris Brande | Tjalve IF Norrköping | 1:07:48 | +27:59 | ||||||
2:20 (2:20) | 5:15 (7:35) | 4:09 (11:44) | 2:30 (14:14) | 1:42 (15:56) | 6:00 (21:56) | |||||
2:06 (24:02) | 3:39 (27:41) | 7:36 (35:17) | 12:17 (47:34) | 2:40 (50:14) | 6:06 (56:20) | |||||
3:40 (1:00:00) | 3:48 (1:03:48) | 2:35 (1:06:23) | 1:25 (1:07:48) | |||||||
D | (16 / 16) | Tid | Efter | |||||||
1. | Christer Broström | OK Denseln | 30:31 | |||||||
1:43 (1:43) | 3:16 (4:59) | 3:17 (8:16) | 2:44 (11:00) | 3:07 (14:07) | 4:12 (18:19) | |||||
6:01 (24:20) | 3:52 (28:12) | 1:41 (29:53) | 0:38 (30:31) | |||||||
2. | Peter Hagström | Tjalve IF Norrköping | 35:42 | +5:11 | ||||||
2:26 (2:26) | 4:12 (6:38) | 4:01 (10:39) | 3:20 (13:59) | 3:49 (17:48) | 4:26 (22:14) | |||||
6:39 (28:53) | 3:50 (32:43) | 2:09 (34:52) | 0:50 (35:42) | |||||||
3. | Erik Hallgren | Finspångs SOK | 35:50 | +5:19 | ||||||
1:49 (1:49) | 4:24 (6:13) | 3:37 (9:50) | 3:02 (12:52) | 3:50 (16:42) | 4:56 (21:38) | |||||
6:37 (28:15) | 4:07 (32:22) | 2:30 (34:52) | 0:58 (35:50) | |||||||
4. | Bo Eliasson | Skogspojkarnas OK | 36:08 | +5:37 | ||||||
2:25 (2:25) | 4:20 (6:45) | 4:11 (10:56) | 3:10 (14:06) | 3:41 (17:47) | 4:53 (22:40) | |||||
6:20 (29:00) | 4:10 (33:10) | 2:06 (35:16) | 0:52 (36:08) | |||||||
5. | Karl Mollén | OK Denseln | 36:44 | +6:13 | ||||||
1:45 (1:45) | 4:19 (6:04) | 3:51 (9:55) | 2:58 (12:53) | 4:07 (17:00) | 5:07 (22:07) | |||||
6:51 (28:58) | 4:23 (33:21) | 2:27 (35:48) | 0:56 (36:44) | |||||||
6. | Jonas Edlund | Tjalve IF Norrköping | 38:11 | +7:40 | ||||||
3:43 (3:43) | 3:45 (7:28) | 3:53 (11:21) | 3:17 (14:38) | 4:27 (19:05) | 4:26 (23:31) | |||||
6:48 (30:19) | 5:13 (35:32) | 1:57 (37:29) | 0:42 (38:11) | |||||||
7. | Roger Karlsson | OK Kolmården | 38:25 | +7:54 | ||||||
1:54 (1:54) | 4:28 (6:22) | 3:59 (10:21) | 3:48 (14:09) | 4:20 (18:29) | 5:20 (23:49) | |||||
6:51 (30:40) | 4:24 (35:04) | 2:29 (37:33) | 0:52 (38:25) | |||||||
8. | Gerd Hagström | Tjalve IF Norrköping | 38:48 | +8:17 | ||||||
2:12 (2:12) | 4:46 (6:58) | 4:29 (11:27) | 3:21 (14:48) | 4:15 (19:03) | 5:09 (24:12) | |||||
7:15 (31:27) | 4:12 (35:39) | 2:24 (38:03) | 0:45 (38:48) | |||||||
9. | Inger Johansson | NAIS Orienteringsklubb | 41:12 | +10:41 | ||||||
2:46 (2:46) | 5:00 (7:46) | 4:25 (12:11) | 3:39 (15:50) | 5:21 (21:11) | 5:17 (26:28) | |||||
6:39 (33:07) | 4:29 (37:36) | 2:40 (40:16) | 0:56 (41:12) | |||||||
10. | Nils Sjödin | OK Kolmården | 46:03 | +15:32 | ||||||
2:34 (2:34) | 5:56 (8:30) | 5:36 (14:06) | 6:01 (20:07) | 4:29 (24:36) | 5:32 (30:08) | |||||
7:12 (37:20) | 5:04 (42:24) | 2:33 (44:57) | 1:06 (46:03) | |||||||
11. | Carin Andersson | OK Denseln | 47:18 | +16:47 | ||||||
3:06 (3:06) | 5:32 (8:38) | 5:02 (13:40) | 4:05 (17:45) | 5:58 (23:43) | 6:33 (30:16) | |||||
8:14 (38:30) | 4:46 (43:16) | 2:56 (46:12) | 1:06 (47:18) | |||||||
12. | Britten Persson | Finspångs SOK | 54:27 | +23:56 | ||||||
3:08 (3:08) | 6:42 (9:50) | 5:20 (15:10) | 5:09 (20:19) | 5:46 (26:05) | 8:49 (34:54) | |||||
9:44 (44:38) | 5:46 (50:24) | 2:52 (53:16) | 1:11 (54:27) | |||||||
13. | Evert Elgefjord | OK Kolmården | 1:04:58 | +34:27 | ||||||
5:11 (5:11) | 7:08 (12:19) | 7:01 (19:20) | 5:44 (25:04) | 8:58 (34:02) | 7:45 (41:47) | |||||
9:31 (51:18) | 8:42 (1:00:00) | 3:24 (1:03:24) | 1:34 (1:04:58) | |||||||
Carina Lindman | Finspångs SOK | Utg. | ||||||||
Ingrid Mårtensson | OK Kolmården | Utg. | ||||||||
Karin Renberg | OK Kolmården | Utg. | ||||||||
3:36 (3:36) | 6:28 (10:04) | 6:44 (16:48) | 46:45 (1:03:33) | 6:40 (1:10:13) | 7:11 (1:17:24) | |||||
– (–) | – (1:25:40) | 3:39 (1:29:19) | – (–) | |||||||
E | (21 / 21) | Tid | Efter | |||||||
1. | Arvid Algers Omholt | Skogspojkarnas OK | 34:44 | |||||||
3:09 (3:09) | 1:03 (4:12) | 3:22 (7:34) | 2:46 (10:20) | 1:39 (11:59) | 2:10 (14:09) | |||||
5:51 (20:00) | 3:21 (23:21) | 1:29 (24:50) | 4:10 (29:00) | 3:21 (32:21) | 1:48 (34:09) | |||||
0:35 (34:44) | ||||||||||
2. | Johanna Peterson | OK Denseln | 36:44 | +2:00 | ||||||
3:13 (3:13) | 1:07 (4:20) | 3:29 (7:49) | 6:06 (13:55) | 1:18 (15:13) | 1:43 (16:56) | |||||
5:24 (22:20) | 3:42 (26:02) | 1:24 (27:26) | 4:21 (31:47) | 2:52 (34:39) | 1:29 (36:08) | |||||
0:36 (36:44) | ||||||||||
3. | Simon Flankegård | Tjalve IF Norrköping | 38:00 | +3:16 | ||||||
3:50 (3:50) | 1:25 (5:15) | 4:18 (9:33) | 2:53 (12:26) | 1:22 (13:48) | 2:29 (16:17) | |||||
6:54 (23:11) | 4:27 (27:38) | 1:18 (28:56) | 4:48 (33:44) | 2:12 (35:56) | 1:32 (37:28) | |||||
0:32 (38:00) | ||||||||||
4. | Sofia Tunesson | Skogspojkarnas OK | 38:33 | +3:49 | ||||||
3:34 (3:34) | 1:22 (4:56) | 3:35 (8:31) | 3:59 (12:30) | 1:28 (13:58) | 2:38 (16:36) | |||||
7:29 (24:05) | 3:53 (27:58) | 1:20 (29:18) | 4:30 (33:48) | 2:33 (36:21) | 1:34 (37:55) | |||||
0:38 (38:33) | ||||||||||
5. | Filip Flankegård | Tjalve IF Norrköping | 38:51 | +4:07 | ||||||
3:50 (3:50) | 1:21 (5:11) | 3:42 (8:53) | 4:19 (13:12) | 1:42 (14:54) | 2:59 (17:53) | |||||
5:51 (23:44) | 3:42 (27:26) | 1:26 (28:52) | 4:42 (33:34) | 3:01 (36:35) | 1:40 (38:15) | |||||
0:36 (38:51) | ||||||||||
6. | Gustav Hellgren | Skogspojkarnas OK | 39:00 | +4:16 | ||||||
3:44 (3:44) | 1:20 (5:04) | 3:20 (8:24) | 3:01 (11:25) | 1:18 (12:43) | 2:17 (15:00) | |||||
5:53 (20:53) | 3:49 (24:42) | 2:17 (26:59) | 6:09 (33:08) | 3:17 (36:25) | 1:57 (38:22) | |||||
0:38 (39:00) | ||||||||||
7. | Kennet Lindqvist | OK Kolmården | 48:26 | +13:42 | ||||||
4:41 (4:41) | 1:32 (6:13) | 4:48 (11:01) | 4:05 (15:06) | 1:57 (17:03) | 2:34 (19:37) | |||||
7:04 (26:41) | 6:42 (33:23) | 2:04 (35:27) | 6:00 (41:27) | 3:44 (45:11) | 2:19 (47:30) | |||||
0:56 (48:26) | ||||||||||
8. | Emilia Samuelsson | NAIS Orienteringsklubb | 53:58 | +19:14 | ||||||
4:16 (4:16) | 1:29 (5:45) | 4:43 (10:28) | 6:32 (17:00) | 2:07 (19:07) | 3:10 (22:17) | |||||
8:26 (30:43) | 4:44 (35:27) | 4:05 (39:32) | 6:49 (46:21) | 3:35 (49:56) | 3:17 (53:13) | |||||
0:45 (53:58) | ||||||||||
9. | Charlotta Pers | OK Kolmården | 54:07 | +19:23 | ||||||
5:25 (5:25) | 1:43 (7:08) | 5:10 (12:18) | 5:05 (17:23) | 2:03 (19:26) | 2:40 (22:06) | |||||
8:47 (30:53) | 6:33 (37:26) | 2:02 (39:28) | 6:43 (46:11) | 3:41 (49:52) | 3:13 (53:05) | |||||
1:02 (54:07) | ||||||||||
