Fjärås AIK |
Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
---|---|---|---|---|
H10 | 4 | Pontus Hake | 41:46 | 17:31 |
H10 | 5 | Simon Sörensson | 50:43 | 26:28 |
H12 | 4 | Johan Ahlberg | 52:08 | 27:12 |
D14 | 1 | Jonna Halonen | 40:58 | 0:00 |
H14 | Isak Larborn | Ej start | ||
D16K | 1 | Sofia Larborn | 49:50 | 0:00 |
Insk | Isabella Browall-Eriksson | Godkänd | ||
Insk | Kajsa Degerlund | Godkänd | ||
Insk | Sofia Hake | Godkänd | ||
U1 | 7 | Alexander Svensson | 30:03 | 6:36 |
U1 | 19 | Sebastian Svensson | 44:35 | 21:08 |
Ö4 | 5 | Susanne Johansson | 41:11 | 9:52 |
Ö4 | 8 | Lina Ahlberg | 55:51 | 24:32 |
Ö4 | 9 | Bjarne Kraamer | 56:11 | 24:52 |
Ö4 | 10 | Maria Halvarsson | 67:55 | 36:36 |
Ö4 | 11 | Hilda Kraamer | 70:33 | 39:14 |
Ö2 | 1 | Louice Larborn | 47:17 | 0:00 |
FK Friskus-Varberg |
Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
---|---|---|---|---|
D10 | 2 | Kajsa Westman | 42:14 | 20:44 |
D10 | 4 | Pernilla Gustafsson | 44:50 | 23:20 |
H10 | 1 | Noah Bechtel | 24:15 | 0:00 |
D12 | 1 | Elvira Johansson | 27:54 | 0:00 |
D14 | 4 | Hanna Johansson | 50:29 | 9:31 |
D16 | Lisa Johansson | Ej start | ||
D14K | 2 | Celicia Johansson | 50:54 | 8:23 |
D12K | 2 | Hanna Rymark | 47:56 | 6:58 |
Insk | Alvar Stihl | Godkänd | ||
Insk | Emil Westman | Godkänd | ||
Insk | Filip Carlqvist | Godkänd | ||
Insk | Lovisa Eliasson | Godkänd | ||
Ö2 | 2 | Kicki Westman | 47:37 | 0:20 |
U1 | 1 | Sandra Rymark | 23:27 | 0:00 |
U1 | 3 | Emma Eliasson | 24:01 | 0:34 |
U1 | 8 | Melwin Johansson | 31:23 | 7:56 |
U1 | 10 | Linn Ramberg | 31:58 | 8:31 |
U1 | 12 | Hamza Duric | 33:54 | 10:27 |
U1 | 15 | Daniel Persson | 38:57 | 15:30 |
U1 | 16 | Sanna Nilsson | 39:12 | 15:45 |
U1 | 20 | Elsa Ericsson | 47:10 | 23:43 |
Ö4 | 6 | Alf B Johansson | 41:47 | 10:28 |
U2 | 2 | Karl Westman | 32:33 | 4:47 |
U2 | 3 | Hanna Carlqvist | 32:48 | 5:02 |
U2 | 5 | Axel Bechtel | 35:46 | 8:00 |
IF Rigor |
Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
---|---|---|---|---|
D10 | 3 | Paula Hammer | 44:07 | 22:37 |
H10 | 3 | David Karlsson | 35:05 | 10:50 |
D12 | 2 | Felizia Wikner Zienkiewicz | 29:55 | 2:01 |
D12 | 3 | Emelie Svensson | 30:28 | 2:34 |
D12 | 8 | Lina Erdelius | 52:54 | 25:00 |
D12 | Linnea Kruse | Ej start | ||
H14K | 2 | Josef Ingmår | 50:57 | 10:01 |
H14K | 3 | Rodrick Ragnarsson | 50:59 | 10:03 |
H14K | Rasmus Karlsson | Ej start | ||
H14K | Lucas Kjellman | Ej start | ||
D14K | 1 | Izabel Wikner Zienkiewicz | 42:31 | 0:00 |
D12K | 1 | Tova Magnusson | 40:58 | 0:00 |
D12K | 3 | Sofia Karlsson | 59:07 | 18:09 |
Insk | Alice Nordqvist | Godkänd | ||
Insk | Melwin Arvidsson | Godkänd | ||
Ö4 | 1 | Martin Svensson | 31:19 | 0:00 |
Ö4 | 3 | Fredrik Magnusson | 40:25 | 9:06 |
Ö4 | 7 | Henryk Zienkiewicz | 42:03 | 10:44 |
Ö4 | Andrea Erdelius | Ej start | ||
U2 | 1 | Alfred Erdelius | 27:46 | 0:00 |
U2 | 7 | Fanny Jansson | 37:17 | 9:31 |
U2 | 9 | Julia Arvidsson | 49:33 | 21:47 |
U2 | 10 | Jonatan Jansson | 100:39 | 72:53 |
U2 | Albin Kruse | Ej start | ||
U1 | 14 | Anna Svensson | 38:42 | 15:15 |
IK Dran |
Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
---|---|---|---|---|
D14 | 2 | Klara Andersson | 44:06 | 3:08 |
D14 | 3 | Emma Andersson | 49:51 | 8:53 |
U1 | 6 | Daniel Andersson | 28:39 | 5:12 |
U1 | 11 | Axel Eriksson | 33:08 | 9:41 |
U1 | 18 | Clara Johansson | 42:27 | 19:00 |
U1 | David Johansson | Ej start |
Lerums SOK |
Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
---|---|---|---|---|
U1 | 17 | Ebba Näsman | 40:10 | 16:43 |
OK Löftan |
Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
---|---|---|---|---|
H10 | 2 | Oskar Karlsson | 33:21 | 9:06 |
D12 | 4 | Alice Hultin | 32:41 | 4:47 |
D12 | 7 | Johanna Nilsson | 49:49 | 21:55 |
H12 | 1 | Magnus D Johansson | 24:56 | 0:00 |
H12 | 2 | Daniel Glimtén | 38:49 | 13:53 |
H12 | 3 | Edward Karlsson | 44:04 | 19:08 |
H12 | Filip Svensson | Ej start | ||
H16 | Anton Åkesson | Ej start | ||
H14K | 1 | Joakim Handin | 40:56 | 0:00 |
H14K | 4 | Lukas Enarsson | 79:13 | 38:17 |
H14K | Samuel Henningsson | Ej godk. | ||
Insk | Albin Lönngren | Godkänd | ||
Ö2 | 3 | Rune Karlsson | 60:00 | 12:43 |
U1 | 4 | Ida Blickander | 24:33 | 1:06 |
U1 | 13 | Victor Hansson | 34:33 | 11:06 |
U1 | 21 | Agnes Sundholm | 47:28 | 24:01 |
U1 | 22 | Tilda Andersson | 47:29 | 24:02 |
U2 | 8 | Johanna Svensson | 45:07 | 17:21 |
U2 | Arvid Åkesson | Ej start |
OK Nackhe |
Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
---|---|---|---|---|
D10 | 1 | Matilda Rundqvist | 21:30 | 0:00 |
D10 | 5 | Alice Majlöv | 49:20 | 27:50 |
D12 | 5 | Malin Larsson | 34:14 | 6:20 |
D12 | 6 | Johanna Rundqvist | 38:36 | 10:42 |
D14 | Julia Majlöv | Ej start | ||
H14 | 1 | Martin Skyggeson | 36:15 | 0:00 |
H14 | 2 | August Bengtsson | 42:36 | 6:21 |
H14 | 3 | Fredrik Johansson | 43:47 | 7:32 |
U1 | 2 | Linus Zederin | 23:38 | 0:11 |
U1 | 5 | Jonathan Rundqvist | 26:07 | 2:40 |
U1 | 9 | Lukas Norlander | 31:49 | 8:22 |
U1 | 23 | William Majlöv | 54:52 | 31:25 |
Ö4 | 2 | Jonas Johansson | 37:10 | 5:51 |
Ö4 | 4 | Lars Edberg | 40:32 | 9:13 |
U2 | 4 | Malin Norlander | 35:16 | 7:30 |
U2 | 6 | Jonatan Johansson | 36:52 | 9:06 |