D 10 Göteborg |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | IFK Göteborg 1 | 68:12 | 0:00 | |||||
(1) | Thea Fagerström | 21:52 | 3 | 0:44 | |||||
(2) | Elin Flakberg | 26:40 | 2 | 3:12 | |||||
(2) | Filippa Fagerström | 26:42 | 3 | 3:14 | |||||
(2) | Olivia Asp | 27:21 | 4 | 3:53 | |||||
(3) | Anna Flakberg | 19:40 | 1 | 0:00 | |||||
2 | 195 | Lerums SOK 1 | 68:17 | 0:05 | |||||
(1) | Matilda Hagstrand | 21:13 | 2 | 0:05 | |||||
(2) | Linnea Pihl | 23:28 | 1 | 0:00 | |||||
(3) | Lovisa Moqvist | 23:36 | 3 | 3:56 | |||||
3 | 196 | Sjövalla FK 1 | 68:18 | 0:06 | |||||
(1) | Märta Ljungberg | 21:08 | 1 | 0:00 | |||||
(2) | Tyra Ståhlman | 27:28 | 5 | 4:00 | |||||
(2) | Linnea Wedberg-Kilnäs | 32:23 | 6 | 8:55 | |||||
(2) | Hanna Fuxborg | Ej start | |||||||
(3) | Maria Logren | 19:42 | 2 | 0:02 | |||||
4 | 197 | Sävedalens AIK 1 | 122:05 | 53:53 | |||||
(1) | Rebecca Lekberg | 23:12 | 4 | 2:04 | |||||
(2) | Liv Näslund | 74:07 | 7 | 50:39 | |||||
(2) | Lydia Hakers | 74:09 | 8 | 50:41 | |||||
(3) | Kajsa Carlsson Wallum | 24:46 | 4 | 5:06 |
D 12 Göteborg |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | Lerums SOK 1 | 78:13 | 0:00 | |||||
(1) | Selma Moqvist | 30:23 | 2 | 2:40 | |||||
(2) | Madeleine Söderlund | 19:10 | 1 | 0:00 | |||||
(3) | Maja Gunnarsson | 28:40 | 3 | 3:16 | |||||
2 | 181 | Göteborg-Majorna OK 1 | 80:51 | 2:38 | |||||
(1) | Alva Sellgren | 33:36 | 4 | 5:53 | |||||
(2) | Frida Andersson | 20:57 | 2 | 1:47 | |||||
(2) | Klara Wallinder | 21:26 | 3 | 2:16 | |||||
(3) | Isabella Lago | 26:18 | 2 | 0:54 | |||||
3 | 182 | OK Landehof 1 | 83:47 | 5:34 | |||||
(1) | Emelie Karlsson | 30:58 | 3 | 3:15 | |||||
(2) | Alicia Leander | 23:47 | 4 | 4:37 | |||||
(3) | Emma Karlsson | 29:02 | 4 | 3:38 | |||||
4 | 189 | IK Uven 1 | 84:27 | 6:14 | |||||
(1) | Alice Barrefors | 27:43 | 1 | 0:00 | |||||
(2) | Kristina Thune | 25:05 | 5 | 5:55 | |||||
(3) | Janneke Snijder | 31:39 | 6 | 6:15 | |||||
5 | 187 | Sävedalens AIK 1 | 104:15 | 26:02 | |||||
(1) | Julia Bergdahl | 45:13 | 9 | 17:30 | |||||
(2) | Ines Hakers | 33:38 | 8 | 14:28 | |||||
(2) | Anna Nordholm | 33:40 | 9 | 14:30 | |||||
(3) | Tuva Carlsson-Wallum | 25:24 | 1 | 0:00 | |||||
6 | 184 | Kungälvs OK 1 | 112:12 | 33:59 | |||||
(1) | Alma Hellström | 47:25 | 10 | 19:42 | |||||
(2) | Johanna Nilsson | 25:35 | 6 | 6:25 | |||||
(2) | Elsa Aderstedt Althoff | Ej start | |||||||
(3) | Elin Hermansson | 39:12 | 9 | 13:48 | |||||
7 | 186 | Mölndal Outdoor IF 2 | 115:53 | 37:40 | |||||
(1) | Rebecka Persson | 43:03 | 6 | 15:20 | |||||
(2) | Elsa Asp | 34:23 | 10 | 15:13 | |||||
(2) | Klara Säfsten | 34:29 | 11 | 15:19 | |||||
(3) | Annie Olsson | 38:27 | 8 | 13:03 | |||||
8 | 185 | Mölndal Outdoor IF 1 | 115:55 | 37:42 | |||||
(1) | Tove Persson | 43:19 | 7 | 15:36 | |||||
(2) | Louise Olsson | 35:12 | 12 | 16:02 | |||||
(2) | Erica Abrahamsson | 35:16 | 13 | 16:06 | |||||
(3) | Agnes Asp | 37:24 | 7 | 12:00 | |||||
9 | 188 | OK Alehof 1 | 164:23 | 86:10 | |||||
(1) | Johanna Wallberg | 45:02 | 8 | 17:19 | |||||
(2) | Sanna Eriksson | 29:55 | 7 | 10:45 | |||||
(2) | vacant | Ej godk. | |||||||
(3) | Tove Johansson | 89:26 | 10 | 64:02 | |||||
183 | OK Landehof 2 | Ej godk. | |||||||
(1) | Klara Åberg | 34:11 | 5 | 6:28 | |||||
(2) | Ida Eriksson | Ej godk. | |||||||
(3) | Emelie Lorén | 29:23 | 5 | 3:59 |
D 14 Göteborg |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Göteborg-Majorna OK 1 | 82:14 | 0:00 | |||||
(1) | Kerstin Wadman | 32:37 | 4 | 5:39 | |||||
(2) | Kajsa Jungbjer | 24:23 | 1 | 0:00 | |||||
(3) | Ella Wallinder | 25:14 | 1 | 0:00 | |||||
2 | 93 | Göteborg-Majorna OK 2 | 83:43 | 1:29 | |||||
(1) | Elvira Sellgren | 26:58 | 1 | 0:00 | |||||
(2) | Fanny Andersson | 26:53 | 2 | 2:30 | |||||
(3) | Moa Kuhlin | 29:52 | 3 | 4:38 | |||||
3 | 91 | Lerums SOK 1 | 87:05 | 4:51 | |||||
(1) | Clara Cox | 30:16 | 2 | 3:18 | |||||
(2) | Saga Backteman | 28:08 | 6 | 3:45 | |||||
(3) | Klara Djerf | 28:41 | 2 | 3:27 | |||||
4 | 96 | Sävedalens AIK 1 | 90:10 | 7:56 | |||||
(1) | Emma Renberg | 31:50 | 3 | 4:52 | |||||
(2) | Josefin Bernhed | 26:55 | 3 | 2:32 | |||||
(2) | Anna Henriksson | 27:35 | 4 | 3:12 | |||||
(2) | Martina Kylebäck-Wennerlöf | Ej start | |||||||
(3) | Agnes Spånér | 31:25 | 4 | 6:11 | |||||
5 | 95 | Sjövalla FK 1 | 92:46 | 10:32 | |||||
(1) | Elin Pettersson | 33:23 | 5 | 6:25 | |||||
(2) | Linn Himmelmann | 27:45 | 5 | 3:22 | |||||
(2) | Amanda Jonasson | 33:47 | 7 | 9:24 | |||||
(3) | Emma Himmelmann | 31:38 | 5 | 6:24 | |||||
6 | 94 | OK Landehof 1 | 159:40 | 77:26 | |||||
(1) | Hilma Markinhuhta | 44:20 | 6 | 17:22 | |||||
(2) | Sara Heslyk | 59:12 | 8 | 34:49 | |||||
(3) | Molly Rundström | 56:08 | 6 | 30:54 |
D 16 Göteborg |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | OK Landehof 1 | 115:07 | 0:00 | |||||
(1) | Sara Magnusson | 43:09 | 3 | 6:03 | |||||
(2) | Emelie Roos | 37:37 | 1 | 0:00 | |||||
(3) | Hanna Åberg | 34:21 | 1 | 0:00 | |||||
2 | 204 | Kungälvs OK 1 | 124:25 | 9:18 | |||||
(1) | Lina Pålsson | 40:41 | 2 | 3:35 | |||||
(2) | Linnea Bergstrand | 45:25 | 3 | 7:48 | |||||
(3) | Klara Pålsson | 38:19 | 2 | 3:58 | |||||
3 | 206 | Sjövalla FK 1 | 136:18 | 21:11 | |||||
(1) | Erica Pettersson | 37:06 | 1 | 0:00 | |||||
(2) | Elin Wahlgren | 42:53 | 2 | 5:16 | |||||
(2) | Matilda Thorup | 70:43 | 5 | 33:06 | |||||
(3) | Jennifer Hallel | 56:19 | 3 | 21:58 | |||||
4 | 205 | Frölunda OL 1 | 165:57 | 50:50 | |||||
(1) | Lydia Norin | 57:57 | 4 | 20:51 | |||||
(2) | Cherie Sjöblom | 46:45 | 4 | 9:08 | |||||
(3) | Sofia Helmertz | 61:15 | 4 | 26:54 |
D 20 Göteborg |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Sävedalens AIK 1 | 138:28 | 0:00 | |||||
(1) | Erika Lindqvist | 41:50 | 1 | 0:00 | |||||
(2) | Filippa Spånér | 53:53 | 1 | 0:00 | |||||
(3) | Amilia Björklund | 42:45 | 1 | 0:00 | |||||
2 | 43 | OK Alehof 1 | 158:11 | 19:43 | |||||
(1) | Tilda Karlsson | 53:01 | 2 | 11:11 | |||||
(2) | Sofia Johansson | 55:53 | 2 | 2:00 | |||||
(3) | Elin Blick | 49:17 | 3 | 6:32 | |||||
3 | 45 | Sävedalens AIK 2 | 180:21 | 41:53 | |||||
(1) | Amanda Claesson | 53:28 | 3 | 11:38 | |||||
(2) | Lina Henriksson | 65:26 | 3 | 11:33 | |||||
(3) | Madeleine Attfors | 61:27 | 4 | 18:42 | |||||
4 | 40 | Kungälvs OK 1 | 190:59 | 52:31 | |||||
(1) | Julia Asplund | 72:05 | 5 | 30:15 | |||||
(2) | Lisa Wulfsberg | 72:17 | 4 | 18:24 | |||||
(3) | Frida Brogren | 46:37 | 2 | 3:52 | |||||
5 | 42 | Tolered-Utby Ol-klubb 1 | 215:27 | 76:59 | |||||
(1) | Mia Gustafsson | 53:37 | 4 | 11:47 | |||||
(2) | Therese Berg | 77:43 | 5 | 23:50 | |||||
(3) | Zeinab El-Charif | 84:07 | 5 | 41:22 | |||||
41 | Sjövalla FK 1 | Ej start | |||||||
(1) | Anna Wallin | Ej start | |||||||
(2) | Klara Åhsberg-Ottosson | Ej start | |||||||
(3) | Linnea Wahlgren | Ej start |
D 21 Göteborg |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | Göteborg-Majorna OK 1 | 132:52 | 0:00 | |||||
(1) | Jennie Runesson | 45:28 | 1 | 0:00 | |||||
(2) | Louise Göthfors | 45:58 | 1 | 0:00 | |||||
(3) | Lina Strand | 41:26 | 1 | 0:00 | |||||
2 | 156 | Sävedalens AIK 1 | 139:38 | 6:46 | |||||
(1) | Karin Elgh | 48:09 | 3 | 2:41 | |||||
(2) | Camilla Engstrand | 46:59 | 2 | 1:01 | |||||
(3) | Emma Andersson | 44:30 | 2 | 3:04 | |||||
3 | 159 | IFK Göteborg 1 | 150:10 | 17:18 | |||||
(1) | Karin Aneland-Thern | 47:51 | 2 | 2:23 | |||||
(2) | Frida Gustafsson | 52:21 | 3 | 6:23 | |||||
(3) | Maria Holmstrand | 49:58 | 3 | 8:32 | |||||
4 | 152 | Göteborg-Majorna OK 3 | 164:50 | 31:58 | |||||
(1) | Rachel Engeler | 51:01 | 5 | 5:33 | |||||
(2) | Marie-Louise Axenborg | 57:20 | 6 | 11:22 | |||||
(3) | Bodil Halvarsson | 56:29 | 5 | 15:03 | |||||
5 | 151 | Göteborg-Majorna OK 2 | 167:53 | 35:01 | |||||
(1) | Petra Halvarsson | 49:16 | 4 | 3:48 | |||||
(2) | Sara Svensson | 59:43 | 9 | 13:45 | |||||
(3) | Sara Johansson | 58:54 | 7 | 17:28 | |||||
6 | 154 | OK Landehof 1 | 168:32 | 35:40 | |||||
(1) | Felicia Stuhlhofer | 53:17 | 6 | 7:49 | |||||
(2) | Elin Hamrefors | 57:52 | 7 | 11:54 | |||||
(3) | Lotta Saetre | 57:23 | 6 | 15:57 | |||||
7 | 157 | Sävedalens AIK 2 | 172:30 | 39:38 | |||||
(1) | Lisa Palm | 60:45 | 9 | 15:17 | |||||
(2) | Lina Samor | 56:17 | 5 | 10:19 | |||||
(3) | Kristina Kull Österlin | 55:28 | 4 | 14:02 | |||||
8 | 160 | IFK Göteborg 2 | 175:00 | 42:08 | |||||
(1) | Ida Hördegårdh | 59:22 | 7 | 13:54 | |||||
(2) | Karolina Norin | 55:22 | 4 | 9:24 | |||||
(3) | Annica Eng | 60:16 | 8 | 18:50 | |||||
9 | 155 | OK Landehof 2 | 195:28 | 62:36 | |||||
(1) | Kristin Ander | 69:27 | 11 | 23:59 | |||||
(2) | Desiré Rex | 65:16 | 10 | 19:18 | |||||
(3) | Helena Strand | 60:45 | 9 | 19:19 | |||||
10 | 158 | Sävedalens AIK 3 | 197:05 | 64:13 | |||||
(1) | Agnes Pettersson | 59:41 | 8 | 14:13 | |||||
(2) | Maria Gustafsson | 69:47 | 12 | 23:49 | |||||
(3) | Annica C Leire | 67:37 | 10 | 26:11 | |||||
11 | 153 | Göteborg-Majorna OK 4 | 211:43 | 78:51 | |||||
(1) | Karolina Källstrand | 60:48 | 10 | 15:20 | |||||
(2) | Sofia Lundberg | 58:11 | 8 | 12:13 | |||||
(3) | Sara Holmberg | 92:44 | 11 | 51:18 | |||||
161 | IFK Göteborg 3 | Ej godk. | |||||||
(1) | Lovisa Carlsson | 84:27 | 12 | 38:59 | |||||
(2) | Caroline Lövhammer | 65:56 | 11 | 19:58 | |||||
(3) | Maria Dellming | Ej start |
D 35 Göteborg |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173 | Sävedalens AIK 1 | 115:57 | 0:00 | |||||
(1) | Camilla Öhgren | 42:14 | 3 | 6:26 | |||||
(2) | Anna Nordelöf | 39:36 | 2 | 0:53 | |||||
(3) | Frida Wallström | 34:07 | 1 | 0:00 | |||||
2 | 167 | OK Landehof 1 | 116:59 | 1:02 | |||||
(1) | Sara Lorén | 42:28 | 5 | 6:40 | |||||
(2) | Anna Eriksson | 38:43 | 1 | 0:00 | |||||
(3) | Pia Johansson | 35:48 | 2 | 1:41 | |||||
3 | 175 | Sävedalens AIK 2 | 122:02 | 6:05 | |||||
(1) | Agneta Nordholm | 35:48 | 1 | 0:00 | |||||
(2) | Lena Carlsson | 46:36 | 5 | 7:53 | |||||
(3) | Anette Bernhed | 39:38 | 4 | 5:31 | |||||
4 | 169 | Kungälvs OK 1 | 125:33 | 9:36 | |||||
(1) | Kristin Ekdala | 44:17 | 7 | 8:29 | |||||
(2) | Anna Asplund | 43:05 | 4 | 4:22 | |||||
(3) | Hanna Rangert | 38:11 | 3 | 4:04 | |||||
5 | 168 | OK Landehof 2 | 137:03 | 21:06 | |||||
(1) | Ulrika Karlsson | 42:24 | 4 | 6:36 | |||||
(2) | Liselott Nordgren | 53:22 | 7 | 14:39 | |||||
(3) | Daniela Richardsson | 41:17 | 6 | 7:10 | |||||
6 | 176 | Göteborg-Majorna OK 2 | 137:56 | 21:59 | |||||
(1) | Gunilla Carlsson | 54:12 | 10 | 18:24 | |||||
(2) | Lena Hermansson | 42:30 | 3 | 3:47 | |||||
(3) | Ing-Marie Brander-Strand | 41:14 | 5 | 7:07 | |||||
7 | 172 | Mölndal Outdoor IF 1 | 161:45 | 45:48 | |||||
(1) | Karolina Söderberg | 59:03 | 11 | 23:15 | |||||
(2) | Anna Säfsten | 47:52 | 6 | 9:09 | |||||
(3) | Anna Abrahamsson | 54:50 | 8 | 20:43 | |||||
8 | 171 | Frölunda OL 1 | 207:25 | 91:28 | |||||
(1) | Malin Lamm | 47:38 | 9 | 11:50 | |||||
(2) | Jenny Homann | 64:40 | 9 | 25:57 | |||||
(3) | Katarina Borne | 95:07 | 9 | 61:00 | |||||
9 | 174 | OK Alehof 1 | 219:20 | 103:23 | |||||
(1) | Anna Lövgärd | 38:14 | 2 | 2:26 | |||||
(2) | Monika Nilsson | 65:43 | 10 | 27:00 | |||||
(3) | Elvy Börjesson | 49:20 | 7 | 15:13 | |||||
165 | Lerums SOK 1 | Ej godk. | |||||||
(1) | Linda Gunnarsson | Ej godk. | |||||||
(2) | Susanne Cox | 55:22 | 8 | 16:39 | |||||
(3) | Cecilia Palm | Ej start | |||||||
166 | Göteborg-Majorna OK 1 | Ej godk. | |||||||
(1) | Stina Ahlnér | 43:58 | 6 | 8:10 | |||||
(2) | Lena Blom | Ej start | |||||||
170 | Kungälvs OK 2 | Ej godk. | |||||||
(1) | Ann-Sofi Hermansson | 46:25 | 8 | 10:37 | |||||
(2) | Anneli Gabrielsson | 74:50 | 11 | 36:07 | |||||
(3) | Teres Zachrisson | Ej godk. |
D 165 Göteborg |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | IK Stern 1 | 107:12 | 0:00 | |||||
(1) | Eva Blomström | 41:55 | 1 | 0:00 | |||||
(2) | Ann-Britt Johansson | 24:36 | 1 | 0:00 | |||||
(3) | Christina Schedwin | 40:41 | 2 | 5:35 | |||||
2 | 70 | Sjövalla FK 1 | 124:44 | 17:32 | |||||
(1) | Malin Källström | 48:56 | 2 | 7:01 | |||||
(2) | Barbro Johansson | 40:42 | 2 | 16:06 | |||||
(3) | Solveig Hedenblom | 35:06 | 1 | 0:00 | |||||
71 | OK Alehof 1 | Ej start | |||||||
(1) | Lena Karlsson | Ej start | |||||||
(2) | Elvy Börjesson | Ej start | |||||||
(3) | Monika Nilsson | Ej start |
D 195 Göteborg |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | IK Uven 1 | 110:48 | 0:00 | |||||
(1) | Ingrid Rex Wallström | 42:18 | 1 | 0:00 | |||||
(2) | Gunnel Börjesson | 35:53 | 1 | 0:00 | |||||
(3) | Karin Axelsson | 32:37 | 1 | 0:00 | |||||
2 | 76 | Göteborg-Majorna OK 1 | 119:24 | 8:36 | |||||
(1) | Gudrun Broman | 42:33 | 2 | 0:15 | |||||
(2) | Elisabeth Rosén | 36:26 | 2 | 0:33 | |||||
(3) | Inga-Lisa Axenborg | 40:25 | 2 | 7:48 | |||||
3 | 77 | OK Landehof 1 | 151:36 | 40:48 | |||||
(1) | Inger Sundin | 49:34 | 3 | 7:16 | |||||
(2) | Lillemor Hallin | 45:54 | 3 | 10:01 | |||||
(3) | Inga Persson | 56:08 | 3 | 23:31 |
H 10 Göteborg |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | OK Landehof 1 | 66:42 | 0:00 | |||||
(1) | Samuel Pihlström | 17:46 | 1 | 0:00 | |||||
(2) | Mårten Gedda | 30:38 | 9 | 4299:38 | |||||
(2) | Melker Nordgren | 30:47 | 11 | 4299:47 | |||||
(2) | Arvid Brännman | 30:56 | 12 | 4299:56 | |||||
(3) | Alexander Roos | 18:18 | 2 | 0:40 | |||||
2 | 61 | Lerums SOK 1 | 68:59 | 2:17 | |||||
(1) | Daniel Knutsson | 20:29 | 2 | 2:43 | |||||
(2) | Edvin Arvidsson | 24:11 | 4 | 4293:11 | |||||
(2) | William Sturesson | 24:14 | 5 | 4293:14 | |||||
(3) | Jakob L Gunnarsson | 24:19 | 4 | 6:41 | |||||
3 | 63 | Kungälvs OK 1 | 73:03 | 6:21 | |||||
(1) | Axel Hermansson | 23:19 | 4 | 5:33 | |||||
(2) | Fritjof Aderstedt Althoff | 27:25 | 7 | 4296:25 | |||||
(2) | Marie Asplund | 27:28 | 8 | 4296:28 | |||||
(2) | Edvin Nilsson | 1 | 0:00 | ||||||
(3) | Hanna Gabrielsson | 22:19 | 3 | 4:41 | |||||
4 | 65 | Sävedalens AIK 1 | 74:55 | 8:13 | |||||
(1) | Jesper Lagerberg | 33:17 | 6 | 15:31 | |||||
(2) | Gabriel Öhgren | 24:00 | 2 | 4293:00 | |||||
(2) | Nils Grimbeck | 24:02 | 3 | 4293:02 | |||||
(3) | Per Nordholm | 17:38 | 1 | 0:00 | |||||
5 | 66 | OK Alehof 1 | 78:48 | 12:06 | |||||
(1) | Filip Klingberg | 23:22 | 5 | 5:36 | |||||
(2) | Linus Boström | 26:18 | 6 | 4295:18 | |||||
(3) | Erik Johansson | 29:08 | 5 | 11:30 | |||||
6 | 64 | Sjövalla FK 1 | 86:00 | 19:18 | |||||
(1) | Adam Olsson | 20:40 | 3 | 2:54 | |||||
(2) | Arvid Engström | 30:41 | 10 | 4299:41 | |||||
(2) | Johan Källström | Ej start | |||||||
(3) | Jacob Pihel | 34:39 | 6 | 17:01 |
H 12 Göteborg |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Sjövalla FK 1 | 85:33 | 0:00 | |||||
(1) | Jonatan Wedberg-Kilnäs | 25:48 | 2 | 0:12 | |||||
(2) | Hugo Rosvall | 26:51 | 5 | 4:40 | |||||
(3) | Edvin Ljungberg | 32:54 | 2 | 0:17 | |||||
2 | 54 | FK Herkules 1 | 88:06 | 2:33 | |||||
(1) | Axel Forsman | 27:51 | 4 | 2:15 | |||||
(2) | Mattias Lauri | 24:48 | 3 | 2:37 | |||||
(2) | Viktor Le Claire | 26:58 | 7 | 4:47 | |||||
(3) | Jonas Lauri | 35:27 | 3 | 2:50 | |||||
3 | 53 | Frölunda OL 1 | 88:38 | 3:05 | |||||
(1) | Martin Lamm | 25:36 | 1 | 0:00 | |||||
(2) | Joakim Lindén | 27:20 | 8 | 5:09 | |||||
(2) | Olle Hammersberg | 29:35 | 11 | 7:24 | |||||
(3) | Nils Hammar | 35:42 | 4 | 3:05 | |||||
4 | 55 | Tolered-Utby Ol-klubb 1 | 89:34 | 4:01 | |||||
(1) | Petter Hinder | 34:46 | 6 | 9:10 | |||||
(2) | Hugo Söderberg | 22:11 | 1 | 0:00 | |||||
(3) | Elias Ljungqvist | 32:37 | 1 | 0:00 | |||||
5 | 50 | Lerums SOK 1 | 101:53 | 16:20 | |||||
(1) | Gabriel Sturesson | 25:53 | 3 | 0:17 | |||||
(2) | Oscar Cox | 26:19 | 4 | 4:08 | |||||
(3) | Axel Vahnberg | 49:41 | 7 | 17:04 | |||||
6 | 52 | Kungälvs OK 1 | 103:38 | 18:05 | |||||
(1) | Albin Thorsson | 31:01 | 5 | 5:25 | |||||
(2) | David Möller | 23:34 | 2 | 1:23 | |||||
(2) | Benjamin Gabrielsson | 28:18 | 10 | 6:07 | |||||
(3) | Hugo Simonsson | 49:03 | 6 | 16:26 | |||||
7 | 51 | Göteborg-Majorna OK 1 | 113:59 | 28:26 | |||||
(1) | Hannes Norrman | 47:06 | 7 | 21:30 | |||||
(2) | Viktor Jellvert Börjeson | 27:52 | 9 | 5:41 | |||||
(3) | Erik Hogedal | 39:01 | 5 | 6:24 | |||||
8 | 56 | IK Uven 1 | 134:31 | 48:58 | |||||
(1) | Ville Grahn | 52:06 | 8 | 26:30 | |||||
(2) | Oscar Olson | 26:54 | 6 | 4:43 | |||||
(3) | Johan Grahn | 55:31 | 8 | 22:54 |
H 14 Göteborg |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | OK Landehof 1 | 73:48 | 0:00 | |||||
(1) | Anders Magnusson | 26:33 | 1 | 0:00 | |||||
(2) | Joel Leander | 22:37 | 1 | 0:00 | |||||
(3) | Otto Stuhlhofer | 24:38 | 1 | 0:00 | |||||
2 | 85 | Sävedalens AIK 1 | 85:43 | 11:55 | |||||
(1) | Jonatan Larsson | 33:07 | 5 | 6:34 | |||||
(2) | Jonathan Schulz | 24:14 | 2 | 1:37 | |||||
(2) | Fredrik Grönberg | 29:31 | 6 | 6:54 | |||||
(2) | Carl Agrell | 51:48 | 12 | 29:11 | |||||
(3) | Albin Claesson | 28:22 | 4 | 3:44 | |||||
3 | 83 | Frölunda OL 1 | 88:11 | 14:23 | |||||
(1) | Johan Lamm | 32:57 | 2 | 6:24 | |||||
(2) | Karl Hammersberg | 29:13 | 5 | 6:36 | |||||
(3) | Rasmus Arfwedson | 26:01 | 2 | 1:23 | |||||
4 | 84 | Sjövalla FK 1 | 91:27 | 17:39 | |||||
(1) | Erik Björklund | 36:57 | 6 | 10:24 | |||||
(2) | Anders Logren | 27:57 | 3 | 5:20 | |||||
(3) | Hjalmar Ljungberg | 26:33 | 3 | 1:55 | |||||
5 | 86 | OK Alehof 1 | 103:33 | 29:45 | |||||
(1) | Douglas Fransson Lee | 33:06 | 4 | 6:33 | |||||
(2) | Erik Blick | 28:11 | 4 | 5:34 | |||||
(2) | Oliver Fransson Lee | 38:58 | 11 | 16:21 | |||||
(3) | Hugo Thunberg | 42:16 | 5 | 17:38 | |||||
6 | 87 | IK Uven 1 | 113:18 | 39:30 | |||||
(1) | Johan Olson | 33:00 | 3 | 6:27 | |||||
(2) | Sara Forsberg | 37:38 | 9 | 15:01 | |||||
(2) | Hanna Boquist | 37:42 | 10 | 15:05 | |||||
(3) | Lorentz Thelberg | 42:40 | 6 | 18:02 | |||||
7 | 81 | Lerums SOK 1 | 134:00 | 60:12 | |||||
(1) | Vilhelm Melkstam | 46:10 | 7 | 19:37 | |||||
(2) | Karl Pettersson-Palm | 29:33 | 7 | 6:56 | |||||
(2) | Niclas Sparrevik | 29:50 | 8 | 7:13 | |||||
(3) | Johan Knutsson | 58:17 | 7 | 33:39 |
H 16 Göteborg |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Lerums SOK 1 | 96:24 | 0:00 | |||||
(1) | Arvid Våg | 34:55 | 1 | 0:00 | |||||
(2) | Erik Hagman | 25:18 | 3 | 2:45 | |||||
(2) | Hanna Djerf | 37:48 | 7 | 15:15 | |||||
(2) | Erik Larsson | 42:25 | 9 | 19:52 | |||||
(3) | Gustaf Sparrevik | 36:11 | 1 | 0:00 | |||||
2 | 106 | Sävedalens AIK 1 | 103:43 | 7:19 | |||||
(1) | Heino Ollin | 38:55 | 3 | 4:00 | |||||
(2) | John Gabrielsson | 23:11 | 2 | 0:38 | |||||
(3) | Oskar Lindqvist | 41:37 | 2 | 5:26 | |||||
3 | 107 | Sävedalens AIK 2 | 120:48 | 24:24 | |||||
(1) | Oscar Renberg | 38:53 | 2 | 3:58 | |||||
(2) | Jonatan Bernhed | 22:33 | 1 | 0:00 | |||||
(2) | Jakob Olausson | Ej godk. | |||||||
(3) | Oskar Vigren | 59:22 | 6 | 23:11 | |||||
4 | 108 | OK Alehof 1 | 128:42 | 32:18 | |||||
(1) | Karl Modig | 45:51 | 5 | 10:56 | |||||
(2) | Jonas Thunberg | 30:23 | 4 | 7:50 | |||||
(3) | Colin Fransson Lee | 52:28 | 5 | 16:17 | |||||
5 | 104 | Frölunda OL 1 | 138:41 | 42:17 | |||||
(1) | Fredrik Lind | 54:14 | 6 | 19:19 | |||||
(2) | Fredrik Lindén | 32:46 | 5 | 10:13 | |||||
(2) | Tim Jonasson | 33:38 | 6 | 11:05 | |||||
(2) | Dennis Karström | 39:45 | 8 | 17:12 | |||||
(3) | Nils Ingelhag | 51:41 | 3 | 15:30 | |||||
6 | 103 | Kungälvs OK 1 | 141:27 | 45:03 | |||||
(1) | Albin Pålsson | 45:44 | 4 | 10:49 | |||||
(2) | Felix Hulthén | 44:00 | 10 | 21:27 | |||||
(3) | Jesper Jansson | 51:43 | 4 | 15:32 | |||||
102 | Göteborg-Majorna OK 1 | Ej start | |||||||
(1) | Petter Östman | Ej start | |||||||
(2) | Jesper Mattsson | Ej start | |||||||
(2) | Felix Garmer | Ej start | |||||||
(2) | Martin Jellvert Börjeson | Ej start | |||||||
(3) | Johannes Kuhlin | Ej start |
H 20 Göteborg |
