D10 |
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2147936 | Ebba Hardell | Skogsluffarnas OK | 10:43 | 10:50 | 10:29 | ||
2220203 | Agnes Sandgren | Gotlands Bro OK | 10:45 | 10:48 | 10:31 | ||
2222560 | Alma Suderbys | IF Hagen | 10:47 | 10:46 | 10:27 | ||
423216 | Anna Beyene Lindman | OK Gränsen | 10:49 | 10:54 | 10:19 | ||
2137573 | Sara Almgren | Söders-Tyresö | 10:51 | 10:52 | 10:21 | ||
2119411 | Alice Samuelsson | Gotlands Bro OK | 10:53 | 10:56 | 10:17 | ||
7120130 | Siri Engvall | OK Kolmården | 10:55 | 10:42 | 10:23 | ||
2147809 | Matilda Nyman | Snättringe SK | 10:57 | 10:44 | 10:25 |
D12 |
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2112596 | Cornelia Näsman Landh | Sundbybergs IK | 10:01 | 11:35 | 10:30 | ||
449874 | Juno Ernarp | Hellas Orientering | 10:03 | 11:33 | 10:34 | ||
2448106 | Evelina Sandgren | Gotlands Bro OK | 10:05 | 11:43 | 10:36 | ||
8330304 | Lilly Bergenfur | Skattkärrs SOK | 10:07 | 11:45 | 10:38 | ||
7194441 | Ella Engvall | OK Kolmården | 10:09 | 11:37 | 10:28 | ||
18298 | Tilda Pousette | Tullinge SK | 10:11 | 11:39 | 10:40 | ||
2420510 | Juni Lindström | Kvarnsvedens GOIF OK | 10:13 | 11:41 | 10:32 | ||
1111010 | Lilly Slars Paulsson | Sundbybergs IK | 10:15 | 11:49 | 10:12 | ||
8118189 | Alinda Rundqvist | OK Nackhe | 10:17 | 11:53 | 10:10 | ||
7001132 | Signe Martinelle | Söders-Tyresö | 10:19 | 11:55 | 10:02 | ||
2095346 | Norah Söderholm Gardell | Gotlands Bro OK | 10:21 | 11:47 | 10:04 | ||
8110124 | Elsa Wanek Terry | IFK Lidingö SOK | 10:23 | 11:59 | 10:00 | ||
2100352 | Lisa Malmros | Hellas Orientering | 10:25 | 11:57 | 10:08 | ||
8249249 | Alva Rööhs | Skattkärrs SOK | 10:27 | 11:27 | 10:20 | ||
830409 | Elna Johansson | OK Kåre | 10:29 | 11:19 | 10:16 | ||
1426986 | Ellen Bergkvist | OK Renen | 10:31 | 11:51 | 10:06 | ||
2442942 | Maja Holmqvist | Hellas Orientering | 10:33 | 11:21 | 10:22 | ||
7110402 | Mira Rynell | Svaide Roma SOK | 10:35 | 11:23 | 10:18 | ||
420054 | Hanna Eklund | Gotlands Bro OK | 10:37 | 11:25 | 10:26 | ||
7001145 | Stina Martinelle | Söders-Tyresö | 10:39 | 11:31 | 10:14 | ||
8033360 | Dagmar Marager | Allerød OK, DEN | 10:41 | 11:29 | 10:24 |
D14 |
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1091114 | Alice Slars Paulsson | Sundbybergs IK | 11:14 | 10:50 | |||
2420478 | Sofia Julander | Hellas Orientering | 11:16 | 10:48 | |||
9080518 | Elin Almgren | Söders-Tyresö | 11:18 | 10:52 | |||
2083822 | Sofia Dell'Orto | Sundbybergs IK | 11:20 | 10:58 | |||
8080217 | Edith Bergenfur | Skattkärrs SOK | 11:22 | 10:54 | |||
10119 | Hilma Paulin | OK Vilse 87 | 11:24 | 10:56 | |||
2107465 | Alma Westlin | Valbo AIF | 11:26 | 10:40 | |||
449872 | Lina Bäcklund | Hellas Orientering | 11:28 | 10:38 | |||
2112581 | Stella Näsman Landh | Sundbybergs IK | 11:30 | 10:46 | |||
8090716 | Greta Sandvik | Attunda OK | 11:32 | 10:44 | |||
701201 | Anna Enberg | Linköpings OK | 11:34 | 10:42 | |||
8090924 | Bodil Johansson | Sundbybergs IK | 11:36 | 10:36 |
D16 |
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
443206 | Pauline Haglund | IFK Hedemora OK | 10:00 | 11:01 | |||
2060706 | Ellen Wångberg Aneland | OK Ravinen | 10:02 | 11:07 | |||
8288165 | Tilda Sundkvist | OK Gränsen | 10:04 | 10:59 | |||
1070211 | Nilla Enquist | OK Hammaren | 10:06 | 11:05 | |||
8470506 | Tuva Sirviö | Umeå OK | 10:08 | 10:57 | |||
8060516 | Ida Westfält | Gotlands Bro OK | 10:10 | 11:03 | |||
8060109 | Ingrid Johansson | Sundbybergs IK | 10:12 | 10:53 | |||
9070921 | Agnes Erlandsson | Vimmerby OK | 10:14 | 10:51 | |||
427763 | Linnéa Westlin | Valbo AIF | 10:16 | 10:45 | |||
1060210 | Nova Sahlén | Västerås SOK | 10:18 | 10:55 | |||
8243243 | Felicia Rööhs | Skattkärrs SOK | 10:20 | 10:47 | |||
8070424 | Felice Gardelin | Gotlands Bro OK | 10:22 | 10:49 |
D18 |
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9040610 | 385 | Viola Holmström | Härlövs IF | 10:15 | 10:01 |
D18 Elit |
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 8050105 | Sofia Tunesson | Söderköpings OK | 10:29 | 11:32 | ||
82 | 8058749 | Maren Henriksen | Lillehammer OK, NOR | 10:31 | 11:26 | ||
83 | 8391090 | 340 | Alicia Björnberg | Söders-Tyresö | 10:33 | 11:28 | |
84 | 8042726 | 307 | Alva Karlsson | OK Kolmården | 10:35 | 11:30 | |
85 | 2107226 | Linn Nilsson | Söders-Tyresö | 10:37 | 11:24 | ||
86 | 8040425 | Natalie Gardelin | Gotlands Bro OK | 10:39 | 11:22 | ||
87 | 7001146 | 243 | Emma Norin | Söders-Tyresö | 10:41 | 11:18 | |
88 | 7040723 | 253 | Elsa Käll | Tumba-Mälarhöjden OK | 10:43 | 11:20 |
D20 Elit |
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 8020326 | 145 | Elin Nilsson | OK Pan-Kristianstad | 10:14 | 10:06 | |
62 | 8094030 | 421 | Julia Nordlander | Sundsvalls OK | 10:16 | 10:08 | |
63 | 444754 | 381 | Linnea Persson | Valbo AIF | 10:18 | 10:10 | |
64 | 8620603 | 288 | Hilma Holmström | Härlövs IF | 10:20 | 10:00 | |
65 | 8021214 | 261 | Amelie Josefsson | Skogslöparna | 10:22 | 10:04 | |
66 | 2066533 | 404 | Tyra Forsberg | Valbo AIF | 10:24 | 10:02 |
D21 |
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1030834 | Joline Ingelsson | Linköpings OK | 11:29 | 10:33 | |||
9840313 | Jennie Axin | OK Roxen | 11:31 | 10:45 | |||
18142 | Elin Wallquist | Växjö OK | 11:33 | 10:37 | |||
9996224 | Emma Pihl Skoog | OK Roslagen | 11:35 | 10:47 | |||
9812368 | 312 | Hanna Johannesson | Ronneby OK | 11:37 | 10:43 | ||
9010304 | 398 | Emilia Engel | OK Ravinen | 11:39 | 10:35 | ||
9105040 | Sofie Landqvist | OK Kåre | 11:41 | 10:39 | |||
9911031 | Maria Jansson | OK Linné | 11:43 | 10:41 | |||
407239 | Maja Ingelsson | Trollhättans SOK | 11:45 | 10:21 | |||
8058738 | Frida Ansin | Svaide Roma SOK | 11:47 | 10:19 | |||
8148895 | Nina Hallor | OK Tisaren | 11:49 | 10:27 | |||
8010717 | 322 | Clara Spik | Leksands OK | 11:51 | 10:29 | ||
920114 | Anette Önerud | OK Ravinen | 11:53 | 10:31 | |||
8220040 | Sandra Hane | OK Tyr | 11:55 | 10:17 | |||
1001894 | Lova Nilsson | Täby OK | 11:57 | 10:23 | |||
245624 | Elin Bjessmo | Bromma-Vällingby SOK | 11:59 | 10:25 |
D21 Elit |
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 8199707 | Linnéa Golsäter | Göteborg-Majorna OK | 10:42 | 11:34 | ||
1 | 900608 | Benita Månsson | Hagaby GoIF Örebro | 10:44 | 11:46 | ||
2 | 7880729 | 81 | Elsa Jansson | Järla Orientering | 10:46 | 12:00 | |
3 | 8095051 | 150 | Matilda Martinsson | Falkenbergs OK | 10:48 | 11:56 | |
4 | 9201726 | 45 | Fanny Sundblad | Eksjö SOK | 10:50 | 11:50 | |
5 | 9200663 | 410 | Moa Gustafsson | Uddevalla OK | 10:52 | 11:48 | |
6 | 1300227 | 126 | Galina Ribediuc | Hellas Orientering | 10:54 | 11:52 | |
7 | 950311 | Mikaela Rönnbäck | Visborgs OK | 10:56 | 11:58 | ||
8 | 8095062 | 27 | Emma Bjessmo | IFK Lidingö SOK | 10:58 | 11:54 | |
9 | 8010400 | Felicia Cedstedt | Vallentuna-Össeby OL | 11:00 | 11:44 | ||
10 | 8310938 | 87 | Veronika Kalinina | IFK Lidingö SOK | 11:02 | 11:38 | |
11 | 940130 | 88 | Josefine Klintberg | OK Ravinen | 11:04 | 11:36 | |
12 | 8517904 | 172 | Elisabeth Ahlgren | Linköpings OK | 11:06 | 11:42 | |
13 | 959372 | Junia Birgersson | Visborgs OK | 11:08 | 11:40 |
D21 Kort |
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8486397 | Therese Klintberg | Linköpings OK | 11:37 | 10:15 |
D35 |
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1800616 | Maria Slars Paulsson | Sundbybergs IK | 11:31 | 10:09 |
D40 |
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8444448 | Marion Buechli | Visborgs OK | 10:01 | 11:56 | |||
8004255 | Desiré Rex | OK Landehof | 10:03 | 11:52 | |||
259168 | Bodil Helgerud | Halden SK, NOR | 10:05 | 12:00 | |||
2500393 | Malin Sundeby | Centrum OK | 10:07 | 11:50 | |||
9820406 | Lina Allmungs | IF Hansa-Hoburg | 10:09 | 11:54 | |||
15641 | Malin Suderbys | IF Hagen | 10:11 | 11:58 | |||
820817 | Karin Hedman | Snättringe SK | 10:13 | 11:48 | |||
1470456 | Annica Sundeby | Centrum OK | 10:15 | 11:46 | |||
8000424 | Maria Sahlén | IF Hagen | 10:17 | 11:38 | |||
8244244 | Lina Rööhs | Skattkärrs SOK | 10:19 | 11:40 | |||
18248 | Viktoria Olsson | IF Hansa-Hoburg | 10:21 | 11:44 | |||
18087 | Anna Rondahl | Visborgs OK | 10:23 | 11:36 | |||
264811 | Ida Pihl Skog | OK Linné | 10:25 | 11:42 | |||
7801112 | Karin Engvall | OK Kolmården | 10:27 | 11:34 |
D45 |
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9730701 | Petra Hellberg | Järfälla OK | 09:58 | 11:25 | |||
8652930 | Ann Hyvönen | Skattkärrs SOK | 10:00 | 11:43 | |||
229403 | Veera Puro-Aho | Vaasan Suunnistaj, FIN | 10:02 | 11:59 | |||
9740119 | Emma Johansson | Sundbybergs IK | 10:04 | 11:53 | |||
1976265 | Angelica Lindblom | Gustavsbergs OK | 10:06 | 11:47 | |||
10449 | Kristina Thimberg | Söders-Tyresö | 10:08 | 11:45 | |||
2058106 | Kristina Aneland | OK Ravinen | 10:10 | 11:49 | |||
449503 | Anneli Arvidsson | Vimmerby OK | 10:12 | 11:41 | |||
2062079 | Eva Hagwall | Järla Orientering | 10:14 | 11:55 | |||
9750630 | Elisabeth Hovmöller | Söders-Tyresö | 10:16 | 11:51 | |||
8440620 | Anna Bäckstäde | Visborgs OK | 10:18 | 11:57 | |||
2115591 | Tina Näsman Landh | Sundbybergs IK | 10:20 | 11:39 | |||
8011684 | Pernilla Sahlén | Västerås SOK | 10:22 | 11:37 | |||
452147 | Malin Lindskog | OK Ravinen | 10:24 | 11:29 | |||
1393128 | Karin Almgren | Söders-Tyresö | 10:26 | 11:27 | |||
30444 | Anna Svanebäck | Täby OK | 10:28 | 11:33 | |||
2132082 | Nina Eriksson | Söders-Tyresö | 10:30 | 11:35 | |||
2062051 | Anette Dell'Orto | Sundbybergs IK | 10:32 | 11:31 |
D50 |
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1428393 | Maria Enquist | OK Hammaren | 10:51 | 10:29 | |||
680124 | Anette Granstedt | IKHP Huskvarna | 10:53 | 10:37 | |||
9060214 | Martina Karlsson | OK Vilse 87 | 10:55 | 10:27 | |||
689902 | Charlotta Giberg | Hellas Orientering | 10:57 | 10:23 | |||
433774 | Nina Bjersander | Svaide Roma SOK | 10:59 | 10:19 | |||
658287 | Anna Strand | Attunda OK | 11:01 | 10:21 | |||
8070471 | Rikke Holm Jensen | Horsens OK, DEN | 11:03 | 10:33 | |||
8050870 | Martina Erne | OLG Cordoba, SUI | 11:05 | 10:35 | |||
9690823 | Maria Lillieström | OK Roxen | 11:07 | 10:31 | |||
18349 | Kicki Skog | Tullinge SK | 11:09 | 10:25 | |||
9631369 | Anna Hane | OK Tyr | 11:11 | 10:09 | |||
7102133 | Pernilla Mellin | Svaide Roma SOK | 11:13 | 10:05 | |||
439870 | Hillevi Fornander | Gustavsbergs OK | 11:15 | 10:03 | |||
1968083 | Helena Adebrant | Tumba-Mälarhöjden OK | 11:17 | 10:07 | |||
9690724 | Susanna Djurstedt | Eksjö SOK | 11:19 | 10:01 | |||
9700107 | Ulrika Nikolausson | Svaide Roma SOK | 11:21 | 10:15 | |||
36425 | Christina Josefsson | Skogslöparna | 11:23 | 10:13 | |||
2089235 | Åsa Bäckstrand | Umeå OK | 11:25 | 10:11 | |||
719000 | Helena Sandberg | IKHP Huskvarna | 11:27 | 10:17 |
D55 |
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18125 | Katarina Lidman | Svaide Roma SOK | 10:29 | 11:56 | |||
2000872 | Susanne Johannesson | Ronneby OK | 10:31 | 11:50 | |||
438677 | Lena Bjessmo | Bromma-Vällingby SOK | 10:33 | 11:44 | |||
631004 | Kristina Bergstrand | Söders-Tyresö | 10:35 | 11:48 | |||
13891 | Sofia Holmgren | Hagaby GoIF Örebro | 10:37 | 11:54 | |||
8026021 | Lena Holgertz | OK Södertörn | 10:39 | 11:58 | |||
1670603 | Lina Berggren | Tullinge SK | 10:41 | 12:00 | |||
7031032 | Monica Gustavsson | Eskilstuna OL | 10:43 | 11:52 | |||
660812 | Annika Engel | Hässleholms OK | 10:45 | 11:46 | |||
711123 | Gunilla Kallhauge | Snättringe SK | 10:47 | 11:40 | |||
25006 | Laila Ingelsson | OK Hammaren | 10:49 | 11:30 | |||
264698 | Lisbet Lidman Larsson | HJS-Vansbro OK | 10:51 | 11:36 | |||
245899 | Helena Lindman | OK Gränsen | 10:53 | 11:28 | |||
30932 | Annika Sundvall | Järla Orientering | 10:55 | 11:38 | |||
30079 | Anna Larsson | Söders-Tyresö | 10:57 | 11:42 | |||
206404 | Monika Jonsson | Svaide Roma SOK | 10:59 | 11:34 | |||
8640279 | Susanne Thomsen | Jydske Dragonregi, DEN | 11:01 | 11:32 |
D60 |
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
581129 | Mari-Louise Lundgren | Nyköpings OK | 11:10 | 10:34 | |||
580805 | Ingrid Persson | Hagaby GoIF Örebro | 11:12 | 10:36 | |||
1591011 | Marianne Rosgren | OK Njudung | 11:14 | 10:26 | |||
27451 | Lena Gustafsson | Malungs OK Skogsmård | 11:16 | 10:30 | |||
610419 | Lotta Lidman Almqvist | Västerviks OK | 11:18 | 10:28 | |||
600611 | Marie Malmborg | Söders-Tyresö | 11:20 | 10:32 | |||
409781 | Annika Svensson | Solna OK | 11:22 | 10:24 | |||
1070757 | Sussie Björkman | Dalaportens OL | 11:24 | 10:18 | |||
7620922 | Lisa Andersson | Ulricehamns OK | 11:26 | 10:16 | |||
7620929 | Inger Berg | Linköpings OK | 11:28 | 10:22 | |||
2115586 | Anita Arnefors | OK Södertörn | 11:30 | 10:20 |
D65 |
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1525601 | Britt-Marie Andersson | OK Amne | 11:38 | 11:29 | |||
2229442 | Ing-Marie Back | Eksjö SOK | 11:40 | 11:39 | |||
39087 | Christina Ohlin | Rånäs OK | 11:42 | 11:33 | |||
9025597 | Siv Larsson | Emmaboda Verda OK | 11:44 | 11:31 | |||
30441 | Ann-Marie Yxfeldt | IFK Hedemora OK | 11:46 | 11:35 | |||
18202 | Anne-Marie Karlsson | Svaide Roma SOK | 11:48 | 11:37 | |||
2447959 | Elisabeth Byberger | Solna OK | 11:50 | 11:21 | |||
1541217 | Britt Gunnarsson | Kristinehamns OK | 11:52 | 11:25 | |||
7530509 | Inger Onsbring | Eskilstuna OL | 11:54 | 11:17 | |||
419783 | Riggan Frändén | Hammarby IF OF | 11:56 | 11:23 | |||
8011738 | Catherine Dawson | Gafanhori, POR | 11:58 | 11:27 | |||
38503 | Monica Ohlin | Rånäs OK | 12:00 | 11:19 |
D70 |
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8092848 | Gunlis Larsson | OK Enen | 10:00 | 11:05 | |||
264812 | Agneta Pihl Skoog | Enköpings AIF | 10:02 | 11:09 | |||
7510410 | Lena Janson | Arboga OK | 10:04 | 11:11 | |||
8011592 | Gun Millinger | Västerås SOK | 10:06 | 11:07 | |||
2095414 | Lena Lindgren | OK Järnbärarna | 10:08 | 11:01 | |||
9200684 | Gullan Andersson | Västerås SOK | 10:10 | 11:03 | |||
43475 | Solvej Carlson | IFK Hedemora OK | 10:12 | 10:59 |
D75 |
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16118 | Birgitta Arlebo | KFUM Örebro OK | 11:01 | 10:53 | |||
18083 | Ing-Marie Bergman | Visborgs OK | 11:03 | 10:55 | |||
2057245 | Inger Jansson | Nynäshamns OK | 11:05 | 10:51 | |||
29940 | Enid Ingemarsson | Hestra IF | 11:07 | 10:45 | |||
18425 | Kerstin Johansson | Markbygdens OK | 11:09 | 10:47 | |||
18084 | Ingrid Enekvist | Visborgs OK | 11:11 | 10:49 |
D80 |
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27890 | Gun Larsson | Hammarby IF OF | 10:16 | 10:05 | |||
28476 | Lisbeth Johansson | OK Skogshjortarna | 10:18 | 10:07 | |||
7003123 | Britten Persson | Finspångs SOK | 10:20 | 10:03 | |||
8400707 | Lena Leandersson | Älvdalens IF OK | 10:22 | 10:01 |
H10 |
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
227854 | Sigge Svangren | Gotlands Bro OK | 11:13 | 10:09 | 10:37 | ||
248812 | Emmett Key | Gotlands Bro OK | 11:15 | 10:17 | 10:51 | ||
41772 | Filip Sone | Attunda OK | 11:17 | 10:15 | 10:49 | ||
8120627 | Alfred Eklund | Skogsluffarnas OK | 11:19 | 10:19 | 10:53 | ||
1303209 | Elvin Hedman | Snättringe SK | 11:21 | 10:25 | 10:43 | ||
8120614 | Jonathan Rex | OK Landehof | 11:23 | 10:21 | 10:41 | ||
27686 | Lewis Key | Gotlands Bro OK | 11:25 | 10:23 | 10:39 | ||
8120127 | Melker Hallman | Attunda OK | 11:27 | 10:11 | 10:45 | ||
2139209 | Victor Haglund | IFK Hedemora OK | 11:29 | 10:13 | 10:47 |
H12 |
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2089153 | Melker Hagwall | Järla Orientering | 10:45 | 10:46 | 11:02 | ||
8100616 | Jonatan Sahlén | IF Hagen | 10:47 | 10:54 | 11:12 | ||
7100720 | Melker Kjellman | OK Hammaren | 10:49 | 10:56 | 11:06 | ||
229401 | Aapo Puro-Aho | Vaasan Suunnistaj, FIN | 10:51 | 11:02 | 11:04 | ||
2088449 | Hampus Danielsson | Lycksele IF | 10:53 | 10:58 | 11:10 | ||
1389998 | Torkel Lund Jung | OK Renen | 10:55 | 11:00 | 11:08 | ||
1698969 | Theodor Lönn | OK Tjärnen | 10:57 | 11:12 | 10:52 | ||
9100321 | Malte Hallman | Attunda OK | 10:59 | 11:10 | 10:54 | ||
2101798 | Ludvig Ståbi | OK Kåre | 11:01 | 11:06 | 10:50 | ||
1100713 | Noel Hedman | Snättringe SK | 11:03 | 11:08 | 10:46 | ||
18080 | David Rondahl Åström | Visborgs OK | 11:05 | 11:04 | 10:48 | ||
2139956 | Emil Thimberg | Söders-Tyresö | 11:07 | 10:48 | 10:56 | ||
2443017 | Daniel Gunnarsson | Frölunda OL | 11:09 | 10:52 | 11:00 | ||
1956584 | Gustav Smedman | IF Hagen | 11:11 | 10:50 | 10:58 |
H14 |
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2222509 | Harry Ewers | Hellas Orientering | 11:15 | 11:54 | |||
9090924 | Folke Johansson | Sundbybergs IK | 11:17 | 11:34 | |||
445816 | Emil Björksved | Gotlands Bro OK | 11:19 | 11:36 | |||
2088700 | Hugo Danielsson | Lycksele IF | 11:21 | 11:38 | |||
443297 | Jonatan Haglund | IFK Hedemora OK | 11:23 | 11:32 | |||
2126116 | Gustav Hellmin | Visborgs OK | 11:25 | 11:42 | |||
8625677 | Axel Nyman | Snättringe SK | 11:27 | 11:40 | |||
8088606 | Olov Persson | OK Renen | 11:29 | 11:44 | |||
8080309 | Hampus Sahlén | IF Hagen | 11:31 | 11:48 | |||
2063817 | Olof Hagwall | Järla Orientering | 11:33 | 11:46 | |||
8484200 | Max Boström | Järfälla OK | 11:35 | 11:52 | |||
205242 | Filip Paulin | OK Vilse 87 | 11:37 | 11:50 | |||
1091105 | Svante Gustafsson | Gotlands Bro OK | 11:39 | 11:26 | |||
8432009 | Elias Trossing | Täby OK | 11:41 | 11:16 | |||
2222553 | Gustav Wikström | Visborgs OK | 11:43 | 11:18 | |||
8101030 | Gustav Rex | OK Landehof | 11:45 | 11:10 | |||
445833 | Samuel Eklund | Gotlands Bro OK | 11:47 | 11:12 | |||
2101730 | Nils Ståbi | OK Kåre | 11:49 | 11:30 | |||
7080511 | Arvid Kjellman | OK Hammaren | 11:51 | 11:20 | |||
2443008 | Viggo Holmqvist | Hellas Orientering | 11:53 | 11:14 | |||
1050524 | Adam Ullberg | Svaide Roma SOK | 11:55 | 11:24 | |||
7090519 | Erik Käll | Tumba-Mälarhöjden OK | 11:57 | 11:22 | |||
452136 | Ture Lindskog | OK Ravinen | 11:59 | 11:28 |
H16 |
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8060523 | Hugo Örtlund | Rånäs OK | 09:59 | 11:09 | |||
1200612 | Gustav Lübcke | OK Ravinen | 10:01 | 11:35 | |||
1070803 | Joakim Gustafsson | Gotlands Bro OK | 10:03 | 11:25 | |||
8432007 | Simon Trossing | Täby OK | 10:05 | 11:23 | |||
8060721 | Erik Norin | Söders-Tyresö | 10:07 | 11:27 | |||
2119633 | Simon Adebrant | Tumba-Mälarhöjden OK | 10:09 | 11:29 | |||
1160626 | Viggo Persson | Söders-Tyresö | 10:11 | 11:31 | |||
8088707 | Karl Persson | OK Renen | 10:13 | 11:33 | |||
8373109 | Eddie Karlsson | OK Vilse 87 | 10:15 | 11:11 | |||
8626191 | Johannes Marager | Allerød OK, DEN | 10:17 | 11:13 | |||
441772 | Leo Svenre | Hellas Orientering | 10:19 | 11:15 | |||
209464 | Arvid Hult | IF Hansa-Hoburg | 10:21 | 11:17 | |||
2115412 | Elmin Hovmöller | Söders-Tyresö | 10:23 | 11:21 | |||
2062035 | Ludvig Hagwall | Järla Orientering | 10:25 | 11:19 |
H18 Elit |
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 8050707 | 305 | Niklas Erlandsson | OK Södertörn | 10:20 | 10:24 | |
91 | 442181 | Filip Widén | Hellas Orientering | 10:22 | 10:42 | ||
92 | 2093568 | 339 | Olle Thimberg | Söders-Tyresö | 10:24 | 10:36 | |
93 | 8050417 | 488 | Vigor Kjellman | OK Hammaren | 10:26 | 10:38 | |
94 | 8004259 | 366 | Otto Nilsson | Linköpings OK | 10:28 | 10:46 | |
95 | 2123947 | 447 | Hugo Lindskog | OK Ravinen | 10:30 | 10:40 | |
96 | 8160404 | 395 | Rasmus Lindblom | IFK Enskede | 10:32 | 10:44 | |
97 | 1704040 | Tore Ahlin | Hellas Orientering | 10:34 | 10:26 | ||
98 | 8323846 | 293 | Linus Forsberg | OK Ravinen | 10:36 | 10:34 | |
99 | 8050328 | 410 | Noa Helgars | Täby OK | 10:38 | 10:32 | |
100 | 8042722 | 473 | Alexander Dyberg | IFK Lidingö SOK | 10:40 | 10:28 | |
101 | 8040730 | 275 | Viktor Sone | Attunda OK | 10:42 | 10:30 |
H20 Elit |
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 8195208 | Fredrik Ahlberg | Täby OK | 10:00 | 10:18 | ||
72 | 8030119 | Adam Österdahl | Visborgs OK | 10:02 | 10:22 | ||
73 | 8404048 | Fredrik Hane | OK Tyr | 10:04 | 10:20 | ||
74 | 2132088 | 374 | Albin Lindskog | OK Ravinen | 10:06 | 10:24 | |
75 | 1020607 | Erik Nilsson | Gotlands Bro OK | 10:08 | 10:12 | ||
76 | 9030626 | 277 | Oscar Wångberg Aneland | Snättringe SK | 10:10 | 10:16 | |
77 | 8469693 | 508 | Marcus Ekman | Täby OK | 10:12 | 10:14 |
H21 |
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1423481 | Johan Winterås | Västerbergslagens OL | 11:03 | 11:47 | |||
8020914 | Emil Sone | Attunda OK | 11:05 | 11:43 | |||
1940513 | Adam Granstedt | IKHP Huskvarna | 11:07 | 11:45 | |||
8072611 | Adam Aili | OK Tisaren | 11:09 | 11:41 | |||
910607 | Anton Sundin | Strängnäs-Malmby OL | 11:11 | 11:37 | |||
8111094 | Simon Engel | OK Ravinen | 11:13 | 11:39 |
H21 Elit |
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 8013131 | Kalle Bergman | OK Ravinen | 11:10 | 10:55 | ||
22 | 9000666 | Niklas Wrane | Söders-Tyresö | 11:12 | 11:09 | ||
23 | 8010326 | 591 | Mattias Hane | OK Tyr | 11:14 | 10:57 | |
24 | 19550 | Calle Stenberg | Göteborg-Majorna OK | 11:16 | 11:07 | ||
