Anmälda deltagare till Vinterrace etapp 7
Tävlingens namn: Vinterrace etapp 7
Arrangörsorganisation:
Vänersborgs SK
Datum: söndag 21 februari 2016
Anmälningslistan uppdateras var femte minut.
Totalt 61 anmälda deltagare.
H-kort (9)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Lucas Boström | 9041017 | |
Johan Eriksson | 7050329 | |
Karleric Fransson | 15878 | |
Mats Helmersson | ||
Göte Natanaelsson | 26578 | |
Leif Olofsson | 419726 | |
Jerry Rasmusson | 26225 | |
Berkley Stagg | 7886688 | |
Alexander Vedin | 1070329 |
H-mellan (21)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
David Almén | 9030415 | |
Tomas Andersson | 610310 | |
Gunnar Bejbom | 866886 | |
Ulf Björkdahl | 890098 | |
Linus Boström | 9020310 | |
Börje Gustavsson | 27763 | |
Per Ivarsson | 501109 | |
Bo Karlsson | 26571 | |
Olof Karlsson | 30302 | |
Anders Kjellberg | 419723 | |
Nils-Olof Larsson | 600328 | |
Peter Larsson | 26625 | |
Urban Larsson | 773897 | |
Lars Ljungberg | 717445 | |
Gustav Nyman | 214213 | |
Isak Olsson | 1020302 | |
Gunnar Persson | 234760 | |
Jan-Erik Pålsson | 44631 | |
Peter Strömdahl | 650110 | |
Jan-Åke Sörliklev | 500009 | |
Måns Widemark | 245977 |
H-lång (10)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Anton Berneving | 9101529 | |
Anders Björklund | 9001011 | |
Jonatan Börjesson | 29948 | |
Christoffer Johansson | 580505 | |
Filip Johansson | 580506 | |
Pål Magnusson | 427913 | |
Bengt Norrman | 9640304 | |
Mikael Palgrim | 25116 | |
Eskil Tryggö | 992103 | |
Joar Tryggö | 921010 |
D-kort (11)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Elin Bom | ||
Elin Helmersson | 2093556 | |
Malin Helmersson | 2093557 | |
Sara Helmersson | 2093654 | |
Johanna Kjellberg | 229276 | |
Liv Lind | 2062773 | |
Maja Nyman | 9060323 | |
Eva Olofsson | 419727 | |
Linnea Solvang Stagg | 7041117 | |
Ann-Charlotte Solvang | 2054910 | |
Jenny Westerlind | 44305 |
D-mellan (7)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Nina Bejbom | 610801 | |
Annelie Johansson | 343828 | |
Annette Falck Larsson | 611026 | |
Karin Laurell | 433652 | |
Kristina Lind | 2062775 | |
Birgitta Stenström | 2083903 | |
Maria Tryggö | 435334 |
D-lång (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Elvira Björklund | 970513 | |
Louise Borg | 9009999 | |
Sofia Johansson | 9000811 |