Anmälda deltagare till Närkekvartetten, dag 4, medel
Tävlingens namn: Närkekvartetten, dag 4, medel
Arrangörsorganisationer:
Garphyttans IF /
Hagaby GoIF Örebro
Datum: söndag 13 maj 2018
Anmälningslistan uppdateras var femte minut.
Totalt 178 anmälda deltagare.
D21 Elit (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Line Cederberg | 971212 |
H21 Elit (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Johan Aronsson | 7880418 | |
Jacob Eriksson | 9970417 | |
Simon Lundin | 940902 |
D20 Elit (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Saga Sander | 9802152 |
H20 Elit (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Axel Granqvist | 8131337 | |
Henrik Johannesson | 9980705 |
D18 Elit (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Ebba Jensen | 1444619 | |
Ellen Wahlbom | 632800 |
H18 Elit (6)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Albin Falk | 8010628 | |
Jacob Moberg | 1449293 | |
Axel Orrhede | 8010421 | |
Adrian Skobe | 2088520 | |
Erik Wigle | 9101406 | |
Morten Örnhagen Jørgensen | 710003 |
D21 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Elin Gunnarsson | 2058249 | |
Veronika Nesverova | 2104044 |
H21 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Sven-Anders Melin | 306666 | |
Lukas Wittenbecher | 2104001 |
D16 (7)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Kajsa Bogren | 7020226 | |
Caroline Guttke | 9030621 | |
Malin Hansson | 9021028 | |
Sara Hede | 1552002 | |
Sofia Ivers | 7020205 | |
Sofia Wigle | 2057272 | |
Eva Örnhagen Jørgensen | 710004 |
H16 (7)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Fritjof Aderstedt Althoff | 8030712 | |
Otto Balck | 8636979 | |
Philip Forngren | 9020609 | |
Edvin Hellsten | 9030929 | |
Filip Håkansson | 8130416 | |
Lucas Treldal | 8333875 | |
Carl Ås | 9020827 |
D14 (9)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Katja Gustafsson | 2065334 | |
Lovis Hellsten | 1050607 | |
Doris Iko | 2107358 | |
Emma Karlsson | 446300 | |
Fredrika Nordquist | 1040315 | |
Tuva Nylund | 7203843 | |
Emelie Röken | 1110720 | |
Lisa Swartz | 8040501 | |
Julia Westh | 7040326 |
H14 (13)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Emil Albinsson | 8420033 | |
Axel Balck | 9101167 | |
Rasmus Doering | 450677 | |
Simon Flankegård | 1050518 | |
Johan Fochsen | 442111 | |
Oliver Håkansson | 8151022 | |
Elis Ivers | 7040211 | |
Albin Paulsson | 9051125 | |
David Ryderås | 2101666 | |
Viktor Sone | 8040730 | |
Nils Swartz | 8262490 | |
Kasper Vemdal | 1050909 | |
Simon Westh | 7151017 |
D12 (8)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Elin Doering | 2067111 | |
Miriam Gustafsson | 444535 | |
Filippa Guttke | 9060923 | |
Joline Petri | 2106178 | |
Saga Rydberg | 1157923 | |
Alice Röken | 1060116 | |
Moa Vemdal | 1070516 | |
Irma Westh | 7070412 |
H12 (10)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Karl Aderstedt Althoff | 9060405 | |
Arvid Algers Omholt | 8061016 | |
Jens Fochsen | 2048648 | |
Petter Fochsen | 8071106 | |
Albin Granqvist | 1008407 | |
Gustav Granqvist | 1008411 | |
Walter Hällås | 8061211 | |
Axel Thybeck | 8070131 | |
Egon Wistedt | 2089325 | |
Axel Örnhagen Jørgensen | 7710005 |
D10 (6)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Cornelia Hällås | 7080521 | |
Dagny Iko | 2107285 | |
Elin Karlsson | 11363 | |
Agnes Paulsson | 9081011 | |
Ida Röken | 1080902 | |
Olivia Svensson | 1081218 |
H10 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Erik Balck | 9102096 | |
Vilgot Hellsten | 501001 |
D35 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Marie Svensson | 9821120 |
H35 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Patrik Blom | 820000 | |
Erik Hellsten | 780607 |
D40 (5)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Sara Hellsten | 1780607 | |
Katja Kinnunen | 449722 | |
Emma Lindén | 7201362 | |
Cecilia Rydberg | 1401347 | |
Nina Thörnqvist | 2132082 |
H40 (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Kristian Algers | 1971008 | |
Patrick Ericson | 1033076 | |
Jonas Eriksson | 760526 | |
Mats Gustafsson | 1403968 |
D45 (10)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Josefine Albinsson | 9690301 | |
Karolina Andersson | 446184 | |
Cecilia Fochsen | 2050861 | |
Jenny Håkansson | 8021031 | |
Nina Ivers | 7700211 | |
Kerstin Jensen | 7012262 | |
Pia Johansson | 7711124 | |
Anna Röken | 7710304 | |
Anna Strand | 658287 | |
Anne-Marie Wigle | 306682 |
H45 (15)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Erik Aderstedt | 9730526 | |
Erik Bengtsson | 696669 | |
Matthias Kalle Dalheimer | 8270570 | |
Magnus Granqvist | 720907 | |
Pontus Gustavsson | 8402708 | |
Mikael Guttke | 7721014 | |
Pontus Halldin | 710430 | |
Anders Håkansson | 9700516 | |
Ulrik Ivers | 7691127 | |
Johan Jensen | 438134 | |
Björn Karlsson | 7210176 | |
Thomas Karlsson | 9700217 | |
Niklas Olsson | 229994 | |
Johan Petri | 2106194 | |
Johan Pettersson | 1408709 |
D50 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Ulrika Örnhagen Jørgensen | 710002 |
H50 (10)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Johan Balck | 660903 | |
Jan-Olof Bogren | 640315 | |
Tomas Bäck | 9650427 | |
Flemming Jørgensen | 710001 | |
Lars Karlsson | 651105 | |
Tomas Karlsson | 7671026 | |
Gunnar Kindlundh | 7650928 | |
Mats Nylund | 24999 | |
Fredrik Sone | 9701112 | |
Mikael Wahlbom | 960901 |
D55 (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Christina Olsson | 580810 | |
Britt-Marie Stensson | 9630308 | |
Lena Swartz | 9620620 |
H55 (10)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Stefan Hornebrant | 9620926 | |
Roy Johansson | 7926862 | |
Ulf Jungstrand | 505605 | |
Andres Laas | 610827 | |
Pär Lundkvist | 600830 | |
Hans Malmberg | 426097 | |
Göran Månsson | 902943 | |
Johnny Nimvik | 620325 | |
Lennart Stensson | 9600722 | |
Per-Olof Svensson | 38735 |
D60 (9)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Ann Warma Laas | 1958103 | |
Lotta Linsefors | 29647 | |
Monika Nilsson | 1581107 | |
Gudrun Persson | 25308 | |
Ann-Kristin Rundberg | 27535 | |
Marianne Thorsson | 7570307 | |
Margareta Wadin | 560411 | |
Lotta Valentin | 2078259 | |
Mona Åkerman | 1580612 |
H60 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Sven Granath | 1550816 |
D65 (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Ann-Marie Holmström | 39742 | |
Agneta Nilsson | 2125969 | |
Annika Norström | 25314 |
H65 (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Olle Bohman | 520907 | |
Rolf Gustafsson | 1413015 | |
Matz Larsson | 2078159 | |
Åke Mossberg | 1399757 |
D70 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Margareta Larsson | 727645 |
H70 (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Johnny Gustafsson | 2800695 | |
Gert Olsson | 9200092 | |
Roy Ovesson | 1413026 | |
Kjell-Åke Ryen | 42766 |
D75 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Ulla Lindhe | 7201252 |
H75 (6)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Ragnar Eriksson | 2800374 | |
Sven-Erik Forsell | 9664311 | |
Henrik Hvoslef | 7201243 | |
Kjell Mjöberg | 2052697 | |
Kjell Månsson | 2050912 | |
Sven Erik Sjöholm | 2083995 |
Inskolning (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Axel Gustafsson | 432405 |
U1 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Jonna Doering | 450610 | |
Tuva Thörnqvist | 10442 |
U2 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Alve Wistedt | 2115471 |
Öppen 3 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Anna Gustafsson | 1470424 | |
Anna Guttke | 452686 |
Öppen 8 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Max Prang | 8635877 |