Anmälda deltagare till Kretsmästerskap sprint
Tävlingens namn: Kretsmästerskap sprint
Arrangörsorganisation:
Tjällmo-Godegårds OK
Datum: tisdag 20 juni 2017
Anmälningslistan uppdateras var femte minut.
Totalt 129 anmälda deltagare.
D21 (5)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Frida Bergstrand | 9409145 | |
Anna-Lena Lagneteg | 2093440 | |
Marika Sjögren | 208977 | |
Marie Svensk | 740508 | |
Lisa Åberg Samor | 7820217 |
H21 (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Emil Bruhn | 344469 | |
Victor Jiglund | 7205417 | |
Jonas Schedin | 1010000 | |
Vidar Sjögren | 997949 |
H18 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Hugo Ekinge | 9990924 | |
Rasmus Jonsson | 7990127 |
D16 (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Ellen Ekinge | 1020225 | |
Emma Ericsson | 2800369 | |
Sanna Lönngren | 425066 | |
Wilma Tudén | 1110216 |
H16 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Christopher Andersson | 2104500 | |
Adrian Siira | 242528 |
D14 (6)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Alice Eriksson | 2800370 | |
Märta Kämmerling | 8030614 | |
Milla Strömquist | 2101375 | |
Alva Svensk | 7030201 | |
Tilda Tudén | 1110506 | |
Johanna Törnqvist | 450014 |
H14 (8)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Karl Hjärtsjö | 2800764 | |
Oliver Höög | 9992312 | |
Daniel Jonsson | 576178 | |
Ludvig Karlqvist | 42476 | |
Tim Martinsson | 9040406 | |
William Svartling | 433212 | |
Emil Söderberg | 2088510 | |
Allan Wigren | 433213 |
D12 (9)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Alma Aktner | 701503 | |
Wilma Aktner | 701505 | |
Olivia Gill | 701504 | |
Klara Haraldsson | 450099 | |
Lovisa Jonsson | 435783 | |
Moa Kleist | 1050328 | |
Elvira Larsson | 2101362 | |
Greta Ståhlkloo | 344929 | |
Ellen Trofast | 2800833 |
H12 (8)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Viktor Abrahamsson | 701508 | |
Jonathan Andersson | 2104116 | |
August Ekinge | 1050819 | |
Filip Flis | 2101367 | |
Filip Höög | 9992504 | |
Alexander Karlström | 7051015 | |
Noah Korall | 670211 | |
Emil Lagneteg | 1202021 |
D10 (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Ebba Hjärtsjö | 2800762 | |
Märta Lagneteg | 1081081 | |
Ellika Rashidi Ståhlberg | 433207 | |
Agnes Söderberg | 824000 |
H10 (5)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Arvid Karlsson | 2801161 | |
Alfred Larsson | 2101361 | |
Isak Larsson | 824001 | |
Oscar Svensk | 2801085 | |
Arvid Trofast | 7070210 |
D40 (5)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Monica Andersson | 2104481 | |
Lotta Frisell | 7770201 | |
Anna Kallin | 448375 | |
Jennie Kleist | 1950623 | |
Åsa Ståhlkloo | 437573 |
H40 (9)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Jesper Andersson | 2104150 | |
Matz Höög | 9992101 | |
Joakim Karlström | 7750801 | |
Patrik Kleist | 1020824 | |
Mårten Lindquist | 1110320 | |
James Melander | 231352 | |
Kristian Nylander | 450021 | |
Håkan Samor | 7770211 | |
Tobias Trofast | 645502 |
H45 (9)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Torbjörn Andersson | 30364 | |
Anders Ekinge | 1691103 | |
Erik Karlsson | 720601 | |
Johan Karlsson | 2112588 | |
Fredrik Korall | 710229 | |
Anders Malmqvist | 1399764 | |
Patrik Martinsson | 9710402 | |
Johan Pettersson | 1408709 | |
Gustaf Törnqvist | 29517 |
D50 (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Maria Bergstrand | 7205407 | |
Inger Flis | 262416 | |
Gunilla Karlsson | 424961 | |
Annelie Rosén | 660201 |
H50 (5)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Conny Bruhn | 248409 | |
Per Johansson | 7205414 | |
Jan-Erik Karlsson | 20986 | |
Peter Laudon | 425060 | |
Göran Valfridsson | 7203707 |
D55 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Elke Myrhede | 443726 | |
Ingrid Roos | 7205403 |
H55 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Sören Bremer | 9201721 |
H60 (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Leif Efraimsson | 556444 | |
Christer Fransson | 7205405 | |
Tord Fransson | 529473 | |
Karl-Johan Norén | 7560726 |
D65 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Annie Gunnarstorp | 30368 |
H65 (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Sture Ahl | 7202772 | |
Rolf Axelsson | 7520503 | |
Hans Guldbrand | 431351 | |
Anders Hedin | 421326 |
H70 (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Arne Andersson | 30389 | |
Gunnar Hejdenberg | 2088521 | |
Jerry Martinsson | 9900752 | |
Leif Samor | 18893 |
D75 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Ann-Cathrine Sundqvist | 30374 |
H75 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Uno Berg | 448394 |
Inskolning (9)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Leo Kindell | 450039 | |
Alvin Korall | 680718 | |
Disa Korall | 507001 | |
Elis Korall | 507007 | |
Fridolf Larsson | 2101380 | |
Astrid Samor | 18898 | |
Ellie Schedin | ||
Algot Strand | 442183 | |
Ville Strand | 442163 |
Öppen motion 1 (5)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Emil Gustafsson | 2101376 | |
Märta Haraldsson | 427060 | |
Elsa Korall | 923010 | |
Gustav Lagneteg | 2093434 | |
Malva Strömquist | 2101374 |
Öppen motion 3 (5)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Erik Blomgren | 426828 | |
Karl Blomgren | 450051 | |
Pontuz Green | 442177 | |
Veronica Strömquist | 450683 | |
Axel Wolving | 442170 |
Öppen motion 5 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Ture Myrhede | 443704 |
Öppen motion 7 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Niklas Hallkvist | 344307 | |
Mats Lönngren | 9580721 |