Anmälda deltagare till AdventOrient etapp 4
Tävlingens namn: AdventOrient etapp 4
Arrangörsorganisation:
OK Silva
Datum: söndag 17 december 2017
Anmälningslistan uppdateras var femte minut.
Totalt 169 anmälda deltagare.
D21 (12)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Kajsa Benatti | 1240373 | |
Thea Bökman | 9031101 | |
Evelina Ekelund | 9993333 | |
Selma Larsson | 7030731 | |
Annie Lennartsson | 7906300 | |
Emma Lindberg | 1890224 | |
Alva Nystedt | 9165622 | |
Christina Olsson | 580810 | |
Pia Olsson | 234922 | |
Hannah Peterson | 355949 | |
Britt-Marie Stensson | 9630308 | |
Christina Sterner | 7630502 |
H21 (19)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Rasmus Anderberg | 2089040 | |
Petra Eklund | 8006157 | |
Felix Gustafsson | 7030912 | |
Jannie Hagård | 900412 | |
Jonas Hammarskiöld | 970315 | |
Daniel Hellberg | 7205946 | |
Patrik Johansson | 820282 | |
Daniel Lindberg | 1840504 | |
Sara Snogerup Linse | 620430 | |
Johanna Matsdotter Ahlgren | 7830412 | |
Jacob Moberg | 1449293 | |
Mikael Nilsson | 740474 | |
Bengt Olsson | 630912 | |
Axel Orrhede | 8010421 | |
Mathias Persson | 24537 | |
Erik Schultz | 860611 | |
Emanuel Strid | 9101404 | |
Johan Svärd | 9760415 | |
Martin Wendt | 860801 |
D13 (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Anna Benatti | 1060811 | |
Ida Benatti | 1050128 | |
Felicia Persson | 760417 | |
Elsa Wiberg | 9040213 |
D16 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Johanna Gersne | 2078609 | |
Agnes Lindblom | 9020728 |
D40 (12)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Eva-Lotta Bengtslin | 770407 | |
Jeanette Henningsson | 1406438 | |
Kerstin Jensen | 7012262 | |
Karin Jägryd | 408984 | |
Maria Lenning | 209018 | |
Lotta Linsefors | 29647 | |
Anna Ljungqvist | 9990619 | |
Malin Malmberg | 7690819 | |
Kerstin Olsson | 306692 | |
Gunilla Persson | 37933 | |
Ing-Britt Swedenborg | 630829 | |
Marie Wiberg | 9720531 |
D55 (12)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Gunvor Arbin | 448640 | |
Tina Hagård | 601224 | |
Margareta Kristensson | 27599 | |
Kati Németh | 1396116 | |
Christina Nilsson | 256340 | |
Anita Olsson | 438147 | |
Lena Olsson | 9600206 | |
Christina Segerslätt | 591103 | |
Margareta Sjöberg | 9101913 | |
Ann-Kristin Sjöström | 610330 | |
Eva Tykesson | 9070530 | |
Eva Wildmark | 304871 |
H13 (6)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Viktor Ahltin | 256858 | |
Hannes Dahlberg | 1418157 | |
Atle Kulstad | 7080221 | |
Elias Persson | 1061227 | |
Edvin Sander | 1060316 | |
Valter Sander | 1080929 |
H16 (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Alfred Ahltin | 887876 | |
Klas Ljungqvist | 9031012 | |
Pontus Thuresson | 7721003 |
H40 (18)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Erik Ahlström | 9680405 | |
Staffan Ahltin | 2083837 | |
Johan Bökman | 452289 | |
Edo Drenth | 449106 | |
Marcus Henningsson | 2059996 | |
Mats Hildingsson | 7207721 | |
Anders Jägryd | 8638365 | |
Ulf Linderfalk | 641207 | |
Fabian Ljungqvist | 9700604 | |
Linus Malmsten | 9770826 | |
Lennart Morén | 1690819 | |
Anders Nilsson | 241743 | |
Christer Nilsson | 10281 | |
Johan Sander | 9101727 | |
Mats Sjöberg | 421184 | |
Jens Sörvik | 8409307 | |
Magnus Thuresson | 7721002 | |
Jonas Åhlin | 9030463 |
H55 (31)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Patrick Adlercreutz | 449959 | |
Jörgen Andersson | 330841 | |
Stefan Arbin | 448629 | |
Agne Bengtsson | 987000 | |
Richard Bengtsson | 451069 | |
Olle Bohman | 520907 | |
Nils-Erik Bondesson | 581124 | |
Christer Engman | 41488 | |
Sverker Eriksson | 9601024 | |
Bengt Hansson | 511230 | |
Kaare Hansson | 433494 | |
Urban Jansson | 2119892 | |
Lars Johansson | 29686 | |
Stig Johansson | 510104 | |
Leif Karlsson | 27905 | |
Dag Lewis-Jonsson | 17931 | |
Claes Linsefors | 37832 | |
Ulf Minör | 8100200 | |
Gert Nilsson | 12167 | |
Lars-Göran Nilsson | 303446 | |
Rolf Nilsson | 27919 | |
Rolf Nilsson | 12339 | |
Stefan Nilsson | 9901991 | |
Gert Olsson | 9200092 | |
Willie Olsson | 7201375 | |
Lars Persson | 9481206 | |
Sven-Erik Persson | 27906 | |
Åke Persson | 7480502 | |
Gert Pettersson | 8443322 | |
Lennart Stensson | 9600722 | |
Kyrre Thalberg | 570913 |
H70 (22)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Roland Akselsson | 41484 | |
Tor-Eve Bengtsson | 408856 | |
Håkan Brost | 444060 | |
Bo Bülow | 17490 | |
Sven-Erik Forsell | 9664311 | |
Claes-Göran Gren | 1066066 | |
Arne Gustafsson | 9101537 | |
Allan Hammar | 16190 | |
Håkan Jonsson | 16078 | |
Stig Larsson | 208228 | |
Kjell Lindau | 33722 | |
Bengt Lundh | 17934 | |
Håkan Nilsson | 511010 | |
Bertil Olofsson | 240952 | |
Inge Persson | 2107546 | |
Nils Persson | 208222 | |
Leif Sandgren | 671202 | |
Lars Åke Svensson | 256384 | |
Eric Tenland | 947815 | |
Sven Thelandersson | 41894 | |
Ingemar Turesson | 443701 | |
Klas Tykesson | 9005071 |
ÖM Kort (6)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Anette Bohman | 15355 | |
Kerstin Glantz | 240944 | |
Sonja Hammar | 2052700 | |
Hanna Morén | 1060118 | |
Malin Sangberg Minör | 29636 | |
Rikard Swedenborg | 610511 |
ÖM Medel (8)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Arvid Albinsson | 7051225 | |
Erik Albinsson | 7030322 | |
Marie Albinsson | 1700626 | |
Per Gersne | 2051802 | |
Lotta Gyllensten | 245825 | |
David Morén | 1040903 | |
Lotta Morén | 1720423 | |
Anna Söderström | 421789 |
ÖM Lång (9)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Tom Dahlberg | 2109358 | |
Jenny Gustafsson | 342460 | |
Dan Sjöholm | 300924 | |
Mårten Spanne | ||
Mikael Söderström | 355971 | |
Hampus Ågren | 340691 | |
Jesper Ågren | 970970 | |
Matti Ågren | 340650 | |
Helena Åhlin | 9670715 |
D70 (5)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Karin Bengtsson | 16187 | |
Britt Forsell Pirozzi | 554310 | |
Gun Hansson | 450325 | |
Astrid Johannesson | 17923 | |
Laila Persson | 36166 |