Anmälda deltagare till Hallandspremiären, lång
Tävlingens namn: Hallandspremiären, lång
Arrangörsorganisation:
Halmstad OK
Datum: söndag 10 mars 2019
Anmälningslistan uppdateras var femte minut.
Totalt 169 anmälda deltagare.
D21 (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Anna Brodin | 2060847 | |
Jannie Hagård | 900412 | |
Klara Holmgård | 960720 |
H21 (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Alexander Alness | 7980219 | |
Albin Axelsson | 551220 | |
Johan Gustafsson | 9960924 |
D20 (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Alice Hultin | 8080808 | |
Elise Josefsson | 9912211 | |
Sofie Josefsson | 9912212 |
D18 (5)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Elsa Aderstedt Althoff | 9010810 | |
Olivia Asp | 902937 | |
Agnes Lindblom | 9020728 | |
Maria Logren | 9020424 | |
Linnea Wedberg-Kilnäs | 2078174 |
H18 (5)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Edvin Borne | 7201765 | |
Jesper Johansson | 8020430 | |
Rasmus Pettersson | 1559185 | |
William Segura | 7010922 | |
Hugo Setthagen | 9010107 |
D16 (5)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Katja Gustafsson | 2065334 | |
Ellen Pelander | 436046 | |
Thilda Seldén | 7204901 | |
Elsa Sonesson | 9439474 | |
Julia Westh | 8040326 |
H16 (11)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Fritjof Aderstedt Althoff | 1030712 | |
David Almén | 8039596 | |
Jakob Asp | 249373 | |
Victor Beischer | 8040530 | |
Alfred Erdelius | 9030214 | |
Martin Hansson | 2075323 | |
Mattias Hansson | 7030215 | |
Ivar Helmersson | 9030906 | |
Tobias Johansson | 8040827 | |
Anton Kastrup | 8298500 | |
Jakob Moberg | 9031206 |
D14 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Stina Lyckemalm Dahlén | 2126205 | |
Saga Palmertz | 7770608 |
H14 (5)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Karl Aderstedt Althoff | 9060405 | |
Simon Hansson | 2075325 | |
Albin Paulsson | 9051125 | |
Emil Seldén | 9201460 | |
Simon Westh | 8200517 |
D14 Kort (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Erika Fredrixon | 433705 | |
Alice Wahlberg | 439473 |
D12 (8)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Evelina Björkman | 11506 | |
Miriam Gustafsson | 444535 | |
Lova Johansson | 8070625 | |
Liv Lundsgaard | 8070718 | |
Agnes Paulsson | 9081011 | |
Hilma Trofast | 8078008 | |
Irma Westh | 8070412 | |
Mathea Yngve | 2801206 |
H12 (5)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Noah Hedenblom | 247971 | |
Elias Palmertz | 7080628 | |
William Rönn | 7081005 | |
Olof Tholén | 2089318 | |
Calle Wärn | 1071222 |
D10 (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Frida Herbst | 7079859 | |
Emma Lundsgaard | 7552266 | |
Viola Rönn | 7100623 | |
Alma Trofast | 8078010 |
H10 (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Alvar Hedenblom | 2106179 | |
Nils Tholén | 2104383 | |
Oscar Wärn | 1100120 |
D35 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Veronika Palmertz | 7791202 |
D40 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Susanna Caleklint | 7908140 | |
Linda Hedenblom | 11394 |
H40 (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Stefan Caleklint | 7502040 | |
Andréas Palmertz | 7207293 | |
Laust Sörensen | 1046021 | |
Mikael Trofast | 8078078 |
D45 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Viktoria Lindberg | 9710509 | |
Anna Ljungqvist | 9990619 |
H45 (13)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Erik Aderstedt | 9730526 | |
Anders Arfwedson | 721107 | |
Peter Asp | 1700325 | |
Sven-Åke Bengtsson | 9720708 | |
Emil Erdelius | 9720710 | |
Mathias Fredrixon | 2801215 | |
Mats Gustafsson | 1403968 | |
Johan Hansson | 8070171 | |
Magnus Hedman | 7142856 | |
Nils Helmersson | 9997105 | |
Martin Johansson | 7401154 | |
Fabian Ljungqvist | 9700604 | |
Björn Nilsson | 9720129 |
D50 (5)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Sara Hektor | 686688 | |
Iben Maag | 1411280 | |
Helena Svensson | 8067515 | |
Eva Thorsell Hansson | 7670613 | |
Ann-Sofi Welander | 43714 |
H50 (10)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Peter Badenfelt | 8100599 | |
Thomas Borne | 231396 | |
Jan Hansson | 7680112 | |
Bengt Johansson | 8080566 | |
Magnus Johansson | 1366622 | |
Ruhdi Karlsson | 234794 | |
Magnus Larsen | 15365 | |
Håkan Lindberg | 651103 | |
Lars Ljungberg | 2079764 | |
Tim Falck Weber | 8635839 |
D55 (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Nina Bejbom | 610801 | |
Tina Hagård | 601224 | |
Pia Käck Fritzell | 642421 | |
Ingrid Roos | 7205403 |
H55 (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Christer Borg | 9110619 | |
Maths Carlsson | 611228 | |
Per Gustavsson | 8311103 | |
Lars Petrisson | 16046 |
D60 (6)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Eva Emanuelsson | 8210458 | |
Marianne Klasson | 7570826 | |
Jette Kreiberg | 1130457 | |
Ann-Christin Nero Forsman | 1571127 | |
Anne-Marie Röllike | 7202811 | |
Marianne Thorsson | 7570307 |
H60 (8)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Håkan Forsman | 560619 | |
Roy Gjerding | 582495 | |
Sven Granath | 1550816 | |
Jörgen Ivarsson | 9581202 | |
Bengt Klasson | 7580108 | |
Ingemar Månsson | 591016 | |
Karl-Johan Norén | 7560726 | |
Mats Welander | 43713 |
D65 (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Lisbeth Damsgaard | 237544 | |
Britt Gunnarsson | 1541217 | |
Solveig Hedenblom | 11005 |
H65 (9)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Bill Andersson | 24903 | |
Gunnar Bejbom | 866886 | |
Stefan Gunnarsson | 1541223 | |
Björn Nilsson | 25274 | |
Yngve Nilsson | 26335 | |
Christer Nordström | 9510225 | |
Hans Trofast | 526837 | |
Tommy Westerberg | 661414 | |
Jan Åsberg | 501114 |
D70 (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Ylva Häggström | 25049 | |
Rosa Johansson | 14373 | |
Lisbeth Karlsson | 9002070 | |
Gullevi Svensson | 1213148 |
H70 (7)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Hans Roar Bakken | 338680 | |
Janne Brunstedt | 1230548 | |
Christer Grönblad | 445369 | |
Ronald Mc Grail | 442564 | |
Roy Ovesson | 1413026 | |
Karsten Richardt | 8657111 | |
Jan-Olof Wåhlberg | 9450626 |
D75 (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Gunilla Grönblad | 445397 | |
Ann-Charlotte Jensen | 1662900 | |
Britt Rangert | 9434343 |
H75 (6)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Ronny Andersson | 505535 | |
Steffen Häggström | 25048 | |
Karl-Axel Johansson | 438426 | |
Kenneth Lindborg | 2050839 | |
Tor Lindström | 433396 | |
Christer Westberg | 14207 |
H80 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Roland Karlsson | 2126005 |
D85 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Bernice Antonsson | 451423 |
U1 (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Axel Gustafsson | 432405 | |
Liv Palmertz | 7120430 | |
Lowe Palmertz | 7101009 | |
Vera Westh | 7120325 |
Öppen 1 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Sven-Åke Emanuelsson | 8220257 |
Öppen 3 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Åsa Hansson | 2075359 |
Öppen 5 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Fredrik Hansson | 2075356 | |
Jenny Ljungberg | 429818 |
Öppen 7 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Anna Beischer | 2057250 | |
Olof Björkman | 2085399 |
Öppen 8 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Henrik Sahlström | 7431209 |
Öppen 9 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Kristina Lorentzon | 7800916 |