Anmälda deltagare till SM, ultralång
Tävlingens namn: SM, ultralång
Arrangörsorganisationer:
IK Hakarpspojkarna /
Jönköpings OK
Datum: söndag 4 november 2018
Anmälningslistan uppdateras var femte minut.
Totalt 206 anmälda deltagare.
D21 Elit (19)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Tove Alexandersson | 1406185 | |
Lisa Andersson | 920744 | |
Elin Carlsson | 962608 | |
Elin Classon | 952323 | |
Anna Dahlgren-Rosén | 8160297 | |
Aina Edgren | 951601 | |
Lena Eliasson-Lööf | 8220781 | |
Johanna Engström | 801216 | |
Hedwig Haas | 9960807 | |
Linda Hallberg | 8101060 | |
Marianne Haug | 1008492 | |
Ida Hylander | 920223 | |
Kristin Hylander | 912562 | |
Sara Lundblad | 841006 | |
Johanna Lönnkvist | 909400 | |
Stina Nero | 260864 | |
Alva Olsson | 7201123 | |
Lovisa Persson | 822119 | |
Anna Ställberg | 820528 |
H21 Elit (54)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Albin Andersson | 920909 | |
Emil Andersson | 8078854 | |
Jonas Andersson | 870701 | |
Björn Arnesson | 851101 | |
Johan Aronsson | 7880418 | |
Fredrik Bakkman | 8060729 | |
Axel Bengtsson | 1900616 | |
Gustav Bergman | 909192 | |
Victor Bergstrand | 7205417 | |
Love Berzell | 8001891 | |
Linus Bohman | 880301 | |
Erik Boman | 931216 | |
Erik Classon | 1420202 | |
Fredrik Eliasson | 8205200 | |
Mikael Eliasson | 870229 | |
Karl Enges | 9960816 | |
Jonas Engström | 830312 | |
Jacob Eriksson | 9970417 | |
Ludvig Eriksson | 930703 | |
Martin Fagerlund | 2060722 | |
Ruslan Glebov | 515305 | |
Oskar Gustafsson | 9201943 | |
Hector Haines | 503516 | |
Andreas Hall | 7207446 | |
Simon Hector | 8120797 | |
Joakim Hederskog | 831006 | |
Gustav Hindér | 950821 | |
Simon Hodler | 1150620 | |
Andreas Jansson | 820519 | |
Robert Johansson | 791302 | |
Olle Kalered | 8000303 | |
Robbin Kantarp | 830211 | |
Fredrik Karlsson | 727374 | |
Johan Kastensson | 7870923 | |
Joel Käll Karlsson | 7900816 | |
Viktor Larsson | 8080689 | |
William Lind | 9850212 | |
David Lingfors | 644644 | |
Daniel Martinsson | 913337 | |
Erik Martinsson | 8308205 | |
Arvid Nord | 970517 | |
Johan Nordlund | 780104 | |
Kent Ohlsson | 8091108 | |
Martin Regborn | 8100292 | |
Johan Runesson | 9901120 | |
Viktor Runnby | 930613 | |
Jens Rönnols | 950895 | |
Oskar Sandberg | 960960 | |
Lucas Sundblad | 970502 | |
Mats Troeng | 780711 | |
Filip Wadsten | 961130 | |
Axel Wrådhe | 895427 | |
Gernot Ymsén | 8180883 | |
Måns Östman | 8217579 |
D20 Elit (16)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Alice Axelsson | 800927 | |
Klara Axelsson | 8141114 | |
Vilma Blennow | 8098013 | |
Jennie Börjesson Eriksson | 8003883 | |
Johanna Börjesson Eriksson | 8005300 | |
Jonna Fors | 8030798 | |
Ebba Ganslandt | 2025188 | |
Emma Hagrot | 9980121 | |
Hanna Hugosson | 940855 | |
Hanna Mårtensson | 9904299 | |
Olivia Nilsson | 8030619 | |
Caroline Pigerre | 1396807 | |
Saga Sander | 9802150 | |
Fanny Sundblad | 9201726 | |
Alice Svensson Finndahl | 992121 | |
Rebecca Waldenfjord | 9981017 |
H20 Elit (26)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Jonas Andersson | 8121314 | |
Felix Axelsson | 8060199 | |
Arvid Claesson | 9812281 | |
Oskar Edvardsson | 609099 | |
Ludvig Ek | 9991313 | |
Hugo Eriksson | 8404244 | |
Andreas Gustafsson | 8230199 | |
Jonatan Gustafsson | 9991228 | |
Nils Hammaräng Grip | 8171298 | |
Victor Helgesson | 567899 | |
Victor Imark | 8001414 | |
Oscar Johansson | 9990331 | |
Andreas Jonsson | 8050899 | |
Olle Josarp | 8098092 | |
Emil Karlsson | 9909241 | |
Simon Larsson | 981204 | |
Hugo Lillieström | 990911 | |
August Mollén | 8119991 | |
Tuve Möller | 980510 | |
Johan Olson | 980310 | |
Viktor Ossiansson | 700927 | |
Viktor Skoog | 981210 | |
Otto Stuhlhofer | 9981127 | |
Jesper Svensk | 980628 | |
Filip Trofast | 8221299 | |
Isac von Krusenstierna | 7980114 |
D18 Elit (42)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Ebba Adebrant | 443776 | |
Josefine Andersson | 2089187 | |
Tilde Backlund | 9010218 | |
Ebba Berglin | 7010812 | |
Ellen Blennow | 8010708 | |
Lovisa Blomgren | 8000523 | |
Petrina Costermans | 556678 | |
Tove Ekström | 7445342 | |
Emma Eriksson | 8021228 | |
Sara Granstedt | 9000718 | |
Tindra Hjort | 433611 | |
Moa Hjorth | 8010409 | |
Ida Hofstedt | 9020320 | |
Hilda Holmqvist Johansson | 1020927 | |
Ronja Hugg | 9101869 | |
Ebba Jensen | 1444619 | |
Hanna Johannesson | 9812368 | |
Frida Johansson | 600218 | |
Sofia Johansson | 9000811 | |
Moa Karlsson | 9011126 | |
Lotten Kindlundh | 8200020 | |
Amanda Kleijn | 2109106 | |
Malin Kristiansson | 8010121 | |
Hanna Lagerberg | 500531 | |
Agnes Lindblom | 9020728 | |
Elsa Lindeblom | 9417797 | |
Ebba Lindman | 551414 | |
Emma Ling | 9193710 | |
Alicia Lundgren | 8010616 | |
Annick Meister | 8130602 | |
Elin Nilsson | 8020326 | |
Johanna Nilsson | 8000511 | |
Signe Nilsson | 9010529 | |
Katarina Norrby | 9201445 | |
Ella Palm | 600227 | |
Maja Porle | 848888 | |
Clara Samuelsson | 8021010 | |
Elin Schagerström | 9000805 | |
Ella Sjöberg | 9001018 | |
Linnea Skalberg | 7010702 | |
Frida Vikström | 8444001 | |
Klara Åkerman Sjöström | 9031028 |
H18 Elit (49)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Emil Auselius | 9000516 | |
Olle Bergstedt | 9010102 | |
Petter Bergstedt | 9102775 | |
Eric Berlin | 7000703 | |
David Borg | 9200690 | |
Marcus Carlsson | 9000818 | |
Philip Carlsson | 8010814 | |
Axel Elmblad | 8200206 | |
Melker Forsberg | 9121121 | |
Simon Freyland | 7100028 | |
Simon Frisk | 7423023 | |
William Grunder | 9030301 | |
Manne Hammarberg | 8020616 | |
Fredrik Hamrefors | 9000319 | |
Erik Hannrup | 9990214 | |
Victor Hansson | 9000524 | |
Emanuel Herberthson | 8010621 | |
Joar Hertin | 8200121 | |
Erik Hogedal | 7011028 | |
Jakob Ingström | 801110 | |
Hugo Jakobsson | 9016916 | |
Leo Johansson | 8010805 | |
Linus Kristiansson | 8110121 | |
Johan Langerak | 581581 | |
Jesper Lidmar | 7561783 | |
Linus Malm | 7020610 | |
Edvin Nilsson | 1200107 | |
Benjamin Näslund | 8010127 | |
Lukas Olm | 8000803 | |
Axel Olsson | 9091337 | |
Gustav Olsson | 9000723 | |
Alfred Pettersson | 8000345 | |
Valter Pettersson | 1020817 | |
Samuel Pihlström | 9010308 | |
Gustav Runefors | 7000611 | |
Martin Sandqvist | 1401355 | |
Alexander Schandl | 8371795 | |
Hugo Setthagen | 9010107 | |
Hugo Ström | 8010518 | |
Oskar Svahn | 430171 | |
Simon Svahn | 246071 | |
Viktor Svensk | 713010 | |
Niklas Svensson | 9123766 | |
Albin Toll | 7543288 | |
Joar Tryggö | 921010 | |
Erik Wigle | 9101406 | |
Kalle Åkerman Sjöström | 9021333 | |
Emil Öhlund | 8011021 | |
Mattias Österdahl | 8010213 |