Anmälda deltagare till Vilselöpet + DM, ultralång, Blekinge, Halland, Skåne och Småland
Tävlingens namn: Vilselöpet + DM, ultralång, Blekinge, Halland, Skåne och Småland
Arrangörsorganisationer:
Hallands OF /
OK Vilse 87 /
Skånes OF /
Smålands OF
Datum: söndag 21 oktober 2018
Anmälningslistan uppdateras var femte minut.
Totalt 526 anmälda deltagare.
D21 (7)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Anna Andersson | 10022 | |
Anna Bondeson | 7100300 | |
Elin Brink | 228212 | |
Hanne Fogh | 7011222 | |
Linda Jansson | 870406 | |
Elinor Lindelöw | 9102600 | |
Rebecka Olsson | 812238 |
H21 (7)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Magnus Glännefors | 8000627 | |
Björn Hellrup | 880413 | |
Jonas Hjert | 840417 | |
Pontus Johansson | 900214 | |
Albin Kronkvist | 9010601 | |
Patrik Sjökvist | 7509080 | |
Lukas Wittenbecher | 2104001 |
D21 Kort (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Veronika Nesverova | 2104044 |
H20 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Alexander Graad | 9812310 |
D16 (11)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Thea Bökman | 9031101 | |
Hilma Holmström | 8020414 | |
Linn Karlsson | 9200683 | |
Enni Lindskog | 9010404 | |
Sofia Palm | 575799 | |
Alice Persson | 2085368 | |
Hanna Ring | 9020829 | |
Linnea Rydlund | 8041225 | |
Vilmalee Suwan | 9030714 | |
Ella Söderberg | 9030110 | |
Ellen Toll | 9619427 |
H16 (11)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Melker Andersson | 9921006 | |
Arvid Blomster | 2050851 | |
Hugo Ericsson | 9085619 | |
Simon Fogelström | 9020812 | |
Ivar Helmersson | 9030906 | |
Filip Håkansson | 8130416 | |
Erik Johansson | 2057275 | |
Arvid Kronmar | 7021219 | |
Hugo Larsson | 9030219 | |
Klas Ljungqvist | 9031012 | |
Mattis Nilsson | 8291102 |
H16 Kort (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Zacharias Åkerlund | 354818 |
D14 (11)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Emelia Carlström | 1181205 | |
Emma Emilsson | 640421 | |
Viola Holmström | 9040610 | |
Emmy Palm | 880044 | |
Tuva Selin | 8050913 | |
Alma Svennerud | 8040817 | |
Hedda Svensson | 9050409 | |
Tilda Svensson | 500975 | |
Sandra Widuch | 1411411 | |
Ina Åman | 8011018 | |
Lina Ås | 9060521 |
H14 (18)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Herbert Adamsson | 202433 | |
Emil Albinsson | 8420033 | |
Gustav Andersson | 1040717 | |
Axel Bratt | 8050420 | |
Oskar Ericsson | 9005102 | |
Edwin Falkstrand | 2109399 | |
Lukas Hagberg | 8001712 | |
Hampus Holgersson | 1470449 | |
Oliver Håkansson | 8151022 | |
Victor Josefsson | 1051223 | |
Anton Karlsson | 451930 | |
Melker Larsson | 1041209 | |
Svante Lorentzson | 15241 | |
Elias Nilsson | 2119842 | |
Melker Olsson | 1050600 | |
Caspar Pegard | 7210288 | |
Svante Selin | 8001001 | |
Wilmer Selin | 8100100 |
D12 (15)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Ebba Andersson | 7060313 | |
Frida Emilsson | 2104137 | |
Vide Häggström | 2058755 | |
Alice Johansson | 2063886 | |
Hannah Josefsson | 1071105 | |
Siri Klein | 205272 | |
Lova Kronmar | 451398 | |
Thea Lewis | 205271 | |
Sara Ljungqvist | 9060715 | |
Elin Saleskog | 1102206 | |
Linnéa Sandström | 7070219 | |
Märta Svennerud | 2109207 | |
Matilda Söderberg | 9070724 | |
Smilla Thomasson | 8071216 | |
Viktoria Åkerlund | 2119380 |
H12 (21)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Hjalmar Axelsson | 8060515 | |
Lukas Blissing | 205269 | |
Arvid Ericsson | 9070309 | |
Kasper Fager | 7060207 | |
Arvid Falkstrand | 1071118 | |
Carl Gliveson | 539905 | |
Albin Granqvist | 1008407 | |
Gustav Granqvist | 1008411 | |
Eddie Karlsson | 9060214 | |
Ville Lindskog | 1200706 | |
Elias Lindström | 1080223 | |
Nico Mankonen | 2800744 | |
Noah Mulari | 500976 | |
Filip Myrén | 9071219 | |
Alfred Olsson | 2085383 | |
Jakob Omelchenko | 44410 | |
Nils Persson | 2123427 | |
Emil Ring | 9061103 | |
Kurt Sjöberg | 8070216 | |
Simon Waxegård | 7472821 | |
Wille Wernström | 9060112 |
H12 Kort (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
David Arvmyren | 7090233 |
D10 (9)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Elin Anzelius | 7080111 | |
Ellen Einarsson | 500977 | |
Kristina Nilsson Condori | 433403 | |
Klara Palm | 2078099 | |
Hilma Paulin | 10119 | |
Lina Pegard | 7203425 | |
Olivia Svensson | 1081218 | |
Emma Wikström | 2075201 | |
Ellinor Åkerlund | 2122078 |
H10 (9)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Alexander Bjärby | 421182 | |
Albin Emilsson | 451061 | |
Axel Falkstrand | 1090906 | |
Olle Håkansson | 539907 | |
Elias Kronmar | 7080525 | |
Alvin Lundgren | 510616 | |
Filip Paulin | 205242 | |
Olle Saleskog | 1708209 | |
Oliwer Sjökvist | 755557 |
D35 (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Sara Andersson | 2122086 | |
Jessica Karlsson | 7820523 | |
Elin Neckén | 9831207 | |
Emma Nilsson Condori | 433401 |
D40 (5)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Linda Gunnarsson | 7508223 | |
Lotte Henriksson | 345279 | |
Malin Häggström | 2058751 | |
Linda Larsson | 8050275 | |
Sarah Lindström | 770601 |
D45 (9)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Louise Axelsson | 717478 | |
Josefina Berglund | 2063832 | |
Jenny Håkansson | 8021031 | |
Linda Ingemarsson | 16858 | |
Josefine Jungstrand | 9690301 | |
Maureen Olsson Lo | 451403 | |
Ewa Persson | 404322 | |
Christina Smedberg | 641022 | |
Anneli Wihlborg | 7002200 |
H45 (22)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Pär-Magnus Bjurek | 29885 | |
Tobias Borger | 616999 | |
Magnus Ericsson | 908561 | |
Pär Fridsell | 19060 | |
Magnus Graad | 710299 | |
Magnus Granqvist | 720907 | |
Torgny Holmström | 9690415 | |
Anders Håkansson | 8051022 | |
Dan Johansson | 2057274 | |
Björn Karlsson | 7210176 | |
Magnus Kronmar | 730224 | |
Magnus Larsson | 710829 | |
Thomas Låstbom | 690906 | |
Anders Malmqvist | 1399764 | |
Björn Nilsson | 516516 | |
Magnus Nilsson | 7043828 | |
Jörgen Olsson | 420173 | |
Ola Olsson | 1970030 | |
Yuri Omelchenko | 710906 | |
Anders Selin | 16277 | |
Ola Söderberg | 9730919 | |
Per Wikström | 9102605 |
D50 (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Carina Andersson | 1426987 | |
Tine Meyhoff Petersen | 8631591 | |
Anna Nyqvist | 9616999 | |
Christin Olsson | 405160 |
H50 (19)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Peter Andersson | 7660223 | |
Håkan Axelsson | 672425 | |
Anders Blomqvist | 9660822 | |
Johan Bökman | 452289 | |
Håkan Caesar | 8200346 | |
Pierre Danielsson | 8020316 | |
Niklas Edvardsson | 671112 | |
Håkan Eriksson | 670630 | |
Anders Gustafsson | 1426972 | |
Evert Karlsson | ||
Håkan Karlsson | 9102157 | |
Anders Knudsen | 8653089 | |
Lars-Ola Larsson | 670124 | |
Thomas Najvik | 681127 | |
Jimmy Nicklasson | 225165 | |
Anders Nilsson | 7010181 | |
Bo Nordahl | 12392 | |
Jonas Persson | 9670123 | |
Magnus Porle | 777929 |
D55 (6)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Britt-Marie Bengtsson | 620228 | |
Eva Eklund | 8130161 | |
Tina Hagård | 601224 | |
Kati Németh | 1396116 | |
Ann Nilsson | 600926 | |
Ewa Roos | 590916 |
H55 (6)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Jan Andersson | 26131 | |
Per-Arne Forsberg | 600715 | |
Anders Granqvist | 205374 | |
Ulf Jungstrand | 8180360 | |
Johnny Nimvik | 620325 | |
Bo Petersson | 202556 |
D60 (7)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Maria Andersson | 409705 | |
Inger Frick | 26656 | |
Bente Käll | 9560113 | |
Eva Konring Olesen | 8631605 | |
Birgitta Olsson | 214205 | |
Mona Palm | 17547 | |
Berit Runefors | 15943 |
H60 (8)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Lars Eklund | 16848 | |
Per-Ivan Engström | 417688 | |
Lars Eriksson | 209020 | |
Lars Lindgren | 33672 | |
Per Nilsson | 550812 | |
Carl-Johan Roubert | 2107207 | |
Bo Salomonson | 560531 | |
Dan Sjöholm | 300924 |
D65 (11)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Majvie Annegård | 858890 | |
Bigge Bengtsson | 19571 | |
Sonja Hammar | 2052700 | |
Margareta Held | 9639108 | |
Kerstin Hjalmarsson | 9521016 | |
Birgit H. Jensen | 444540 | |
Kristin Johansson | 21069 | |
Lisa Kumlin | 15924 | |
Karin Larsson | 9500417 | |
Ingrid E Ström | 1521007 | |
Åsa Ståhl | 7500209 |
H65 (10)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Anders Johansson | 19913 | |
Thomas Johansson | 1490927 | |
Göran Johnsson | 17425 | |
Hans Larsson | 16616 | |
Bo-Anders Nilsson | 1025267 | |
Jörgen Nilsson | 41566 | |
Emil Olesen | 553547 | |
Bjarne Skram | 444539 | |
Kenth Sundgren | 8100081 | |
Hans Svenson | 9189469 |
D70 (14)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Berit Byström | 7430315 | |
Brita Dahlberg | 1662309 | |
Kristina Fransson | 16936 | |
Gunilla Grönblad | 445397 | |
Solbritt Gustafsson | 13913 | |
Anna-Lisa Hansson | 28667 | |
Ulla Håkansson | 9460203 | |
Britt-Mari Karlsson | 27159 | |
Inga Ljungquist | 11276 | |
Berit Nilsson | 25912 | |
Lena Pehrsson | 444637 | |
Bodil Ruter | 17718 | |
Marianne Sellgren | 902980 | |
Torill Svendsen | 25270 |
H70 (20)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Benkt Andersson | 25268 | |
Ingmar Andersson | 262488 | |
Karl-Evert Annegård | 7471222 | |
Lars-Gunnar Bengtsson | 10711 | |
Conny Berggren | 25596 | |
Lennart Bohman | 16850 | |
Kent Ekdahl | 15704 | |
Jörgen Fransson | 8470220 | |
Tommy Held | 9818252 | |
Lars Henriksson | 17701 | |
Dag Lewis-Jonsson | 17931 | |
Roland Nilsson | 9460113 | |
Tommy Olsson | 16659 | |
Jan Persson | 9470110 | |
Sven Ruter | 428978 | |
Anders Sellgren | 449535 | |
Bengt Ståhl | 7471006 | |
Göran Svensson | 28888 | |
Sven Thelandersson | 41894 | |
Anders Wetterling | 15222 |
D75 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Clarie Ek | 520216 | |
Ulla Nilsson | 426277 |
H75 (22)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Göran Andersson | 11800 | |
Kurt Bergstrand | 17587 | |
Torsten Claesson | 1205515 | |
Peter Dahlstedt | 436126 | |
Sven-Erik Forsell | 9664311 | |
Hubert Hugosson | 27828 | |
Torgny Jonsson | 438795 | |
Roland Karlsson | 2126005 | |
Stig Karlsson | 17565 | |
Stig Karlsson | 341095 | |
Kjell Lindau | 33722 | |
Björn Linnersjö | 27256 | |
Christer Ljungquist | 11262 | |
Verner Lönnquist | 33435 | |
Kjell Månsson | 2050912 | |
Nils-Åke Nilsson | 28568 | |
Ragnar Olsson | 590821 | |
Bertil Ottosson | 910018 | |
Lars Roos | 1060839 | |
Bo Svensson | 258531 | |
Gerth Sällström | 17543 | |
Göran Thour | 263097 |
H80 (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Heino Ots | 581130 | |
Bengt Petersson | 1351108 | |
Leif Sjögren | 18567 |
H85 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Leif Claesson | 9193301 | |
Kjell-Arne Pettersson | 33437 |
Inskolning (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Oscar Johansson | 539906 |
U1 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Filippa Karkulehto | 1110706 |
U2 (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Anton Carlström | 1080305 | |
Delia Condori | 433404 | |
Sonia Kurashova | 1080909 |
Öppen motion 3 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Annette Nilsson | 2125962 |
Öppen motion 5 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Elena Kurashova | 1980316 | |
John-Arne Sandström | 334280 |
Öppen motion 6 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Oliver Schmidt | 1001029 |
Öppen motion 7 (6)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Bengt Andersson | 7640302 | |
Eivor Magnusson | 1570411 | |
Per-Ola Melander | 640327 | |
Helen Nilsson | 500918 | |
Göran Reinholdsson | 7207646 | |
Eva Wildmark | 304871 |
Öppen motion 8 (6)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
David Bengtsson | 800430 | |
Anne Bloch Frandsen | 9180268 | |
Jens Frandsen | 7202756 | |
Marina Johansson | 9101405 | |
Anna Ås | 9730305 | |
Erik Ås | 9450045 |
Öppen motion 9 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Kim Folander | 7207947 | |
Henrik Modig | 741018 |
D18 Skåne (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Tina Ljungqvist | 9092001 | |
Alice Olvegård | 2087152 | |
Nelli Olvegård | 2126223 |
H18 Blekinge (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Filip Bengtsson | 8001337 | |
Simon Giselsson | 8010821 | |
Lukas Katvala | 9000724 | |
Jakob Wilhelmsson | 7071723 |
H18 Skåne (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Oscar Modig | 8000417 | |
Simon Olsson | 7202815 | |
Carl Ås | 9020827 |
H18 Småland (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Albin Toll | 7543288 | |
Ludvig Zaar | 8010222 |
D21 Skåne (5)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Jannie Hagård | 900412 | |
Lindha Hellner | 19146 | |
Sara Snogerup Linse | 620430 | |
Hanna Modin | 812212 | |
Pia Olsson | 7403243 |
H21 Blekinge (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Niklas Bratt | 8123666 | |
Pontus Petersson | 920215 |
H21 Skåne (10)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
André Bjärby | 28778 | |
Oskar Cervin | 1325476 | |
Ola Häggström | 2058752 | |
Rickard Ingesson | 9005064 | |
Patrik Johansson | 820282 | |
Joel Käll Karlsson | 7900816 | |
Daniel Lindberg | 1840504 | |
Erik Schultz | 8086061 | |
Martin Wendt | 8060801 | |
Gernot Ymsén | 8180883 |
H21 Småland (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Andreas Jansson | 820519 |
H35 Blekinge (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Johan Myrén | 8110191 | |
Ola Samuelsson | 1811103 |
H35 Skåne (6)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Felix Alnervik | 9810930 | |
Jonas Bengtsson | 790326 | |
Sebastian Giese | 1252660 | |
Christian Johansson | 1416201 | |
Per Erik Jönsson | 790823 | |
Jonas Norén | 8000037 |
H35 Småland (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Martin Beijer | 8480110 | |
Jari Huttunen | 442324 | |
Johan Schagerlind | 9042881 |
D40 Skåne (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Maria Helmersson | 9741007 | |
Frida Palm | 2078013 | |
Camilla Selin | 26690 | |
Anna Wikström | 9102606 |
D40 Småland (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Susanne Axelsson | 28659 | |
Elisabeth Hagelberg | 8070912 | |
Eva Persson | 434131 | |
Maria Rosén Thelin | 8040104 |
H40 Blekinge (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Björn Andersson | 1090516 | |
Ingemar Ericsson | 740409 | |
Jakob Fager | 7770726 |
H40 Skåne (8)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Henrik Andersson | 9771215 | |
Magnus Emilsson | 15906 | |
Håkan Gunnarsson | 761207 | |
Jesper Håkansson | 1008402 | |
Martin Larsson | 7751124 | |
Mikael Nilsson | 740474 | |
Martin Sjöberg | 7622001 | |
Mikael Thomasson | 2095443 |
H40 Småland (6)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Johan Axelsson | 7202774 | |
Anders Blomqvist | 8002496 | |
Daniel Evaldsson | 760125 | |
Martin Gummesson | 7412301 | |
Jon Lindskog | 1197408 | |
Filip Sjöfors | 7000137 |
D45 Blekinge (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Kristina Berlin | 18509 | |
Sara Elfving | 700413 |
D45 Skåne (6)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Susanne Andersson | 711011 | |
Anna Ljungqvist | 9990619 | |
Mona Rosberg | 17180 | |
Carina Rydlund | 8301270 | |
Carina Thynell | 9497731 | |
Maria Turesson | 8010323 |
H45 Blekinge (5)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Henrik Berlin | 690423 | |
Åke Larsson | 302351 | |
Torgny Lindström | 730619 | |
Anders Sundelin | 9700716 | |
Marcus Svennerud | 7403080 |
H45 Skåne (7)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Fabian Ljungqvist | 9700604 | |
Torgny Lund | 930249 | |
Michael Lönn | 8631097 | |
Björn Möller | 7109140 | |
Håkan Palm | 7102160 | |
Mikael Pihl | 735735 | |
Urban Schmidt | 1720129 |
H45 Småland (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Viktor Skobe | 2088543 | |
Fredrik Svensson | 7105240 | |
Magnus Trofast | 8160269 |
D50 Blekinge (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Gunilla Gustafsson | 650406 | |
Annika Josefsson | 12577 | |
Katarina Sundelin | 9650108 |
D50 Skåne (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Carina Gustafsson | 9680208 | |
Christel Olsson | 47186 | |
Marie Olsson | 1399769 |
D50 Småland (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Ann-Sofie Brink | 1680904 | |
Caroline Liljebjörn | 815538 |
H50 Skåne (9)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Vidar Albinsson | 247594 | |
Raul Hindov | 9102233 | |
Henric Höglind | 208583 | |
Magnus Larsen | 15365 | |
Henrik Larsson | 26692 | |
Magnus Larsson | 9670106 | |
Magnus Olsson | 7204063 | |
Stefan Pålsson | 930629 | |
Magnus Tenghagen | 8231268 |
H50 Småland (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Lars Hagelberg | 8060800 | |
Lars Svensson | 670108 | |
Dennis Toll | 9101429 |
D55 Blekinge (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Ann Öhlin | 451996 |
D55 Skåne (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Christina Segerslätt | 591103 | |
Britt-Marie Stensson | 9630308 | |
Christina Sterner | 7630502 |
H55 Blekinge (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Pontus Larsson | 264152 | |
Ingemar Månsson | 591016 |
H55 Skåne (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Bengt-Åke Berntsson | 17434 | |
Sverker Eriksson | 9601024 | |
Bengt Olsson | 630912 | |
Benjamin Viebke | 9895435 |
H55 Småland (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Arto Blomdahl | 890706 | |
Jan Karlsson | 9590321 | |
Ove Lernå | 600524 |
D60 Blekinge (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Annika Frantz | 15228 | |
Ann-Christin Nero Forsman | 1571127 |
D60 Skåne (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Eva Folkesson Lööf | 29773 | |
Anna Larsson | 17163 | |
Ingrid Larsson | 26658 | |
Lotta Linsefors | 8461030 |
H60 Skåne (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Anders Hellrup | 2089010 | |
Paul Irip | 2115533 | |
Bengt Larsson | 26651 | |
Sten Segerslätt | 9570119 |
D65 Skåne (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Gudrun Nilsson | 1025266 | |
Eva Tykesson | 9070530 |
H65 Blekinge (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Kenneth Fager | 7520401 | |
Nils-Arne Håkansson | 15223 | |
Owe Nilsson | 9102854 | |
Lennart Sohlin | 452530 |
H65 Skåne (7)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Olle Bohman | 520907 | |
Per Arne Evaldsson | 433626 | |
Tommy Hautop | 9520818 | |
Bengt-Göran Månsson | 510704 | |
Kent R Nilsson | 9490705 | |
Gert Olsson | 258594 | |
Sven-Inge Svensson | 9199191 |
H65 Småland (8)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Leif Carlsson | 8460264 | |
Kent Granqvist | 919658 | |
Lennart Gustafsson | 451942 | |
Jan Karlsson | 16938 | |
Bo W Larsson | 22064 | |
Kalle Lindqvist | 9525487 | |
Krister Nilsson | 7015986 | |
Göran Svenson | 520101 |
D70 Blekinge (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Birgitta Olsson | 611004 | |
Gullevi Svensson | 1213148 |
D70 Skåne (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Maj-Britt Byström | 16300 | |
Britt Forsell Pirozzi | 7451125 |
D70 Småland (5)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Helen Andertoft | 521030 | |
Gun-Britt Fransson | 1572001 | |
Ulla-Britt Karlsson | 350747 | |
Ann-Mari Persson | 16000 | |
Monica Påhlstorp | 444608 |
H70 Blekinge (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Lennart Andersson | 30357 | |
Kenth Svensson | 12289 |
H70 Skåne (12)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Nils-Erik Bondesson | 581124 | |
Per-Olof Fernberg | 36139 | |
Mats Håkansson | 2095205 | |
Leif Karlsson | 27905 | |
Janne Lindholm | 27900 | |
Kjell Lönn | 7480607 | |
Håkan Nilsson | 511010 | |
Willie Olsson | 7201375 | |
Lars Persson | 9481206 | |
Åke Persson | 7480502 | |
Karsten Richardt | 8657111 | |
Leif Sandgren | 671202 |
H70 Småland (8)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Gunnar Andersson | 353538 | |
Sonny Andersson | 441288 | |
Sölve Andersson | 25454 | |
Johnny Gustafsson | 2800695 | |
Ronny Hjalmarsson | 9471101 | |
Arne Johansson | 17705 | |
Nils Karlsson | 426900 | |
Göran Rundgren | 17081 |
H75 Skåne (6)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Anders Carlsson | 1391130 | |
Åke Ekstrand | 15219 | |
Roland Offrell | 8001962 | |
Inge Persson | 2107546 | |
Raimo Salminen | 354710 | |
Ingemar Svensson | 9127172 |
H75 Småland (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Hagbert Persson | 15998 | |
Krister Sandblad | 1420201 | |
Arne Svensson | 345319 |
H80 Skåne (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Arne Gustafsson | 9101537 | |
Jan-Eric Nelking | 15920 | |
Bengt I Nilsson | 28703 | |
Bo Ullman | 43492 |
H80 Småland (5)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Gillis Alm | 15927 | |
Sivert Axelsson | 36419 | |
Allan Håkansson | 428957 | |
Sven-Erik Lund | 2050934 | |
Werner Törnblom | 2058133 |
H40 Halland (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Ulrik Magnusson | 1931224 |
D50 Halland (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Ingrid Johansson | 8014145 |
H50 Halland (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Peter Aronsson | 28368 |
H80 Halland (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Ernie Broström | 437495 |