Anmälda deltagare till DM, sprint, Halland
Tävlingens namn: DM, sprint, Halland
Arrangörsorganisation:
Halmstad OK
Datum: söndag 26 maj 2019
Anmälningslistan uppdateras var femte minut.
Totalt 250 anmälda deltagare.
Falkenbergs OK (26)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Claes Andersson | H35 | 1700012 | |
Frida Andersson | D21 | 860521 | |
Ronnie Andersson | H35 | 17392 | |
Peter Badenfelt | H45 | 8100599 | |
Henrik Bengtsson | H35 | 7886644 | |
Lennart Bengtsson | H45 | 402872 | |
Linnea Bengtsson | D18 | 9010706 | |
Sven-Åke Bengtsson | H45 | 9720708 | |
Rasmus Blockgren | H21 | 930030 | |
Rune Eliasson | H65 | 748288 | |
Eline Ericsson | D16 | 2119993 | |
Martin Ericsson | H45 | 9680714 | |
Anna Hagström | D45 | 8210670 | |
Helena Hagström | D21 | 970407 | |
Ella Hertz-Jensen | D12 | 2060828 | |
Camilla Jacobson | D35 | 2060874 | |
Hans Jensen | H45 | 2060849 | |
Martin Johansson | H45 | 7401154 | |
Jennie Malmgren Ryberg | D35 | 423287 | |
Gunilla Martinsson | D55 | 402861 | |
Mikael Martinsson | H45 | 306589 | |
Björn Rexfelt | H45 | 2119961 | |
Erik Rexfelt | H16 | 9040226 | |
Leon Ryberg | H14 | 2060876 | |
Johan Söderblom | H21 | 920605 | |
Åsa Söderblom | D21 | 1890121 |
Fjärås AIK (10)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Lena Flink | D35 | 1810306 | |
Tyra Flink | D10 | 1090122 | |
Torbjörn Halvarsson | H55 | 570615 | |
Fredrik Höök | H45 | 452225 | |
Linnea Höök | D16 | 231003 | |
Adam Odén | H45 | 2801090 | |
Fabian Odén | H16 | 2079771 | |
Frida Odén | D14 | 450810 | |
Ulrika Odén | D45 | 2800756 | |
Elias Persson | H16 | 7030326 |
FK Boken (2)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Anton Carlström | H12 | 1080305 | |
Martin Carlström | Öppen 7 | 1721124 |
FK Friskus-Varberg (40)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Felicia Ahlstrand | D14 | 451475 | |
Bernice Antonsson | D75 | 451423 | |
Hjalmar Antonsson | H10 | 2123600 | |
Vilmer Antonsson | H12 | 2126055 | |
Annika Bechtel | D45 | 1489209 | |
Axel Bechtel | H16 | 1912221 | |
Henrik Bechtel | H45 | 1803793 | |
Noah Bechtel | H18 | 1520216 | |
Alice Carlqvist | D12 | 451445 | |
Filip Carlqvist | H16 | 451410 | |
Fredrik Carlqvist | H45 | 451402 | |
Emma Eliasson | D16 | 9030520 | |
Lisa Eliasson | Inskolning | 44018 | |
Lovisa Eliasson | D14 | 9061025 | |
Magnus Eliasson | H45 | 9740218 | |
Maja Eliasson | U2 | 247838 | |
Stina Eliasson | Inskolning | 44020 | |
Jennifer Gull | D35 | 7811118 | |
Johan Gull | H35 | 7820715 | |
Daniel Gustafsson | H21 | 621638 | |
Emy Hjertström | D14 | 7031040 | |
Pia Hjertström | D45 | 247840 | |
Alex Johansson | H16 | 8080566 | |
David Johansson | H18 | 40299 | |
Lova Johansson | D12 | 8070625 | |
Malin Johansson | D45 | 7710531 | |
Tim Johansson | H21 | 9000420 | |
Thomas Josarp | H45 | 980923 | |
Åsa Josarp | D45 | 1690710 | |
Elvira Karmstig | D12 | 451497 | |
Jeanette Larsson | D45 | 9001404 | |
Emma Lindén | D35 | 7201362 | |
Ulf-Björn Rönn | H35 | 2119618 | |
William Rönn | H12 | 7081005 | |
Viola Rönn | D10 | 7100623 | |
Isak Törnström | H14 | 9060424 | |
Marta Törnström | D16 | 9040125 | |
Sixten Törnström | H10 | 9090429 | |
Ulf Törnström | H55 | 9030322 | |
Gert Wildheim | H45 | 247845 |
FK Herkules (3)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Emrik Lind | H18 | 2077553 | |
Gisela Lind | D45 | 2059027 | |
Helena Svensson | D45 | 8067515 |
FK Åsen (1)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Jan-Eric Nelking | H75 | 15920 |
Göteborg-Majorna OK (5)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
David André | H35 | 1981614 | |
Andreas Eklund | H45 | 8000234 | |
Pär Gustavsson | H55 | 8311103 | |
Anders Johansson | H45 | 11061 | |
Laust Sörensen | H35 | 1046021 |
Halmstad OK (15)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Selma Abrahamsson | D14 | 2058196 | |
Nova Carliden | U1 | 2123437 | |
Oliver Carliden | H14 | 444064 | |
Gabriel Ekström | H14 | 2060866 | |
Albin Jägstedt | H16 | 8141014 | |
Elliot Jägstedt | H12 | 445109 | |
Malte Kristiansson | H16 | 7203839 | |
Gustav Lundqvist | H14 | 9050509 | |
Julia Lönn | D12 | 2074539 | |
Sara Lönn | D10 | 2139023 | |
Axel Magnusson | Öppen 3 | 1010711 | |
Emmy Nilsson | D14 | 19700 | |
Nellie Nilsson | D12 | 19680 | |
Emma Persson | D12 | 445115 | |
Gustav Skillius | H14 |
Helsingborgs SOK (15)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Erik Ahlström | H45 | 9680405 | |
Eva Emanuelsson | D55 | 8210458 | |
Sven-Åke Emanuelsson | H55 | 8220257 | |
Patrik Johansson | H21 | 8202113 | |
Martin Nilsson | H35 | 7780811 | |
Jonas Norén | H21 | 8000037 | |
Elias Persson | H14 | 1061227 | |
Felicia Persson | D14 | 8080318 | |
Malin Persson | Öppen 3 | 263054 | |
Mathias Persson | H21 | 760417 | |
Ebba Ranbro | D14 | 1175971 | |
Linda Ranbro | D35 | 2062190 | |
Oskar Ranbro | H10 | 1239558 | |
Signe Ranbro | D10 | 1784737 | |
Kurt Sjöberg | H12 | 8070216 |
Hjärnarps OL (7)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Björn Fränkel | H55 | 217140 | |
Kerstin Fränkel | D55 | 216893 | |
David Morén | H16 | 1040903 | |
Hanna Morén | D14 | 1060118 | |
Lennart Morén | H45 | 1690819 | |
Lotta Morén | D45 | 1720423 | |
Lars Svantesson | H55 | 9630518 |
Hässleholms OK (1)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Elias Nilsson | H16 | 2119842 |
IF Rigor (26)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Alvar Alexandersson | H12 | 2109306 | |
Bernt Andersson | H55 | 2058862 | |
Elsa Boberg | D16 | 8040207 | |
Martin Boberg | H45 | 702105 | |
Adam Broberg | H21 | 1981013 | |
Peter Broberg | H45 | 1965417 | |
Andy Granfors | H12 | 2058860 | |
Ulrika Granfors | D45 | 446159 | |
Unni Granfors | D16 | 7720921 | |
Ellen Heyman | Öppen 5 | 2075491 | |
Claes Horndahl | Öppen 7 | 2101835 | |
Viktor Horndahl | H10 | 2101838 | |
Erik Hultander | H18 | 1010921 | |
Lars Hultander | Öppen 5 | 2075455 | |
Marita Hultander | Öppen 5 | 2075483 | |
Kjell Jeppson | H65 | 2075451 | |
Ella Ruderfelt | D10 | 9090929 | |
Jacob Ruderfelt | H12 | 9070804 | |
Terese Ruderfelt | D35 | 25057 | |
Anna Svensson | D16 | 1040611 | |
Ulrika Toftered | D21 | 951010 | |
Edvin Tolestam | H16 | 2075494 | |
Hugo Tolestam | H12 | 2101816 | |
Simon Tolestam | H14 | 2101829 | |
Sven Tolestam | H55 | 2101819 | |
Felizia Zienkiewicz | D20 | 9909170 |
IK Dran (2)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Sören Andersson | H75 | 30722 | |
Kristina Tellqvist | D55 | 30732 |
IK Trenne Ullared (10)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Elin Carlsson | D18 | 1402384 | |
Gunilla Carlsson | D45 | 1402389 | |
Tilda Henningsson | D18 | 1402381 | |
Felicia Karlsson | D21 | 1402397 | |
Mattias Karlsson | H21 | 1402395 | |
Viktor Karlsson | H21 | 1402393 | |
Sabina Mårtensson | D45 | 1402400 | |
Lasse Olsson | H75 | 13763 | |
Magnus Wallin | H35 | 1402387 | |
Håkan Winnberg | H65 | 1402373 |
IK Uven (2)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Clas Börjesson | H55 | 8337777 | |
Gunnel Börjesson | D75 | 8652919 |
Kalmar OK (1)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Lars Eriksson | H55 | 209020 |
Laholms IF OK (9)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Johan Asplund | H45 | 421258 | |
Karla Bengtsson | D12 | 2062128 | |
Sophia Bengtsson | D14 | 2062120 | |
Ingrid Johansson | D55 | 8014145 | |
Tobias Johansson | H21 | 16498 | |
Lena Jönsson | D65 | 16481 | |
Ulf Jönsson | H65 | 16460 | |
Britt-Marie Magnusson | D65 | 2119370 | |
Fredrik Magnusson | H35 | 2119375 |
Ljungskile FK (1)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Kent Kardell | H65 | 7500718 |
Markaryds FK (1)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Johan Filipsson | H21 | 25943 |
OK Gisle (1)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Emilia Johansson | D21 | 241195 |
OK Gynge (2)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Caspar Pegard | H14 | 7210288 | |
Lina Pegard | D12 | 7203425 |
OK Lindéna (4)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Hjördis Erlandsson | D65 | 8001335 | |
Kjell Erlandsson | H65 | 8001342 | |
Bernt Larsson | H75 | 8001339 | |
Gun Larsson | D75 | 8001346 |
OK Löftan (23)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Elin Andersson | D12 | 8628168 | |
Gustav Andersson | H16 | 8619635 | |
Henrik Andersson | H45 | 9201711 | |
Ida Andersson | D14 | 8620600 | |
Albin Brandt | U2 | 258514 | |
Alice Brandt | D12 | 9070320 | |
Hugo Corneliusson | H12 | 8080225 | |
Linda Corneliusson | D35 | 7781229 | |
Annie Eriksson | D16 | 9170604 | |
Axel Eriksson | H18 | 9110901 | |
Magnus Hansson | H45 | 7730628 | |
Alice Hultin | D20 | 8080808 | |
Jonas Hultin | H45 | 9800110 | |
Jesper Johansson | H21 | 8020430 | |
Magnus Johansson | H45 | 1366622 | |
Daniel Moberg | H35 | 1780405 | |
Jakob Moberg | H16 | 8000145 | |
Agnes Paulsson | D12 | 9081011 | |
Albin Paulsson | H14 | 9051125 | |
Jan Eric Persson | H75 | 9440612 | |
Jeanette Persson | D35 | 9750806 | |
Johanna Rundqvist | D20 | 9990807 | |
Hugo Åkerberg | H16 | 257304 |
OK Nackhe (18)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Catarina Bengtsson | D45 | 7671019 | |
Therese Blom | D35 | 433734 | |
Tilde Blom | D14 | 7950090 | |
Malin Brorson | D45 | 8081828 | |
Emmelie Georgsson | Öppen 5 | 36090 | |
Thomas Georgsson | H55 | 2087255 | |
Johan Gustafsson | H21 | 9960924 | |
Jonas Johansson | H45 | 8043291 | |
Tommy Johnsson | H55 | 259975 | |
Andreas Lundblad | H21 | 860308 | |
Björn Nilsson | H65 | 25274 | |
Håkan Rundqvist | H45 | 9990104 | |
Albin Severinsson | H16 | 8040820 | |
Adam Sjööarv | H14 | 9050126 | |
Alice Sjööarv | D12 | 2041889 | |
Amanda Sjööarv | U1 | 2041893 | |
Anders Sjööarv | H35 | 9790819 | |
Weronica Zederin | D45 | 18514 |
OK Orinto (4)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Ingemar Lindblom | H75 | 7441027 | |
Inger Lindblom | D65 | 7490413 | |
Kent Olausson | H65 | 9913579 | |
Siw Olausson | Öppen 3 | 15217 |
OK Orion (2)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Myrra Carlsson | D21 | 8080614 | |
Nils Hammaräng Grip | H21 | 8171298 |
OK Pan-Kristianstad (3)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Peo Bengtsson | H75 | 660818 | |
Ulla Engelby | D65 | 540609 | |
Vilma Svantesson | D20 | 8300205 |
OK Tisaren (1)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Olle Josarp | H21 | 8098092 |
OK Vivill (3)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Arne Bogren | H65 | 19689 | |
Lars Runesson | H55 | 582612 | |
Lena Runesson | D55 | 9590412 |
Rävetofta OK (1)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Willie Olsson | Öppen 7 | 7201375 |
Skåneslättens OL (2)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Anders Jägryd | H45 | 8638365 | |
Karin Jägryd | D45 | 8324901 |
Stigmännen Karlshamns OK (2)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Kati Németh | D55 | 8192019 | |
Eric Tenland | H65 | 947815 |
Stångenäs AIS (1)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Ralph Johansson | H55 | 26430 |
Tormestorps IF (3)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Arvid Falkstrand | H12 | 1071118 | |
Axel Falkstrand | H10 | 1090906 | |
Edwin Falkstrand | H14 | 2109399 |
Ätrans IF (3)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Katarina Andersson | D55 | 1964725 | |
Gunni Ekberg | D75 | 10038 | |
Christina Söderblom | D55 | 600802 |