Competitors entered to PreO, Kungsbackatrippeln
Name: PreO, Kungsbackatrippeln
Organisers:
Fjärås AIK /
OK Löftan
Date: Sunday 12 May 2019
The entry list is updated every five minutes.
66 competitors entered in total.
Pre-Elit (37)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Stefan Agmarken | 970400 | |
Jens Andersson | 981117 | |
Roger Andersson | 16358 | |
Bror Andreasson | 11011 | |
Eva Björkman | 213873 | |
Karin Bödecs | 1680916 | |
Roger Borg | 14524 | |
Sören Darell | 2063793 | |
Niklas Edvardsson | 671112 | |
Bosse Engborg | 417380 | |
Martin Fredholm | 501786 | |
Stig Gerdtman | 259137 | |
Ingemar Gidenstam | 14464 | |
Inga Gunnarsson | 426849 | |
Svein Jakobsen | 7207891 | |
Clara Jakobsson | 9990820 | |
Robert Jakobsson | 9740812 | |
Ingmar Johansson | 262386 | |
Johan Johansson | 203840 | |
Michael Johansson | 203838 | |
Rolf B Karlsson | 2058951 | |
Kjell Larsson | 2083878 | |
Torbjörn Lentz | 403617 | |
Erik Lundkvist | 226753 | |
Niklas Nilsson | 9670724 | |
Rudi Olvenmyr | 451047 | |
Joanna Puternicka | 9870922 | |
William Rex | 8120614 | |
Bo Sandström | 26428 | |
Lars Silvervret | 259288 | |
Egil Sønsterudbråten | 9102114 | |
Per Stålnacke | ||
Mats Tellqvist | 16399 | |
Ari Tertsunen | 2080682 | |
Vibeke Vogelius | 308113 | |
Andreas Werlin | 1401338 | |
Jacek Wieszaczewski | 852702 |
Pre-A (25)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Roger Andersson | 1890228 | |
Siv Andersson | 2041743 | |
Henrik Birkestad | 1894921 | |
Kent-Ove Bödecs | 1990712 | |
Gudrun Broman | 8011979 | |
Lars Edberg | 438380 | |
Roland Ekelöf | 440714 | |
Pahn Gardhem | 1560430 | |
Lars-Erik Gidenstam | 26562 | |
Patrik Gunnarsson | 797246 | |
Anton Hemlin | 880513 | |
Johannes Jakobsson | 9020308 | |
Kerstin Jakobsson | 17972 | |
Agne Karlsson | 16531 | |
Siv Larsson | 9025597 | |
Sven-Olof Larsson | 9025593 | |
Elinor Lindelöw | 9102600 | |
Tord Lööv | 26434 | |
Per-Ivar Möllberg | 9431011 | |
Annsofi Pettersson | 351639 | |
Bertil Ståhl | 37302 | |
Carina Thynell | 9497731 | |
Maria Turesson | 8010323 | |
Jouko Virta | 16555 | |
Knud Vogelius | 308114 |
Pre-B (2)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Elisabeth Lundqvist | 14061 | |
Per-Olof Persson | 28263 |
Pre-16 (1)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Nathalie Werlin | 351648 |
Öppen Pre-A (1)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Jurgita Prakapiene | 1421813 |