Competitors entered to Göingefejden
Name: Göingefejden
Organiser:
FK Göingarna
Date: Sunday 22 March 2020
The entry list is updated every five minutes.
183 competitors entered in total.
D21 (1)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Petra Eklund | 8006157 |
H21 (10)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Erik Andersson | 8150120 | |
Erik Fors | 536921 | |
Axel Halvarsson | 8091241 | |
Mattias Killander | 8154321 | |
Ola Martner | 8242526 | |
Oscar Modig | 8000417 | |
Adrian Skobe | 2088520 | |
Lasse Falck Weber | 500448 | |
Gustaf Wennerberg | 787976 | |
Lukas Wittenbecher | 2104001 |
D20 (4)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Ellen Kallerbäck | 535455 | |
Elin Nilsson | 8020326 | |
Irmalinn Nilsson | 565432 | |
Vilma Svantesson | 8300205 |
D18 (3)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Thea Bökman | 8031101 | |
Embla Cinthio | 9021228 | |
Hilma Holmström | 8020414 |
H18 (5)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Lukas Gustafsson | 441202 | |
Filip Håkansson | 8130416 | |
Loke Hedberg | 8031205 | |
Hugo Larsson | 8030219 | |
Hugo Unosson | 8030414 |
D16 (6)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Stella Burén | 440892 | |
Viola Holmström | 9040610 | |
Alice Persson | 2085368 | |
Joanna Persson | 1223000 | |
Lisa Swartz | 8040501 | |
Elsa Wiberg | 9040213 |
H16 (11)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Isak Andersson | 8040527 | |
Hugo Cedervall | 8334498 | |
Edwin Falkstrand | 2109399 | |
Oliver Håkansson | 8151022 | |
Olle Karlsson | 8040221 | |
Melker Larsson | 8041209 | |
Elias Nilsson | 2119842 | |
Caspar Pegard | 7210288 | |
Svante Selin | 8001001 | |
Nils Swartz | 8262490 | |
Casper Turesson | 8202137 |
D14 (8)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Aprilia Cinthio | 9063868 | |
Pia Eliasson | 7621829 | |
Julia Lönn | 2074539 | |
Liv Lundsgaard | 8070718 | |
Minna Palm | 9060606 | |
Felicia Persson | 8080318 | |
Linnea Stéen | 1196805 | |
Olivia Tillander | 7070522 |
H14 (4)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Hjalmar Axelsson | 8060515 | |
Arvid Falkstrand | 1071118 | |
Carl-Johan Olvegård | 8070221 | |
Elias Persson | 1061227 |
D12 (4)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Alice Lagerström | 2123555 | |
Sara Lönn | 2139138 | |
Lina Pegard | 7203425 | |
Agnes Persson | 8180212 |
H12 (2)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Axel Falkstrand | 1090906 | |
Fabian Tillander | 7091202 |
D10 (1)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Emma Lundsgaard | 7552266 |
D35 (2)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Maria Lönn | 2068996 | |
Marie Svensson | 9821120 |
H35 (4)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Henrik Eklund | 9790527 | |
Stefan Elf | 7201378 | |
Jonas Hjert | 840417 | |
Thomas Nilsson | 8171171 |
D40 (2)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Katarina Lenander | 8006472 | |
Anna Wikström | 9102606 |
H40 (1)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Johan Adetorp | 2139943 |
D45 (7)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Janni Fischer | 7199971 | |
Jenny Johansson | 441283 | |
Martina Lindberg | 1240417 | |
Ulrika Ljung | 1141415 | |
Ewa Persson | 404322 | |
Maria Turesson | 8010323 | |
Marie Wiberg | 9720531 |
H45 (7)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Thomas Falkstrand | 218300 | |
Magnus Larsson | 8290871 | |
Michael Lönn | 8631097 | |
Torgny Lund | 930249 | |
Henrik Modig | 9980503 | |
Mikael Nilsson | 740474 | |
Conny Rask | 9731124 |
D50 (8)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Ing-Marie Aroneng | 44447 | |
Lina Berggren | 1670603 | |
Åsa Ericsson | 9690311 | |
Kristina Holmqvist | 421198 | |
Karin Jägryd | 8324901 | |
Kerstin Jensen | 7012262 | |
Josefine Jungstrand | 9690301 | |
Iben Falck Maag | 1411280 |
H50 (14)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Anders Blomqvist | 9660822 | |
Johan Bökman | 9031101 | |
Magnus Cinthio | 9691211 | |
Anders Ericsson | 9670506 | |
Pär Fridsell | 19060 | |
Torgny Holmström | 9690415 | |
Anders Jägryd | 8638365 | |
Johan Jensen | 7690327 | |
Klas Karlsson | 1010031 | |
Magnus Larsen | 15365 | |
Lars-Ola Larsson | 670124 | |
Thomas Najvik | 681127 | |
Magnus Steen | 8212111 | |
Magnus Tenghagen | 8231268 |
D55 (7)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Britt-Marie Bengtsson | 8020228 | |
Gunilla Gustafsson | 650406 | |
Maritha Henriksson | 1963817 | |
Sara Snogerup Linse | 7620430 | |
Christel Olsson | 2147997 | |
Anne Svantesson | 8178179 | |
Lena Swartz | 9620620 |
H55 (9)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Stefan Aroneng | 7651216 | |
Kent Berggren | 1129907 | |
Jan Johansson | 438138 | |
Per-Ola Melander | 640327 | |
Per-Åke Nilsson | 8200965 | |
Johnny Nimvik | 8020325 | |
Bengt Olsson | 630912 | |
Lars Svantesson | 9630518 | |
Tim Falck Weber | 8635839 |
D60 (3)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Tina Hagård | 8111659 | |
Lena Olsson | 9600206 | |
Ewa Roos | 590916 |
H60 (7)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Ulf Jungstrand | 8180360 | |
Jan Karlsson | 9590321 | |
Ingemar Månsson | 591016 | |
Ulf Palmér | 8030756 | |
Jørgen Pedersen | 639639 | |
Kyrre Thalberg | 7570913 | |
Benjamin Viebke | 9895435 |
H65 (2)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Gert Olsson | 258594 | |
Sven-Inge Svensson | 9199191 |
D70 (2)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Lisbeth Damsgaard | 8656153 | |
Ann-Mari Persson | 16000 |
H70 (8)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Jan Åsberg | 501114 | |
Lennart Bohman | 7460826 | |
Nils-Erik Bondesson | 581124 | |
Nils-Arne Håkansson | 8090550 | |
Kjell Lönn | 7480607 | |
Ronald Mc Grail | 8657150 | |
Håkan Nilsson | 7471112 | |
Lars Persson | 9481206 |
D75 (4)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Britt Forsell Pirozzi | 7451125 | |
Maria Foster Schad | 17432 | |
Gunilla Grönblad | 445397 | |
Margareta Larsson | 727645 |
H75 (7)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Sven-Erik Forsell | 9664311 | |
Christer Grönblad | 445369 | |
Nils Karlsson | 426900 | |
Stig Karlsson | 17565 | |
Stefan G Larsson | 9450325 | |
Hagbert Persson | 15998 | |
Raimo Salminen | 354710 |
D80 (1)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Karin Lexell | 417450 |
H80 (5)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Bengt Edvardsson | 404321 | |
Torsten Hannrup | 2104423 | |
Johan Jansson | 27167 | |
Inge Nilsson | 17715 | |
Werner Törnblom | 2058133 |
Mycket lätt 2 km (1)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Jens Eliasson | 7120217 |
Lätt 2,5 km (1)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Tilda Harrie | 41481 |
Lätt 5 km (2)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Ulrika Eliasson | 7609080 | |
Eva-Lotta Öberg-Jansson |
Medelsvår 3 km (5)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Bjarke Lundsgaard | 8040710 | |
Annette Nilsson | 2125962 | |
Irene Olofsson | 504753 | |
Anders Persson | 2420679 | |
Kristina Rylander | 2149001 |
Svår 3 km (11)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Anna Andersson | 2088999 | |
Richard Andersson | 2088975 | |
Stig Gustafsson | 441235 | |
Maria Harrie | 19824 | |
Jonny Lagerström | 2122018 | |
Stefan Lindberg | 7800217 | |
Anna Nilsson | 433409 | |
Björn Nilsson | 516516 | |
Helen Nilsson | 500918 | |
Per Pegard | 2139957 | |
Nina Tillander | 7790616 |
Svår 5 km (3)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Lars Harrie | 9681114 | |
Line Lundsgaard | 9808808 | |
Mathias Persson | 760417 |
Svår 7 km (1)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Andreas Blomqvist | 7504080 |