Anmälda deltagare till Vårdubbeln, lång
Tävlingens namn: Vårdubbeln, lång
Arrangörsorganisation:
OK Skogsfalken
Datum: söndag 29 mars 2020
Anmälningslistan uppdateras var femte minut.
Totalt 88 anmälda deltagare.
D21 (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Linnea Gustafsson | 8229220 | |
Moa Kjellberg | 2093479 | |
Alicia Lundgren | 8010616 |
H21 (9)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Erik Andersson | 8150120 | |
Martin Hederskog | 882011 | |
Simon Hedlund | 7529082 | |
Erik Herne | 8310945 | |
Lukas Lundgren | 8383407 | |
Ola Martner | 8242526 | |
Gustav Runefors | 8000611 | |
Simon Runefors | 551561 | |
Måns Sandgren | 8199102 |
D20 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Ellen Kallerbäck | 535455 |
H18 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Filip Håkansson | 8130416 |
D16 (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Agnes Olsson | 1111005 | |
Lisa Swartz | 8040501 | |
Hedda Svensson | 8150528 |
H16 (7)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Emil Albinsson | 8420033 | |
Elis Bönner | 2119503 | |
Oskar Ericsson | 9005102 | |
Oliver Håkansson | 8151022 | |
Melker Larsson | 8041209 | |
Nils Swartz | 8262490 | |
Arvid Svensson | 2119505 |
D14 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Matilda Söderberg | 9070724 |
H14 (5)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Arvid Ericsson | 8006498 | |
Felix Gustafsson | 2119499 | |
Eddie Karlsson | 8373109 | |
Filip Myrén | 9071219 | |
Olof Olsson | 1070314 |
D12 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Alice Lagerström | 2123555 | |
Olivia Myrén | 9090817 |
H12 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Alvin Lundgren | 8081110 |
D10 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Cassandra Gustafsson | 445886 | |
Viola Olsson | 1100311 |
H10 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Vidar Hultman | 2060733 |
D35 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Stina Berg | 12639 |
H35 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Johan Myrén | 8110191 |
D40 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Susanna Caleklint | 7908140 |
H40 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Tommy Gustafsson | ||
Patrik Svensson | 2119508 |
D45 (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Jenny Håkansson | 8021031 | |
Kerstin Jensen | 7012262 | |
Christina Olsson | 580810 | |
Pia Olsson | 7403243 |
H45 (8)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Karl-Johan Bönner | 2060739 | |
Stefan Caleklint | 7502040 | |
Ingemar Ericsson | 9070309 | |
Johan Jensen | 7690327 | |
Markus Klein | 2050755 | |
Ola Markholm | 7710220 | |
Viktor Skobe | 2088543 | |
Robert Svensson | 2119494 |
D50 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Carina Gustafsson | 9680208 |
H50 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Mikael Gustafsson | 264154 | |
Lars-Ola Larsson | 670124 |
D55 (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Britt-Marie Bengtsson | 8020228 | |
Gunilla Gustafsson | 650406 | |
Lena Swartz | 9620620 |
H55 (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Sven Lundgren | 980407 | |
Göran Månsson | 8180361 | |
Johnny Nimvik | 8020325 |
H60 (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Jan Karlsson | 9590321 | |
Tomas Kasselstrand | 262507 | |
Ingemar Månsson | 591016 | |
Benjamin Viebke | 9895435 |
H65 (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Bo Davidsson | 216534 | |
Torgny Johansson | 246253 | |
Sven-Inge Svensson | 9199191 |
D70 (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Ann-Mari Persson | 16000 | |
Ingrid Salomonsson | 9490204 | |
Marianne Sellgren | 902980 | |
Gullevi Svensson | 1213148 |
H70 (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Lennart Andersson | 30357 | |
Lennart Bohman | 7460826 | |
Gert Olsson | 9200092 |
D75 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Britt Forsell Pirozzi | 7451125 |
H75 (5)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Sven-Erik Forsell | 9664311 | |
Kjell Holmström | 2093468 | |
Nils Karlsson | 426900 | |
Roland Karlsson | 2126005 | |
Anders Sellgren | 449535 |
H80 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Sivert Axelsson | 36419 |
Inskolning 2 km (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Alma Hultman | 445883 | |
Felicia Myrén | 18543 |
Svår 3 km (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Jonny Lagerström | 2122018 | |
Bengt Salomonsson | 1396148 |
Svår 5 km (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Marie Markholm | 744744 |