Competitors entered to GMOK / TAIK SprintCup 2019 - Etapp 2
Name: GMOK / TAIK SprintCup 2019 - Etapp 2
Organiser:
Tolereds Allmänna IK
Date: Wednesday 15 May 2019
The entry list is updated every five minutes.
202 competitors entered in total.
Eksjö SOK (1)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Sebastian Inderst | H21 | 8266666 |
FK Herkules (7)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Martin Flinta | H45 | 352271 | |
Arvid Höglund | H14 | 2077267 | |
Laila Höglund | D45 | 7620407 | |
Erik Lauri | H45 | 226998 | |
Jonas Lauri | H21 | 2059033 | |
Gisela Lind | D45 | 2059027 | |
Magnus Uppström | H45 | 26167 |
Frölunda OL (24)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Anders Arfwedson | H45 | 721107 | |
Jessica Arfwedson | D45 | 2110374 | |
Zebastian Arfwedson | H21 | 618020 | |
Fredrik Bergström | H45 | 1710711 | |
Pontus Bergström | H12 | 1180108 | |
Håkan Berndtsson | H45 | 344579 | |
Rickard Berndtsson | H16 | 451642 | |
Marie Carlsson | D45 | 2078008 | |
Martin Ek | H14 | 2058811 | |
Daniel Fredriksson | H45 | 1691024 | |
Audrey Hansson | D14 | 2085387 | |
Jarvis Hansson | H12 | 2085398 | |
Marcus Hansson | H45 | 11303 | |
Sandra Hansson | D21 | 2085407 | |
Pia Heikkinen | D45 | 2107473 | |
Anna Johannesson | D12 | 443350 | |
Matilda Johannesson | D21 | 2058809 | |
Pär Johannesson | H45 | 1690614 | |
Anders Lamm | H45 | 1660813 | |
Marcus Lamm | H14 | 8060419 | |
Carl Norin | H45 | 344587 | |
Lydia Norin | D21 | 344586 | |
Erik Ruotsalainen | H45 | 2079772 | |
Maja Torsein | D14 | 2078015 |
Göteborg-Majorna OK (29)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
David André | H21 | 1981614 | |
Rasmus Arfwedson | H21 | 970702 | |
Christer Borg | H45 | 9110619 | |
Rahela Brunner | D21 | 7200900 | |
Cathrine Davidson | D45 | 7720429 | |
Fredrik Davidson | H45 | 7710712 | |
Anton Duvemar | H12 | 1090407 | |
Asgeir Edvardsen | H45 | 580819 | |
Felix Garmer | H21 | 910325 | |
Hans Garmer | H45 | 234493 | |
Mattis Hallberg | H21 | 451915 | |
Ola Leire | H14 | 2093439 | |
Bo Leuchovius | H45 | 2107478 | |
Sune Mentor | H45 | 14030 | |
Anna Niklasson | D21 | 850522 | |
Åsa Nordberg | D45 | 1193192 | |
Elias Nordberg | H16 | 1234795 | |
Simon Nordberg | H21 | 1234888 | |
Axel Persson | H12 | 1090821 | |
Elsa Persson | D12 | 1110926 | |
Henrik Pettersson | H21 | 9751125 | |
Elisabeth Rosén | D45 | 14043 | |
Lotta Rosén | D45 | 448720 | |
Ludwig Rosén | H14 | 8060507 | |
Wilma Rosén | D12 | 8080311 | |
Agneta Sander | D45 | 610328 | |
Per Sander | H45 | 630922 | |
Agnes Spånér | D21 | 980925 | |
Arne Kjell Vikhagen | H45 | 9720401 |
Göteborgs SK (2)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Emil Augustsson | H12 | 450125 | |
Linus Augustsson | H14 | 450118 |
Halmstad OK (2)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Malin Settergren | D21 | 900216 | |
Dan Sjöholm | H45 | 7570501 |
Hestra IF (1)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Filip Grahn | H21 | 8009810 |
IF Rigor (1)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Kjell Jeppson | H45 | 2075451 |
IFK Göteborg Orientering (7)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Karin Åkesdotter | D45 | 426259 | |
Gustav Asp | H12 | 451205 | |
Matilda Asp | D16 | 2119352 | |
Elsie Hördegårdh | D12 | 7090909 | |
Signe Hördegårdh | D14 | 1222006 | |
Stefan Kinell | H45 | 8629806 | |
Håvard Sandstad Eidsmo | H21 | 7130998 |
IK Hakarpspojkarna (1)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Filip Ossiansson | H21 | 960518 |
IK Stern (3)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Henrik Hvoslef | H45 | 7201243 | |
Ulla Lindhe | D45 | 7201252 | |
Elliot Norberg | H14 | 2135725 |
IK Uven (11)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Anna Beischer | D45 | 2057250 | |
Victor Beischer | H16 | 8040530 | |
Clas Börjesson | H45 | 8337777 | |
Gunnel Börjesson | D45 | 8652919 | |
Inga Gustavsson | D45 | 331248 | |
Lennart Gustavsson | H45 | 14329 | |
Robert Hallberg | H45 | 451919 | |
Anton Hemlin | H21 | 880513 | |
Mats Rönnborg | H45 | 17662 | |
William Rönnborg | H16 | 8451916 | |
Martin Stén | H21 | 14330 |
Kils OK (2)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Klara Holmgård | D21 | 960720 | |
Erik Kvarnström | H21 | 304097 |
Kungälvs OK (16)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Elsa Aderstedt Althoff | D21 | 9010810 | |
Fritjof Aderstedt Althoff | H16 | 1030712 | |
Karl Aderstedt Althoff | H14 | 9060405 | |
Karin Althoff | D45 | 2041859 | |
Isabella Aumo | D21 | 9020301 | |
Jeannette Aumo | D45 | 9101274 | |
Jussi Aumo | H45 | 9710404 | |
Sabina Aumo | D16 | 9030303 | |
Lisa Börnstedt | D21 | 9000914 | |
Alwin Einarsson | H14 | 9990906 | |
Björn Groth | H45 | 9710608 | |
Ellika Groth | D21 | 9008788 | |
Lukas Groth | H16 | 9040211 | |
Nelly Groth | D12 | 8080331 | |
Arvid Hermansson | H14 | 7060211 | |
Ulf Peterson | H45 | 14440 |
Lerums SOK (17)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Jonas Axelsson | H45 | 9701003 | |
Maja Axelsson | D14 | 8050305 | |
Arvid Backteman | H21 | 520114 | |
Torsten Backteman | H45 | 640411 | |
Kent Eriksson | H45 | 446293 | |
Susanne Fagerström | D45 | 446270 | |
Jakob Gunnarsson | H21 | 9020130 | |
Linda Gunnarsson | D45 | 444044 | |
Lisa Gunnarsson | D14 | 2800267 | |
Mats Karestrand | H45 | 344922 | |
Tova Larsson | D21 | 8010327 | |
Henrik Melkstam | H45 | 9691119 | |
Karolina Melkstam | D45 | 9710711 | |
Tilda Melkstam | D21 | 9010607 | |
Gabriel Sturesson | H21 | 8070400 | |
Sören Sturesson | H45 | 9991220 | |
William Sturesson | H16 | 8020403 |
Mölndal Outdoor IF (3)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Elsa Asp | D16 | 7030414 | |
Erika Asp | D45 | 400001 | |
Theander Hulthén | H16 | 9081109 |
OK Alehof (7)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Lucas Boström | H16 | 9041017 | |
Per Ljungberg | H45 | 2119859 | |
Malte Ljungkvist | H12 | 2075327 | |
Simon Ljungkvist | H16 | 2054990 | |
Lena Petersson | D45 | 2107480 | |
Wilma Reinholdsson | D14 | 8061007 | |
Hanna Schälin | D14 | 9060706 |
OK Gisle (1)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Emilia Johansson | D21 | 241195 |
OK Kullingshof (1)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Anton Karlsson | H21 | 1902933 |
OK Landehof (10)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Charlotte Drejmo | D45 | 2065136 | |
Felix Drejmo | H21 | 9712120 | |
Pia Johansson | D45 | 7711124 | |
Elin Karlsson | D12 | 11363 | |
Emma Karlsson | D14 | 8020305 | |
Thomas Karlsson | H45 | 9700217 | |
Ida Körle | D14 | 8450101 | |
Andreas Pihlström | H45 | 445485 | |
Johanna Pihlström | D14 | 8051207 | |
Rebecka Pihlström | D16 | 803010 |
OK Linné (1)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Oskar Sjöberg | H21 | 8001220 |
OK Löftan (1)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Lars-Olof Rönnqvist | H45 | 2135501 |
OK Orinto (1)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Ola Steneborg | H45 | 2800511 |
OK Pan-Kristianstad (1)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Simon Wikström | H21 | 1997523 |
OK Skogshjortarna (2)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Madeleine Johansson | D45 | 450485 | |
Lukas Larsson | H16 | 8330111 |
OK Skogsstjärnan (1)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
David Fors | H21 | 219967 |
Sävedalens AIK (15)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Thomas Attfors | H45 | 610307 | |
Mattias Bååth | H45 | 9680115 | |
Simon Bååth | H16 | 444049 | |
Simon Björklund | H21 | 2065327 | |
Sofia Ebermark | D21 | 9820509 | |
Gunnar Fovaeus | H16 | 9457768 | |
Anton Kastrup | H16 | 8298500 | |
Matilda Lekberg | D14 | 519012 | |
Peter Lekberg | H45 | 720202 | |
Emil Lindblad | H14 | 9990826 | |
Ella Pettersson | D14 | 8051216 | |
Herman Pettersson | H12 | 8080422 | |
Martin Pettersson | H45 | 740325 | |
Casper Skepp | H16 | 9030217 | |
Emil Skepp | H12 | 9070823 |
Sjövalla FK (13)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Fabian Alinder | H14 | 8050909 | |
Ingrid Alinder | D21 | 2078185 | |
Linus Alinder | H14 | 8050900 | |
Hannes Essunger | H16 | 8001004 | |
Henrik Essunger | H45 | 7711110 | |
Ebbe Holmqvist | H16 | 8041106 | |
Maria Holmqvist | D21 | 9750325 | |
Signe Lundqvist | D14 | 1050530 | |
Emilia Lundstedt | D14 | 8050428 | |
Linnea Lundstedt | D12 | 2078158 | |
Linnea Oskarsson | D14 | 2093526 | |
Einar Söderberg Beckman | H12 | 2107569 | |
Per Söderberg | H45 | 37321 |