Anmälda deltagare till Morotsloppet
Tävlingens namn: Morotsloppet
Arrangörsorganisation:
Gotlands Bro OK
Datum: tisdag 14 maj 2019
Anmälningslistan uppdateras var femte minut.
Totalt 38 anmälda deltagare.
Gotlands Bro OK (20)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Emil Björksved | H10/D10 | 445816 | |
Vilmer Bonnevier | U2 | ||
Josef Carlsson | H10/D10 | ||
Ellen Eklund | U1 | ||
Hanna Eklund | U1 | 18050 | |
Samuel Eklund | H10/D10 | 445833 | |
Felice Gardelin | H12/D 12 | 8070424 | |
Emil Gardell | U2 | 445802 | |
Joakim Gustafsson | H12/D 12 | 1070803 | |
Svante Gustafsson | H10/D10 | 1091105 | |
Nellie Leveau | H10/D10 | 227881 | |
Enar Löfstedt | H12/D 12 | 445823 | |
Karin Löfstedt | Öppen motion 5 | 439858 | |
Liv Löfstedt | H10/D10 | 445810 | |
Lukas Nyström | H12/D 12 | 445806 | |
Max Pettersson | H10/D10 | ||
Alice Reintz | H12/D 12 | 451552 | |
Albin Tjernby | H10/D10 | ||
Olle Tornell | H10/D10 | 439856 | |
Titus Åberg | H10/D10 |
Svaide Roma SOK (7)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Alfred Ampler | U2 | ||
Olof Levin | H12/D 12 | 9071023 | |
Estrid Loré Sundblad | Öppen motion 5 | ||
Harriet Loré Sundblad | H12/D 12 | 434027 | |
Harry Mickelåker | U2 | 434029 | |
Martin Svensson Eikenes | H10/D10 | 434040 | |
Adam Ullberg | H10/D10 | 1050524 |
Visborgs OK (11)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Anna Bäckstäde | Öppen motion 8 | 8440620 | |
Felix Bäckstäde | Öppen motion 8 | 8020612 | |
Klara Bäckstäde | Öppen motion 8 | 8041014 | |
Rasmus Gunnarsson | U2 | 2801007 | |
Åsa Gunnarsson | Öppen motion 7 | 2121760 | |
Örjan Hallgren Bäckstäde | Öppen motion 8 | 8221115 | |
Anders Hellmin | Öppen motion 8 | 2104139 | |
Gustav Hellmin | H12/D 12 | 2126116 | |
Alva Lindh Sporre | H12/D 12 | 18082 | |
Ulrika Lindh-Sporre | Öppen motion 5 | 441923 | |
Rolf Malmros | Öppen motion 7 | 18070 |