Competitors entered to DM, natt, Bohuslän-Dal
Name: DM, natt, Bohuslän-Dal
Organisers:
Herrestads AIF /
Uddevalla IS
Date: Friday 11 September 2020
The entry list is updated every five minutes.
70 competitors entered in total.
D21 (1)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Julia Birath | 9940823 |
H21 (9)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Victor Flingmark | 7940501 | |
Tobias Govik | 871004 | |
Anders Hyvlén | 448856 | |
Henning Larsson | 2100275 | |
Anders Ohlsson | 938016 | |
Daniel Olsson | 7001337 | |
Ulrik Olsson | 9650906 | |
Christoffer Strömgård | 8180709 | |
Axel Wassenius | 899047 |
D20 (1)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Ebba Lind | 9020220 |
H20 (2)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Melker Andersson | 450637 | |
Erik Persson | 1031005 |
H16 (2)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Axel Brönnestam | 451123 | |
Hjalmar Olsson | 8000302 |
D14 (3)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Emma Christiansson | 2112570 | |
Tilia Olsson | 2095570 | |
Alva Zakariasson | 1489206 |
H14 (5)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Alexander Lännhult | 2093254 | |
William Lännhult | 2141420 | |
Melker Malm | 2107317 | |
Viktor Nilsson | 253787 | |
Noah Olsson | 7080106 |
D40 (3)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Åsa Jarhag Håkansson | 2139704 | |
Annika Lännhult | 2107303 | |
Gunilla Ottersten | 452783 |
H40 (7)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Stefan Abrahamsson | 2260734 | |
Linus Lännhult | 2107314 | |
Håkan Lindén | 449151 | |
Pär Malm | 2131955 | |
Jim Mattsson | 219960 | |
Odd Wallander | 7740810 | |
Jonas Zakariasson | 7754022 |
D50 (3)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Nina Bejbom | 610801 | |
Kristina Lind | 2062775 | |
Christina Südhoff | 2132115 |
H50 (9)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Gert Andersson | 450692 | |
Thomas Bergstrand | 2075419 | |
Gunnar Elveljung | 435995 | |
Karl Eriksson | 26449 | |
Tommy Johansson | 670219 | |
Mats Lindström | 8719099 | |
Fredrik Nilsson | 253773 | |
Staffan Olsson | 8070040 | |
Bengt Zetterberg | 343881 |
D60 (3)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Christina Birath | 258584 | |
Kerstin Burman | 560809 | |
Eva Karlsson | 356097 |
H60 (19)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Gunnar Bejbom | 866886 | |
Janne Eriksson | 409569 | |
Roger Gustafsson | 353074 | |
Jan Hansson | 9600605 | |
Per-Arne Källén | 570818 | |
Bo Karlsson | 8045100 | |
Johnny Karlsson | 356093 | |
Roalh Kleveland | 7195129 | |
Urban Larsson | 8101207 | |
Sören Lind | 9102593 | |
Arne Lund | 2081968 | |
Göran Olsson | 7520927 | |
Hans-Erik Ringström | 241148 | |
Hans Strinning | 530014 | |
Carl-Göran Struts | 1570916 | |
Börje Sundberg | 340685 | |
Ulf Tiborn | 2088627 | |
Bror Widén | 202458 | |
Dan Widercrantz | 8719017 |
Lätt 2 km (3)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Agnes Malm | 2131954 | |
Valfrid Mattsson | 2078118 | |
Elias Ohlsson | 2073396 |