Competitors entered to Varbergsmästerskap medel + Närtävling
Name: Varbergsmästerskap medel + Närtävling
Organiser:
OK Löftan
Date: Tuesday 13 August 2019
The entry list is updated every five minutes.
129 competitors entered in total.
Ätrans IF (1)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Christina Söderblom | D55 | 600802 |
Boxholm-Mjölby OL (1)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Lars Wistedt | H45 | 259237 |
Falkenbergs OK (1)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Åsa Söderblom | D21 | 1890121 |
Fjärås AIK (14)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Claes Eriksson | H45 | 443225 | |
Lena Flink | D35 | 1810306 | |
Rikard Flink | H35 | 1770419 | |
Tyra Flink | D10 | 1090122 | |
Vide Flink | H10 | 1990122 | |
Torbjörn Halvarsson | H55 | 570615 | |
Fredrik Höök | H45 | 452225 | |
Linnea Höök | D16 | 231003 | |
Ted Lundgren | H14 | 231022 | |
Lennart Nyberg | H55 | 216592 | |
Adam Odén | H35 | 2801090 | |
Frida Odén | D14 | 450810 | |
Ulrika Odén | D45 | 2800756 | |
Elias Persson | H16 | 7030326 |
FK Friskus-Varberg (39)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Felicia Ahlstrand | D14 | 451475 | |
Hjalmar Antonsson | H10 | 2123600 | |
Pernilla Antonsson | D45 | 2119723 | |
Vilmer Antonsson | H12 | 2126055 | |
Mikael Boström | Öppen 3 | 249810 | |
Adam Broms | H14 | 1050216 | |
Anna-Karin Broms | Öppen 5 | 2101535 | |
Mikael Broms | H45 | 1670308 | |
Alice Carlqvist | D12 | 451445 | |
Fredrik Carlqvist | H45 | 451402 | |
Emma Eliasson | D16 | 9030520 | |
Lovisa Eliasson | D14 | 9061025 | |
Magnus Eliasson | H45 | 9740218 | |
Maja Eliasson | D10 | 247838 | |
Eva Eriksson | D65 | 28150 | |
Gösta Eriksson | H65 | 28146 | |
Anders Gustafsson | H45 | 1426972 | |
Daniel Gustafsson | H21 | 621638 | |
Sebastian Hasselblom | H21 | 353478 | |
Emy Hjertström | D14 | 7031040 | |
Johan Hjertström | H55 | 247844 | |
Anders Ivarsson | H45 | 2104176 | |
Arvid Johansson | H12 | 2089329 | |
Bengt Johansson | H45 | 8080566 | |
Lova Johansson | D12 | 8070625 | |
Malin Johansson | D45 | 7710531 | |
Märta Johansson | U2 | 2106009 | |
Tim Johansson | H21 | 9000420 | |
Åsa Josarp | D45 | 1690710 | |
Thomas Josarp | H45 | 980923 | |
Elvira Karmstig | D12 | 451497 | |
Maja Karmstig | D16 | 451439 | |
Jeanette Larsson | D45 | 9001404 | |
Emma Lindén | D21 | 7201362 | |
Mikael Nilsson | H45 | 1691008 | |
Viola Rönn | D10 | 7100623 | |
William Rönn | H12 | 7081005 | |
Elvira Wildheim | D21 | 640055 | |
Gert Wildheim | H45 | 247845 |
Göteborg-Majorna OK (1)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Mats Strandhagen | H55 | 550401 |
IF Rigor (19)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Maja Graad | D16 | 9040324 | |
Molly Graad | D10 | 2075345 | |
Ellen Heyman | Öppen 5 | 2075491 | |
Erik Hultander | H21 | 1010921 | |
Lars Hultander | Öppen 5 | 2075455 | |
Marita Hultander | Öppen 3 | 2075483 | |
Oskar Hultander | Öppen 5 | 1030726 | |
Per-Martin Johansson | H55 | 2095353 | |
Conny Overland | Öppen 5 | 2101830 | |
Ludvig Overland | H12 | 2101832 | |
Ella Ruderfelt | D10 | 9090929 | |
Jacob Ruderfelt | H12 | 9070804 | |
Mikael Ruderfelt | Öppen 5 | 7111666 | |
Eric Toftered | H55 | 242299 | |
Kirsten Toftered | D55 | 242298 | |
Edvin Tolestam | H16 | 2075494 | |
Hugo Tolestam | H12 | 2101816 | |
Simon Tolestam | H14 | 2101829 | |
Sven Tolestam | H55 | 2101819 |
Karlskrona SOK (1)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Weronica Zederin | D45 | 18514 |
OK Lindéna (1)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Berit Bengtsson | D45 | 8090913 |
OK Löftan (29)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Elin Andersson | D12 | 8628168 | |
Ella Andersson | D12 | 8626752 | |
Gustav Andersson | H16 | 8619635 | |
Henrik Andersson | H45 | 9201711 | |
Ida Andersson | D14 | 8620600 | |
Jakob Andersson | H10 | 7519912 | |
Mats Andersson | H35 | 9102602 | |
Zamuel Ardfors | U2 | 1111211 | |
Zebastian Ardfors | H14 | 1546143 | |
Zmilla Ardfors | D12 | 2107537 | |
Ztella Ardfors | D10 | 2122066 | |
Isak Bengtsson | H16 | 8001336 | |
Jeanette Blom | D45 | 2062005 | |
Oskar Blom | H14 | 9143404 | |
Simon Corneliusson | H21 | 8050321 | |
Annie Eriksson | D16 | 9170604 | |
Ralf Gustavsson | H10 | 7101214 | |
Valter Gustavsson | U2 | 7120326 | |
Cornelia Hällås | D12 | 7080521 | |
Walter Hällås | H14 | 8061211 | |
Alice Hultin | D21 | 8080808 | |
Jonas Hultin | H45 | 9800110 | |
Tobias Johansson | H21 | 8040827 | |
Daniel Moberg | H35 | 1780405 | |
Jakob Moberg | H16 | 8000145 | |
Lukas Moberg | H10 | 2075182 | |
Agnes Paulsson | D12 | 9081011 | |
Albin Paulsson | H14 | 9051125 | |
Lars-Olof Rönnqvist | H65 | 2135501 |
OK Nackhe (22)
Name | Organisation | Class | Punching card number |
---|---|---|---|
Catarina Bengtsson | D45 | 7671019 | |
Thomas Georgsson | H55 | 25297 | |
Tomas Gunnarsson | H21 | 2079628 | |
Fredrik Johansson | H21 | 8080298 | |
Helene Johansson | Öppen 5 | 417346 | |
Jonas Johansson | H45 | 8043291 | |
Linnéa Johnsson | D21 | 870327 | |
Anders Larsson | H55 | 264383 | |
Björn Nilsson | H65 | 25274 | |
Alinda Rundqvist | U2 | 8118189 | |
Håkan Rundqvist | H45 | 9990104 | |
Jonathan Rundqvist | H16 | 8040709 | |
Albin Severinsson | H16 | 8040820 | |
Adam Sjööarv | H14 | 9050126 | |
Alice Sjööarv | D12 | 2041889 | |
Amanda Sjööarv | D10 | 2041893 | |
Anders Sjööarv | H35 | 9790819 | |
Karin Vidarsson | D55 | 244976 | |
Ralf Vidarsson | H65 | 36917 | |
Hugo Wadsö | U2 | 2260768 | |
Madeleine Wadsö | Öppen 3 | 2260740 | |
Linus Zederin | H16 | 7438422 |