Anmälda deltagare till Klubbmästerskap natt Ronneby, Skogsfalken, Stigmännen och Vilse
Tävlingens namn: Klubbmästerskap natt Ronneby, Skogsfalken, Stigmännen och Vilse
Arrangörsorganisation:
Ronneby OK
Datum: onsdag 23 oktober 2019
Anmälningslistan uppdateras var femte minut.
Totalt 27 anmälda deltagare.
D21 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Hanna Ring | 9020829 |
H21 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Rasmus Elmelid | 9007063 | |
Daniel Persson | 8140319 |
H45 (6)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Anders Blomqvist | 9660822 | |
Pierre Danielsson | 8020316 | |
Magnus Graad | 8007102 | |
Jonas K Johansson | 438779 | |
Pontus Larsson | 264152 | |
Ola Söderberg | 9730919 |
H60 (7)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Lars Forsstedt | 9009000 | |
Kenneth Kajsajuntti | 12218 | |
Håkan Lindberg | 205249 | |
Ingmar Olsson | 10138 | |
Anders Persson | 205255 | |
Lars Svensson | 10162 | |
Roger Thörn | 7899999 |
Öppen 7 (6)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Göran Andersson | 11800 | |
Lars-Gunnar Bengtsson | 354816 | |
Ann-Sofie Brink | 1680904 | |
Göran Månsson | 8180361 | |
Per Nilsson | 550812 | |
Ann Öhlin | 451996 |
Öppen 8 (5)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Gabriel Bengtsson | 8110163 | |
Thomas Henmyr | 600812 | |
Ola Jönsson | 9670922 | |
Åke Larsson | 302351 | |
Zacharias Åkerlund | 234903 |