Competitors entered to Östra Blekinge natt-cup 2
Name: Östra Blekinge natt-cup 2
Organisers:
Karlskrona SOK /
OK Orion
Date: Thursday 7 November 2019
The entry list is updated every five minutes.
74 competitors entered in total.
Lång Svart (7)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Erik Andersson | 8150120 | |
Henrik Berlin | 690423 | |
Johan Engström | 923451 | |
Magnus Glännefors | 8000627 | |
Pontus Petersson | 8199202 | |
Adrian Skobe | 2088520 | |
Viktor Tovesson | 930508 |
Mellan Svart (25)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Marcus Blomkvist | 1790209 | |
Axel Bratt | 8050420 | |
Magnus Graad | 8007102 | |
Anders Håkansson | 8051022 | |
Filip Håkansson | 8130416 | |
Oliver Håkansson | 8151022 | |
Olof Ingemarsson | 7601281 | |
Johan Jacobsson | 9681010 | |
Sven Johansson | 37626 | |
Tim Johansson | 9000420 | |
Ulf Johansson | 9640923 | |
Anna-Karin Jonsson | 903020 | |
Pontus Jonsson | 8090113 | |
Arvid Kronmar | 7021219 | |
Arne Lindström | 7961231 | |
Louise Lundgren | 8483848 | |
Ville Lundgren | 2119984 | |
Filip Nilsson | 18027 | |
Harald Rooth | 18554 | |
Viktor Skobe | 2088543 | |
Henrik Stenholm | 16861 | |
Alma Svennerud | 8040817 | |
Marcus Svennerud | 7700918 | |
Lisa Swartz | 8040501 | |
Nils Swartz | 8262490 |
Mellankort Orang (35)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Conny Andersson | 344545 | |
Lennart Andersson | 30357 | |
Mats Andersson | 435798 | |
Stefan Caleklint | 7502040 | |
Alva Engström | 2057337 | |
Karl-Axel Engström | 41588 | |
Mattias Engström | 9771210 | |
Vilma Engström | 8200408 | |
Kenneth Fager | 7520401 | |
Gunilla Gustafsson | 650406 | |
Carolin Håkansson | 18525 | |
Magnus Håkansson | 1670908 | |
Leif Ingemarsson | 7461009 | |
Anne Johansson | 9670918 | |
Lovisa Johansson | 7010228 | |
Annika Josefsson | 12577 | |
Magnus Kronmar | 730224 | |
Anders Leopold | 9771005 | |
Magnus Leuenberger | 2123533 | |
Maria Leuenberger | 2123356 | |
Björn Linnersjö | 27256 | |
Petra Lundgren | 2119586 | |
Anders Nilsson | 9587749 | |
Clas Nilsson | 9701209 | |
Hedda Rosengren Svensson | 9050409 | |
Bo Salomonson | 560531 | |
Bengt Strindhagen | 860413 | |
Anders Sundelin | 9700716 | |
Katarina Sundelin | 9650108 | |
Carina Svärd | 41589 | |
Märta Svennerud | 7071005 | |
Jonas Svensson | 720815 | |
Johan Swartz | 2058124 | |
Lena Swartz | 9620620 | |
Mikael Wahlbom | 960901 |
Kort Gul (7)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Elisabet Janner | 9650504 | |
Christian Lindblom | 1811111 | |
Bo Lönngren | 42002 | |
Oliwer Sjökvist | 755557 | |
Patrik Sjökvist | 7509080 | |
Hjalmar Svennerud | 2109204 | |
Marie Svennerud | 1429409 |