Anmälda deltagare till Östra Blekinge natt-cup 2
Tävlingens namn: Östra Blekinge natt-cup 2
Arrangörsorganisationer:
Karlskrona SOK /
OK Orion
Datum: torsdag 7 november 2019
Anmälningslistan uppdateras var femte minut.
Totalt 74 anmälda deltagare.
FK Friskus-Varberg (1)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Tim Johansson | Mellan Svart | 9000420 |
Gotlands Bro OK (1)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Filip Nilsson | Mellan Svart | 18027 |
Kalmar OK (5)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Petra Lundgren | Mellankort Orang | 2119586 | |
Ville Lundgren | Mellan Svart | 2119984 | |
Bo Salomonson | Mellankort Orang | 560531 | |
Adrian Skobe | Lång Svart | 2088520 | |
Viktor Skobe | Mellan Svart | 2088543 |
Karlskrona SOK (18)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Marcus Blomkvist | Mellan Svart | 1790209 | |
Stefan Caleklint | Mellankort Orang | 7502040 | |
Kenneth Fager | Mellankort Orang | 7520401 | |
Leif Ingemarsson | Mellankort Orang | 7461009 | |
Olof Ingemarsson | Mellan Svart | 7601281 | |
Anne Johansson | Mellankort Orang | 9670918 | |
Lovisa Johansson | Mellankort Orang | 7010228 | |
Ulf Johansson | Mellan Svart | 9640923 | |
Annika Josefsson | Mellankort Orang | 12577 | |
Arvid Kronmar | Mellan Svart | 7021219 | |
Magnus Kronmar | Mellankort Orang | 730224 | |
Clas Nilsson | Mellankort Orang | 9701209 | |
Henrik Stenholm | Mellan Svart | 16861 | |
Alma Svennerud | Mellan Svart | 8040817 | |
Hjalmar Svennerud | Kort Gul | 2109204 | |
Marcus Svennerud | Mellan Svart | 7700918 | |
Marie Svennerud | Kort Gul | 1429409 | |
Märta Svennerud | Mellankort Orang | 7071005 |
OK Orion (42)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Erik Andersson | Lång Svart | 8150120 | |
Lennart Andersson | Mellankort Orang | 30357 | |
Mats Andersson | Mellankort Orang | 435798 | |
Henrik Berlin | Lång Svart | 690423 | |
Axel Bratt | Mellan Svart | 8050420 | |
Alva Engström | Mellankort Orang | 2057337 | |
Johan Engström | Lång Svart | 923451 | |
Karl-Axel Engström | Mellankort Orang | 41588 | |
Mattias Engström | Mellankort Orang | 9771210 | |
Vilma Engström | Mellankort Orang | 8200408 | |
Gunilla Gustafsson | Mellankort Orang | 650406 | |
Anders Håkansson | Mellan Svart | 8051022 | |
Carolin Håkansson | Mellankort Orang | 18525 | |
Filip Håkansson | Mellan Svart | 8130416 | |
Magnus Håkansson | Mellankort Orang | 1670908 | |
Oliver Håkansson | Mellan Svart | 8151022 | |
Johan Jacobsson | Mellan Svart | 9681010 | |
Sven Johansson | Mellan Svart | 37626 | |
Anna-Karin Jonsson | Mellan Svart | 903020 | |
Pontus Jonsson | Mellan Svart | 8090113 | |
Anders Leopold | Mellankort Orang | 9771005 | |
Magnus Leuenberger | Mellankort Orang | 2123533 | |
Maria Leuenberger | Mellankort Orang | 2123356 | |
Björn Linnersjö | Mellankort Orang | 27256 | |
Bo Lönngren | Kort Gul | 42002 | |
Anders Nilsson | Mellankort Orang | 9587749 | |
Pontus Petersson | Lång Svart | 8199202 | |
Harald Rooth | Mellan Svart | 18554 | |
Hedda Rosengren Svensson | Mellankort Orang | 9050409 | |
Oliwer Sjökvist | Kort Gul | 755557 | |
Patrik Sjökvist | Kort Gul | 7509080 | |
Bengt Strindhagen | Mellankort Orang | 860413 | |
Anders Sundelin | Mellankort Orang | 9700716 | |
Katarina Sundelin | Mellankort Orang | 9650108 | |
Johan Swartz | Mellankort Orang | 2058124 | |
Lena Swartz | Mellankort Orang | 9620620 | |
Lisa Swartz | Mellan Svart | 8040501 | |
Nils Swartz | Mellan Svart | 8262490 | |
Jonas Svensson | Mellankort Orang | 720815 | |
Carina Svärd | Mellankort Orang | 41589 | |
Viktor Tovesson | Lång Svart | 930508 | |
Mikael Wahlbom | Mellankort Orang | 960901 |
Ronneby OK (3)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Conny Andersson | Mellankort Orang | 344545 | |
Magnus Graad | Mellan Svart | 8007102 | |
Elisabet Janner | Kort Gul | 9650504 |
Stigmännen Karlshamns OK (1)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Christian Lindblom | Kort Gul | 1811111 |
Torsås OK (1)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Arne Lindström | Mellan Svart | 7961231 |
Tullinge SK (1)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Magnus Glännefors | Lång Svart | 8000627 |
Växjö OK (1)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Louise Lundgren | Mellan Svart | 8483848 |