Anmälda deltagare till SkidO, DM, sprint, Medelpad och Ångermanland
Tävlingens namn: SkidO, DM, sprint, Medelpad och Ångermanland
Arrangörsorganisationer:
Härnösands OK /
Medelpads OF /
SK Smalspåret
Datum: söndag 15 mars 2020
Anmälningslistan uppdateras var femte minut.
Totalt 34 anmälda deltagare.
D21 (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Ingrid Alexandersson | 9641228 | |
Tove Alexandersson | 1406185 | |
Sara Forsgren | 8159231 | |
Caroline Johansson | 752517 |
H21 (5)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Fredrik Forsgren | 8412569 | |
Erik Hansson | 1401340 | |
Ivan Kuzmin | 9200444 | |
Truls Lindholm | 8052899 | |
Janne Näätänen | 8030771 |
H20 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Björn Johansson | 2072751 |
D16 (5)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Hanny Edström | 8040521 | |
Emma Johansson | 2059993 | |
Alice Larsson | 9041006 | |
Ebba Lindholm | 445068 | |
Elmina Molin | 448393 |
H16 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Nils Engberg | 8200506 | |
Edvin Lake | 8000943 |
H14 (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Eskil Engberg | 8070324 | |
Jakob Engström | 8355800 | |
Andrei Kuzmin | 1001492 |
H12 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Jonathan Engström | 2087305 |
D10 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Stina Engberg | 452944 |
D40 (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Susanna Edström | 8040413 | |
Marie-Louise Engberg | 2087328 | |
Karin Larsson | 449498 | |
Annelie Lodén | 203999 |
H50 (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Peter Erngrund | 8020465 | |
Per Hansson | 344276 | |
Rolf Johansson | 660924 | |
Anders Lindholm | 443485 |
H60 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Mats Nissilä | 2075358 | |
Leif Selling | 402972 |
H70 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Winn Björklund | 8460916 | |
Per Sundin | 438150 |