Anmälda deltagare till DM, lång, Norrbotten
Tävlingens namn: DM, lång, Norrbotten
Arrangörsorganisation:
Älvsby IF OK
Datum: lördag 15 augusti 2015
Anmälningslistan uppdateras var femte minut.
Totalt 144 anmälda deltagare.
Arvidsjaurs OK (6)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Per-Anders Brännström | H75 | 36172 | |
Tore Eriksson | H55 | 7420444 | |
Conny Lagerskog | H70 | 9451118 | |
Albin Lundberg | H12 | 36034 | |
Birger Lundberg | H75 | 991223 | |
Johan Lundberg | H45 | 1189075 |
Bergnäsets AIK (13)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Albert Askengren | H21 | 18330 | |
Nils Henriksson | H18 | 7931606 | |
Agneta Holmgren | D60 | 9850523 | |
Else Holmgren | D16 | 253971 | |
Fredrik Holmgren | H55 | 402942 | |
Gunnar Holmgren | H21 | 930923 | |
Richard Holmgren | H55 | 590406 | |
Harald Larsson | H16 | 253992 | |
Maria Svanberg | D45 | 445179 | |
Erik Tuuri | H18 | 7000260 | |
Theo Ylipää | H12 | 7040119 | |
Tina Ylipää | D14 | 7020409 | |
Oskar Öqvist | H18 | 7197341 |
Bodens BK (5)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Eje Andersson | H65 | 9470421 | |
Eva Cederlund | D40 | 1050571 | |
Clas-Göran Lund | H65 | 9470909 | |
Kjell Mörtberg | H70 | 9451208 | |
Kjell Sandström | H65 | 9501206 |
Bolidens SK (1)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Bo Jonsson | H70 | 362531 |
Gammelstads IF (4)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Anders Abrahamsson | H55 | 24011 | |
Gabriel Larsson | H16 | 7112000 | |
Stefan Södersten | H45 | 243037 | |
Anna Viklund | D16 | 7095877 |
Gävle OK (1)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Sven Lundbäck | H40 | 750617 |
Haparanda OK (1)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Gösta Klippmark | H70 | 229975 |
Härnösands OK (1)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Roland Salomonsson | H65 | 452982 |
I 19 IF (6)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Anna-Karin Edelsvärd | D40 | 248851 | |
Folke Eriksson | H75 | 218219 | |
Henken Eriksson | H75 | 208816 | |
Magnus Lundgren | H45 | 690301 | |
Nore Westin | H75 | 402957 | |
Frans Wickbom | H50 | 553389 |
IFK Kiruna (1)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Mats Luspa | H21 | 680107 |
IFK Umeå (1)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Simon Waller | H21 | 900626 |
IK Örnen Måttsund (1)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Ove Johansson | H70 | 731119 |
OK Renen (47)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Josefine Andersson | D18 | 9970204 | |
Elsa Christoffersson | D16 | 437300 | |
Jan Christoffersson | H50 | 334565 | |
Tommy Edeskär | Öppen motion 7 | 1720206 | |
Vera Edeskär | U1 | ||
Elvira Forslund Widenroth | D16 | 7600076 | |
Emma Hasselström | D10 | 25215 | |
Eric Hasselström | H10 | 25214 | |
Sigrid Holmgren | D21 | 960301 | |
Arvid Ingvarsson | H10 | 2058912 | |
Catrin Ingvarsson | D35 | 264852 | |
Irma Ingvarsson | Inskolning | 9752354 | |
Oskar Ingvarsson | H12 | 2058904 | |
Thomas Johansson | H40 | 7900079 | |
Klara Kivijärvi | D12 | 452050 | |
Kristina Kivijärvi | Öppen motion 7 | 344484 | |
Eva Leffler | Öppen motion Challenge 5 km | 630104 | |
Linda Lidman | D21 | 448810 | |
Agneta Lindbäck | Öppen motion 5 | 1403974 | |
Emmie Lindbäck | Öppen motion 1 | 2088590 | |
Tova Lindbäck | D10 | 2060863 | |
Gunnar Lindström | H75 | 442221 | |
Hanna Lundberg | D14 | 2058209 | |
Tim Lundberg | H10 | 2058215 | |
Christer Lundin | H70 | 903042 | |
Fredrik Lundström | Öppen motion Challenge 5 km | 2088562 | |
Simon Markström | H12 | 344437 | |
Linus Nordin | H10 | 1919199 | |
Agnes Rosendahl | D21 | 941124 | |
Tobias Snell | H14 | 7100071 | |
Joel Sundqvist | Öppen motion 5 | 443660 | |
Robert Sundqvist | H45 | 442271 | |
Therese Sundqvist | D40 | 334583 | |
Ville Sundqvist | Inskolning | 443645 | |
Linnea Sundström | D21 | 930308 | |
Inge Söderqvist | H50 | 9610713 | |
Anna Tibbelin | D35 | 33577 | |
Claes Turesson | H21 | 608647 | |
Ella Turesson | D12 | 2062111 | |
Lena Turesson | D21 | 608478 | |
Minna Turesson | D10 | 2062110 | |
Monica Widenroth | D40 | 7500075 | |
Lars Vikström | H60 | 902931 | |
Albin Wollbrand | H10 | 7050722 | |
Karin Wollbrand | D45 | 700215 | |
Melker Wollbrand | U2 | 7070803 | |
Sven Örnerling | H50 | 344413 |
OK Vargen (2)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Svante Larsson | H55 | 570110 | |
Sofia Lundkvist | D14 | 600366 |
Pajala IF (1)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Berit Öström | D60 | 1952032 |
Piteå IF (9)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Anna Andersson | D16 | 933288 | |
Kjell Andersson | H50 | 433229 | |
Susanne Andersson | D45 | 433228 | |
Irene Danielsson | D60 | 302766 | |
Jens Eriksson | H14 | 9102154 | |
Mats Lindblom | H55 | ||
Sara Lindblom | D14 Kort | ||
Torbjörn Lundberg | H60 | 302765 | |
Ann Persson | D60 | 9401223 |
Seskarö IF (4)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Ingvar Isaksson | H50 | 7946104 | |
Jan Lindelöf | H60 | 510520 | |
Lars Lundkvist | H50 | 640713 | |
Rolf Söderholm | H50 | 441730 |
SK Gränsen (1)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Åke Saloniemi | H70 | 433235 |
Vidsels IK (1)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Runar Marktin | H75 | 262954 |
Visborgs OK (1)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Stig Lindskog | H75 | 10383 |
Vittjärvs IK (24)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Magnus Berglund | H40 | 2087207 | |
Thea Berglund | Inskolning | 2087006 | |
Victor Berglund | H12 | 2800645 | |
Aron Blomqvist | H12 | 2800586 | |
Mats Drugge | H50 | 248826 | |
Josefine Enesund Tuoremaa | D21 | 941024 | |
Rebecca Fahlgren | D16 | 990414 | |
Anders Killmey | Öppen motion 7 | 2088682 | |
Ellen Killmey | D14 | 1394640 | |
Mattias Killmey | H10 | 7201136 | |
Elin Lundgren | D18 | 980727 | |
Mattias Lundgren | H40 | 710514 | |
Emilia Wickbom / Moa Lundgren | D12 Kort | 262142 / 248811 | |
Oskar Lundgren | H14 | 525071 | |
Björn Lundsten | H50 | 264964 | |
Niklas Perman | H45 | 680407 | |
Hanna E Tuoremaa | D16 | 7991005 | |
Kent Tuoremaa | H50 | 7631026 | |
Carl-Johan Westborg | H55 | 600123 | |
Peter Westin | H50 | 650207 | |
Sofia Westin | D16 | 990122 | |
Andrea Wickbom | D21 | 930427 | |
Anneli Wickbom | D45 | 262143 | |
Rasmus Wickbom | H18 | 980927 |
Älvsby IF OK (6)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Emma Johansson | D14 | 9010512 | |
Frida Johansson | D12 | 572003 | |
Agnes Karlsson | D14 | 435385 | |
Edit Karlsson | D12 | 435386 | |
Lisa Larsson | D12 | 435389 | |
Martin Larsson | U2 | 435380 |
Övertorneå IF (6)
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer |
---|---|---|---|
Ahti Aasa | H50 | 207289 | |
Anna Aasa | D14 | 443724 | |
Ann-Britt Aasa | Öppen motion 5 | 209938 | |
Matilda Aasa | D12 | 1040602 | |
Håkan Tholerud | H55 | 9600729 | |
Kristina Tholerud | D16 | 9912060 |