Anmälda deltagare till Vintercupen
Tävlingens namn: Vintercupen
Arrangörsorganisation:
FK Göingarna
Datum: söndag 5 januari 2014
Anmälningslistan uppdateras var femte minut.
Totalt 47 anmälda deltagare.
1-5 banor (40)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Fritjof Axelsson | 981025 | |
Hilda Axelsson | 961860 | |
Håkan Axelsson | 672425 | |
Louise Axelsson | 710119 | |
Marcus Bill | 800609 | |
Karl Dannbring | 930793 | |
Peter Dannbring | 1962627 | |
Sverker Eriksson | 362370 | |
Wiveka Ernstsson | 26659 | |
Yngve Ernstsson | 26640 | |
Andreas Ferm | 780307 | |
Adam Granstedt | 940513 | |
Lukas Granstedt | 719000 | |
Mats Granstedt | 670326 | |
Christer Grönblad | 445369 | |
Gunilla Grönblad | 445397 | |
Emmy Helmersson | 433681 | |
Maria Helmersson | 433682 | |
Nils Helmersson | 433683 | |
Hampus Larsson | 9970902 | |
Kenneth Lindborg | 2050839 | |
Ida Lindell | 2057313 | |
Robert Lindell | 1860419 | |
Thomas Låstbom | 690906 | |
Henrik Modig | 741018 | |
Maria Modig | 710300 | |
Oscar Modig | 910011 | |
Bengt-Göran Månsson | 510704 | |
Albin Nilsson | 448834 | |
Matilda Nilsson | 428996 | |
Roland Offrell | 28720 | |
Rolf Ohrlander | 259132 | |
Anna Lena Ottosson | 448835 | |
Bertil Ottosson | 26675 | |
Kjell-Arne Pettersson | 33437 | |
Johanna Sjöberg | 13690 | |
Tord Sonander | ||
Ronnie Stoltz | 245270 | |
Magnus Tenghagen | 683614 | |
Ebba Thuresson | 259282 |
Nybörjare (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Hjalmar Axelsson | 717478 |
Gul (5)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Ivar Helmersson | 349865 | |
Rasmus Karlsson | ||
Samuel Låstbom | 7011217 | |
Victor Modig | 910018 | |
Eric Tenland | 947815 |
Challenge (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
---|---|---|
Kati Németh | 1396116 |