Officiell resultatlista för Öppet kretsmästerskap Natt sydvästra kretsen
Tävlingens namn: Öppet kretsmästerskap Natt sydvästra kretsen
Arrangörsorganisation:
Frosta OK
Datum: fredag 5 september 2014
Klasser: Visa alla | D21 | H21 | D20 | H20 | D16 | H16 | D14 | H14 | D12 | H12 | D35 | H35 | D45 | H45 | D55 | H55 | D65 | H65 | D75 | H75 | D85 | H85 | ÖM3 | ÖM5
D21
4 680 m, 3 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marlene Bjärehed | 53:21 | 11:23 | ||
2 | Lisa Jonsson Nordin | 57:30 | +4:09 | 12:17 | |
3 | Evelina Ekelund | 1:32:03 | +38:42 | 19:40 |
H21
7 480 m, 0 startandeSträcktider
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
Karl Utterback | ej start |
D16
3 890 m, 1 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emmy Helmersson | 58:11 | 14:57 |
D14
3 020 m, 3 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tina Ljungqvist | 56:02 | 18:33 | ||
2 | Kajsa Jönsson | 1:00:15 | +4:13 | 19:57 | |
3 | Linn Lindblom | 1:12:29 | +16:27 | 24:00 |
H14
3 890 m, 1 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
Anton Svensson | diskvalificerad | ||||
Viktor Wahlström | ej start |
D12
2 230 m, 1 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agnes Lindblom | 26:43 | 11:58 |
H12
2 230 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Lindblom | 27:56 | 12:31 | ||
2 | Ivar Helmersson | 39:40 | +11:44 | 17:47 | |
Carl Ås | ej start |
D35
4 220 m, 3 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Ljungqvist | 1:03:18 | 15:00 | ||
Jenny Lindblom | diskvalificerad | ||||
Kajsa Benatti | diskvalificerad | ||||
Maureen Olsson Lo | ej start |
H35
6 080 m, 9 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Håkansson | 50:16 | 8:16 | ||
2 | Magnus Härwell | 51:15 | +0:59 | 8:25 | |
3 | Fabian Ljungquist | 56:10 | +5:54 | 9:14 | |
4 | Nils Helmersson | 1:00:15 | +9:59 | 9:54 | |
5 | Magnus Jonasson | 1:07:11 | +16:55 | 11:02 | |
6 | Ola Markholm | 1:11:55 | +21:39 | 11:49 | |
7 | Mikael Nilsson | 1:14:45 | +24:29 | 12:17 | |
8 | Linus Malmsten | 1:18:18 | +28:02 | 12:52 | |
9 | Henrik Lindblom | 1:58:14 | +1:07:58 | 19:26 |
D45
4 220 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina Spångberg | 1:03:02 | 14:56 | ||
Ann-Christin Sjöström | diskvalificerad |
H45
5 500 m, 7 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Hedberg | 50:22 | 9:09 | ||
2 | Fredrik Hugosson | 54:52 | +4:30 | 9:58 | |
3 | Gert Pettersson | 1:00:27 | +10:05 | 10:59 | |
4 | Ulf Linderfalk | 1:01:25 | +11:03 | 11:10 | |
5 | Olof Barr | 1:14:56 | +24:34 | 13:37 | |
Mats Jonsson | diskvalificerad | ||||
Jalle Josefsson | diskvalificerad | ||||
Bengt-Åke Berndtsson | ej start |
D55
3 890 m, 4 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lotta Linsefors | 48:21 | 12:25 | ||
2 | Christina Segerslätt | 56:31 | +8:10 | 14:31 | |
3 | Christina Olsson | 59:12 | +10:51 | 15:13 | |
4 | Gudrun Nilsson | 1:01:48 | +13:27 | 15:53 |
H55
4 680 m, 5 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sten Segerslätt | 1:01:39 | 13:10 | ||
2 | Lars Johansson | 1:13:13 | +11:34 | 15:38 | |
3 | Jan Jönsson | 1:14:42 | +13:03 | 15:57 | |
4 | Bo Anders Nilsson | 1:24:19 | +22:40 | 18:00 | |
Göran Johnsson | diskvalificerad |
D65
3 400 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
Barbro Hugosson | diskvalificerad | ||||
Britt Bülow | diskvalificerad |
H65
4 220 m, 8 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kenth Sundgren | 58:57 | 13:58 | ||
2 | Gert Olsson | 1:32:46 | +33:49 | 21:58 | |
3 | Kaare Hansson | 1:49:17 | +50:20 | 25:53 | |
4 | Christer Ljungquist | 2:27:37 | +1:28:40 | 34:58 | |
Sven-Erik Forsell | diskvalificerad | ||||
Arne Persson | diskvalificerad | ||||
Håkan Nilsson | diskvalificerad | ||||
Bo Bülow | diskvalificerad | ||||
Kent Nilsson | ej start |
H75
3 400 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingemar Svensson | 52:59 | 15:35 | ||
2 | Paul Schannong | 1:38:06 | +45:07 | 28:51 | |
Klas Tykesson | ej start |
Öppen motion 3
3 020 m, 1 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roger Svensson | 53:23 | 17:40 | ||
Anna Ås | ej start |
Öppen motion 5
3 400 m, 4 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linda Westerlund | 42:47 | 12:35 | ||
2 | Magnus Rörstam | 44:23 | +1:36 | 13:03 | |
3 | Anna Bjärby | 1:01:35 | +18:48 | 18:06 | |
4 | Jonas Boström | 1:08:52 | +26:05 | 20:15 |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!