Official results for Hjo 2-dagars, dag 1, medel
Name: Hjo 2-dagars, dag 1, medel
Organiser:
Hjobygdens OK
Date: Saturday 13 August 2016
D21
3 570 m, 15 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karin Thern | 24:15 | 6:47 | ||
2 | Anna-Stina Påledal | 26:39 | +2:24 | 7:27 | |
3 | Linda Nordin | 26:58 | +2:43 | 7:33 | |
4 | Stina Granefelt | 28:57 | +4:42 | 8:06 | |
5 | Filippa Johansson | 29:58 | +5:43 | 8:23 | |
6 | Louise Borg | 30:11 | +5:56 | 8:27 | |
7 | Sara Schmidt | 30:40 | +6:25 | 8:35 | |
8 | Alicia Friberg | 34:17 | +10:02 | 9:36 | |
9 | Emma Kindbom | 35:07 | +10:52 | 9:50 | |
10 | Emma Ekberg | 35:42 | +11:27 | 10:00 | |
11 | Sara Karlsson | 42:29 | +18:14 | 11:54 | |
12 | Ida Willén | 45:11 | +20:56 | 12:39 | |
13 | Kristina Larsson | 50:26 | +26:11 | 14:07 | |
14 | Sofia Helmertz | 1:05:43 | +41:28 | 18:24 | |
Malin Suderbys | did not finish |
H21
4 530 m, 25 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Hederskog | 26:53 | 5:56 | ||
2 | Max Suderbys | 29:19 | +2:26 | 6:28 | |
3 | Mattias Holmstrand | 29:41 | +2:48 | 6:33 | |
4 | Klas Karlsson | 29:47 | +2:54 | 6:34 | |
5 | Johan Larsson | 29:57 | +3:04 | 6:36 | |
6 | Tommy Andersson | 30:03 | +3:10 | 6:38 | |
7 | Andréas Thern | 31:11 | +4:18 | 6:53 | |
8 | Simon Nilsson | 31:15 | +4:22 | 6:53 | |
9 | Marcus Kvarndal | 31:38 | +4:45 | 6:58 | |
10 | John Gunnarsson | 33:06 | +6:13 | 7:18 | |
11 | Erik Hansson | 33:40 | +6:47 | 7:25 | |
12 | Filip Holm | 33:54 | +7:01 | 7:29 | |
13 | Emil Svensson | 34:12 | +7:19 | 7:32 | |
14 | Hampus Nyström | 34:13 | +7:20 | 7:33 | |
15 | Felix Lindell Öhman | 37:37 | +10:44 | 8:18 | |
16 | Bo Söderqvist | 37:44 | +10:51 | 8:19 | |
17 | Carl Holmberg | 38:49 | +11:56 | 8:34 | |
18 | Oscar Svalin | 39:34 | +12:41 | 8:44 | |
19 | Anders Yngve | 44:15 | +17:22 | 9:46 | |
20 | Johan Nilsson | 44:20 | +17:27 | 9:47 | |
21 | Michael Persson | 47:10 | +20:17 | 10:24 | |
22 | Albin Sunesson | 49:26 | +22:33 | 10:54 | |
23 | Olle Karlsson | 54:29 | +27:36 | 12:01 | |
24 | Björn Sahl | 59:29 | +32:36 | 13:07 | |
25 | Anders Sjöberg | 1:03:18 | +36:25 | 13:58 | |
Rickard Djerf | did not start |
D20
3 530 m, 1 starting competitorPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Johansson | 43:12 | 12:14 |
D18
3 530 m, 1 starting competitorPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alice Axelsson | 44:04 | 12:29 |
H18
3 530 m, 1 starting competitorPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hampus Lindman | 35:30 | 10:03 |
D16
3 530 m, 1 starting competitorPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sanna Tolonen | 1:12:44 | 20:36 |
H16
3 610 m, 2 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Åkerman Sjöström | 29:31 | 8:10 | ||
2 | Johan Holmberg | 38:55 | +9:24 | 10:46 |
D14
3 070 m, 2 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klara Åkerman Sjöström | 32:00 | 10:25 | ||
2 | Sofia Tolonen | 52:27 | +20:27 | 17:05 |
H14
3 150 m, 7 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olle Andersson | 27:59 | 8:53 | ||
2 | Linus Boström | 29:34 | +1:35 | 9:23 | |
3 | Adam Skoglund | 46:22 | +18:23 | 14:43 | |
4 | Lukas Magnerfelt | 50:39 | +22:40 | 16:04 | |
5 | Gustav Lidman | 1:09:50 | +41:51 | 22:10 | |
6 | Albin Genberg | 1:23:36 | +55:37 | 26:32 | |
7 | Anton Lund | 1:28:24 | +1:00:25 | 28:03 |
D12
2 450 m, 9 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Filippa Fagerström | 19:34 | 7:59 | ||
2 | Julia Westh | 25:25 | +5:51 | 10:22 | |
3 | Elin Axelsson | 27:58 | +8:24 | 11:24 | |
4 | Maja Nordin | 29:28 | +9:54 | 12:01 | |
5 | Audrey Hansson | 30:50 | +11:16 | 12:35 | |
6 | Anna Backman | 33:37 | +14:03 | 13:43 | |
7 | Lisa Andersson | 46:46 | +27:12 | 19:05 | |
8 | Anna Genberg | 53:06 | +33:32 | 21:40 | |
Emilia Jantzen-Kumlin | mispunched | ||||
Matilda Cederberg | did not start | ||||
Ebba Thern | did not start |
H12
2 460 m, 13 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Påledal | 19:45 | 8:01 | ||
2 | Rasmus Påledal | 21:06 | +1:21 | 8:34 | |
3 | Anton Johansson | 23:45 | +4:00 | 9:39 | |
4 | Simon Westh | 24:55 | +5:10 | 10:07 | |
5 | Liam Johansson | 25:10 | +5:25 | 10:13 | |
6 | Ludvig Eronn | 25:19 | +5:34 | 10:17 | |
7 | Lucas Boström | 26:24 | +6:39 | 10:43 | |
8 | Kasper Vemdal | 26:38 | +6:53 | 10:49 | |
9 | Erik Gullbrand | 28:19 | +8:34 | 11:30 | |
10 | Erik Elf | 39:36 | +19:51 | 16:05 | |
11 | Max Doverfors | 45:09 | +25:24 | 18:21 | |
12 | Oscar Nystrand | 47:17 | +27:32 | 19:13 | |
Alfred Hallqvist | mispunched | ||||
Emanuel Zitka | did not start |
D12 Kort
2 040 m, 3 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moa Holmvik | 13:58 | 6:50 | ||
2 | Moa Kleist | 18:42 | +4:44 | 9:10 | |
3 | Ebba Backman | 27:01 | +13:03 | 13:14 |
D10
2 040 m, 10 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Irma Westh | 14:08 | 6:55 | ||
2 | Ida Andersson | 18:47 | +4:39 | 9:12 | |
3 | Agnes Johansson | 19:03 | +4:55 | 9:20 | |
4 | Johanna Kleist | 19:45 | +5:37 | 9:40 | |
5 | Lilly Axelsson | 20:51 | +6:43 | 10:13 | |
6 | Hilda Ahlgren | 22:34 | +8:26 | 11:03 | |
7 | Molly Hög | 23:56 | +9:48 | 11:43 | |
8 | Emy Pettersson | 27:57 | +13:49 | 13:42 | |
9 | Alva Grönkvist | 29:12 | +15:04 | 14:18 | |
Edith Holmstrand | mispunched | ||||
Stina Thern | did not start |
H10
2 060 m, 16 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liam Hogedal | 11:57 | 5:48 | ||
2 | Viggo Wulff | 12:44 | +0:47 | 6:10 | |
3 | William Härström | 15:43 | +3:46 | 7:37 | |
4 | Malte Granefelt | 15:53 | +3:56 | 7:42 | |
5 | Oscar Svensk | 16:13 | +4:16 | 7:52 | |
6 | Adam Samuelsson | 16:26 | +4:29 | 7:58 | |
7 | Olle Nordin | 17:18 | +5:21 | 8:23 | |
8 | Oskar Karlqvist | 17:45 | +5:48 | 8:36 | |
9 | Hugo Toftén | 18:00 | +6:03 | 8:44 | |
10 | Emil Lagneteg | 19:52 | +7:55 | 9:38 | |
11 | Elliott Rehn | 21:35 | +9:38 | 10:28 | |
12 | Albin Dahlin | 24:13 | +12:16 | 11:45 | |
13 | Theo Doverfors | 24:18 | +12:21 | 11:47 | |
14 | Melvin Lund | 27:33 | +15:36 | 13:22 | |
Tor Nylund | mispunched | ||||
Gabriel Hogedal | mispunched | ||||
Viktor Danielsson | did not start |
D35
3 600 m, 8 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra Laas | 31:17 | 8:41 | ||
2 | Emelie Svalin | 31:28 | +0:11 | 8:44 | |
3 | Lotta Frisell | 33:47 | +2:30 | 9:23 | |
4 | Malin Sörstrand | 35:21 | +4:04 | 9:49 | |
5 | Anna-Lena Lagneteg | 42:45 | +11:28 | 11:52 | |
6 | Malin Andersson | 44:29 | +13:12 | 12:21 | |
7 | Marie Linné | 44:48 | +13:31 | 12:26 | |
8 | Sofia Hjort | 51:19 | +20:02 | 14:15 |
H35
4 520 m, 3 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Trofast | 34:31 | 7:38 | ||
2 | Per Ivarsson | 40:21 | +5:50 | 8:55 | |
3 | Karl-Anton Karlsson | 46:53 | +12:22 | 10:22 |
D40
3 600 m, 11 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Annika Westh | 34:18 | 9:31 | ||
2 | Liselott Ericson | 40:36 | +6:18 | 11:16 | |
3 | Marie Svensk | 41:27 | +7:09 | 11:30 | |
4 | Sandra Hansson | 42:28 | +8:10 | 11:47 | |
5 | Angelica Brandqvist | 43:47 | +9:29 | 12:09 | |
6 | Jennie Kleist | 47:09 | +12:51 | 13:05 | |
7 | Marita Lemming | 47:47 | +13:29 | 13:16 | |
8 | Malin Tengström | 48:22 | +14:04 | 13:26 | |
9 | Sigrid Vemdal | 48:41 | +14:23 | 13:31 | |
10 | Johanna Hallqvist | 49:35 | +15:17 | 13:46 | |
11 | Christine Lund | 1:01:46 | +27:28 | 17:09 |
H40
3 990 m, 12 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bertil Eronn | 27:19 | 6:50 | ||
2 | Sören Nilsson Påledal | 28:19 | +1:00 | 7:05 | |
3 | Andreas Karlqvist | 30:33 | +3:14 | 7:39 | |
4 | Christian Enberg | 32:17 | +4:58 | 8:05 | |
5 | Erik Tholén | 33:44 | +6:25 | 8:27 | |
6 | Patrik Kleist | 34:11 | +6:52 | 8:34 | |
7 | Jan Hjort | 34:52 | +7:33 | 8:44 | |
8 | Jonas Håkansson | 43:12 | +15:53 | 10:49 | |
9 | Patrick Ericson | 50:14 | +22:55 | 12:35 | |
10 | Alexander Wickman | 51:35 | +24:16 | 12:55 | |
11 | Per-Erik Jantzén | 53:37 | +26:18 | 13:26 | |
Anders Lund | mispunched |
D45
3 040 m, 10 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Bogren | 27:41 | 9:06 | ||
2 | Therése Andersson | 28:36 | +0:55 | 9:24 | |
3 | Marie Ahlmén | 33:24 | +5:43 | 10:59 | |
4 | Karin Torstensson | 35:16 | +7:35 | 11:36 | |
5 | Marie Anebreid | 43:41 | +16:00 | 14:22 | |
6 | Kajsa Nordin | 46:00 | +18:19 | 15:07 | |
7 | Carina Wallgren | 47:41 | +20:00 | 15:41 | |
8 | Anna-Karin Ryberg | 49:09 | +21:28 | 16:10 | |
9 | Monica Grönkvist | 50:23 | +22:42 | 16:34 | |
10 | Monika Hjellström | 53:26 | +25:45 | 17:34 |
H45
3 990 m, 12 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Tengström | 29:05 | 7:17 | ||
2 | Stefan Nordin | 31:06 | +2:01 | 7:47 | |
3 | Pär-Magnus Bjurek | 34:58 | +5:53 | 8:45 | |
4 | Magnus Niklasson | 35:43 | +6:38 | 8:57 | |
5 | Stefan Karlsson | 36:09 | +7:04 | 9:03 | |
6 | Thomas Ljungqvist | 36:39 | +7:34 | 9:11 | |
7 | Peter Jakobsson | 36:45 | +7:40 | 9:12 | |
8 | Mika Tolonen | 40:58 | +11:53 | 10:16 | |
9 | Thomas Westerlund | 42:59 | +13:54 | 10:46 | |
10 | Anders Doverfors | 43:10 | +14:05 | 10:49 | |
11 | Kjell Johansson | 53:56 | +24:51 | 13:31 | |
12 | Anders Genberg | 1:04:27 | +35:22 | 16:09 |
D50
3 180 m, 14 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Johansson | 30:26 | 9:34 | ||
2 | Karin Öhlin | 31:01 | +0:35 | 9:45 | |
3 | Maria Widmark | 31:52 | +1:26 | 10:01 | |
4 | Maria Skogsberg | 31:59 | +1:33 | 10:03 | |
5 | Helena Lindman | 32:54 | +2:28 | 10:20 | |
6 | Annica Tholén | 33:35 | +3:09 | 10:33 | |
7 | Annelie Alenius | 34:29 | +4:03 | 10:50 | |
8 | Nina Schmidt | 39:07 | +8:41 | 12:18 | |
9 | Eva Pedersen | 39:14 | +8:48 | 12:20 | |
10 | Helena Johansson | 39:27 | +9:01 | 12:24 | |
11 | Ewa Holmberg | 48:22 | +17:56 | 15:12 | |
12 | Lena Petersson | 52:28 | +22:02 | 16:29 | |
13 | Helena Hammar | 52:53 | +22:27 | 16:37 | |
14 | Monica Laage | 1:13:48 | +43:22 | 23:12 | |
Gunnel Svensson | did not start |
H50
3 490 m, 15 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Svensk | 22:35 | 6:28 | ||
2 | Fredrik Barrulf | 26:18 | +3:43 | 7:32 | |
3 | Bo Hallberg | 27:07 | +4:32 | 7:46 | |
4 | Lasse Karlsson-Lod | 27:54 | +5:19 | 7:59 | |
5 | Joachim Friberg | 27:57 | +5:22 | 8:00 | |
6 | Jens Lindström | 28:56 | +6:21 | 8:17 | |
7 | Ola Allvin | 29:31 | +6:56 | 8:27 | |
8 | Peter Cederberg | 29:49 | +7:14 | 8:32 | |
9 | Peter Brämerson | 32:30 | +9:55 | 9:18 | |
10 | Klaes Axelsson | 33:49 | +11:14 | 9:41 | |
11 | Karri Lindell | 43:00 | +20:25 | 12:19 | |
12 | Jan Lindström | 44:14 | +21:39 | 12:40 | |
13 | Magnus Pedersen | 44:16 | +21:41 | 12:41 | |
14 | Sören Wilhelmsson | 45:42 | +23:07 | 13:05 | |
15 | Hans Voksepp | 53:31 | +30:56 | 15:20 |
D55
3 180 m, 13 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Annette Falck Larsson | 38:02 | 11:57 | ||
2 | Nina Bejbom | 39:02 | +1:00 | 12:16 | |
3 | Birgitta Andersson | 39:39 | +1:37 | 12:28 | |
4 | Lotta Stigsdotter | 40:38 | +2:36 | 12:46 | |
5 | Elisabeth Fredriksson | 40:57 | +2:55 | 12:52 | |
6 | Monica Henriksson | 41:47 | +3:45 | 13:08 | |
7 | Britta Sahlin | 42:51 | +4:49 | 13:28 | |
8 | Anita Bodin | 44:51 | +6:49 | 14:06 | |
9 | Katarina Sjöholm | 45:03 | +7:01 | 14:10 | |
10 | Iréne Banck | 45:35 | +7:33 | 14:20 | |
11 | Ann Nyström | 46:59 | +8:57 | 14:46 | |
12 | Monika Nilsson | 53:26 | +15:24 | 16:48 | |
13 | Karin Helmertz | 1:09:14 | +31:12 | 21:46 |
H55
3 600 m, 17 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Holmberg | 25:31 | 7:05 | ||
2 | Ola Lundh | 27:10 | +1:39 | 7:32 | |
3 | Håkan Schmidt | 27:59 | +2:28 | 7:46 | |
4 | Roger Engman | 28:56 | +3:25 | 8:02 | |
5 | Lars-Gunnar Nilsson | 30:36 | +5:05 | 8:30 | |
6 | Bengt Schwartz | 32:02 | +6:31 | 8:53 | |
7 | Mikael Johansson | 32:51 | +7:20 | 9:07 | |
8 | Claes Ekberg | 32:54 | +7:23 | 9:08 | |
9 | Roy Johansson | 34:15 | +8:44 | 9:30 | |
10 | Nils-Olof Larsson | 35:04 | +9:33 | 9:44 | |
11 | Jan Karlsson | 36:11 | +10:40 | 10:03 | |
12 | Anders Axelsson | 36:17 | +10:46 | 10:04 | |
13 | Magnus Ramsin | 40:12 | +14:41 | 11:10 | |
14 | Anders Kjellberg | 42:59 | +17:28 | 11:56 | |
15 | Jan Sveide | 52:03 | +26:32 | 14:27 | |
16 | Håkan Eggert | 1:19:47 | +54:16 | 22:09 | |
Arto Blomdahl | mispunched | ||||
Jonas Lundgren | did not start | ||||
Lars-Erik Fredriksson | did not start |
D60
2 270 m, 16 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inger Westerberg | 21:52 | 9:37 | ||
2 | Kerstin Andersson | 22:17 | +0:25 | 9:48 | |
3 | Bente Käll | 24:18 | +2:26 | 10:42 | |
4 | Susanne Dittmer | 26:24 | +4:32 | 11:37 | |
5 | Kerstin Burman | 27:01 | +5:09 | 11:54 | |
6 | Inger Johansson | 28:15 | +6:23 | 12:26 | |
7 | Monica Lööf | 29:07 | +7:15 | 12:49 | |
8 | Berit Klamfelt | 29:08 | +7:16 | 12:50 | |
9 | Erén Lång Albinsson | 29:11 | +7:19 | 12:51 | |
10 | Monica Abrahamsson | 29:18 | +7:26 | 12:54 | |
11 | Gunilla Hogedal | 30:06 | +8:14 | 13:15 | |
12 | Marie Svernestam | 34:07 | +12:15 | 15:01 | |
13 | Inger Johansson | 34:58 | +13:06 | 15:24 | |
14 | Catherine Dawson | 37:46 | +15:54 | 16:38 | |
Britt Gunnarsson | mispunched | ||||
Kerstin Karlsson | mispunched |
H60
3 570 m, 19 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roland Svensson | 29:27 | 8:14 | ||
2 | Thomas Albinsson | 32:26 | +2:59 | 9:05 | |
3 | Thomas Sjöholm | 33:25 | +3:58 | 9:21 | |
4 | Jan-Ola Karlsson | 33:52 | +4:25 | 9:29 | |
5 | Anders Gunnar Dahlgren | 34:19 | +4:52 | 9:36 | |
6 | Stefan Gunnarsson | 34:32 | +5:05 | 9:40 | |
7 | Tommy Westerberg | 36:17 | +6:50 | 10:09 | |
8 | Kjell Kaminsky | 37:00 | +7:33 | 10:21 | |
9 | Björn Pettersson | 38:32 | +9:05 | 10:47 | |
10 | Gunnar Bejbom | 39:07 | +9:40 | 10:57 | |
11 | Tommy Roos | 40:15 | +10:48 | 11:16 | |
12 | Hans Trofast | 44:24 | +14:57 | 12:26 | |
13 | Anders Gunnarsson | 47:08 | +17:41 | 13:12 | |
14 | Lennart Svernestam | 50:08 | +20:41 | 14:02 | |
15 | Hans Tuvesson | 51:05 | +21:38 | 14:18 | |
16 | Conny Sahlin | 53:56 | +24:29 | 15:06 | |
17 | Ingemar Carlsson | 1:07:24 | +37:57 | 18:52 | |
Bengt Andersson | mispunched | ||||
Lars Grehn | did not finish | ||||
Bernt Klasson | did not start | ||||
Arne Alfredsson | did not start | ||||
Lennart Gustafsson | did not start | ||||
Per Lindgren | did not start | ||||
Göran Banck | did not start |
D65
2 270 m, 9 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Britt-Marie Larsson | 37:22 | 16:27 | ||
2 | Louise-Marie Nilsson | 38:23 | +1:01 | 16:54 | |
3 | Inger Holmstrand | 41:39 | +4:17 | 18:20 | |
4 | Maja-Stina Gustavsson | 41:58 | +4:36 | 18:29 | |
5 | Marianne Sjöberg | 47:44 | +10:22 | 21:01 | |
6 | Harriet Andersson | 52:47 | +15:25 | 23:15 | |
7 | Catharina Johansson | 1:02:40 | +25:18 | 27:36 | |
8 | Inger Eismark | 1:06:06 | +28:44 | 29:07 | |
9 | Linnéa Karlsson | 1:41:26 | +1:04:04 | 44:41 | |
Marion Hallsten | did not start |
H65
3 060 m, 21 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sten Olsson | 28:57 | 9:27 | ||
2 | Karl Evert Svensson | 29:41 | +0:44 | 9:42 | |
3 | Lars Hogedal | 30:06 | +1:09 | 9:50 | |
4 | Torgny Pettersson | 30:48 | +1:51 | 10:03 | |
5 | Roy Dawson | 31:14 | +2:17 | 10:12 | |
6 | Kjell-Åke Nilsson | 32:02 | +3:05 | 10:28 | |
7 | Anders Käck | 32:29 | +3:32 | 10:36 | |
8 | Torbjörn Wikström | 33:12 | +4:15 | 10:50 | |
9 | Roalh Kleveland | 34:01 | +5:04 | 11:06 | |
10 | Yngve Nilsson | 34:26 | +5:29 | 11:15 | |
11 | Bo Klamfelt | 36:14 | +7:17 | 11:50 | |
12 | Per Gustavsson | 37:50 | +8:53 | 12:21 | |
13 | Staffan Dittmer | 37:51 | +8:54 | 12:22 | |
14 | Håkan Lööf | 38:47 | +9:50 | 12:40 | |
15 | Ove Johansson | 40:11 | +11:14 | 13:07 | |
16 | Vidar Löfving | 40:21 | +11:24 | 13:11 | |
17 | Ove Flink | 41:49 | +12:52 | 13:39 | |
18 | Åke Sjöberg | 43:11 | +14:14 | 14:06 | |
19 | Johnny Gustafsson | 47:57 | +19:00 | 15:40 | |
20 | Sune Gustafsson | 50:59 | +22:02 | 16:39 | |
21 | Sten Helmertz | 52:35 | +23:38 | 17:11 |
D70
2 230 m, 10 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helen Andertoft | 31:11 | 13:59 | ||
2 | Eva Höije | 39:09 | +7:58 | 17:33 | |
3 | Barbro Cedérus | 41:00 | +9:49 | 18:23 | |
4 | Eva Isaksson | 41:02 | +9:51 | 18:24 | |
5 | Ulla Ling | 45:13 | +14:02 | 20:16 | |
6 | Linnéa Hall | 47:11 | +16:00 | 21:09 | |
7 | Marina Wästlund | 49:37 | +18:26 | 22:14 | |
8 | Kristina Andersson | 50:51 | +19:40 | 22:48 | |
9 | Birgit Ljung | 53:41 | +22:30 | 24:04 | |
10 | Kerstin Elf | 1:03:10 | +31:59 | 28:19 | |
Monica Larsson | did not start |
H70
2 990 m, 28 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars-Åke Claesson | 27:22 | 9:09 | ||
2 | Ingemar Magnusson | 28:35 | +1:13 | 9:33 | |
3 | Morgan Ljung | 29:18 | +1:56 | 9:47 | |
4 | Christer Ottosson | 29:56 | +2:34 | 10:00 | |
5 | Rune Sandberg | 30:49 | +3:27 | 10:18 | |
6 | Lennart Höije | 32:50 | +5:28 | 10:58 | |
7 | Ingemar Andersson | 33:51 | +6:29 | 11:19 | |
8 | Lars Finbom | 34:10 | +6:48 | 11:25 | |
9 | Bo Gustafsson | 34:54 | +7:32 | 11:40 | |
10 | Sven Erik Sjöholm | 37:06 | +9:44 | 12:24 | |
11 | Lars Fransson | 37:10 | +9:48 | 12:25 | |
12 | Lars-Olof Gustafsson | 37:21 | +9:59 | 12:29 | |
13 | Ted Liivrand | 37:47 | +10:25 | 12:38 | |
14 | Göran Rubendahl | 37:58 | +10:36 | 12:41 | |
15 | Kent Olausson | 39:14 | +11:52 | 13:07 | |
16 | Bengtåke Andersson | 40:20 | +12:58 | 13:29 | |
17 | Bengt Friberg | 40:25 | +13:03 | 13:31 | |
18 | Kjell Nilsson | 40:26 | +13:04 | 13:31 | |
19 | Lars-Olof Lannfelt | 41:00 | +13:38 | 13:42 | |
20 | Roland Nilsson | 42:31 | +15:09 | 14:13 | |
21 | Ingemar Lindblom | 44:32 | +17:10 | 14:53 | |
22 | Per-Olof Johansson | 44:39 | +17:17 | 14:55 | |
23 | Agne Rybeck | 46:01 | +18:39 | 15:23 | |
24 | Pär-Erik Johansson | 46:29 | +19:07 | 15:32 | |
25 | Kjell-Åke Isaksson | 54:40 | +27:18 | 18:16 | |
26 | Reits Hall | 56:06 | +28:44 | 18:45 | |
27 | Hans Olof Andersson | 56:40 | +29:18 | 18:57 | |
Jan Larsson | mispunched | ||||
Rolf Gabrielsson | did not start | ||||
Mårten Svensson | did not start |
D75
1 960 m, 8 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna-Cajsa Eriksson | 29:31 | 15:03 | ||
2 | Solveig Dillman | 33:19 | +3:48 | 16:59 | |
3 | Lisbeth Johansson | 34:32 | +5:01 | 17:37 | |
4 | Britt Eriksson | 36:28 | +6:57 | 18:36 | |
5 | MariAnn Svensson | 38:48 | +9:17 | 19:47 | |
6 | Kerstin Hagström | 41:13 | +11:42 | 21:01 | |
7 | Margareta Holmberg | 43:53 | +14:22 | 22:23 | |
8 | Lilian Bengtsson | 50:14 | +20:43 | 25:37 |
H75
2 990 m, 14 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Johansson | 33:08 | 11:04 | ||
2 | Rune Ahlander | 37:58 | +4:50 | 12:41 | |
3 | Erland Ling | 40:20 | +7:12 | 13:29 | |
4 | Lars-Erik Larsson | 40:50 | +7:42 | 13:39 | |
5 | Lars Cedérus | 43:45 | +10:37 | 14:37 | |
6 | Per Larsson | 43:51 | +10:43 | 14:39 | |
7 | Ingemar Holmberg | 48:06 | +14:58 | 16:05 | |
8 | Lars-Åke Larsson | 49:20 | +16:12 | 16:29 | |
9 | Regor Niklasson | 51:55 | +18:47 | 17:21 | |
10 | Göran Thour | 53:19 | +20:11 | 17:49 | |
11 | Gunnar Grönkvist | 55:27 | +22:19 | 18:32 | |
12 | Harry Sundberg | 57:24 | +24:16 | 19:11 | |
13 | Stig Bengtsson | 1:04:48 | +31:40 | 21:40 | |
14 | Sune Hagström | 1:05:58 | +32:50 | 22:03 |
H80
2 150 m, 4 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bertil Wiklund | 30:59 | 14:24 | ||
2 | Stig Sahl | 36:14 | +5:15 | 16:51 | |
3 | Erland Olsson | 38:29 | +7:30 | 17:53 | |
4 | Lennart Stenberg | 40:59 | +10:00 | 19:03 |
H85
2 150 m, 2 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torsten Björkeroth | 43:55 | 20:25 | ||
2 | Lars-Gunnar Enström | 1:03:29 | +19:34 | 29:31 |
Inskolning
1 530 m, 11 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
Anna Enberg | completed | ||||
Saga Grönkvist | completed | ||||
Molly Ivarsson | completed | ||||
William Jantzen | completed | ||||
Olle Laas | completed | ||||
Linnéa Påledal | completed | ||||
Elvira Svensk | completed | ||||
Olof Tholén | completed | ||||
Sven Tholén | completed | ||||
Alma Trofast | completed | ||||
Vera Westh | completed |
U1
2 050 m, 21 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivar Holmstrand | 15:56 | 7:46 | ||
2 | Hilma Trofast | 17:32 | +1:36 | 8:33 | |
3 | Emil Andersson | 18:02 | +2:06 | 8:47 | |
4 | Gustav Karlsson | 18:12 | +2:16 | 8:52 | |
5 | Hugo Samuelsson | 18:24 | +2:28 | 8:58 | |
6 | Bodil Johansson | 19:16 | +3:20 | 9:23 | |
7 | Evelina Lindgren | 20:26 | +4:30 | 9:58 | |
8 | Jarvis Hansson | 20:43 | +4:47 | 10:06 | |
9 | Emma Wulff | 21:36 | +5:40 | 10:32 | |
10 | Toeo Rydén | 21:43 | +5:47 | 10:35 | |
11 | Oskar Andersson | 21:59 | +6:03 | 10:43 | |
12 | Anton Karlsson | 22:37 | +6:41 | 11:01 | |
