Officiell resultatlista för O-Ringen Sälen 2016, etapp 3
Tävlingens namn: O-Ringen Sälen 2016
Arrangörsorganisation:
O-Ringen
Datum: söndag 24 juli 2016 - fredag 29 juli 2016
OK Kåre
79 startandePlac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isac von Krusenstierna | H18 Elit (573) | 21:44 | 5:25 | ||
1 | Hans Eric Robertsson | H85 (87) | 37:12 | 19:16 | ||
1 | Albin Bergkvist | H17-20 Kort (293) | 20:37 | 6:18 | ||
2 | Olle Ringi | H11 (1108) | 17:43 | +2:05 | 8:16 | |
5 | Elsa Kaipe | D11 (851) | 21:45 | +2:37 | 10:15 | |
5 | Mikael Löfgren | Open 4 (995) | 31:43 | +2:05 | 10:40 | |
6 | Sture Roland Josefsson | H85 (87) | 44:15 | +7:03 | 22:55 | |
7 | Alma Birklin | D14 Kort (312) | 29:21 | +6:43 | 13:46 | |
9 | Olle Dalin | H11 (1108) | 21:52 | +6:14 | 10:13 | |
11 | Julia Hagelberg Nordahl | D12 Kort (249) | 24:15 | +7:17 | 15:57 | |
13 | Jonas Gustafsson | H20 Elit (617) | 26:10 | +2:08 | 5:48 | |
13 | Eric Johansson | H12 Kort (228) | 23:44 | +3:51 | 16:28 | |
14 | Lisa Risby | D21 Elit (365) | 13:33 | +0:53 | 5:37 | |
15 | Christoffer Lindgren | H13 (1083) | 24:36 | +6:20 | 8:28 | |
15 | Anette Löfgren | Open 1 (777) | 24:34 | +4:03 | 16:56 | |
17 | André Andersson | H20 Elit (617) | 26:32 | +2:30 | 5:52 | |
17 | Emma Forsberg | Open 6 (571) | 43:25 | +13:47 | 12:46 | |
18 | Fredrik Mattsson | H21 Elit 2 (662) | 28:07 | +2:41 | 5:58 | |
25 | Vendela Söderqvist | D13 (1017) | 30:59 | +6:09 | 11:28 | |
25 | Vilma Von Krusenstierna | D18 Elit (551) | 28:36 | +4:40 | 8:11 | |
27 | Matilda Melén | D18 Elit 2 (265) | 35:55 | +9:44 | 10:41 | |
28 | Klara Ersson | D12 (1025) | 26:24 | +7:25 | 12:06 | |
28 | Kajsa Risby | D21 Elit (365) | 14:06 | +1:26 | 5:51 | |
36 | Johannes Ögren | H16 (1024) | 26:42 | +4:47 | 7:20 | |
39 | Cecilia Lindgren | D15 (801) | 36:54 | +10:22 | 10:39 | |
39 | Sigge Löfgren | U1 (2187) | 15:28 | +3:03 | 11:17 | |
40 | Leo Alvolin | H12 (1032) | 25:22 | +6:38 | 11:22 | |
41 | Niclas Sjöblom | Open 5 (2438) | 44:49 | +11:31 | 13:25 | |
43 | Åsa Sjöblom | Open 2 (501) | 1:20:42 | +46:44 | 22:47 | |
44 | Tove Ringi | D14 (924) | 35:43 | +12:51 | 12:06 | |
45 | Emilia Johnsson | D13 (1017) | 34:38 | +9:48 | 12:49 | |
50 | Ronja Jungåker | D18 Elit (551) | 31:16 | +7:20 | 8:57 | |
53 | Martin Mörsell | H18 Elit (573) | 27:48 | +6:04 | 6:55 | |
54 | Hilma Dalin | D10 (1269) | 27:49 | +9:39 | 17:03 | |
59 | Albin Sjöblom | H12 (1032) | 27:37 | +8:53 | 12:23 | |
59 | Melker Nordgren | H14 (1160) | 29:32 | +9:35 | 9:48 | |
70 | Ronja Björklund | D20 Elit (499) | 44:01 | +14:17 | 10:47 | |
70 | Alva Ringi | D16 (875) | 36:51 | +11:27 | 10:19 | |
70 | Melvin Löfgren | H10 (1337) | 26:01 | +11:21 | 16:21 | |
71 | Hugo Atterbrand | H11 (1108) | 28:27 | +12:49 | 13:17 | |
76 | Kajsa Mattsson | D20 Elit (499) | 44:46 | +15:02 | 10:58 | |
77 | Gustav Ögren | H18 Elit (573) | 30:26 | +8:42 | 7:35 | |
87 | Wille Söderqvist | H11 (1108) | 30:31 | +14:53 | 14:15 | |
88 | Oskar Kaipe | H10 (1337) | 27:46 | +13:06 | 17:27 | |
89 | Lina Widelund | D10 (1269) | 30:41 | +12:31 | 18:49 | |
92 | Emil Åberg | H20 Elit (617) | 34:51 | +10:49 | 7:43 | |
92 | Karl Granath | H14 (1160) | 32:28 | +12:31 | 10:47 | |
96 | Jakob Widelund | H13 (1083) | 36:10 | +17:54 | 12:28 | |
101 | John Granath | H16 (1024) | 31:48 | +9:53 | 8:44 | |
109 | Kristina Helldal | Open 9 (584) | 1:11:40 | +50:02 | 17:31 | |
111 | Ida Johnsson | D15 (801) | 48:47 | +22:15 | 14:05 | |
113 | Erik Berglund | H20 Elit (617) | 41:05 | +17:03 | 9:06 | |
114 | Eric Danielsson | H20 Elit (617) | 41:22 | +17:20 | 9:10 | |
118 | Enni Lundberg | D11 (851) | 44:33 | +25:25 | 21:00 | |
125 | Walter Söderqvist | H10 (1337) | 31:09 | +16:29 | 19:35 | |
127 | Vilma Hagelberg Nordahl | U1 (2187) | 18:27 | +6:02 | 13:28 | |
127 | Nora Nordlund | D10 (1269) | 34:25 | +16:15 | 21:06 | |
128 | Markus Melén | H13 (1083) | 39:51 | +21:35 | 13:44 | |
140 | Rasmus Widelund | H11 (1108) | 39:50 | +24:12 | 18:36 | |
154 | Ida Atterbrand | U1 (2187) | 19:22 | +6:57 | 14:08 | |
157 | Edvin Johansson | U1 (2187) | 19:28 | +7:03 | 14:12 | |
159 | Martin Danielsson | H16 (1024) | 41:10 | +19:15 | 11:18 | |
165 | Olof Olsson | H11 (1108) | 46:06 | +30:28 | 21:32 | |
176 | Lucas Granberg | H16 (1024) | 46:14 | +24:19 | 12:42 | ![]() |
179 | Åse Kringstad | Open 4 (995) | 1:20:06 | +50:28 | 26:58 | |
196 | Olle Gahnshag | H11 (1108) | 1:03:14 | +47:36 | 29:32 | |
198 | Olof Ersson | H10 (1337) | 42:20 | +27:40 | 26:37 | |
202 | Viggo Lindgren | H10 (1337) | 43:11 | +28:31 | 27:09 | |
246 | Kajsa Kolmskog | Open 5 (2438) | 1:05:43 | +32:25 | 19:40 | |
279 | Anna Liljegren | Open 7 (1692) | 1:09:09 | +44:14 | 22:01 | |
321 | Frida Sjöblom | U1 (2187) | 26:20 | +13:55 | 19:13 | |
323 | Hans Nordström | Open 7 (1692) | 1:29:31 | +1:04:36 | 28:30 | |
Halle Gahnshag | Inskolning (2140) | fullföljt | ||||
Viktor Lindgren | Inskolning (2140) | fullföljt | ||||
Ingrid Olsson | Inskolning (2140) | fullföljt | ||||
Elsa Sidenvall | Inskolning (2140) | fullföljt | ||||
Vera Sidenvall | Inskolning (2140) | fullföljt | ||||
Ludvig Ståbi | Inskolning (2140) | fullföljt | ||||
Nils Ståbi | Inskolning (2140) | fullföljt | ||||
Viktor Wallin | H16 (1024) | ej start | ||||
Hilda Perman | D11 (851) | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!