Officiell resultatlista för Poängtävling 10
Tävlingens namn: Poängtävling 10
Arrangörsorganisation:
OK Milan
Datum: tisdag 12 juli 2016
Klass 1
6 710 m, 55 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Andersson | 46:41 | 6:57 | ||
2 | Filip Jacobsson | 48:43 | +2:02 | 7:15 | |
3 | Erik Lindgren | 49:08 | +2:27 | 7:19 | |
4 | Per Eklöf | 49:53 | +3:12 | 7:26 | |
5 | Jakob Wallenhammar | 50:14 | +3:33 | 7:29 | |
6 | Harald Larsson | 50:35 | +3:54 | 7:32 | |
7 | Simon Hedlund | 51:02 | +4:21 | 7:36 | |
8 | Martin Larbo | 53:17 | +6:36 | 7:56 | |
9 | Dan Larsson | 53:54 | +7:13 | 8:01 | |
10 | Mathias Jansson | 54:36 | +7:55 | 8:08 | |
11 | Erik Jansson | 55:38 | +8:57 | 8:17 | |
12 | Mårten Frendelius | 56:16 | +9:35 | 8:23 | |
13 | Arvid Johnson | 59:39 | +12:58 | 8:53 | |
14 | Ellinor Eriksson | 1:00:34 | +13:53 | 9:01 | |
15 | Jonatan Gustafsson | 1:00:53 | +14:12 | 9:04 | |
16 | Jan Kalander | 1:01:08 | +14:27 | 9:06 | |
17 | Emil Johansson | 1:01:12 | +14:31 | 9:07 | |
18 | Per Jansson | 1:01:48 | +15:07 | 9:12 | |
19 | Jakob Fransson | 1:01:52 | +15:11 | 9:13 | |
20 | Mats Eriksson | 1:02:02 | +15:21 | 9:14 | |
21 | Stefan Aronsson | 1:03:15 | +16:34 | 9:25 | |
22 | Christer Alm | 1:05:19 | +18:38 | 9:44 | |
23 | Melker Forsberg | 1:06:00 | +19:19 | 9:50 | |
24 | Jacob Eriksson | 1:06:33 | +19:52 | 9:55 | |
25 | Martin Fagerlund | 1:07:03 | +20:22 | 9:59 | |
26 | Anders Larsson | 1:08:36 | +21:55 | 10:13 | |
27 | Adam Nyman | 1:08:55 | +22:14 | 10:16 | |
28 | Frida Johansson | 1:09:11 | +22:30 | 10:18 | |
29 | Anders Haglund | 1:09:14 | +22:33 | 10:19 | |
30 | Fredrik Johnsson | 1:09:40 | +22:59 | 10:22 | |
31 | Henrik Nord | 1:10:37 | +23:56 | 10:31 | |
32 | Bengt Evertsson | 1:11:29 | +24:48 | 10:39 | |
33 | Mikael Andersson | 1:11:31 | +24:50 | 10:39 | |
34 | Anders Kallin | 1:12:32 | +25:51 | 10:48 | |
35 | Tomas Karlsson | 1:12:52 | +26:11 | 10:51 | |
36 | Hans Egefalk | 1:13:36 | +26:55 | 10:58 | |
37 | Lisa Westerberg | 1:13:56 | +27:15 | 11:01 | |
38 | Filip Söderlund | 1:14:53 | +28:12 | 11:09 | |
39 | Rebecka Nylin | 1:15:04 | +28:23 | 11:11 | |
40 | Josefin Erlandsson | 1:15:06 | +28:25 | 11:11 | |
41 | Elsa Ekelin | 1:15:21 | +28:40 | 11:13 | |
42 | Roland Notstam | 1:16:36 | +29:55 | 11:24 | |
43 | Lars-Erik Larsson | 1:18:38 | +31:57 | 11:43 | |
44 | Erik Haglund | 1:19:07 | +32:26 | 11:47 | |
45 | Mats Gustafsson | 1:19:08 | +32:27 | 11:47 | |
46 | Jonas Karlsson | 1:21:41 | +35:00 | 12:10 | |
47 | Jan Hansson | 1:23:54 | +37:13 | 12:30 | |
48 | Anna Zetterberg | 1:24:54 | +38:13 | 12:39 | |
49 | Sara Schmidt | 1:29:45 | +43:04 | 13:22 | |
50 | Tom Korkeakoski | 1:30:32 | +43:51 | 13:29 | |
51 | Bo Gustafsson | 1:32:23 | +45:42 | 13:46 | |
52 | Karin Fägerlind | 1:36:24 | +49:43 | 14:21 | |
Johan Sundén | ej godkänd | ||||
Michael Wennblom | ej godkänd | ||||
Mats Welander | utgått |
Klass 2
4 880 m, 87 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Kask | 40:03 | 8:12 | ||
2 | Olof Olofsson | 41:37 | +1:34 | 8:31 | |
3 | Klas Larsson | 42:01 | +1:58 | 8:36 | |
4 | Valter Pettersson | 42:21 | +2:18 | 8:40 | |
5 | Stefan Pettersson | 43:00 | +2:57 | 8:48 | |
6 | Torben Malm | 43:06 | +3:03 | 8:49 | |
7 | Jan-Åke Israelsson | 43:26 | +3:23 | 8:54 | |
8 | Lars-Åke Wall | 43:52 | +3:49 | 8:59 | |
9 | Magnus Bern | 44:11 | +4:08 | 9:03 | |
10 | Thomas Jansson | 45:21 | +5:18 | 9:17 | |
11 | Ulf Larsson | 45:26 | +5:23 | 9:18 | |
12 | Nils Aronsson | 45:56 | +5:53 | 9:24 | |
13 | Anna-Maria Backryd | 45:59 | +5:56 | 9:25 | |
14 | Anders Eriksson | 46:23 | +6:20 | 9:30 | |
15 | Jonas Pettersson | 46:46 | +6:43 | 9:35 | |
16 | Mikael Andersson | 47:02 | +6:59 | 9:38 | |
17 | Evelina Ericsson | 47:15 | +7:12 | 9:40 | |
18 | Per Håstlund | 47:26 | +7:23 | 9:43 | |
19 | Per Nyman | 47:34 | +7:31 | 9:44 | |
20 | Joakim Dahlberg | 47:44 | +7:41 | 9:46 | |
21 | Mikael Christensen | 48:00 | +7:57 | 9:50 | |
22 | Lars Jacobsson | 48:05 | +8:02 | 9:51 | |
23 | Cristoffer Stockman | 48:36 | +8:33 | 9:57 | |
24 | Håkan Liberg | 48:54 | +8:51 | 10:01 | |
25 | Jesper Melin | 49:13 | +9:10 | 10:05 | |
26 | Roger Engman | 49:47 | +9:44 | 10:12 | |
27 | Johan Oskarsson | 49:58 | +9:55 | 10:14 | |
28 | Annika Brodin | 50:13 | +10:10 | 10:17 | |
29 | Mikael Göransson | 50:36 | +10:33 | 10:22 | |
30 | Hans Liberg | 50:41 | +10:38 | 10:23 | |
31 | Andreas Mogren | 50:48 | +10:45 | 10:24 | |
32 | Lars Nyman | 50:52 | +10:49 | 10:25 | |
33 | Therese Korkeakoski | 51:34 | +11:31 | 10:34 | |
34 | Mats Carlsvärd | 51:46 | +11:43 | 10:36 | |
34 | Jan-Olof Bäck | 51:46 | +11:43 | 10:36 | |
36 | Tommy Andersson | 53:11 | +13:08 | 10:53 | |
37 | Johannes Äng | 53:20 | +13:17 | 10:55 | |
38 | Jan Grann | 54:33 | +14:30 | 11:10 | |
39 | Sven-Olov Wiklund | 54:37 | +14:34 | 11:11 | |
40 | Maja Welander | 55:00 | +14:57 | 11:16 | |
41 | Peter Eriksson | 55:46 | +15:43 | 11:25 | |
42 | Karolina Björkstedt | 56:07 | +16:04 | 11:29 | |
43 | Tomas Olausson | 56:08 | +16:05 | 11:30 | |
44 | Håkan Führ | 57:14 | +17:11 | 11:43 | |
45 | Tova Eriksson | 58:30 | +18:27 | 11:59 | |
46 | Marcus Israelsson | 59:04 | +19:01 | 12:06 | |
47 | Lars Östlin | 59:19 | +19:16 | 12:09 | |
48 | Björn Svensson | 59:39 | +19:36 | 12:13 | |
49 | Petter Wikström | 1:00:30 | +20:27 | 12:23 | |
50 | Karin Führ Lindqvist | 1:00:33 | +20:30 | 12:24 | |
51 | Niklas Doering | 1:00:41 | +20:38 | 12:26 | |
52 | Weine Fredriksson | 1:00:42 | +20:39 | 12:26 | |
53 | Mats Hastad | 1:00:45 | +20:42 | 12:26 | |
54 | Saga Sander | 1:00:50 | +20:47 | 12:27 | |
55 | Henrik Olsson | 1:00:59 | +20:56 | 12:29 | |
56 | Malin Wiklund | 1:01:10 | +21:07 | 12:32 | |
57 | Henrik Hellborg | 1:02:09 | +22:06 | 12:44 | |
58 | Linus Malm | 1:02:53 | +22:50 | 12:53 | |
59 | Hans Lennart Lundh | 1:03:04 | +23:01 | 12:55 | |
60 | Patrik Grankvist | 1:03:10 | +23:07 | 12:56 | |
61 | Lovisa Gustafsson | 1:03:14 | +23:11 | 12:57 | |
62 | Filip Örn | 1:03:33 | +23:30 | 13:01 | |
63 | Niklas Sander | 1:03:45 | +23:42 | 13:03 | |
64 | Anna Jansson | 1:04:03 | +24:00 | 13:07 | |
65 | Kenneth Hagström | 1:04:17 | +24:14 | 13:10 | |
66 | Daniel Djuvfelt | 1:04:51 | +24:48 | 13:17 | |
67 | Lukas Larsson | 1:05:04 | +25:01 | 13:20 | |
68 | Sigfrid Weise | 1:05:48 | +25:45 | 13:29 | |
69 | Sören Lindgren | 1:05:51 | +25:48 | 13:29 | |
70 | Fredrik Malm | 1:06:25 | +26:22 | 13:36 | |
71 | Vesa Kutti | 1:06:48 | +26:45 | 13:41 | |
72 | Anna-Birgitta Gustafsson | 1:06:49 | +26:46 | 13:41 | |
73 | Johanna Särnbrink | 1:06:59 | +26:56 | 13:43 | |
74 | Håkan Mossberg | 1:07:31 | +27:28 | 13:50 | |
75 | Gunnar Spelkvist | 1:10:21 | +30:18 | 14:24 | |
76 | Elin Sundkvist Berg | 1:10:58 | +30:55 | 14:32 | |
77 | Kalle Lindqvist | 1:12:14 | +32:11 | 14:48 | |
78 | Sofie Bodin | 1:12:24 | +32:21 | 14:50 | |
79 | Anders Galin | 1:13:51 | +33:48 | 15:07 | |
80 | Johan Johansson | 1:15:27 | +35:24 | 15:27 | |
81 | Mattias Gustafsson | 1:19:11 | +39:08 | 16:13 | |
82 | Fredrik Campbell | 1:19:25 | +39:22 | 16:16 | |
83 | Anna Gustafsson | 1:28:38 | +48:35 | 18:09 | |
Vilgot Wennblom | ej godkänd | ||||
Tomas Vidfelt | ej godkänd | ||||
Adam Kutti | ej godkänd | ||||
Jakob Berg | utgått |
Klass 3
3 720 m, 145 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Löthgren | 35:41 | 9:35 | ||
2 | Anders Gunnar Dahlgren | 35:52 | +0:11 | 9:38 | |
3 | Hans Helmersson | 39:06 | +3:25 | 10:30 | |
4 | Hugo Örn | 39:31 | +3:50 | 10:37 | |
5 | Lucas Oskarsson | 39:32 | +3:51 | 10:37 | |
6 | Leif Johansson | 39:48 | +4:07 | 10:41 | |
7 | Anna Bogren | 39:51 | +4:10 | 10:42 | |
8 | Elisabet Halvarsson | 39:53 | +4:12 | 10:43 | |
9 | Lars Christensen | 40:16 | +4:35 | 10:49 | |
10 | Nils-Olof Bodin | 41:25 | +5:44 | 11:08 | |
11 | Henrik Hallor | 41:39 | +5:58 | 11:11 | |
12 | Pernilla Klemets | 41:58 | +6:17 | 11:16 | |
13 | Lars Törnblom | 42:09 | +6:28 | 11:19 | |
14 | Josefine Ahlbäck | 42:18 | +6:37 | 11:22 | |
15 | Thomas Törnkvist | 42:20 | +6:39 | 11:22 | |
16 | Kjell Eriksson | 42:40 | +6:59 | 11:28 | |
17 | Hans Göran Pettersson | 42:43 | +7:02 | 11:28 | |
18 | Åke Mossberg | 43:33 | +7:52 | 11:42 | |
19 | Lage Jonsson | 43:44 | +8:03 | 11:45 | |
20 | Per-Åke Hull | 43:47 | +8:06 | 11:46 | |
21 | Tore Martinsson | 43:53 | +8:12 | 11:47 | |
22 | Torbjörn Jonsson | 44:32 | +8:51 | 11:58 | |
23 | Anders Elofsson | 44:46 | +9:05 | 12:02 | |
24 | Eddie Israelsson | 45:38 | +9:57 | 12:16 | |
25 | Maria Sahlin | 45:48 | +10:07 | 12:18 | |
26 | Anders Robertsson | 46:21 | +10:40 | 12:27 | |
27 | Sofia Klasson | 46:24 | +10:43 | 12:28 | |
28 | Robert Larsson | 46:26 | +10:45 | 12:28 | |
29 | Lena Jansson | 46:43 | +11:02 | 12:33 | |
30 | Amanda Jacobsson | 47:07 | +11:26 | 12:39 | |
31 | Alf Lindberg | 47:12 | +11:31 | 12:41 | |
32 | Lars Jacobson | 47:23 | +11:42 | 12:44 | |
33 | Bo Davidsson | 47:26 | +11:45 | 12:45 | |
34 | Kjell Blomkvist | 47:32 | +11:51 | 12:46 | |
35 | Göran Forsberg | 47:43 | +12:02 | 12:49 | |
36 | Anders Eriksson | 47:44 | +12:03 | 12:49 | |
37 | Johan Lindhagen | 47:46 | +12:05 | 12:50 | |
38 | Christer Elfsberg | 48:07 | +12:26 | 12:56 | |
38 | Sofia Troedsson | 48:07 | +12:26 | 12:56 | |
40 | Rasmus Pettersson | 48:13 | +12:32 | 12:57 | |
41 | Helene Nilsson | 48:56 | +13:15 | 13:09 | |
42 | Anton Hansson | 49:02 | +13:21 | 13:10 | |
43 | Anders Melin | 49:17 | +13:36 | 13:14 | |
44 | Lars Greilert | 50:02 | +14:21 | 13:26 | |
45 | Ann-Sofi Welander | 50:05 | +14:24 | 13:27 | |
46 | Tony Holmberg | 50:07 | +14:26 | 13:28 | |
47 | Karin Johansson | 50:15 | +14:34 | 13:30 | |
48 | Simon Gestsson | 50:29 | +14:48 | 13:34 | |
49 | Ann-Sofie Larsson | 50:40 | +14:59 | 13:37 | |
50 | Ann Hermansson Alm | 50:43 | +15:02 | 13:38 | |
51 | Anders Troedsson | 51:29 | +15:48 | 13:50 | |
52 | Per Gustavsson | 51:57 | +16:16 | 13:57 | |
53 | Sofia Erlandsson | 52:09 | +16:28 | 14:01 | |
54 | Sofie Yngström | 52:10 | +16:29 | 14:01 | |
55 | Erik Nilsson | 52:33 | +16:52 | 14:07 | |
56 | Per Höglund | 52:38 | +16:57 | 14:08 | |
57 | Tony Carlsson | 53:32 | +17:51 | 14:23 | |
57 | Ove Johansson | 53:32 | +17:51 | 14:23 | |
59 | Per-Arne Ekbom | 53:34 | +17:53 | 14:23 | |
60 | Gerd Uppsäll-Larsson | 54:06 | +18:25 | 14:32 | |
61 | Bo Källström | 54:07 | +18:26 | 14:32 | |
62 | Berit Wetter | 54:08 | +18:27 | 14:33 | |
63 | Ingemar Jonsson | 54:26 | +18:45 | 14:37 | |
64 | Marit Äng | 54:27 | +18:46 | 14:38 | |
65 | Nicklas Gryth | 54:30 | +18:49 | 14:39 | |
66 | Lars Broström | 54:46 | +19:05 | 14:43 | |
67 | Karin Nilsson | 55:04 | +19:23 | 14:48 | |
68 | Hanna Kask | 55:09 | +19:28 | 14:49 | |
69 | Rebecka Höög | 55:13 | +19:32 | 14:50 | |
70 | Annika Larsson | 55:55 | +20:14 | 15:01 | |
71 | Rolf Larsson | 56:10 | +20:29 | 15:05 | |
72 | Leif Hjulström | 56:20 | +20:39 | 15:08 | |
73 | Nils-Olov Åsman | 56:40 | +20:59 | 15:13 | |
74 | Helén Liljebrand | 56:47 | +21:06 | 15:15 | |
75 | Mikael Viberg | 57:00 | +21:19 | 15:19 | |
76 | Karin Särnbrink | 57:04 | +21:23 | 15:20 | |
77 | Urban Särnbrink | 57:22 | +21:41 | 15:25 | |
78 | Maud Mossberg | 57:35 | +21:54 | 15:28 | |
79 | Nils Mogren | 57:42 | +22:01 | 15:30 | |
80 | Inga Holmström | 57:48 | +22:07 | 15:32 | |
81 | Håkan Svensson | 58:02 | +22:21 | 15:36 | |
82 | Maria Magnusson | 58:03 | +22:22 | 15:36 | |
82 | Filip Bäck | 58:03 | +22:22 | 15:36 | |
84 | Peter Bäck | 58:12 | +22:31 | 15:38 | |
85 | Fredrik Nilsson | 58:46 | +23:05 | 15:47 | |
85 | Lisa Dömstedt Dalén | 58:46 | +23:05 | 15:47 | |
87 | Gabriella Wennblom | 59:03 | +23:22 | 15:52 | |
88 | Hans-Eric Jansson | 59:04 | +23:23 | 15:52 | |
89 | Mikael Melin | 59:08 | +23:27 | 15:53 | |
90 | Kenneth Israelsson | 59:28 | +23:47 | 15:59 | |
91 | Asta Sjöberg | 59:37 | +23:56 | 16:01 | |
92 | Bengt Kammerland | 1:01:03 | +25:22 | 16:24 | |
93 | Mona Forsberg | 1:01:27 | +25:46 | 16:31 | |
94 | Jens Törnmarck | 1:01:30 | +25:49 | 16:31 | |
95 | Julia Berg | 1:01:37 | +25:56 | 16:33 | |
96 | Ingemar Haglund | 1:02:11 | +26:30 | 16:42 | |
97 | Stefan Löfdahl | 1:02:35 | +26:54 | 16:49 | |
98 | Karl-Göran Wahlström | 1:02:36 | +26:55 | 16:49 | |
99 | Tord Åhlgren | 1:02:46 | +27:05 | 16:52 | |
100 | Åke Ivansson | 1:02:50 | +27:09 | 16:53 | |
101 | Kjell Larsson | 1:03:26 | +27:45 | 17:03 | |
102 | Bengt Åke Holgersson | 1:04:51 | +29:10 | 17:25 | |
103 | Anders Holmberg | 1:05:41 | +30:00 | 17:39 | |
104 | Kurt Jonsson | 1:05:45 | +30:04 | 17:40 | |
105 | David Kutti | 1:05:58 | +30:17 | 17:43 | |
106 | Rolf Helmersson | 1:06:24 | +30:43 | 17:50 | |
107 | Ann-Louise Notstam Hjorth | 1:06:27 | +30:46 | 17:51 | |
108 | Svante Nyström | 1:07:10 | +31:29 | 18:03 | |
109 | Lina Jonhed | 1:07:39 | +31:58 | 18:11 | |
110 | Kaisa Mårtensson | 1:08:07 | +32:26 | 18:18 | |
111 | Göran Wiig | 1:08:08 | +32:27 | 18:18 | |
112 | Maja-Stina Gustavsson | 1:08:16 | +32:35 | 18:21 | |
113 | Eva Thorsell Hansson | 1:08:22 | +32:41 | 18:22 | |
114 | Jan Gunnarsson | 1:09:11 | +33:30 | 18:35 | |
115 | Lars Ivan Carlsson | 1:09:59 | +34:18 | 18:48 | |
116 | Per Jakobsson | 1:10:38 | +34:57 | 18:59 | |
117 | Martin Jacobsson | 1:11:33 | +35:52 | 19:14 | |
118 | Britt-Marie Eklöf | 1:11:35 | +35:54 | 19:14 | |
119 | Lars Karlsson | 1:11:53 | +36:12 | 19:19 | |
120 | Pär Evsell | 1:12:44 | +37:03 | 19:33 | |
121 | Axel Olsson | 1:13:50 | +38:09 | 19:50 | |
122 | Roger Gustafsson | 1:14:21 | +38:40 | 19:59 | |
123 | Jonas Örn | 1:14:50 | +39:09 | 20:06 | |
124 | Anette Forsberg | 1:16:30 | +40:49 | 20:33 | |
125 | Lotta Persson | 1:19:51 | +44:10 | 21:27 | |
126 | Elin Jonhed | 1:20:44 | +45:03 | 21:42 | |
127 | Lars Jonhed | 1:21:02 | +45:21 | 21:46 | |
128 | Kerstin Larsson | 1:21:06 | +45:25 | 21:48 | |
129 | Per Sundberg | 1:22:50 | +47:09 | 22:16 | |
130 | Nils-Erik Lovang | 1:25:51 | +50:10 | 23:04 | |
131 | Hjalmar Nordquist | 1:29:32 | +53:51 | 24:04 | |
132 | Cecilia Sjöholm | 1:34:31 | +58:50 | 25:24 | |
133 | Kenneth Arnelöf | 1:46:32 | +1:10:51 | 28:38 | |
Susanne Eriksson | ej godkänd | ||||
Karl-Gustav Klemets | ej godkänd | ||||
Susanne Hellsing | ej godkänd | ||||
Johnny Brandt | ej godkänd | ||||
Stig Israelsson | ej godkänd | ||||
Lennart Gustavsson | ej godkänd | ||||
Lars-Göran Olsson | ej godkänd | ||||
Bengt Visén | ej godkänd | ||||
Stina Johansson | ej godkänd | ||||
Fredrik Göransson | ej godkänd | ||||
Håkan Beijar | utgått | ||||
Emil Gestsson | utgått |
Klass 4
2 620 m, 76 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Larsson | 24:14 | 9:14 | ||
2 | Emanuel Eriksson | 24:34 | +0:20 | 9:22 | |
3 | Anton Eriksson | 27:44 | +3:30 | 10:35 | |
4 | Ylva Doering | 32:53 | +8:39 | 12:33 | |
5 | Cecilia Gestsson | 33:34 | +9:20 | 12:48 | |
6 | Rune Sandberg | 34:08 | +9:54 | 13:01 | |
6 | Ellen Andersson | 34:08 | +9:54 | 13:01 | |
8 | Olle Malm | 34:38 | +10:24 | 13:13 | |
9 | Kristin Eknor Anemar | 35:01 | +10:47 | 13:21 | |
10 | Lars Jellvert | 35:15 | +11:01 | 13:27 | |
11 | Ida Olsson | 37:23 | +13:09 | 14:16 | |
12 | Catrine Stolt | 38:13 | +13:59 | 14:35 | |
13 | Julia Gustafsson | 38:17 | +14:03 | 14:36 | |
14 | Kerstin Carlsson | 38:21 | +14:07 | 14:38 | |
15 | Anna-Lena Lundell | 39:09 | +14:55 | 14:56 | |
16 | Ulf T. Hallberg | 39:11 | +14:57 | 14:57 | |
17 | Margareta Nylin | 39:48 | +15:34 | 15:11 | |
18 | Lena Olofsson | 40:14 | +16:00 | 15:21 | |
19 | Lukas Hansson | 40:27 | +16:13 | 15:26 | |
20 | Arne Yngström | 40:53 | +16:39 | 15:36 | |
21 | Vilma Larsson | 41:18 | +17:04 | 15:45 | |
22 | Jörgen Holmström | 41:32 | +17:18 | 15:51 | |
23 | Eva-Maj Borg | 42:00 | +17:46 | 16:01 | |
24 | Jessica Korkeakoski | 42:01 | +17:47 | 16:02 | |
25 | Maria Berg | 42:15 | +18:01 | 16:07 | |
26 | Daniel Kraft | 42:27 | +18:13 | 16:12 | |
27 | Erika Holmberg | 42:41 | +18:27 | 16:17 | |
28 | Patrik Molin | 44:37 | +20:23 | 17:01 | |
28 | Jonatan Kraft | 44:37 | +20:23 | 17:01 | |
30 | Johnny Erixon | 44:40 | +20:26 | 17:02 | |
31 | Lennart Svensson | 46:14 | +22:00 | 17:38 | |
32 | Bengt Robertsson | 46:39 | +22:25 | 17:48 | |
33 | Annika Kärkkäinen | 47:05 | +22:51 | 17:58 | |
33 | Bo Pettersson | 47:05 | +22:51 | 17:58 | |
35 | Catarina Mod | 47:24 | +23:10 | 18:05 | |
36 | Jan-Olof Sandell | 48:24 | +24:10 | 18:28 | |
37 | Gunnar Nyman | 48:32 | +24:18 | 18:31 | |
38 | Samuel Eriksson | 48:50 | +24:36 | 18:38 | |
39 | Rasmus Doering | 48:53 | +24:39 | 18:39 | |
40 | Oliwer Molin | 48:54 | +24:40 | 18:39 | |
41 | Karin Östlin | 49:53 | +25:39 | 19:02 | |
42 | Elisabeth Eriksson | 49:57 | +25:43 | 19:03 | |
43 | Camilla Pettersson | 50:07 | +25:53 | 19:07 | |
44 | Per-Erik Eriksson | 50:12 | +25:58 | 19:09 | |
45 | Bo Eklund | 50:36 | +26:22 | 19:18 | |
46 | Sigurd Hallor | 50:45 | +26:31 | 19:22 | |
47 | Inga-Britt Malm | 52:05 | +27:51 | 19:52 | |
48 | Karl Ekström | 53:10 | +28:56 | 20:17 | |
49 | Filippa Johnson | 54:00 | +29:46 | 20:36 | |
50 | Eva Korkeakoski | 54:48 | +30:34 | 20:54 | |
51 | Maj-Britt Lovang | 55:11 | +30:57 | 21:03 | |
52 | Fredrika Nybäck-Ragnarsson | 55:55 | +31:41 | 21:20 | |
53 | Ritva Valkama | 56:12 | +31:58 | 21:27 | |
54 | Tord Olsson | 56:16 | +32:02 | 21:28 | |
55 | Sten Nordgren | 56:54 | +32:40 | 21:43 | |
56 | Evy Ekström | 57:53 | +33:39 | 22:05 | |
57 | Gary Dybeck | 59:28 | +35:14 | 22:41 | |
58 | Nelly Mårtensson | 1:00:10 | +35:56 | 22:57 | |
59 | Stina Bern | 1:00:11 | +35:57 | 22:58 | |
60 | Johanna Larsson | 1:00:37 | +36:23 | 23:08 | |
61 | Eric Bäck | 1:04:15 | +40:01 | 24:31 | |
62 | Kristina Bäck | 1:04:42 | +40:28 | 24:41 | |
63 | Cecilia Holmberg | 1:04:43 | +40:29 | 24:42 | |
64 | Katarina Åberg | 1:05:05 | +40:51 | 24:50 | |
65 | Lars Albertsson | 1:06:41 | +42:27 | 25:27 | |
66 | Lars Lindegren | 1:06:43 | +42:29 | 25:27 | |
67 | Gun Helmersson | 1:15:15 | +51:01 | 28:43 | |
68 | Mårten Snickare | 1:30:16 | +1:06:02 | 34:27 | |
69 | Thu Sjöholm | 1:30:25 | +1:06:11 | 34:30 | |
70 | Marie-Helen Haglund | 1:36:56 | +1:12:42 | 36:59 | |
Eleonor Grönvall | ej godkänd | ||||
Roland Rohde | ej godkänd | ||||
Britt-Marie Karlsson | ej godkänd | ||||
Anna Nilsson | ej godkänd | ||||
Viktor Rönnbacka-Nybäck | ej godkänd | ||||
Arne Velander | utgått |
Klass 5
1 930 m, 34 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viggo Holmberg | 13:37 | 7:03 | ||
2 | Måns Bergqvist | 13:54 | +0:17 | 7:12 | |
3 | Viktor Jonhed | 14:32 | +0:55 | 7:31 | |
4 | Judit Wennblom | 17:02 | +3:25 | 8:49 | |
4 | Axel Nilsson | 17:02 | +3:25 | 8:49 | |
6 | Alexander Johansson | 18:10 | +4:33 | 9:24 | |
7 | Fabian Bergqvist | 18:44 | +5:07 | 9:42 | |
8 | Julia Gustafsson | 18:58 | +5:21 | 9:49 | |
9 | Gabriel Örtstam | 21:13 | +7:36 | 10:59 | |
10 | Cecilia Eriksson | 21:28 | +7:51 | 11:07 | |
11 | Ebba Frendelius | 22:22 | +8:45 | 11:35 | |
12 | Lisa Malm | 22:27 | +8:50 | 11:37 | |
13 | Fia Andersson | 23:25 | +9:48 | 12:07 | |
14 | Emma Lindkvist | 23:38 | +10:01 | 12:14 | |
15 | Simon Rönnbacka-Nybäck | 25:01 | +11:24 | 12:57 | |
16 | Marcus Hansson | 25:12 | +11:35 | 13:03 | |
17 | Hans Nordgren | 26:56 | +13:19 | 13:57 | |
18 | Alva Olsson | 27:26 | +13:49 | 14:12 | |
19 | Sara Kutti | 27:45 | +14:08 | 14:22 | |
20 | Simon Jonhed | 28:00 | +14:23 | 14:30 | |
21 | Mio Eriksson | 28:26 | +14:49 | 14:43 | |
22 | Monika Kutti | 31:07 | +17:30 | 16:07 | |
23 | Amanda Bäck | 31:57 | +18:20 | 16:33 | |
24 | Sara Garpenlund | 32:19 | +18:42 | 16:44 | |
25 | Daniel Eriksson | 32:39 | +19:02 | 16:55 | |
25 | Celine Pace-Soler | 32:39 | +19:02 | 16:55 | |
27 | Inez Pace Soler | 32:41 | +19:04 | 16:56 | |
28 | Elin Doering | 34:04 | +20:27 | 17:39 | |
29 | Astrid Kraft | 40:38 | +27:01 | 21:03 | |
30 | Astrid Bjerager | 41:07 | +27:30 | 21:18 | |
31 | Hugo Zetterberg | 42:32 | +28:55 | 22:02 | |
32 | Helena Bornedal | 45:54 | +32:17 | 23:46 | |
33 | Claes Sjöberg | 50:15 | +36:38 | 26:02 | |
Olle Haglund | ej godkänd |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!