Officiell resultatlista för Vikingträffen, dag 2, medel
Tävlingens namn: Vikingträffen, dag 2, medel
Arrangörsorganisation:
IK Vikings OK
Datum: söndag 21 maj 2017
Klasser: Visa alla | D21E | H21E | D18E | H18E | D21 | H21 | D16 | H16 | D16K | H16K | D14 | H14 | D14K | H14K | D12 | H12 | D12K | H12K | D10 | H10 | D35 | H40 | D45 | H45 | D50 | H50 | D55 | H55 | D60 | H60 | D65 | H65 | D70 | H70 | D75 | H75 | H80 | Insk | U1 | U2 | ÖM1 | ÖM3 | ÖM5 | ÖM7 | ÖM9
D21 Elit
4 420 m, 8 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeniya Ryapolova | 37:37 | 8:30 | |||
2 | Sanna Skoog | 39:33 | +1:56 | 8:56 | ||
3 | Linda Take | 39:58 | +2:21 | 9:02 | ||
4 | Linn Nilsson | 39:59 | +2:22 | 9:02 | ||
5 | Johanna Kindlund | 40:03 | +2:26 | 9:03 | ||
6 | Stina Granefelt | 40:47 | +3:10 | 9:13 | ||
7 | Anna Dahlgren-Rosén | 42:08 | +4:31 | 9:31 | ||
8 | Elsa Holmgård | 43:42 | +6:05 | 9:53 | ||
Sofia Holmgård | ej start |
H21 Elit
5 420 m, 9 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Hector | 31:43 | 5:51 | |||
2 | Roman Ryapolov | 32:49 | +1:06 | 6:03 | ||
3 | Ludvig Eriksson | 33:25 | +1:42 | 6:09 | ||
4 | Jan Olm | 38:49 | +7:06 | 7:09 | ||
5 | Jesper Kullin Alfredsson | 39:01 | +7:18 | 7:11 | ||
6 | Erik Thorsson | 39:13 | +7:30 | 7:14 | ||
7 | Adam Granstedt | 39:17 | +7:34 | 7:14 | ||
8 | Oskar Eklöf | 41:12 | +9:29 | 7:36 | ||
9 | Marcus Beckius | 46:30 | +14:47 | 8:34 | ||
Johan Söderlund | ej start |
D18 Elit
3 350 m, 3 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Nordström | 33:29 | 9:59 | |||
2 | Linn Lugne | 39:45 | +6:16 | 11:51 | ||
3 | Amanda Mellerdal | 50:42 | +17:13 | 15:08 | ||
Elin Blomkvist | ej start |
H18 Elit
4 100 m, 5 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Olm | 28:09 | 6:51 | |||
2 | Olof Skoglund | 29:24 | +1:15 | 7:10 | ||
3 | Oskar Nyman | 31:44 | +3:35 | 7:44 | ||
4 | Lukas Granstedt | 34:03 | +5:54 | 8:18 | ||
5 | Jonathan Uller | 36:43 | +8:34 | 8:57 |
D21
3 540 m, 8 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karoline Andersen | 38:39 | 10:55 | |||
2 | Johanna Dalin | 40:22 | +1:43 | 11:24 | ||
3 | Lena Westerlund | 46:16 | +7:37 | 13:04 | ||
4 | Amanda Jacobsson | 46:54 | +8:15 | 13:14 | ||
5 | Lina Rööhs | 49:42 | +11:03 | 14:02 | ||
6 | Emma Johansson | 56:11 | +17:32 | 15:52 | ||
7 | Anna Lundkvist | 59:12 | +20:33 | 16:43 | ||
8 | Jenny Nyberg | 1:00:22 | +21:43 | 17:03 | ||
Lottis Brohede | ej start |
H21
4 630 m, 3 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Fogelberg | 43:51 | 9:28 | ![]() | ||
2 | Christian Hedqwist | 45:51 | +2:00 | 9:54 | ||
3 | Mikael Nyberg | 1:02:32 | +18:41 | 13:30 |
D16
3 250 m, 4 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia Ivers | 31:21 | 9:38 | |||
2 | Nora Holmgård | 33:33 | +2:12 | 10:19 | ||
3 | Nicolina Moberg | 37:26 | +6:05 | 11:31 | ||
4 | Kristina Klingnéus | 41:53 | +10:32 | 12:53 | ||
Klara Johansson | ej start |
H16
3 550 m, 6 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Pettersson | 31:31 | 8:52 | |||
2 | Tim Dalheimer | 33:35 | +2:04 | 9:27 | ||
3 | Gustav Perman | 34:30 | +2:59 | 9:43 | ||
4 | Elias Bergenfur | 38:34 | +7:03 | 10:51 | ||
5 | Elias Larsson | 38:51 | +7:20 | 10:56 | ||
6 | Benjamin Larsson | 41:54 | +10:23 | 11:48 |
H16 Kort
2 990 m, 0 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
David Åkerlind | ej start |
D14
2 820 m, 7 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cornelia Kindlund | 25:25 | 9:00 | |||
2 | Elisabeth Larsson | 26:40 | +1:15 | 9:27 | ||
3 | Rebecca Take | 29:40 | +4:15 | 10:31 | ||
4 | Linn Andersson | 33:29 | +8:04 | 11:52 | ||
5 | Klara Nordström | 47:55 | +22:30 | 16:59 | ||
6 | Elsa Fischer | 1:03:16 | +37:51 | 22:26 | ||
Lisa Olm | ej godkänd | |||||
Rebecka Westlund | ej start | |||||
Amanda Alfredsson | ej start | |||||
Ellen Pelander | ej start | |||||
Jonna Lindblad | ej start |
H14
2 820 m, 7 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Uller | 26:06 | 9:15 | |||
2 | Elis Ivers | 27:08 | +1:02 | 9:37 | ||
3 | Emil Larsson | 27:30 | +1:24 | 9:45 | ||
4 | William Rebane | 37:14 | +11:08 | 13:12 | ||
5 | Bruno Göransson | 39:12 | +13:06 | 13:54 | ||
6 | Isak Dalin | 41:44 | +15:38 | 14:47 | ||
7 | Sten Jonsson | 43:49 | +17:43 | 15:32 |
D14 Kort
2 360 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moa Arnoldsson | 34:37 | 14:40 | |||
2 | Anja Pettersson | 44:24 | +9:47 | 18:48 |
D12
2 360 m, 3 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Forsgren | 20:13 | 8:33 | |||
2 | Lina Uller | 20:43 | +0:30 | 8:46 | ||
3 | Felicia Rööhs | 33:00 | +12:47 | 13:58 | ||
Emma Alfredsson | ej start |
H12
2 360 m, 8 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Jonsson | 16:03 | 6:48 | |||
2 | Danilo Moberg | 17:58 | +1:55 | 7:36 | ||
3 | Fredrik Westlund | 20:06 | +4:03 | 8:31 | ||
4 | Hjalmar WIlhelmsson | 21:06 | +5:03 | 8:56 | ||
5 | Albert Brohede | 22:58 | +6:55 | 9:43 | ||
6 | Alfred Nyberg | 27:33 | +11:30 | 11:40 | ||
6 | Oscar Andersson | 27:33 | +11:30 | 11:40 | ||
8 | Nils Skymberg | 51:18 | +35:15 | 21:44 | ||
Isak Holmgård | ej start |
H12 Kort
2 060 m, 1 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hjalmar Högsell | 41:39 | 20:13 |
D10
1 950 m, 6 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izabella Ljungberg | 17:19 | 8:52 | |||
2 | Ella Nyberg | 19:07 | +1:48 | 9:48 | ||
3 | Mira Karlström | 22:58 | +5:39 | 11:46 | ||
4 | Tuva Henricsson | 28:41 | +11:22 | 14:42 | ||
5 | Tilda Kindlund | 31:17 | +13:58 | 16:02 | ||
6 | Edith Bergenfur | 35:48 | +18:29 | 18:21 |
H10
2 060 m, 6 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edvard Pelander | 16:08 | 7:49 | |||
2 | Linus Bodin-Liliegren | 16:34 | +0:26 | 8:02 | ||
3 | Axel Lindblad | 19:28 | +3:20 | 9:26 | ||
4 | Matteo Moberg | 19:50 | +3:42 | 9:37 | ||
5 | Olle Fischer | 31:47 | +15:39 | 15:25 | ||
Gilbert Karlström | utgått |
H40
4 120 m, 8 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sören Kindlund | 29:40 | 7:12 | |||
2 | Dan Larsson | 30:36 | +0:56 | 7:25 | ||
3 | Daniel Brohede | 31:07 | +1:27 | 7:33 | ||
4 | Jonas Fogelberg | 34:19 | +4:39 | 8:19 | ||
5 | Jonas Uller | 41:06 | +11:26 | 9:58 | ||
6 | Jonas Larsson | 47:39 | +17:59 | 11:33 | ||
7 | Jerker Andersson | 51:16 | +21:36 | 12:26 | ||
8 | Niklas Karlsson | 55:00 | +25:20 | 13:20 | ||
Anders Dalin | ej start | |||||
Mattias Persson | ej start |
D45
2 950 m, 7 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristin Johansson | 29:15 | 9:54 | |||
2 | Anna Nordström | 31:57 | +2:42 | 10:49 | ||
3 | Helena Sandberg | 35:30 | +6:15 | 12:02 | ||
3 | Nina Ivers | 35:30 | +6:15 | 12:02 | ||
5 | Anna-Lena Jacobsson | 46:23 | +17:08 | 15:43 | ||
6 | Ylva Olm | 55:43 | +26:28 | 18:53 | ||
7 | Marie Lindblad | 1:13:00 | +43:45 | 24:44 | ||
Anna-Märta Johansson | ej start |
H45
4 120 m, 9 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Nordström | 36:53 | 8:57 | |||
2 | Jonas Bergenfur | 36:54 | +0:01 | 8:57 | ||
3 | Mats Lilja | 38:47 | +1:54 | 9:24 | ||
4 | Örjan Beckius | 39:03 | +2:10 | 9:28 | ||
5 | Fredrik Lilljeqvist | 39:31 | +2:38 | 9:35 | ||
6 | Mikael Rööhs | 47:28 | +10:35 | 11:31 | ||
7 | Mickael Göransson | 51:09 | +14:16 | 12:24 | ||
8 | Mattias Jašic Modin | 1:05:24 | +28:31 | 15:52 | ||
Ulf Mellerdal | utgått | |||||
Ulrik Ivers | ej start |
D50
3 080 m, 5 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Alfredsson | 35:02 | 11:22 | ![]() | ||
2 | Helen Skoog | 37:39 | +2:37 | 12:13 | ||
3 | Catarina Högkvist | 40:13 | +5:11 | 13:03 | ||
4 | Helena Pepa | 44:14 | +9:12 | 14:21 | ||
5 | Åsa Sörlin | 57:49 | +22:47 | 18:46 |
H50
3 550 m, 10 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats Granstedt | 27:45 | 7:49 | |||
2 | Lars Holmgård | 32:42 | +4:57 | 9:12 | ||
3 | Håkan Blomkvist | 32:59 | +5:14 | 9:17 | ||
4 | Johan Lilljeqvist | 35:20 | +7:35 | 9:57 | ||
5 | Lars Jacobsson | 37:15 | +9:30 | 10:29 | ||
6 | Pelle Landfors | 37:17 | +9:32 | 10:30 | ||
7 | Mats Wilhelmsson | 39:01 | +11:16 | 10:59 | ||
8 | Matz Andersson | 40:01 | +12:16 | 11:16 | ||
9 | Anders Olsson | 40:44 | +12:59 | 11:28 | ||
10 | Lars Skymberg | 44:59 | +17:14 | 12:40 |
D55
3 040 m, 8 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tone Hollowell | 42:45 | 14:03 | ![]() | ||
2 | Eva Walheim | 44:03 | +1:18 | 14:29 | ||
3 | Maria Eriksson | 46:35 | +3:50 | 15:19 | ||
4 | Ingrid Kensby | 46:43 | +3:58 | 15:22 | ||
5 | Anne-Marie Eriksson | 48:50 | +6:05 | 16:03 | ||
6 | Karin Moodh | 58:18 | +15:33 | 19:10 | ||
7 | Ann-Sofie Hultsved | 1:09:55 | +27:10 | 22:59 | ||
Anna Weckner Westlund | ej godkänd |
H55
3 540 m, 11 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christer Skoog | 30:46 | 8:41 | |||
2 | Lars Nordström | 31:34 | +0:48 | 8:55 | ||
3 | Colin Mc Intyre | 32:06 | +1:20 | 9:04 | ||
4 | Per Högkvist | 34:31 | +3:45 | 9:45 | ||
5 | Rolf Wikström | 36:05 | +5:19 | 10:11 | ||
6 | Mats Walheim | 37:17 | +6:31 | 10:31 | ||
7 | Lars Andersson | 43:20 | +12:34 | 12:14 | ||
8 | Mats Kensby | 43:26 | +12:40 | 12:16 | ||
9 | Leif Sandahl | 47:05 | +16:19 | 13:18 | ||
10 | Björn Engström | 48:34 | +17:48 | 13:43 | ||
11 | Torbjörn Magnusson | 52:56 | +22:10 | 14:57 | ||
Bengt Johansson | ej start | |||||
Pär Lundkvist | ej start |
D60
2 440 m, 5 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karin Rabe | 27:12 | 11:08 | |||
2 | Britt Gunnarsson | 31:09 | +3:57 | 12:45 | ||
3 | Mary Olsson | 32:04 | +4:52 | 13:08 | ||
4 | Britt Fredriksson | 32:51 | +5:39 | 13:27 | ||
5 | Elisabeth Öström | 35:02 | +7:50 | 14:21 | ||
Carola Karlsson | ej start |
H60
3 520 m, 16 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sixten Westlund | 28:07 | 7:59 | |||
2 | Lars Harkman | 30:30 | +2:23 | 8:39 | ||
3 | Göran Valfridsson | 31:43 | +3:36 | 9:00 | ||
4 | Olov Öström | 33:43 | +5:36 | 9:34 | ||
4 | Åke Sundin | 33:43 | +5:36 | 9:34 | ||
6 | Hans Daniels | 34:08 | +6:01 | 9:41 | ||
7 | Stefan Gunnarsson | 39:20 | +11:13 | 11:10 | ||
8 | Kjell Magne Nordvi | 40:03 | +11:56 | 11:22 | ||
9 | Kurt Nilsson | 40:56 | +12:49 | 11:37 | ||
10 | Paavo Ylikiiskilä | 41:00 | +12:53 | 11:38 | ||
11 | Christer Eriksson | 41:28 | +13:21 | 11:46 | ||
12 | Ronnie Eriksson | 43:08 | +15:01 | 12:15 | ||
13 | Ulf Nordzell | 44:01 | +15:54 | 12:30 | ||
14 | Mats Hastad | 46:16 | +18:09 | 13:08 | ||
15 | Sven-Erik Brodin | 47:21 | +19:14 | 13:27 | ||
16 | Bengt Svedjeby | 47:57 | +19:50 | 13:37 |
D65
2 440 m, 7 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ann-Britt Göransson | 27:24 | 11:13 | |||
2 | Karin Jansson | 29:22 | +1:58 | 12:02 | ||
3 | Lotta Råberg | 34:20 | +6:56 | 14:04 | ||
4 | Monica Djurberg | 34:31 | +7:07 | 14:08 | ||
5 | Marit Nilsson | 40:29 | +13:05 | 16:35 | ||
6 | Eva Trangius | 44:57 | +17:33 | 18:25 | ||
Gun Klarström | ej godkänd |
H65
2 950 m, 8 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Olsson | 32:43 | 11:05 | |||
2 | Kalle Wegerfelt | 33:46 | +1:03 | 11:26 | ||
3 | Ingemar Ziljat | 33:58 | +1:15 | 11:30 | ||
4 | Christer Nälemark | 34:17 | +1:34 | 11:37 | ||
5 | Lars-Gunnar Larsson | 34:48 | +2:05 | 11:47 | ||
6 | Stein Nordvi | 36:01 | +3:18 | 12:12 | ||
7 | Leif Salin | 49:20 | +16:37 | 16:43 | ||
8 | Björn Nilsson | 55:04 | +22:21 | 18:40 |
D70
2 330 m, 6 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbro Möllberg | 29:13 | 12:32 | |||
2 | Maud Nilsson | 35:11 | +5:58 | 15:06 | ||
3 | Karin Creutzer Blomgren | 38:21 | +9:08 | 16:27 | ||
4 | Ingvor Ekholm | 39:09 | +9:56 | 16:48 | ||
5 | Siv Frodin | 42:12 | +12:59 | 18:06 | ||
6 | Eva Höije | 44:04 | +14:51 | 18:54 |
H70
3 200 m, 14 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Granefelt | 28:31 | 8:54 | |||
2 | Jan Fogelberg | 30:52 | +2:21 | 9:38 | ||
3 | Åke Gustavsson | 34:22 | +5:51 | 10:44 | ||
4 | Tore Martinsson | 37:56 | +9:25 | 11:51 | ||
5 | Börje Råberg | 40:38 | +12:07 | 12:41 | ||
6 | Per Ivermark | 40:59 | +12:28 | 12:48 | ||
7 | Lars Ivar Bergman | 41:54 | +13:23 | 13:05 | ||
8 | Per-Ivar Möllberg | 43:23 | +14:52 | 13:33 | ||
9 | Hans Persson | 43:40 | +15:09 | 13:38 | ||
10 | Lennart Höije | 44:16 | +15:45 | 13:50 | ||
11 | Lennart Mattsson | 49:00 | +20:29 | 15:18 | ||
12 | Rune Persson | 51:43 | +23:12 | 16:09 | ||
13 | Sven Nilsson | 52:59 | +24:28 | 16:33 | ||
14 | Lars Bergqvist | 58:41 | +30:10 | 18:20 |
D75
1 950 m, 1 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariann Nilsson | 36:50 | 18:53 |
H75
3 040 m, 5 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Jansson | 50:28 | 16:36 | |||
2 | Johnny Brandt | 51:34 | +1:06 | 16:57 | ||
3 | Rolf Larsson | 1:14:26 | +23:58 | 24:29 | ||
Kjell Andersson | ej godkänd | |||||
Nils Mogren | utgått | |||||
Bo Gunnarsson | ej start |
H80
2 440 m, 4 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melvin Nilsson | 42:38 | 17:28 | |||
2 | Gunnar Nyman | 48:34 | +5:56 | 19:54 | ||
3 | Arvo Hyvönen | 49:19 | +6:41 | 20:12 | ||
4 | Bertil Lundberg | 1:13:24 | +30:46 | 30:04 | ||
Nils Jansson | ej start | |||||
Ulf Lindgren | ej start |
Inskolning
1 610 m, 9 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Elton Anttonen | fullföljt | |||||
Isak Forsgren | fullföljt | |||||
Vincent Ljungberg | fullföljt | |||||
Cornelia Rebane | fullföljt | |||||
Leonid Ryapolov | fullföljt | |||||
Alessea Sköld | fullföljt | |||||
Clair Stuart | fullföljt | |||||
Zoe Stuart | fullföljt | |||||
Emil Forsgren | ej godkänd |
U1
2 020 m, 6 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Johansson | 26:29 | 13:06 | |||
2 | Lilly Bergenfur | 28:49 | +2:20 | 14:15 | ||
3 | Joel Wilhelmsson | 33:10 | +6:41 | 16:25 | ||
4 | Olle Granefelt | 33:54 | +7:25 | 16:46 | ||
5 | Alva Rööhs | 39:54 | +13:25 | 19:45 | ||
6 | Melvin Jörrlen | 41:27 | +14:58 | 20:31 | ||
Lin Pelander | ej start |
U2
2 520 m, 6 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henry Nordström | 30:19 | 12:01 | |||
2 | Tindra Blomkvist | 44:14 | +13:55 | 17:33 | ||
3 | Birger Karlström | 45:23 | +15:04 | 18:00 | ||
4 | Andreas Koppfeldt | 1:14:53 | +44:34 | 29:42 | ||
Wilma Jonsson | utgått | |||||
Lova Falkborn | utgått |
Öppen motion 1
2 410 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malin Andersson | 28:29 | 11:49 | |||
2 | Majbritt Monsén | 1:04:32 | +36:03 | 26:46 |
Öppen motion 3
2 360 m, 12 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olle Klarström | 26:42 | 11:18 | |||
2 | Kirsty Mc Intyre | 27:44 | +1:02 | 11:45 | ||
3 | Heidi Olsson | 30:24 | +3:42 | 12:52 | ||
4 | Josefin Magnusson | 32:43 | +6:01 | 13:51 | ||
5 | Christie Kalbäck | 34:21 | +7:39 | 14:33 | ||
6 | Julia Borgsten | 34:42 | +8:00 | 14:42 | ||
7 | Charlotta Edquist Moberg | 37:16 | +10:34 | 15:47 | ||
8 | Lissi Vilhelmsson | 43:49 | +17:07 | 18:33 | ||
9 | Kerstin Lugne | 44:29 | +17:47 | 18:50 | ||
10 | Oskar Dalin | 52:50 | +26:08 | 22:23 | ||
11 | Britta Daniels | 54:18 | +27:36 | 23:00 | ||
12 | Arne Spets | 1:16:41 | +49:59 | 32:29 |
Öppen motion 5
3 200 m, 6 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Risto Hakola | 1:07:37 | 21:07 | |||
2 | Oddvar Gravingen | 1:08:55 | +1:18 | 21:32 | ||
Kajsa Matsson | ej godkänd | |||||
Tina Westlund | ej godkänd | |||||
Jenlah Cruz | utgått | |||||
Sven-Ove Svensson | utgått |
Öppen motion 7
3 080 m, 22 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Ljungberg | 29:33 | 9:35 | |||
2 | Andreas Moberg | 31:19 | +1:46 | 10:10 | ||
3 | Ulf Danielsson | 33:46 | +4:13 | 10:57 | ||
4 | Jenny Nilsson | 34:16 | +4:43 | 11:07 | ||
5 | Ronnie Dahlgren | 37:43 | +8:10 | 12:14 | ||
6 | Carin Rosén | 38:43 | +9:10 | 12:34 | ||
7 | Ola Perman | 40:32 | +10:59 | 13:09 | ||
8 | Anna Uller | 41:42 | +12:09 | 13:32 | ||
9 | Johan Henricsson | 43:14 | +13:41 | 14:02 | ||
10 | Johanna Eriksson | 43:28 | +13:55 | 14:06 | ||
11 | Anna-Lena Sarfve | 44:56 | +15:23 | 14:35 | ||
12 | Viktor Alfredsson | 46:25 | +16:52 | 15:04 | ||
13 | Greg Campbell | 46:39 | +17:06 | 15:08 | ||
14 | Arvid Eriksson | 47:04 | +17:31 | 15:16 | ||
15 | Bertil Johansson | 49:14 | +19:41 | 15:59 | ||
16 | Sören Svensson | 53:28 | +23:55 | 17:21 | ||
17 | Göran Karlström | 53:43 | +24:10 | 17:26 | ||
18 | Sören Johansson | 57:04 | +27:31 | 18:31 | ||
19 | Kristina Landfors | 57:19 | +27:46 | 18:36 | ||
20 | Christer Gillenäs | 58:00 | +28:27 | 18:49 | ||
21 | Lars Broström | 59:15 | +29:42 | 19:14 | ||
22 | Gunnel Gillenäs | 1:04:01 | +34:28 | 20:47 |
Öppen motion 9
4 630 m, 8 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Nordström | 38:05 | 8:13 | |||
2 | Petter Eriksson | 43:54 | +5:49 | 9:28 | ||
3 | Henric Brohede | 44:21 | +6:16 | 9:34 | ||
4 | Erik Högkvist | 45:02 | +6:57 | 9:43 | ||
5 | Malin Jonsson | 45:38 | +7:33 | 9:51 | ||
6 | Jan-Olov Andersson | 46:44 | +8:39 | 10:05 | ||
7 | Ola Holt | 53:30 | +15:25 | 11:33 | ||
8 | Richard Take | 57:29 | +19:24 | 12:24 |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!