Officiell resultatlista för Sydsvenska 7manna- och 4dammabudkavlen
Tävlingens namn: Sydsvenska 7manna- och 4dammabudkavlen
Arrangörsorganisation:
Eksjö SOK
Datum: fredag 29 april 2016 - lördag 30 april 2016
7-manna
26 startandePlac | Namn | Tid | Diff |
---|---|---|---|
1 | 5:30:39 | ||
2 | 5:30:44 | ||
3 | 5:37:33 | ||
4 | 5:43:54 | ||
5 | 5:44:06 | ||
6 | 5:48:34 | ||
7 | 5:50:59 | ||
8 | 6:03:25 | ||
9 | 6:07:12 | ||
10 | 6:09:42 | ||
11 | 6:25:30 | ||
12 | 6:33:13 | ||
13 | 6:43:17 | ||
14 | 6:47:39 | ||
15 | 6:53:44 | ||
16 | 7:00:59 | ||
17 | 7:25:09 | ||
18 | 7:28:55 | ||
19 | 7:27:58 | ||
20 | 7:40:42 | ||
21 | 7:54:03 | ||
22 | 7:47:55 | ||
23 | 10:13:49 | ||
ej godkänd | |||
ej godkänd | |||
ej godkänd | |||
IK Hakarpspojkarna 3 | ej start |
4-Dam
21 startandePlac | Namn | Tid | Diff |
---|---|---|---|
1 | IK Hakarpspojkarna 1 | 2:49:34 | |
2 | 2:50:28 | ||
3 | 2:55:16 | ||
4 | 2:57:49 | ||
5 | IK Hakarpspojkarna 2 | 2:58:40 | |
6 | 3:02:27 | ||
7 | IK Hakarpspojkarna 3 | 3:05:56 | |
8 | 3:06:27 | ||
9 | IK Hakarpspojkarna 4 | 3:06:31 | |
10 | 3:15:53 | ||
11 | 3:21:11 | ||
12 | 3:22:37 | ||
13 | 3:30:21 | ||
14 | 3:44:15 | ||
15 | 3:54:52 | ||
16 | 4:24:11 | ||
17 | 4:46:06 | ||
18 | 5:02:53 | ||
ej godkänd | |||
utgått | |||
utgått | |||
ej start |
H16
11 startandePlac | Namn | Tid | Diff |
---|---|---|---|
1 | 1:28:28 | ||
2 | 1:31:55 | ||
3 | 1:39:09 | ||
4 | 1:53:33 | ||
5 | 1:59:07 | ||
6 | 1:59:11 | ||
7 | 2:02:19 | ||
8 | 2:05:17 | ||
9 | 2:17:27 | ||
10 | 2:30:28 | ||
ej godkänd | |||
IK Hakarpspojkarna 2 | ej start |
D16
10 startandePlac | Namn | Tid | Diff |
---|---|---|---|
1 | 1:37:26 | ||
2 | 1:43:43 | ||
3 | 1:43:59 | ||
4 | 1:48:37 | ||
5 | 1:49:56 | ||
6 | 1:51:01 | ||
7 | 2:03:10 | ||
8 | 2:10:38 | ||
9 | 2:16:04 | ||
ej godkänd |
HD 12
22 startandePlac | Namn | Tid | Diff |
---|---|---|---|
1 | 49:54 | ||
2 | 51:20 | ||
3 | 51:22 | ||
4 | 51:30 | ||
5 | 52:28 | ||
6 | 56:48 | ||
7 | 57:08 | ||
8 | 57:11 | ||
9 | 57:32 | ||
10 | 57:36 | ||
11 | 58:04 | ||
12 | 59:09 | ||
13 | 1:01:59 | ||
14 | 1:02:10 | ||
15 | 1:06:57 | ||
16 | 1:07:01 | ||
17 | 1:07:56 | ||
18 | 1:29:26 | ||
19 | 1:33:06 | ||
ej godkänd | |||
ej godkänd | |||
vacant | ej godkänd | ||
Eksjö SOK 2 | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!