Officiell resultatlista för Hästvedas nationella
Tävlingens namn: Hästvedas nationella
Arrangörsorganisation:
Hästveda OK
Datum: söndag 23 april 2017
D21
7 170 m, 13 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jannie Hagård | 47:59 | 6:41 | |||
2 | Jenny Björk | 50:17 | +2:18 | 7:00 | ||
3 | Evelina Folkesson | 1:05:05 | +17:06 | 9:04 | ||
4 | Mathilda Jägryd | 1:06:12 | +18:13 | 9:13 | ||
5 | Camilla Nilsson | 1:12:19 | +24:20 | 10:05 | ||
6 | Karin Karlsson | 1:12:20 | +24:21 | 10:05 | ||
7 | Martina Johansson | 1:13:16 | +25:17 | 10:13 | ||
8 | Elinor Lindelöw | 1:14:18 | +26:19 | 10:21 | ||
9 | Petra Eklund | 1:28:02 | +40:03 | 12:16 | ||
10 | Julia Smedenmark | 1:32:40 | +44:41 | 12:55 | ||
11 | Linnéa Sjölander | 1:36:52 | +48:53 | 13:30 | ||
Caroline Lindelöw | ej godkänd | |||||
Marie Eng | ej godkänd |
H21
10 270 m, 26 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Johansson | 1:00:38 | 5:54 | |||
2 | Kalle Johansson | 1:04:16 | +3:38 | 6:15 | ||
3 | Isak Bergman | 1:05:16 | +4:38 | 6:21 | ||
4 | Håkan Gunnarsson | 1:06:21 | +5:43 | 6:27 | ||
5 | Fredrik Nilsson | 1:07:08 | +6:30 | 6:32 | ||
6 | Johan Wennermark | 1:08:26 | +7:48 | 6:39 | ||
7 | Mattias Johansson | 1:08:49 | +8:11 | 6:42 | ||
8 | Henrik Berlin | 1:09:26 | +8:48 | 6:45 | ||
9 | Robert Wetterlöf | 1:11:23 | +10:45 | 6:57 | ||
10 | Joel Käll Karlsson | 1:14:15 | +13:37 | 7:13 | ||
11 | Joel Kristiansson | 1:14:55 | +14:17 | 7:17 | ||
12 | Björn Karlsson | 1:15:18 | +14:40 | 7:19 | ||
13 | Jesper Håkansson | 1:15:44 | +15:06 | 7:22 | ||
14 | Fredrik Hugosson | 1:17:08 | +16:30 | 7:30 | ||
15 | Nils Wallentin Tärk | 1:18:16 | +17:38 | 7:37 | ||
16 | Ulrik Magnusson | 1:19:21 | +18:43 | 7:43 | ||
17 | Moltas Viebke | 1:19:58 | +19:20 | 7:47 | ||
18 | David Håkansson | 1:20:55 | +20:17 | 7:52 | ||
19 | Peter Hedberg | 1:21:19 | +20:41 | 7:55 | ||
20 | Rickard Ingesson | 1:21:24 | +20:46 | 7:55 | ||
21 | Henrik Andersson | 1:27:17 | +26:39 | 8:29 | ||
22 | Mikael Nilsson | 1:28:06 | +27:28 | 8:34 | ||
23 | Emanuel Strid | 1:28:40 | +28:02 | 8:38 | ![]() | |
24 | Henrik Larsson | 1:29:01 | +28:23 | 8:40 | ![]() | |
25 | Lindha Hellner | 1:30:24 | +29:46 | 8:48 | ||
Erik Alnervik | ej godkänd | |||||
Jon Andersson | ej start |
D21 Kort
5 330 m, 1 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah Peterson | 1:13:39 | 13:49 | ![]() |
D18
5 330 m, 3 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia Dahl | 52:44 | 9:53 | |||
2 | Johanna Wilhelmsson | 58:20 | +5:36 | 10:56 | ||
3 | Elinor Delin | 1:09:49 | +17:05 | 13:05 |
H18
6 580 m, 1 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eskil Ellman | 1:20:37 | 12:15 |
H17-20 Kort
5 790 m, 1 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albin Strömberg | 1:03:03 | 10:53 |
D16
4 780 m, 6 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovisa Lager | 39:17 | 8:13 | |||
2 | Klara Andersson | 40:19 | +1:02 | 8:26 | ||
3 | Tina Ljungqvist | 44:07 | +4:50 | 9:13 | ||
4 | Elin Hugosson | 51:11 | +11:54 | 10:42 | ||
5 | Linnea Bengtsson | 51:27 | +12:10 | 10:45 | ||
6 | Nelli Olvegård | 1:02:12 | +22:55 | 13:00 | ||
Johanna Nilsson | ej start | |||||
Clara Dahl | ej start |
H16
5 790 m, 9 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxim Omelchenko | 37:52 | 6:32 | |||
2 | Albin Persson | 39:08 | +1:16 | 6:45 | ||
3 | Gustav Åman | 42:54 | +5:02 | 7:24 | ||
4 | Melker Andersson | 43:00 | +5:08 | 7:25 | ||
5 | Axel Orrhede | 43:20 | +5:28 | 7:29 | ||
6 | Jacob Moberg | 48:18 | +10:26 | 8:20 | ||
7 | Jakob Wilhelmsson | 54:40 | +16:48 | 9:26 | ||
8 | Samuel Låstbom | 58:27 | +20:35 | 10:05 | ||
9 | Erland Östberg | 58:53 | +21:01 | 10:10 |
D14
4 070 m, 7 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enni Lindskog | 38:56 | 9:33 | |||
2 | Emma Emilsson | 42:42 | +3:46 | 10:29 | ||
3 | Alice Olvegård | 43:53 | +4:57 | 10:46 | ||
4 | Vilmalee Suwan | 48:47 | +9:51 | 11:59 | ||
5 | Ina Åman | 59:25 | +20:29 | 14:35 | ||
6 | Emmy Wallin | 1:25:03 | +46:07 | 20:53 | ||
Emma Willborg | ej godkänd |
H14
4 070 m, 7 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edvin Selin | 29:48 | 7:19 | |||
2 | Klas Ljungqvist | 38:52 | +9:04 | 9:32 | ||
3 | Erik Johansson | 39:19 | +9:31 | 9:39 | ||
4 | Johan Björck | 46:28 | +16:40 | 11:25 | ||
5 | Erik Jönsson | 58:56 | +29:08 | 14:28 | ||
6 | Albin Hugosson | 1:13:08 | +43:20 | 17:58 | ||
Jakob Ingelström | ej godkänd | |||||
Felix Gustafsson | ej start |
D14 Kort
2 880 m, 1 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebba Björk | 52:43 | 18:18 |
H14 Kort
2 880 m, 3 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elias Nilsson | 39:10 | 13:35 | |||
2 | Anton Held | 42:09 | +2:59 | 14:38 | ||
3 | Theo Sunesson | 46:51 | +7:41 | 16:16 |
D12
2 880 m, 5 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuva Selin | 24:59 | 8:40 | |||
2 | Linnéa Säfström | 31:10 | +6:11 | 10:49 | ||
3 | Fanny Hansson | 38:26 | +13:27 | 13:20 | ||
4 | Elin Edvinsson | 1:06:51 | +41:52 | 23:12 | ![]() | |
Ida Benatti | ej godkänd |
H12
2 880 m, 8 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svante Selin | 26:21 | 9:08 | |||
1 | Edwin Falkstrand | 26:21 | 9:08 | |||
3 | Wilmer Selin | 27:42 | +1:21 | 9:37 | ||
4 | Ville Lindskog | 33:43 | +7:22 | 11:42 | ||
5 | Kasper Fager | 39:58 | +13:37 | 13:52 | ||
6 | Albin Tagesson | 42:18 | +15:57 | 14:41 | ||
7 | Christoffer Kärreberg | 1:24:37 | +58:16 | 29:22 | ||
Anton Karlsson | ej godkänd | |||||
Eddie Karlsson | ej start |
D12 Kort
2 280 m, 3 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emelia Carlström | 23:06 | 10:07 | |||
2 | Wilma Jönsson | 30:10 | +7:04 | 13:13 | ||
3 | Siri Klein | 35:03 | +11:57 | 15:22 |
H12 Kort
2 280 m, 1 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Ryberg | 29:01 | 12:43 | |||
Noah Mulari | ej start |
D10
2 280 m, 4 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frida Emilsson | 28:49 | 12:38 | |||
2 | Mira Wallin | 29:56 | +1:07 | 13:07 | ||
3 | Olivia Svensson | 34:38 | +5:49 | 15:11 | ||
4 | Julia Edvinsson | 44:16 | +15:27 | 19:24 |
H10
2 280 m, 5 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arvid Falkstrand | 19:41 | 8:37 | |||
2 | Albin Emilsson | 22:17 | +2:36 | 9:46 | ||
3 | Isak Eng | 22:34 | +2:53 | 9:53 | ||
4 | Gustav Granqvist | 22:46 | +3:05 | 9:59 | ||
5 | Albin Granqvist | 23:21 | +3:40 | 10:14 |
D35
6 100 m, 1 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Svensson | 1:18:35 | 12:52 |
H35
8 200 m, 1 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes Björk | 1:39:04 | 12:04 | ![]() |
D40
5 330 m, 1 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karin Lindqvist | 55:13 | 10:21 | |||
Camilla Selin | ej start |
H40
7 810 m, 4 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Emilsson | 1:05:47 | 8:25 | |||
2 | Johan Axelsson | 1:08:29 | +2:42 | 8:46 | ||
3 | Jon Lindskog | 1:10:05 | +4:18 | 8:58 | ||
Patrik Ingelström | ej godkänd |
D45
4 580 m, 6 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Ljungqvist | 42:17 | 9:13 | |||
2 | Carina Thynell | 42:33 | +0:16 | 9:17 | ||
3 | Jessica Björck | 45:20 | +3:03 | 9:53 | ||
4 | Malin Åman | 54:02 | +11:45 | 11:47 | ||
5 | Anneli Wihlborg | 1:00:08 | +17:51 | 13:07 | ||
6 | Helena Kristiansson | 1:02:22 | +20:05 | 13:37 | ||
Josefine Albinsson | ej start | |||||
Ingela Andersson | ej start |
H45
6 580 m, 10 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Lager | 40:05 | 6:05 | |||
2 | Jörgen Olsson | 40:25 | +0:20 | 6:08 | ||
3 | Magnus Granqvist | 50:10 | +10:05 | 7:37 | ||
4 | Thomas Låstbom | 51:31 | +11:26 | 7:49 | ||
5 | Fabian Ljungqvist | 51:50 | +11:45 | 7:52 | ||
6 | Anders Selin | 52:15 | +12:10 | 7:56 | ||
7 | Magnus Larsen | 52:21 | +12:16 | 7:57 | ||
8 | Dan Johansson | 59:41 | +19:36 | 9:04 | ||
9 | Raul Hindov | 1:01:44 | +21:39 | 9:22 | ||
10 | Ulf Åman | 1:06:18 | +26:13 | 10:04 |
D50
4 180 m, 7 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annika Josefsson | 38:51 | 9:17 | |||
2 | Ingrid Johansson | 39:15 | +0:24 | 9:23 | ||
3 | Annika Engel | 41:56 | +3:05 | 10:01 | ||
4 | Christina Björk | 42:59 | +4:08 | 10:16 | ||
5 | Christina Sterner | 43:11 | +4:20 | 10:19 | ||
6 | Anneli Karlsson | 46:50 | +7:59 | 11:12 | ||
Kerstin Dahl | ej godkänd |
H50
6 100 m, 10 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mårten Wikström | 46:02 | 7:32 | |||
2 | Glen Håkansson | 47:02 | +1:00 | 7:42 | ||
3 | Anders Blomqvist | 48:06 | +2:04 | 7:53 | ||
4 | Mats Andersson | 48:19 | +2:17 | 7:55 | ||
5 | Håkan Karlsson | 51:23 | +5:21 | 8:25 | ||
6 | Ola Jönsson | 1:08:03 | +22:01 | 11:09 | ||
7 | Stefan Edvardsson | 1:11:48 | +25:46 | 11:46 | ||
8 | Peter Andersson | 1:12:27 | +26:25 | 11:52 | ||
9 | Mats Petersson | 1:27:15 | +41:13 | 14:18 | ||
10 | Per-Ola Melander | 1:53:52 | +1:07:50 | 18:40 | ||
Bengt Olsson | ej start | |||||
Tomas Westlund | ej start | |||||
Ulf Linderfalk | ej start | |||||
Marko Karkulehto | ej start |
D55
4 030 m, 3 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agneta Erfors | 40:10 | 9:58 | |||
2 | Lena Karlsson | 48:26 | +8:16 | 12:01 | ![]() | |
3 | Ann Öhlin | 1:04:36 | +24:26 | 16:01 |
H55
5 400 m, 6 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan-Olof Svensson | 39:21 | 7:17 | |||
2 | Peder Karlsson | 44:29 | +5:08 | 8:14 | ||
3 | Jan Karlsson | 48:19 | +8:58 | 8:56 | ||
4 | Staffan Käll | 53:05 | +13:44 | 9:49 | ||
5 | Benjamin Viebke | 53:47 | +14:26 | 9:57 | ||
6 | Sverker Eriksson | 54:46 | +15:25 | 10:08 | ||
Jörgen Andersson | ej start | |||||
Ulf Jungstrand | ej start |
D60
3 620 m, 8 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ina Lindeberg | 30:52 | 8:31 | |||
2 | Eva Tykesson | 35:43 | +4:51 | 9:51 | ||
3 | Ingrid Larsson | 38:30 | +7:38 | 10:38 | ||
4 | Bente Käll | 38:33 | +7:41 | 10:38 | ||
5 | Birgitta Nilsson | 46:52 | +16:00 | 12:56 | ||
6 | Eva Konring Olesen | 48:39 | +17:47 | 13:26 | ||
7 | Ann-Britt Winnberg | 51:06 | +20:14 | 14:06 | ||
8 | Arja Ingvarsson | 58:07 | +27:15 | 16:03 |
H60
5 330 m, 13 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Håkan Lindberg | 39:38 | 7:26 | |||
2 | Bengt Larsson | 40:46 | +1:08 | 7:38 | ||
3 | Sven-Inge Svensson | 45:19 | +5:41 | 8:30 | ||
4 | Urban Arnesson | 46:45 | +7:07 | 8:46 | ||
5 | Mats Skäppegård | 47:24 | +7:46 | 8:53 | ||
5 | Ingmar Olsson | 47:24 | +7:46 | 8:53 | ||
5 | Björn Karlsson | 47:24 | +7:46 | 8:53 | ||
8 | Per Nilsson | 48:53 | +9:15 | 9:10 | ||
9 | Per Arne Evaldsson | 52:09 | +12:31 | 9:47 | ||
10 | Lars Magnusson | 55:15 | +15:37 | 10:21 | ||
11 | Stellan Martinsson | 56:05 | +16:27 | 10:31 | ||
12 | Torgny Ottosson | 56:51 | +17:13 | 10:39 | ||
13 | Rolf Ohrlander | 1:13:07 | +33:29 | 13:43 | ||
Ken Ragnarsson | ej start | |||||
Roger Thörn | ej start |
D65
3 620 m, 12 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Britt-Marie Magnusson | 38:09 | 10:32 | |||
2 | Lena Söderberg | 40:34 | +2:25 | 11:12 | ||
3 | Gudrun Nilsson | 42:01 | +3:52 | 11:36 | ||
4 | Gunnel Månsson | 42:34 | +4:25 | 11:45 | ||
5 | Lena Granefelt | 44:08 | +5:59 | 12:11 | ||
6 | Åsa Ståhl | 47:02 | +8:53 | 12:59 | ||
7 | Bigge Bengtsson | 49:21 | +11:12 | 13:37 | ||
8 | Maj-Britt Byström | 50:22 | +12:13 | 13:54 | ||
9 | Kristin Johansson | 52:18 | +14:09 | 14:26 | ||
10 | Lena Jönsson | 56:15 | +18:06 | 15:32 | ||
11 | Karin Larsson | 58:22 | +20:13 | 16:07 | ||
12 | Margareta Held | 1:41:50 | +1:03:41 | 28:07 |
H65
4 580 m, 16 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Håkan Winnberg | 42:42 | 9:19 | |||
2 | Göran Johnsson | 44:51 | +2:09 | 9:47 | ||
3 | Bo Anders Nilsson | 46:02 | +3:20 | 10:03 | ||
4 | Kenth Sundgren | 46:48 | +4:06 | 10:13 | ||
5 | Bo Johansson | 51:38 | +8:56 | 11:16 | ||
6 | Emil Olesen | 52:16 | +9:34 | 11:24 | ||
7 | Åke Persson | 52:23 | +9:41 | 11:26 | ||
8 | Hans Larsson | 52:30 | +9:48 | 11:27 | ||
9 | Lennart Smedenmark | 52:36 | +9:54 | 11:29 | ||
10 | Bill Schölin | 54:03 | +11:21 | 11:48 | ||
11 | Anders Persson | 56:28 | +13:46 | 12:19 | ||
12 | Nils-Erik Bondesson | 1:05:21 | +22:39 | 14:16 | ||
13 | Thomas Johansson | 1:05:29 | +22:47 | 14:17 | ||
14 | Sven-Erik Persson | 1:10:48 | +28:06 | 15:27 | ||
15 | Tommy Held | 1:11:59 | +29:17 | 15:43 | ||
16 | Göran Larsson | 1:15:29 | +32:47 | 16:28 | ||
Christer Ljungdahl | ej start |
D70
3 200 m, 17 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birgitta Olsson | 36:07 | 11:17 | |||
2 | Monica Påhlstorp | 39:04 | +2:57 | 12:12 | ||
3 | Britt Forsell Pirozzi | 39:45 | +3:38 | 12:25 | ||
4 | Ann-Charlotte Jensen | 40:29 | +4:22 | 12:39 | ||
5 | Elsa Svensson | 42:19 | +6:12 | 13:13 | ||
6 | Ulla Håkansson | 44:37 | +8:30 | 13:56 | ||
7 | Gull Svensson | 45:42 | +9:35 | 14:16 | ||
8 | Anna-Lisa Hansson | 46:29 | +10:22 | 14:31 | ||
9 | Bodil Ruter | 47:22 | +11:15 | 14:48 | ||
10 | Gullevi Svensson | 48:45 | +12:38 | 15:14 | ||
11 | Britt Bülow | 50:58 | +14:51 | 15:55 | ||
12 | Karin Jakobsson | 51:09 | +15:02 | 15:59 | ||
13 | Eva Eskilsson | 53:14 | +17:07 | 16:38 | ||
14 | Berit Byström | 53:46 | +17:39 | 16:48 | ||
15 | Kerstin Larsson | 54:32 | +18:25 | 17:02 | ||
16 | Britt Åkesson | 1:00:28 | +24:21 | 18:53 | ||
17 | Marianne Carlsson | 1:08:53 | +32:46 | 21:31 | ||
Solbritt Gustafsson | ej start | |||||
Gunilla Grönblad | ej start |
H70
4 030 m, 24 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leif Sandgren | 34:23 | 8:31 | |||
2 | Lars Granefelt | 35:29 | +1:06 | 8:48 | ||
3 | Tommy Olsson | 36:38 | +2:15 | 9:05 | ||
4 | Bengt Bergman | 38:28 | +4:05 | 9:32 | ||
5 | Per-Olof Fernberg | 39:09 | +4:46 | 9:42 | ||
6 | Ingvar Persson | 40:53 | +6:30 | 10:08 | ||
7 | Erland Martinsson | 42:58 | +8:35 | 10:39 | ||
8 | Lennart Bohman | 44:06 | +9:43 | 10:56 | ||
9 | Håkan Nilsson | 44:08 | +9:45 | 10:57 | ||
10 | Åke Olsson | 45:09 | +10:46 | 11:12 | ||
11 | Benkt Andersson | 45:35 | +11:12 | 11:18 | ||
12 | Jan Hansson | 47:01 | +12:38 | 11:40 | ||
13 | Leif Karlsson | 47:14 | +12:51 | 11:43 | ||
14 | Bengt Ståhl | 48:19 | +13:56 | 11:59 | ||
15 | Kjell Lindau | 49:22 | +14:59 | 12:14 | ||
16 | Göran Svensson | 49:36 | +15:13 | 12:18 | ||
17 | Göran Rundgren | 49:40 | +15:17 | 12:19 | ||
18 | Jan Persson | 49:58 | +15:35 | 12:23 | ||
19 | Sven Ruter | 53:52 | +19:29 | 13:21 | ||
20 | Sven Thelandersson | 59:47 | +25:24 | 14:50 | ||
21 | Bo Bülow | 1:02:26 | +28:03 | 15:29 | ||
22 | Ewert Nilsson | 1:02:39 | +28:16 | 15:32 | ||
23 | Jan Påhlstorp | 1:07:39 | +33:16 | 16:47 | ||
24 | Christer Ljungquist | 1:38:13 | +1:03:50 | 24:22 | ||
Björn Nordström | ej start |
H75
3 620 m, 16 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland Karlsson | 37:19 | 10:18 | |||
2 | Anders Carlsson | 40:57 | +3:38 | 11:18 | ||
3 | Ernie Broström | 41:10 | +3:51 | 11:22 | ||
4 | Nils-Eric Ericson | 41:30 | +4:11 | 11:27 | ||
5 | Kurt Bergstrand | 41:31 | +4:12 | 11:28 | ||
6 | Ingemar Svensson | 43:34 | +6:15 | 12:02 | ||
7 | Kjell Månsson | 44:53 | +7:34 | 12:23 | ||
8 | Erling Larsson | 45:36 | +8:17 | 12:35 | ||
9 | Raimo Salminen | 45:58 | +8:39 | 12:41 | ||
10 | Nils-Åke Nilsson | 46:58 | +9:39 | 12:58 | ||
11 | Erling Ekelöf | 47:38 | +10:19 | 13:09 | ||
12 | Kenneth Lindborg | 50:28 | +13:09 | 13:56 | ||
13 | Bo Svensson | 51:20 | +14:01 | 14:10 | ||
14 | Hubert Hugosson | 54:24 | +17:05 | 15:01 | ||
15 | Allan Sunnergren | 54:46 | +17:27 | 15:07 | ||
16 | Roland Akselsson | 1:00:15 | +22:56 | 16:38 |
D80
2 660 m, 3 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerstin Henmyr | 40:46 | 15:19 | |||
2 | Karin Lexell | 48:32 | +7:46 | 18:14 | ||
3 | Clarie Ek | 51:29 | +10:43 | 19:21 |
H80
3 200 m, 8 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunnar Nilsson | 38:23 | 11:59 | |||
2 | Leif Claesson | 43:13 | +4:50 | 13:30 | ||
3 | Börje Nilsson | 45:53 | +7:30 | 14:20 | ||
4 | Bernt Petersson | 49:28 | +11:05 | 15:27 | ||
5 | Bo Bengtsson | 52:29 | +14:06 | 16:24 | ||
6 | Roland Ekelöf | 52:32 | +14:09 | 16:25 | ||
7 | Jan-Eric Nelking | 56:50 | +18:27 | 17:45 | ||
8 | Inge Åkesson | 1:10:42 | +32:19 | 22:05 |
H85
2 660 m, 3 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjell-Arne Pettersson | 39:01 | 14:40 | |||
2 | Ingvar Petersson | 44:05 | +5:04 | 16:34 | ||
3 | Bengt Edvardsson | 44:38 | +5:37 | 16:46 |
H90
1 930 m, 1 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curth Svensson | 35:27 | 18:22 |
Inskolning
1 510 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Arvid Klein | fullföljt | |||||
Vincent Steffert | fullföljt |
U1
2 010 m, 7 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Jönsson | 23:29 | 11:40 | |||
2 | Albin Nilsson | 27:27 | +3:58 | 13:39 | ||
3 | Rasmus Nilsson | 28:56 | +5:27 | 14:23 | ||
4 | Max Burström | 31:54 | +8:25 | 15:52 | ||
5 | Axel Persson | 40:22 | +16:53 | 20:04 | ||
6 | Amanda Eng | 44:03 | +20:34 | 21:54 | ||
7 | Signe Johansson | 47:49 | +24:20 | 23:47 | ||
Filippa Karkulehto | ej start |
U2
2 280 m, 15 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Werkström | 22:26 | 9:50 | |||
2 | Elsa Ranebo | 28:26 | +6:00 | 12:28 | ||
3 | Liv | 29:26 | +7:00 | 12:54 | ||
4 | Ebba Nilsson | 30:10 | +7:44 | 13:13 | ||
5 | Ellie Barjosef | 31:35 | +9:09 | 13:51 | ||
6 | Milton Ryberg | 32:39 | +10:13 | 14:19 | ||
7 | Elin Bengtsson | 33:43 | +11:17 | 14:47 | ||
8 | Amalia Andersson | 34:08 | +11:42 | 14:58 | ||
9 | Albin Stamfjord | 35:03 | +12:37 | 15:22 | ||
10 | Axel Falkstrand | 35:52 | +13:26 | 15:43 | ||
11 | Elisa Svensson | 38:20 | +15:54 | 16:48 | ||
12 | Nemi Harder | 43:14 | +20:48 | 18:57 | ||
13 | Anton Carlström | 53:04 | +30:38 | 23:16 | ||
14 | Wiggo Jönsson | 1:08:46 | +46:20 | 30:09 | ||
Oliver Horvath | diskvalificerad |
Öppen motion 1
2 280 m, 9 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustav Axelsson | 26:25 | 11:35 | |||
1 | Daniel Axelsson | 26:25 | 11:35 | |||
3 | Charlie Fherm | 26:37 | +0:12 | 11:40 | ||
3 | Ronny Fherm | 26:37 | +0:12 | 11:40 | ||
5 | Eddie Rosenbäck | 29:35 | +3:10 | 12:58 | ||
6 | Teo Thulle | 29:41 | +3:16 | 13:01 | ||
7 | Helena Svensson | 36:57 | +10:32 | 16:12 | ||
8 | Eva Grönberg | 51:42 | +25:17 | 22:40 | ||
9 | Bertil Ahlberg | 1:05:55 | +39:30 | 28:54 |
Öppen motion 2
3 320 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anette Harder | 40:52 | 12:18 | |||
2 | Charlotta Ingelström | 59:59 | +19:07 | 18:04 |
Öppen motion 3
2 880 m, 24 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Olsson | 39:17 | 13:38 | |||
2 | Maria Delin | 41:29 | +2:12 | 14:24 | ||
3 | Johanna Edvinsson | 45:36 | +6:19 | 15:50 | ||
4 | Christer Svensson | 48:57 | +9:40 | 16:59 | ||
5 | Melker Olsson | 49:05 | +9:48 | 17:02 | ||
6 | Arne Persson | 53:37 | +14:20 | 18:37 | ||
7 | Sven-Åke Andertoft | 53:47 | +14:30 | 18:40 | ||
8 | Karin Lundeqvist | 54:44 | +15:27 | 19:00 | ||
9 | Isabell Rosenberg | 56:19 | +17:02 | 19:33 | ||
10 | Roland Rosenberg | 56:39 | +17:22 | 19:40 | ||
11 | Magnus Jönsson | 57:44 | +18:27 | 20:02 | ||
12 | Siw Berggren | 1:00:31 | +21:14 | 21:00 | ||
13 | Gert Berggren | 1:00:33 | +21:16 | 21:01 | ||
14 | Anna-Lena Söderberg | 1:01:02 | +21:45 | 21:11 | ||
15 | Lilian Härwell | 1:03:42 | +24:25 | 22:07 | ||
16 | Filip Ellman | 1:04:31 | +25:14 | 22:24 | ||
17 | MariAnne Månsson | 1:05:02 | +25:45 | 22:34 | ||
18 | Aina Nordström | 1:07:17 | +28:00 | 23:21 | ||
19 | Barbro Nilsson | 1:09:42 | +30:25 | 24:12 | ||
20 | Linda Rehn | 1:15:11 | +35:54 | 26:06 | ||
21 | Ulla Karlsson | 1:50:17 | +1:11:00 | 38:17 | ||
Kerstin Fränkel | diskvalificerad | |||||
MAUDE CAROLINE Jönsson | ej godkänd | |||||
Johannes Fager | ej godkänd |
Öppen motion 4
