Officiell resultatlista för Labyrinten - Friends Arena Stockholm
Tävlingens namn: Labyrinten - Friends Arena Stockholm
Arrangörsorganisationer:
Almby IK /
Kamrat och IF KIF
Datum: tisdag 12 april 2016
Klasser: Visa alla | Besökare | Knockout M (Semifinal) | Knockout M (B-Final) | Knockout M (A-Final) | Knockout K (Semifinal) | Knockout K (B-Final) | Knockout K (A-Final) | Duell (Bana-1) | Duell (Bana-2) | Prova på (Bana-1) | Prova på (Bana-2) | Prova på (Bana-3)
Knockout M (Semifinal)
4 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas Leandersson | 1:30 | ||
2 | Emil Svensk | 1:36 | +0:06 | |
3 | Nicolas Simonin | 1:50 | +0:20 | |
Assar Hellström | ej godkänd |
Knockout M (B-Final)
2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Assar Hellström | 2:19 | ||
2 | Nicolas Simonin | 2:24 | +0:05 |
Knockout M (A-Final)
2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas Leandersson | 2:16 | ||
2 | Emil Svensk | 2:24 | +0:08 |
Knockout K (Semifinal)
4 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Karolin Ohlsson | 1:36 | ||
2 | Cathrine Taylor | 1:44 | +0:08 | |
3 | Anna Bachman | 1:46 | +0:10 | |
4 | Annika Billstam | 1:47 | +0:11 |
Knockout K (B-Final)
2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Anna Bachman | 2:34 | ||
2 | Annika Billstam | 16:50 | +14:16 |
Knockout K (A-Final)
2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Karolin Ohlsson | 2:51 | ||
2 | Cathrine Taylor | 3:12 | +0:21 |
Duell (Bana-1)
140 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Ahnlén | 1:31 | ||
2 | Hugo Flordal | 1:35 | +0:04 | |
3 | Tobias Forsén | 1:37 | +0:06 | |
3 | Sebastian Månsson | 1:37 | +0:06 | |
3 | Erik Kjellgren | 1:37 | +0:06 | |
3 | Rasmus Palmqvist Aslaksen | 1:37 | +0:06 | |
3 | Charlie Stolt | 1:37 | +0:06 | |
8 | Krister Kölzow | 1:39 | +0:08 | |
8 | Axel Wrådhe | 1:39 | +0:08 | |
10 | Magnus Falkenström | 1:41 | +0:10 | |
10 | Johannes Ridefelt | 1:41 | +0:10 | |
10 | Hugo Dahlberg | 1:41 | +0:10 | |
13 | Alexander Nilsson | 1:42 | +0:11 | |
14 | Erik Kjellgren | 1:44 | +0:13 | |
15 | Ronja Hill | 1:45 | +0:14 | |
15 | Emil Grehn | 1:45 | +0:14 | |
15 | Nick Barrable | 1:45 | +0:14 | |
18 | Hugo Flordal | 1:46 | +0:15 | |
18 | David Hector | 1:46 | +0:15 | |
20 | Sebastian Månsson | 1:47 | +0:16 | |
21 | Alexander Nilsson | 1:48 | +0:17 | |
22 | Hampus Norrby | 1:49 | +0:18 | |
23 | Magnus Falkenström | 1:50 | +0:19 | |
23 | Henrik Flordal | 1:50 | +0:19 | |
25 | Arne Kvarnefalk | 1:51 | +0:20 | |
26 | Ronja Hill | 1:52 | +0:21 | |
26 | Simon Stenebo | 1:52 | +0:21 | |
28 | Benita Hansson | 1:53 | +0:22 | |
29 | Fredrik Sone | 1:54 | +0:23 | |
29 | Marcus Stenebo | 1:54 | +0:23 | |
29 | Sofie Ohlsson | 1:54 | +0:23 | |
32 | Fredrik Stenebo | 1:55 | +0:24 | |
33 | Jenny Westerbergh | 1:57 | +0:26 | |
33 | Marcus Stenebo | 1:57 | +0:26 | |
35 | Marcus Stenebo | 1:59 | +0:28 | |
35 | Emma Persson | 1:59 | +0:28 | |
37 | Lars Håkan Sandvik | 2:00 | +0:29 | |
37 | Max Klaesson | 2:00 | +0:29 | |
39 | Vilgot Andersson | 2:01 | +0:30 | |
39 | William Grunder | 2:01 | +0:30 | |
41 | Fredrik Andersson | 2:02 | +0:31 | |
41 | Axel Flordal | 2:02 | +0:31 | |
43 | Douglas Lundin | 2:03 | +0:32 | |
43 | Jenny Westerbergh | 2:03 | +0:32 | |
43 | Elias Westerbergh | 2:03 | +0:32 | |
46 | Ellinor Östervall | 2:05 | +0:34 | |
46 | Sarah-Jane Barrable | 2:05 | +0:34 | |
48 | Samuel Lindén | 2:06 | +0:35 | |
49 | Carina Johansson | 2:07 | +0:36 | |
49 | Elias Westerbergh | 2:07 | +0:36 | |
51 | Hampus Norrby | 2:08 | +0:37 | |
51 | Johan Westerbergh | 2:08 | +0:37 | |
53 | Arne Kvarnefalk | 2:10 | +0:39 | |
53 | Annika Ohlsson | 2:10 | +0:39 | |
53 | Carina Johansson | 2:10 | +0:39 | |
53 | Eskil Widehag | 2:10 | +0:39 | |
53 | Ella Andersson | 2:10 | +0:39 | |
58 | Mattias | 2:11 | +0:40 | |
59 | Frida Hector | 2:12 | +0:41 | |
60 | Eskil Widehag | 2:13 | +0:42 | |
61 | Magnus Grafström | 2:14 | +0:43 | |
61 | Emil Sone | 2:14 | +0:43 | |
61 | Elis Ivers | 2:14 | +0:43 | |
64 | Sofia Ivers | 2:15 | +0:44 | |
64 | Egil Morast | 2:15 | +0:44 | |
66 | Emil Sone | 2:16 | +0:45 | |
67 | Erika Carlinger | 2:18 | +0:47 | |
68 | Lars Rönnols | 2:19 | +0:48 | |
69 | Viktor Sone | 2:20 | +0:49 | |
69 | Maja Sandvik | 2:20 | +0:49 | |
69 | Ove Oksvold | 2:20 | +0:49 | |
72 | Erika Carlinger | 2:21 | +0:50 | |
72 | Ebba Adebrant | 2:21 | +0:50 | |
74 | Lina Ivers | 2:22 | +0:51 | |
75 | Simon Stridh | 2:23 | +0:52 | |
76 | Maja Sandvik | 2:24 | +0:53 | |
76 | Åke Falkenström | 2:24 | +0:53 | |
76 | Roger Lindén | 2:24 | +0:53 | |
79 | Peter Salomon-Sörensen | 2:25 | +0:54 | |
79 | Märta Sandvik | 2:25 | +0:54 | |
79 | Tilde Carlinger | 2:25 | +0:54 | |
82 | Peter Salomon-Sörensen | 2:26 | +0:55 | |
82 | William Grunder | 2:26 | +0:55 | |
82 | Lovisa Nilsson | 2:26 | +0:55 | |
85 | My Rönnols | 2:28 | +0:57 | |
85 | Martin Skärlén | 2:28 | +0:57 | |
87 | Ester Andersson | 2:29 | +0:58 | |
88 | Jörgen Hector | 2:30 | +0:59 | |
89 | Simon Stridh | 2:32 | +1:01 | |
90 | Johan Tirén | 2:33 | +1:02 | |
90 | Sixten Lindqvist | 2:33 | +1:02 | |
90 | Mattias Skeppling | 2:33 | +1:02 | |
90 | Marie-Chantal Ballnus | 2:33 | +1:02 | |
94 | Eskil Widehag | 2:35 | +1:04 | |
94 | Svante Sandvik | 2:35 | +1:04 | |
96 | Julius | 2:36 | +1:05 | |
97 | Alice Hallmén | 2:37 | +1:06 | |
98 | Melker Goetius | 2:40 | +1:09 | |
99 | Åke Falkenström | 2:46 | +1:15 | |
99 | Tilde Carlinger | 2:46 | +1:15 | |
101 | Valdemar Granberg | 2:51 | +1:20 | |
102 | Henning Falkenström | 2:55 | +1:24 | |
103 | Henning Falkenström | 2:58 | +1:27 | |
103 | Torbjörn Bergman | 2:58 | +1:27 | |
105 | Alfons Westerbergh | 3:05 | +1:34 | |
106 | Alfons Westerbergh | 3:11 | +1:40 | |
107 | Arvid Hannbäck | 3:18 | +1:47 | |
108 | Nora Lundin | 3:32 | +2:01 | |
109 | Ingalill Timgren | 3:47 | +2:16 | |
Marcus Stenebo | ej godkänd | |||
Viktor Sone | ej godkänd | |||
Svante Sandvik | ej godkänd | |||
Anders Haag | ej godkänd | |||
Marcus Salomon-Sörensen | ej godkänd | |||
Henning Falkenström | ej godkänd | |||
Fredrik Sone | ej godkänd | |||
Stina Boräng | ej godkänd | |||
Märta Sandvik | ej godkänd | |||
Sixten Lindqvist | ej godkänd | |||
Nora Lundin | ej godkänd | |||
Svante Sandvik | ej godkänd | |||
Fredrik Wallstedt | ej godkänd | |||
Anders Haag | ej godkänd | |||
Marcus Salomon-Sörensen | ej godkänd | |||
Elliot Ljungdell | ej godkänd | |||
Elias Ljungdell | ej godkänd | |||
Benita Hansson | ej godkänd | |||
Fredrik Persson | ej godkänd | |||
Elias Adebrant | ej godkänd | |||
Arvid Byttner | ej godkänd | |||
Ulrik Ivers | ej godkänd | |||
Viktor Sone | ej godkänd | |||
Robin Hyppel | ej godkänd | |||
Einar Bodström | ej godkänd | |||
Fredrik Persson | ej godkänd | |||
Magnus Grafström | ej godkänd | |||
Ebba Adebrant | ej godkänd | |||
Albin Johansson | ej godkänd | |||
Emma Persson | ej godkänd | |||
Alvin Larsson | ej godkänd |
Duell (Bana-2)
177 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Axel Wrådhe | 2:16 | ||
1 | Fredrik Ahnlén | 2:16 | ||
1 | Erik Kjellgren | 2:16 | ||
4 | Axel Wrådhe | 2:17 | +0:01 | |
5 | Hugo Flordal | 2:18 | +0:02 | |
6 | Erik Kjellgren | 2:22 | +0:06 | |
7 | Christopher Wilestedt | 2:23 | +0:07 | |
8 | David Hector | 2:26 | +0:10 | |
8 | Hugo Dahlberg | 2:26 | +0:10 | |
8 | Alexander Nilsson | 2:26 | +0:10 | |
11 | Charlie Stolt | 2:27 | +0:11 | |
11 | Fredrik Persson | 2:27 | +0:11 | |
13 | Rasmus Palmqvist Aslaksen | 2:30 | +0:14 | |
14 | Hugo Flordal | 2:31 | +0:15 | |
14 | Charlie Stolt | 2:31 | +0:15 | |
14 | Johannes Ridefelt | 2:31 | +0:15 | |
17 | Emil Grehn | 2:32 | +0:16 | |
18 | Tobias Forsén | 2:34 | +0:18 | |
19 | Nick Barrable | 2:35 | +0:19 | |
19 | Fredrik Sone | 2:35 | +0:19 | |
21 | Julia Rajan | 2:36 | +0:20 | |
21 | Emil Grehn | 2:36 | +0:20 | |
23 | Ronja Hill | 2:37 | +0:21 | |
24 | Krister Kölzow | 2:38 | +0:22 | |
24 | Alexander Nilsson | 2:38 | +0:22 | |
26 | Sofie Ohlsson | 2:40 | +0:24 | |
26 | Johannes Ridefelt | 2:40 | +0:24 | |
28 | Henrik Flordal | 2:41 | +0:25 | |
28 | Egil Morast | 2:41 | +0:25 | |
30 | Sebastian Månsson | 2:42 | +0:26 | |
31 | Sofie Ohlsson | 2:43 | +0:27 | |
32 | Ove Oksvold | 2:45 | +0:29 | |
32 | Emma Persson | 2:45 | +0:29 | |
32 | Lucas Norrman | 2:45 | +0:29 | |
35 | Arne Kvarnefalk | 2:47 | +0:31 | |
36 | Ronja Hill | 2:51 | +0:35 | |
36 | Magnus Falkenström | 2:51 | +0:35 | |
38 | Fredrik Stenebo | 2:52 | +0:36 | |
39 | Evelyn Wendelius | 2:53 | +0:37 | |
39 | Marcus Stenebo | 2:53 | +0:37 | |
41 | Fredrik Sone | 2:54 | +0:38 | |
42 | Max Klaesson | 2:55 | +0:39 | |
42 | Anders Haag | 2:55 | +0:39 | |
42 | Victor Sadarangani | 2:55 | +0:39 | |
42 | Roger Lindén | 2:55 | +0:39 | |
46 | Benita Hansson | 2:56 | +0:40 | |
46 | Samuel Lindén | 2:56 | +0:40 | |
48 | Anders Haag | 2:58 | +0:42 | |
48 | Ebba Adebrant | 2:58 | +0:42 | |
50 | Petter Boding | 2:59 | +0:43 | |
50 | Ruben Bryngelsson | 2:59 | +0:43 | |
50 | Magnus Grafström | 2:59 | +0:43 | |
53 | Erik Kjellgren | 3:00 | +0:44 | |
54 | Johan Westerbergh | 3:01 | +0:45 | |
54 | Ella Andersson | 3:01 | +0:45 | |
56 | Olle Sandén | 3:02 | +0:46 | |
57 | Axel Flordal | 3:03 | +0:47 | |
57 | Marie-Chantal Ballnus | 3:03 | +0:47 | |
59 | Douglas Lundin | 3:05 | +0:49 | |
60 | Victor Sadarangani | 3:06 | +0:50 | |
60 | Fredrik Stenebo | 3:06 | +0:50 | |
60 | Olle Pettersson Gradin | 3:06 | +0:50 | |
60 | Petrina Costermans | 3:06 | +0:50 | |
64 | Jenny Westrbergh | 3:07 | +0:51 | |
64 | Elis Ivers | 3:07 | +0:51 | |
64 | Erika Carlinger | 3:07 | +0:51 | |
67 | Evelyn Wendelius | 3:08 | +0:52 | |
67 | Ebba Ganslandt | 3:08 | +0:52 | |
69 | Mattias Skeppling | 3:09 | +0:53 | |
69 | Manna Hammarberg | 3:09 | +0:53 | |
71 | Sofia Ivers | 3:10 | +0:54 | |
72 | Alice Hallmén | 3:11 | +0:55 | |
73 | Emil Sone | 3:12 | +0:56 | |
73 | Sofia Wigle | 3:12 | +0:56 | |
75 | Olle Sandén | 3:13 | +0:57 | |
75 | Marcus Stenebo | 3:13 | +0:57 | |
75 | Ester Andersson | 3:13 | +0:57 | |
78 | Olle Pettersson Gradin | 3:15 | +0:59 | |
79 | Fredrik Andersson | 3:16 | +1:00 | |
79 | Erika Carlinger | 3:16 | +1:00 | |
81 | Frida Hector | 3:17 | +1:01 | |
81 | Mattias Skeppling | 3:17 | +1:01 | |
83 | Lotten Sandén | 3:18 | +1:02 | |
84 | Niklas Svensson | 3:19 | +1:03 | |
84 | Emil Sone | 3:19 | +1:03 | |
84 | Karolina Bjärnlid | 3:19 | +1:03 | |
87 | Annika Ohlsson | 3:20 | +1:04 | |
88 | Carina Johansson | 3:21 | +1:05 | |
88 | Ella Andersson | 3:21 | +1:05 | |
88 | Theodor Brabie | 3:21 | +1:05 | |
91 | Albin Kvarnefalk | 3:22 | +1:06 | |
91 | Samuel Lindén | 3:22 | +1:06 | |
91 | Roger Lindén | 3:22 | +1:06 | |
91 | William Grunder | 3:22 | +1:06 | |
95 | Annika Ohlsson | 3:23 | +1:07 | |
96 | Ylva Sandén | 3:26 | +1:10 | |
96 | Sofia Ivers | 3:26 | +1:10 | |
96 | Manne Hammarberg | 3:26 | +1:10 | |
96 | Nickolina Hedenlund | 3:26 | +1:10 | |
96 | Douglas Lundin | 3:26 | +1:10 | |
101 | Martin Skärlén | 3:27 | +1:11 | |
102 | Lotten Sandén | 3:28 | +1:12 | |
102 | Elias Westerbergh | 3:28 | +1:12 | |
104 | Carina Johansson | 3:29 | +1:13 | |
104 | Lina Ivers | 3:29 | +1:13 | |
106 | Viktor Sone | 3:31 | +1:15 | |
107 | Elias Adebrant | 3:32 | +1:16 | |
108 | Ebba Ganslandt | 3:33 | +1:17 | |
108 | Marie-Chantal Ballnus | 3:33 | +1:17 | |
108 | Alice Hallmén | 3:33 | +1:17 | |
108 | Mattis Sandén | 3:33 | +1:17 | |
112 | Karolina Bjernlid | 3:34 | +1:18 | |
113 | Ulrik Ivers | 3:35 | +1:19 | |
113 | Johan Tirén | 3:35 | +1:19 | |
113 | Märta Sandvik | 3:35 | +1:19 | |
116 | Sixten Lindqvist | 3:38 | +1:22 | |
117 | Arvid Byttner | 3:39 | +1:23 | |
117 | Maja Sandvik | 3:39 | +1:23 | |
119 | Elis Ivers | 3:41 | +1:25 | |
120 | Sofia Wigle | 3:42 | +1:26 | |
121 | Viktor Sone | 3:45 | +1:29 | |
122 | Lena Nilsson | 3:46 | +1:30 | |
123 | Kalle Lindqvist | 3:47 | +1:31 | |
124 | Lina Ivers | 3:48 | +1:32 | |
125 | Martin Bygdén | 3:53 | +1:37 | |
126 | Maja Sandvik | 3:54 | +1:38 | |
127 | Ester Andersson | 4:01 | +1:45 | |
127 | Niclas Larsson | 4:01 | +1:45 | |
129 | Tilde Carlinger | 4:03 | +1:47 | |
130 | Teodor Brabier | 4:09 | +1:53 | |
131 | Arvid Byttner | 4:10 | +1:54 | |
131 | Jonatan Lindell | 4:10 | +1:54 | |
133 | Arvid Hammarbäck | 4:11 | +1:55 | |
134 | Petronella Hedenlund | 4:12 | +1:56 | |
135 | Melker Goetius | 4:13 | +1:57 | |
136 | Fredrik Wallstedt | 4:14 | +1:58 | |
137 | Manne Hammarberg | 4:19 | +2:03 | |
138 | Mattis Sandén | 4:24 | +2:08 | |
139 | Lena Nilsson | 4:31 | +2:15 | |
140 | Nora Lundin | 4:34 | +2:18 | |
141 | Ingalill Timgren | 4:56 | +2:40 | |
142 | Sofie Lindell | 5:41 | +3:25 | |
143 | Robin Hyppel | 6:48 | +4:32 | |
144 | Peter Salomon-Sörensen | 38:14 | +35:58 | |
Åken Falkenström | ej godkänd | |||
Arne Kvarnefalk | ej godkänd | |||
Hampus Norrby | ej godkänd | |||
Ellinor Östervall | ej godkänd | |||
Julia Rajan | ej godkänd | |||
Elin Jarlemark | ej godkänd | |||
Sarah-Jane Barrable | ej godkänd | |||
Lovisa Nilsson | ej godkänd | |||
Oskar Forsberg | ej godkänd | |||
Petrina Costermans | ej godkänd | |||
Svante Sandvik | ej godkänd | |||
Marcus Salomon-Sörensen | ej godkänd | |||
Alfons Westerbergh | ej godkänd | |||
Douglas Lundin | ej godkänd | |||
Rasmus Palmqvist Aslaksen | ej godkänd | |||
Majken Lindqvist | ej godkänd | |||
Valdemar Granberg | ej godkänd | |||
Jörgen Hector | ej godkänd | |||
Fredrik Persson | ej godkänd | |||
Ylva Sandén | ej godkänd | |||
Elias Adebrant | ej godkänd | |||
Theodor Brabie | ej godkänd | |||
Hampus Norrby | ej godkänd | |||
Niklas Svensson | ej godkänd | |||
Elin Jarlemark | ej godkänd | |||
Ellinor Östervall | ej godkänd | |||
Petter Boding | ej godkänd | |||
Ulrik Ivers | ej godkänd | |||
Lukas Arkäng | ej godkänd | |||
Lovisa Nilsson | ej godkänd | |||
Sebastian Månsson | ej godkänd | |||
Martin Bygdén | ej godkänd | |||
Tilde Carlinger | ej godkänd |
Prova på (Bana-1)
186 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Axel Wrådhe | 0:41 | ||
2 | Henrik Flordal | 0:51 | +0:10 | |
3 | Rasmus Palmqvist Aslaksen | 0:53 | +0:12 | |
4 | Lucas Norrman | 0:55 | +0:14 | |
5 | Hugo Flordal | 0:56 | +0:15 | |
5 | Alexander Nilsson | 0:56 | +0:15 | |
7 | Krister Kölzow | 0:57 | +0:16 | |
7 | Fredrik Ahnlén | 0:57 | +0:16 | |
7 | Ester Andersson | 0:57 | +0:16 | |
10 | Sofie Ohlsson | 0:59 | +0:18 | |
11 | Hugo Dahlberg | 1:00 | +0:19 | |
11 | Eleonora DellOrto | 1:00 | +0:19 | |
11 | Eleonora DellOrto | 1:00 | +0:19 | |
11 | Samuel Lindén | 1:00 | +0:19 | |
15 | Lukas Arkäng | 1:01 | +0:20 | |
15 | Anette DellOrto | 1:01 | +0:20 | |
17 | Cathrine Taylor | 1:02 | +0:21 | |
17 | Eleonora DellOrto | 1:02 | +0:21 | |
19 | Rasmus Palmqvist Aslaksen | 1:03 | +0:22 | |
19 | Charie Stolt | 1:03 | +0:22 | |
19 | Eleonora DellOrto | 1:03 | +0:22 | |
22 | Sofia Ivers | 1:04 | +0:23 | |
22 | Vilma Nilsson | 1:04 | +0:23 | |
24 | Assar Hellström | 1:05 | +0:24 | |
24 | Eleonora DellOrto | 1:05 | +0:24 | |
24 | Eleonora DellOrto | 1:05 | +0:24 | |
27 | Einar Bodström | 1:06 | +0:25 | |
27 | Johannes Ridefelt | 1:06 | +0:25 | |
27 | David Hector | 1:06 | +0:25 | |
27 | Marcus Stenebo | 1:06 | +0:25 | |
31 | Fredrik Sone | 1:07 | +0:26 | |
31 | Hampus Norrby | 1:07 | +0:26 | |
31 | Ester Andersson | 1:07 | +0:26 | |
34 | Jonas Hallmén | 1:08 | +0:27 | |
34 | Elias Westerbergh | 1:08 | +0:27 | |
36 | Cathrine Taylor | 1:09 | +0:28 | |
36 | Vilma Nilsson | 1:09 | +0:28 | |
36 | Sofia Wigle | 1:09 | +0:28 | |
39 | Sofie Ohlsson | 1:10 | +0:29 | |
39 | Jennie Westerberg | 1:10 | +0:29 | |
39 | Axel Flordal | 1:10 | +0:29 | |
39 | Olle Pettersson Gradin | 1:10 | +0:29 | |
43 | Axel Flordal | 1:11 | +0:30 | |
43 | Samuel Lindén | 1:11 | +0:30 | |
43 | Karin Almgren | 1:11 | +0:30 | |
46 | Fedrik Sandström | 1:12 | +0:31 | |
46 | Petronella Hedenlund | 1:12 | +0:31 | |
48 | Nicolina Hedenlund | 1:13 | +0:32 | |
48 | Mattias Skeppling | 1:13 | +0:32 | |
50 | Ulrik Ivers | 1:14 | +0:33 | |
50 | Victor Sadarangani | 1:14 | +0:33 | |
50 | Lovisa Nilsson | 1:14 | +0:33 | |
53 | Benita Hansson | 1:15 | +0:34 | |
53 | Annika Ohlsson | 1:15 | +0:34 | |
53 | Vilma Nilsson | 1:15 | +0:34 | |
53 | Ester Andersson | 1:15 | +0:34 | |
57 | Arlett Ballnus | 1:16 | +0:35 | |
58 | Lars Rönnols | 1:17 | +0:36 | |
58 | Albin Kvarnefalk | 1:17 | +0:36 | |
58 | Elis Ivers | 1:17 | +0:36 | |
61 | Nina Ivers | 1:18 | +0:37 | |
62 | Carina Johansson | 1:19 | +0:38 | |
62 | Ylva Sandén | 1:19 | +0:38 | |
62 | Ella Andersson | 1:19 | +0:38 | |
65 | Melker Goetzinger | 1:20 | +0:39 | |
65 | Vilma Nilsson | 1:20 | +0:39 | |
65 | Rene Ballnus | 1:20 | +0:39 | |
65 | Olle Pettersson Gradin | 1:20 | +0:39 | |
69 | Eleonora DellOrto | 1:21 | +0:40 | |
70 | Stina Boräng | 1:22 | +0:41 | |
70 | Ester Andersson | 1:22 | +0:41 | |
72 | Vilma Nilsson | 1:23 | +0:42 | |
72 | Martin Bygdén | 1:23 | +0:42 | |
74 | Valdemar Lidén | 1:24 | +0:43 | |
74 | Marie-Chantal Ballnus | 1:24 | +0:43 | |
74 | Vilma Nilsson | 1:24 | +0:43 | |
74 | Fredrik Andersson | 1:24 | +0:43 | |
74 | Karin Almgren | 1:24 | +0:43 | |
79 | Malin Strömqvist | 1:26 | +0:45 | |
79 | Svante | 1:26 | +0:45 | |
81 | Frida Hector | 1:28 | +0:47 | |
81 | Torbjörn Bergman | 1:28 | +0:47 | |
83 | Berenike Duneeér | 1:29 | +0:48 | |
83 | Sara Strömqvist | 1:29 | +0:48 | |
83 | Lotten Sandén | 1:29 | +0:48 | |
86 | Ida Nordlund | 1:32 | +0:51 | |
86 | Linda Strömqvist | 1:32 | +0:51 | |
88 | Linda Strömqvist | 1:33 | +0:52 | |
88 | Lars Nordin | 1:33 | +0:52 | |
90 | Nina Ivers | 1:34 | +0:53 | |
91 | Marcus Salomon-Sörensen | 1:35 | +0:54 | |
91 | Kalle Lindqvist | 1:35 | +0:54 | |
93 | Sara Strömqvist | 1:36 | +0:55 | |
93 | Malin Strömqvist | 1:36 | +0:55 | |
95 | Elias Ljundell | 1:38 | +0:57 | |
95 | Linda Strömqvist | 1:38 | +0:57 | |
95 | Greta Sandvik | 1:38 | +0:57 | |
95 | Sven Ottonius | 1:38 | +0:57 | |
99 | Linda Strömqvist | 1:40 | +0:59 | |
100 | Linda Strömqvist | 1:41 | +1:00 | |
100 | Rene Ballnus | 1:41 | +1:00 | |
100 | Jessica Strömqvist | 1:41 | +1:00 | |
100 | Melker Goetzinger | 1:41 | +1:00 | |
104 | Linda Strömqvist | 1:42 | +1:01 | |
104 | Arlett Ballnus | 1:42 | +1:01 | |
106 | Alfons Westerbergh | 1:44 | +1:03 | |
107 | Alice Hallmén | 1:45 | +1:04 | |
108 | Anna Duneér | 1:46 | +1:05 | |
109 | Eleonora DellOrto | 1:51 | +1:10 | |
110 | Svante Sandvik | 1:59 | +1:18 | |
110 | Sofia DellOrto | 1:59 | +1:18 | |
112 | Anette DellOrto | 2:02 | +1:21 | |
113 | Ida Nordlund | 2:06 | +1:25 | |
114 | Nora Lundin | 2:11 | +1:30 | |
115 | Malin Strömqvist | 2:13 | +1:32 | |
116 | Greta Sandvik | 2:16 | +1:35 | |
117 | Arlett Ballnus | 2:20 | +1:39 | |
118 | Madicken Bergman | 2:37 | +1:56 | |
119 | Ronja Bergman | 2:39 | +1:58 | |
120 | Eivor Westling | 2:47 | +2:06 | |
121 | Joel Westerbergh | 2:49 | +2:08 | |
122 | Lena Nilsson | 2:53 | +2:12 | |
123 | Robin Hyppel | 2:59 | +2:18 | |
124 | Greta Sandvik | 3:00 | +2:19 | |
125 | Sofia DellOrto | 3:03 | +2:22 | |
125 | Anette DellOrto | 3:03 | +2:22 | |
127 | Folke Svanäng | 3:18 | +2:37 | |
128 | Majken Lindqvist | 3:24 | +2:43 | |
129 | Sara Strömqvist | 3:39 | +2:58 | |
130 | Bo Westling | 3:46 | +3:05 | |
131 | Linda Strömqvist | 3:57 | +3:16 | |
132 | Linnéa Sandström | 4:15 | +3:34 | |
133 | Elin Almgren | 4:18 | +3:37 | |
134 | Elliot Ljungdell | 4:38 | +3:57 | |
135 | Folke Svanäng | 4:42 | +4:01 | |
136 | Janne Synnermark | 5:04 | +4:23 | |
137 | Folke Svanäng | 8:27 | +7:46 | |
138 | Greta Sandvik | 5:00:02 | +4:59:21 | |
139 | Eivor Westling | 5:13:28 | +5:12:47 | |
Malin Strömqvist | ej godkänd | |||
Birgitta Billstam | ej godkänd | |||
Tobias Forsén | ej godkänd | |||
Ronja Hill | ej godkänd | |||
Åke Falkenström | ej godkänd | |||
Magnus Falkenström | ej godkänd | |||
Hampus Norrby | ej godkänd | |||
Maja Sandvik | ej godkänd | |||
Sixten Lindqvist | ej godkänd | |||
Ingalill Timgren | ej godkänd | |||
Fredrik Persson | ej godkänd | |||
Jessica Strömqvist | ej godkänd | |||
Valdemar Lidén | ej godkänd | |||
Albin Johansson | ej godkänd | |||
Ingalill Timgren | ej godkänd | |||
Ida Nordlund | ej godkänd | |||
My Rönnols | ej godkänd | |||
Rene Ballnus | ej godkänd | |||
Annika Ohlsson | ej godkänd | |||
Lukas Arkäng | ej godkänd | |||
Rene Ballnus | ej godkänd | |||
Jessica Strömqvist | ej godkänd | |||
Albin Kvarnefalk | ej godkänd | |||
Fredrik Wallstedt | ej godkänd | |||
Janne Synnermark | ej godkänd | |||
Sara Strömqvist | ej godkänd | |||
Ove Oksvold | ej godkänd | |||
Robin Hyppel | ej godkänd | |||
Ingalill Timgren | ej godkänd | |||
Jonas Hallmén | ej godkänd | |||
Martin Skärlén | ej godkänd | |||
Viktoria Hedenlund | ej godkänd | |||
Max Klasson | ej godkänd | |||
Jörgen Hector | ej godkänd | |||
Albin Kvarnefalk | ej godkänd | |||
Ella Andersson | ej godkänd | |||
Ebba Adebrant | ej godkänd | |||
Greta Sandvik | ej godkänd | |||
Henrik Flordal | ej godkänd | |||
Roger Lindén | ej godkänd | |||
Eleonora DellOrto | ej godkänd | |||
Henrik Flordal | ej godkänd | |||
Henrik Flordal | ej godkänd | |||
Ester Andersson | ej godkänd | |||
Ester Andersson | ej godkänd | |||
Elin Almgren | utgått | |||
Sofia DellOrto | utgått |
Prova på (Bana-2)
170 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Eleonora DellOrto | 0:41 | ||
2 | Karolin Ohlsson | 0:43 | +0:02 | |
2 | Rasmus Palmqvist Aslaksen | 0:43 | +0:02 | |
4 | Rasmus Palmqvist Aslaksen | 0:44 | +0:03 | |
5 | Henrik Flordal | 0:45 | +0:04 | |
5 | Eleonora DellOrto | 0:45 | +0:04 | |
5 | Lucas Norrman | 0:45 | +0:04 | |
