Officiell resultatlista för 25manna
Tävlingens namn: 25manna
Arrangörsorganisationer:
IFK Tumba SOK /
Tullinge SK
Datum: lördag 7 oktober 2017
25manna
374 startandeSträcka 1|Sträcka 2|Sträcka 3|Sträcka 4|Sträcka 5|Sträcka 6|Sträcka 7|Sträcka 23|Sträcka 24|Sträcka 25|Totalt
Plac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:09:14 | ||||||||
1. Elias Kuukka | 35:28 | 10 | +0:17 | 35:28 | 10 | ||||
2. Saila Kinni | 35:35 | 19 | +2:47 | 1:11:03 | 7 | -3 | |||
3. Jarkko Huovila | 23:43 | 11 | +1:28 | 1:34:46 | 3 | -4 | |||
3. Leo Matinheikki | 24:44 | 22 | +2:29 | 1:35:47 | 3 | -4 | |||
3. Janne Märkälä | 25:51 | 66 | +3:36 | 1:36:54 | 3 | -4 | |||
3. Jouni Mähönen | 26:04 | 79 | +3:49 | 1:37:07 | 3 | -4 | |||
4. Ilona Tikkakoski | 14:54 | 17 | +2:00 | 1:49:40 | 2 | -1 | |||
4. Aapo Liponkoski | 15:20 | 38 | +2:26 | 1:52:14 | 2 | -1 | |||
4. Annika Viilo | 16:34 | 123 | +3:40 | 1:52:21 | 2 | -1 | |||
4. Mikko Heinämäki | 15:30 | 47 | +2:36 | 1:52:37 | 2 | -1 | |||
5. Florian Howald | 35:13 | 2 | +0:20 | 2:27:50 | 2 | 0 | |||
5. Tobia Pezzati | 38:50 | 53 | +3:57 | 2:28:30 | 2 | 0 | |||
5. Aleksi Niemi | 36:47 | 14 | +1:54 | 2:29:08 | 2 | 0 | |||
5. Anton Kuukka | 38:37 | 48 | +3:44 | 2:30:51 | 2 | 0 | |||
6. Anni-Maija Fincke | 25:50 | 15 | +2:08 | 2:54:20 | 2 | 0 | |||
6. Lotta Karhola | 23:42 | 1 | 2:54:33 | 2 | 0 | ||||
6. Sonja Kyrölä | 26:30 | 36 | +2:48 | 2:55:38 | 2 | 0 | |||
6. Lotta Eerola | 28:14 | 90 | +4:32 | 2:56:04 | 2 | 0 | |||
7. Teemu Eerola | 27:47 | 20 | +1:28 | 3:23:25 | 2 | 0 | |||
7. Mikko Eerola | 28:56 | 48 | +2:37 | 3:23:29 | 2 | 0 | |||
7. Antti Saikko | 29:22 | 61 | +3:03 | 3:23:42 | 2 | 0 | |||
7. Leo Laakkonen | 28:20 | 31 | +2:01 | 3:24:24 | 2 | 0 | |||
23. Tuomo Haanpää | 20:14 | 11 | +1:37 | 3:44:38 | 2 | 0 | |||
24. Johan Runesson | 43:09 | 4 | +1:45 | 4:27:47 | 1 | -1 | |||
25. Venla Harju | 41:27 | 8 | +3:40 | 5:09:14 | 1 | 0 | |||
2 | 5:10:52 | ||||||||
1. Max Peter Bejmer | 35:25 | 8 | +0:14 | 35:25 | 8 | ||||
2. Kirsi Nurmi | 34:56 | 12 | +2:08 | 1:10:21 | 1 | -7 | |||
3. Fredrik Löwegren | 23:20 | 6 | +1:05 | 1:33:41 | 1 | 0 | |||
3. Patrik Martner | 23:21 | 7 | +1:06 | 1:33:42 | 1 | 0 | |||
3. Tobias Noborn | 23:38 | 9 | +1:23 | 1:33:59 | 1 | 0 | |||
3. Jakob Eng | 24:20 | 16 | +2:05 | 1:34:41 | 1 | 0 | |||
4. Ida Hördegårdh | 15:10 | 27 | +2:16 | 1:49:51 | 3 | +2 | |||
4. Thea Fagerström | 15:59 | 73 | +3:05 | 1:49:58 | 3 | +2 | |||
4. Karin Noborn | 16:45 | 138 | +3:51 | 1:50:27 | 3 | +2 | |||
4. Olivia Asp | 19:18 | 390 | +6:24 | 1:52:59 | 3 | +2 | |||
5. Johan Högstrand | 37:16 | 23 | +2:23 | 2:27:43 | 1 | -2 | |||
5. Jonas Pilblad | 37:57 | 31 | +3:04 | 2:27:48 | 1 | -2 | |||
5. Fredrik Bakkman | 35:17 | 3 | +0:24 | 2:28:16 | 1 | -2 | |||
5. Fredrik Edén | 38:25 | 41 | +3:32 | 2:28:23 | 1 | -2 | |||
6. Ingjerd Myhre | 24:14 | 2 | +0:32 | 2:52:30 | 1 | 0 | |||
6. Anna Närhi | 24:54 | 4 | +1:12 | 2:53:17 | 1 | 0 | |||
6. Miri Thrane Ødum | 27:54 | 73 | +4:12 | 2:55:37 | 1 | 0 | |||
6. Jenny Johansson | 28:14 | 90 | +4:32 | 2:56:02 | 1 | 0 | |||
7. Håkan Petersson | 28:32 | 37 | +2:13 | 3:21:02 | 1 | 0 | |||
7. Arvid Våg | 29:36 | 69 | +3:17 | 3:22:53 | 1 | 0 | |||
7. Vetle Ruud Bråten | 27:44 | 18 | +1:25 | 3:23:46 | 1 | 0 | |||
7. Andreas Sølberg | 28:31 | 36 | +2:12 | 3:24:08 | 1 | 0 | |||
23. Thomas Asp | 20:09 | 10 | +1:32 | 3:44:17 | 1 | 0 | |||
24. Eskil Kinneberg | 43:31 | 6 | +2:07 | 4:27:48 | 2 | +1 | |||
25. Sara Hagström | 43:04 | 16 | +5:17 | 5:10:52 | 2 | 0 | |||
3 | 5:14:23 | ||||||||
1. Kent Ohlsson | 35:38 | 13 | +0:27 | 35:38 | 13 | ||||
2. Frida Jönsson Hellstadius | 36:08 | 25 | +3:20 | 1:11:46 | 11 | -2 | |||
3. Pål Skogtjärn | 23:40 | 10 | +1:25 | 1:35:26 | 5 | -6 | |||
3. Olof Smitt | 25:22 | 47 | +3:07 | 1:37:08 | 5 | -6 | |||
3. Jens Molin | 25:44 | 63 | +3:29 | 1:37:30 | 5 | -6 | |||
3. David Borg | 25:53 | 69 | +3:38 | 1:37:39 | 5 | -6 | |||
4. Amanda Kleijn | 14:17 | 9 | +1:23 | 1:51:25 | 1 | -4 | |||
4. Mats Hellstadius | 13:50 | 4 | +0:56 | 1:51:29 | 1 | -4 | |||
4. Michael Wehlin | 14:06 | 7 | +1:12 | 1:51:36 | 1 | -4 | |||
4. Klara Borg | 16:37 | 130 | +3:43 | 1:52:03 | 1 | -4 | |||
5. Jonas Leandersson | 35:38 | 7 | +0:45 | 2:27:41 | 4 | +3 | |||
5. Joakim Andén | 38:06 | 36 | +3:13 | 2:29:35 | 4 | +3 | |||
5. Johan Ek-Larsson | 38:54 | 54 | +4:01 | 2:30:19 | 4 | +3 | |||
5. Ivar Lundanes | 43:18 | 183 | +8:25 | 2:34:54 | 4 | +3 | |||
6. Maria Kleijn | 29:18 | 136 | +5:36 | 2:56:59 | 4 | 0 | |||
6. Anna Kindlundh | 29:10 | 128 | +5:28 | 2:58:45 | 4 | 0 | |||
6. Jo Stevenson | 28:35 | 101 | +4:53 | 2:58:54 | 4 | 0 | |||
6. Jeanette Jönsson Hellstadius | 26:39 | 42 | +2:57 | 3:01:33 | 4 | 0 | |||
7. Eric Börjeskog | 26:41 | 2 | +0:22 | 3:25:35 | 4 | 0 | |||
7. Jesper Sjöblom | 29:35 | 68 | +3:16 | 3:26:34 | 4 | 0 | |||
7. Erik Liljequist | 29:07 | 53 | +2:48 | 3:27:52 | 4 | 0 | |||
7. Jakob Enmark | 27:29 | 9 | +1:10 | 3:29:02 | 4 | 0 | |||
23. Håkan Kleijn | 21:29 | 21 | +2:52 | 3:50:31 | 3 | -1 | |||
24. Ralph Street | 41:29 | 2 | +0:05 | 4:32:00 | 3 | 0 | |||
25. Moa Leijon Lind | 42:23 | 13 | +4:36 | 5:14:23 | 3 | 0 | |||
4 | 5:15:10 | ||||||||
1. Oskar Sjöberg | 35:23 | 6 | +0:12 | 35:23 | 6 | ||||
2. Annika Billstam | 36:43 | 31 | +3:55 | 1:12:06 | 14 | +8 | |||
3. Mattias Nilsson | 25:05 | 35 | +2:50 | 1:37:11 | 8 | -6 | |||
3. Anders Boström | 25:10 | 39 | +2:55 | 1:37:16 | 8 | -6 | |||
3. Mats Fröberg | 25:29 | 54 | +3:14 | 1:37:35 | 8 | -6 | |||
3. Henrik Roos | 26:09 | 84 | +3:54 | 1:38:15 | 8 | -6 | |||
4. Pelle Nilsson | 14:48 | 15 | +1:54 | 1:52:23 | 5 | -3 | |||
4. Sandra Boström | 15:08 | 26 | +2:14 | 1:53:23 | 5 | -3 | |||
4. Johanna Roos | 16:17 | 94 | +3:23 | 1:53:28 | 5 | -3 | |||
4. Axel Gidlund | 16:53 | 153 | +3:59 | 1:54:09 | 5 | -3 | |||
5. Vincent Coupat | 36:05 | 9 | +1:12 | 2:29:33 | 3 | -2 | |||
5. David Lingfors | 37:26 | 26 | +2:33 | 2:30:49 | 3 | -2 | |||
5. Lucas Basset | 36:47 | 14 | +1:54 | 2:30:56 | 3 | -2 | |||
5. Olle Nilsson | 41:38 | 128 | +6:45 | 2:34:01 | 3 | -2 | |||
6. Kate Morrison | 26:38 | 41 | +2:56 | 2:57:27 | 3 | 0 | |||
6. Lisa Carlsson | 28:40 | 107 | +4:58 | 2:58:13 | 3 | 0 | |||
6. Hilda Forsgren | 26:23 | 31 | +2:41 | 3:00:24 | 3 | 0 | |||
6. Rebecka Olsson | 29:56 | 173 | +6:14 | 3:00:52 | 3 | 0 | |||
7. Jan Troeng | 28:11 | 28 | +1:52 | 3:25:38 | 3 | 0 | |||
7. Johan Höij | 27:37 | 12 | +1:18 | 3:25:50 | 3 | 0 | |||
7. Rassmus Andersson | 26:45 | 3 | +0:26 | 3:27:37 | 3 | 0 | |||
7. Jakob Andersson | 28:30 | 35 | +2:11 | 3:28:54 | 3 | 0 | |||
23. Stefan Lund | 21:45 | 26 | +3:08 | 3:50:39 | 4 | +1 | |||
24. Albin Ridefelt | 41:24 | 1 | 4:32:03 | 4 | 0 | ||||
25. Johanna Öberg | 43:07 | 17 | +5:20 | 5:15:10 | 4 | 0 | |||
5 | 5:24:29 | ||||||||
1. Markus Holter | 41:00 | 100 | +5:49 | 41:00 | 100 | ||||
2. Agnes Leo | 39:02 | 73 | +6:14 | 1:20:02 | 80 | -20 | |||
3. Tore Sandvik | 22:15 | 1 | 1:42:17 | 24 | -56 | ||||
3. Andreas Johansson | 23:07 | 3 | +0:52 | 1:43:09 | 24 | -56 | |||
3. Joacim Carlsson | 23:15 | 5 | +1:00 | 1:43:17 | 24 | -56 | |||
3. Emil Wingstedt | 23:55 | 12 | +1:40 | 1:43:57 | 24 | -56 | |||
4. Hedda Bjørlo | 15:24 | 42 | +2:30 | 1:57:41 | 36 | +12 | |||
4. Sigurd Saxe Sandvik | 15:14 | 30 | +2:20 | 1:58:23 | 36 | +12 | |||
4. Idun Kristine Felde Olaussen | 14:48 | 15 | +1:54 | 1:58:45 | 36 | +12 | |||
4. Ellen Kathrine Svendsby | 23:33 | 800 | +10:39 | 2:06:50 | 36 | +12 | |||
5. Fredrik Eliasson | 37:28 | 27 | +2:35 | 2:36:13 | 15 | -21 | |||
5. Mats Nordbrøden | 41:58 | 143 | +7:05 | 2:39:39 | 15 | -21 | |||
5. Vegard Jarvis Westergård | 42:36 | 160 | +7:43 | 2:40:59 | 15 | -21 | |||
5. Thomas Natvig Årstad | 35:25 | 5 | +0:32 | 2:42:15 | 15 | -21 | |||
6. Jo Shepherd | 26:04 | 25 | +2:22 | 3:02:17 | 10 | -5 | |||
6. Kine Hallan Steiwer | 25:57 | 20 | +2:15 | 3:05:36 | 10 | -5 | |||
6. Hollie Orr | 25:17 | 8 | +1:35 | 3:06:16 | 10 | -5 | |||
6. Elena Roos | 24:35 | 3 | +0:53 | 3:06:50 | 10 | -5 | |||
7. Håkon Raadal Bjørlo | 29:28 | 64 | +3:09 | 3:31:45 | 8 | -2 | |||
7. Eirik Kamstrup Hovind | 27:25 | 7 | +1:06 | 3:34:15 | 8 | -2 | |||
7. Andreas Rüedlinger | 28:02 | 25 | +1:43 | 3:34:18 | 8 | -2 | |||
7. Erik Axelsson | 28:46 | 44 | +2:27 | 3:34:22 | 8 | -2 | |||
23. Eva Jurenikova | 22:41 | 36 | +4:04 | 3:57:03 | 7 | -1 | |||
24. Magne Dæhli | 44:06 | 11 | +2:42 | 4:41:09 | 6 | -1 | |||
25. Sabine Hauswirth | 43:20 | 20 | +5:33 | 5:24:29 | 5 | -1 | |||
6 | 5:24:57 | ||||||||
1. Otto Loukkalahti | 38:11 | 43 | +3:00 | 38:11 | 43 | ||||
2. Annika Rihma | 34:02 | 7 | +1:14 | 1:12:13 | 15 | -28 | |||
3. Juuso Viskari | 25:00 | 31 | +2:45 | 1:37:13 | 7 | -8 | |||
3. Marko Loukkalahti | 25:43 | 61 | +3:28 | 1:37:56 | 7 | -8 | |||
3. Petri Forsman | 25:53 | 69 | +3:38 | 1:38:06 | 7 | -8 | |||
3. Anders Åkerman | 25:55 | 72 | +3:40 | 1:38:08 | 7 | -8 | |||
4. Florian Fritzén | 13:47 | 3 | +0:53 | 1:51:53 | 7 | 0 | |||
4. Nea Kytäjä | 15:48 | 63 | +2:54 | 1:53:44 | 7 | 0 | |||
4. Nora Kytäjä | 18:25 | 301 | +5:31 | 1:55:38 | 7 | 0 | |||
4. Jenna Tulonen | 18:14 | 281 | +5:20 | 1:56:22 | 7 | 0 | |||
5. Tomi Närvä | 38:36 | 46 | +3:43 | 2:30:29 | 7 | 0 | |||
5. Matti Kivelä | 37:16 | 23 | +2:23 | 2:31:00 | 7 | 0 | |||
5. Mikko Patana | 35:49 | 8 | +0:56 | 2:31:27 | 7 | 0 | |||
5. Olli-Pekka Koistinen | 39:31 | 69 | +4:38 | 2:35:53 | 7 | 0 | |||
6. Anu Uhotoinen | 30:47 | 220 | +7:05 | 3:01:16 | 5 | -2 | |||
6. Roosa Hämäläinen | 25:56 | 19 | +2:14 | 3:01:49 | 5 | -2 | |||
6. Teele Telgma | 30:57 | 234 | +7:15 | 3:01:57 | 5 | -2 | |||
6. Marianne Haug | 30:52 | 228 | +7:10 | 3:02:19 | 5 | -2 | |||
7. Vilho Loukkalahti | 28:09 | 27 | +1:50 | 3:29:25 | 7 | +2 | |||
7. Oskari Liukkonen | 27:36 | 11 | +1:17 | 3:29:33 | 7 | +2 | |||
7. Valentin Novikov | 27:38 | 13 | +1:19 | 3:29:57 | 7 | +2 | |||
7. Eemeli Suominen | 29:12 | 55 | +2:53 | 3:31:01 | 7 | +2 | |||
23. Anu Åkerman | 21:55 | 28 | +3:18 | 3:52:56 | 6 | -1 | |||
24. Leonid Novikov | 43:20 | 5 | +1:56 | 4:36:16 | 5 | -1 | |||
25. Julia Novikova | 48:41 | 57 | +10:54 | 5:24:57 | 6 | +1 | |||
7 | 5:26:24 | ||||||||
1. Yury Tambasov | 37:22 | 25 | +2:11 | 37:22 | 25 | ||||
2. Anastasia Rudnaya | 33:37 | 3 | +0:49 | 1:10:59 | 6 | -19 | |||
3. Oskari Lepistö | 26:12 | 85 | +3:57 | 1:37:11 | 10 | +4 | |||
3. Jussi Karttila | 26:28 | 98 | +4:13 | 1:37:27 | 10 | +4 | |||
3. Asgeir Mjösund | 26:50 | 118 | +4:35 | 1:37:49 | 10 | +4 | |||
3. Wille Laitamäki | 27:58 | 173 | +5:43 | 1:38:57 | 10 | +4 | |||
4. Katja Mjösund | 15:19 | 37 | +2:25 | 1:52:46 | 6 | -4 | |||
4. Ilona Ruohola | 16:07 | 82 | +3:13 | 1:53:18 | 6 | -4 | |||
4. Outi Sareila | 16:07 | 82 | +3:13 | 1:53:56 | 6 | -4 | |||
4. Sanna Paukkunen | 15:26 | 44 | +2:32 | 1:54:23 | 6 | -4 | |||
5. Arto Talvinen | 34:53 | 1 | 2:29:16 | 6 | 0 | ||||
5. Akseli Ruohola | 36:42 | 13 | +1:49 | 2:30:38 | 6 | 0 | |||
5. Henrik Väisänen | 39:21 | 65 | +4:28 | 2:32:39 | 6 | 0 | |||
5. Antti Vainio | 42:49 | 168 | +7:56 | 2:35:35 | 6 | 0 | |||
6. Laura Portin | 29:09 | 127 | +5:27 | 2:58:25 | 14 | +8 | |||
6. Jannina Gustafsson | 27:59 | 82 | +4:17 | 2:58:37 | 14 | +8 | |||
6. Tiia Istolahti | 26:12 | 28 | +2:30 | 2:58:51 | 14 | +8 | |||
6. Tuulia Viberg | 34:12 | 430 | +10:30 | 3:09:47 | 14 | +8 | |||
7. Aaro Julkunen | 29:12 | 55 | +2:53 | 3:27:49 | 12 | -2 | |||
7. Sami Hämäläinen | 30:35 | 95 | +4:16 | 3:29:00 | 12 | -2 | |||
7. Eero Heinonen | 31:25 | 117 | +5:06 | 3:30:16 | 12 | -2 | |||
7. Peeter Pihl | 30:37 | 98 | +4:18 | 3:40:24 | 12 | -2 | |||
23. Olli Mattila | 20:45 | 15 | +2:08 | 4:01:09 | 12 | 0 | |||
24. Artem Popov | 45:04 | 16 | +3:40 | 4:46:13 | 9 | -3 | |||
25. Maija Sianoja | 40:11 | 4 | +2:24 | 5:26:24 | 7 | -2 | |||
8 | 5:26:44 | ||||||||
1. Nicolas Rio | 38:43 | 60 | +3:32 | 38:43 | 60 | ||||
2. Elin Carlsson | 33:58 | 5 | +1:10 | 1:12:41 | 20 | -40 | |||
3. Johan Modig | 24:57 | 28 | +2:42 | 1:37:38 | 20 | 0 | |||
3. Mikael Pihl | 26:28 | 98 | +4:13 | 1:39:09 | 20 | 0 | |||
3. Andreas Nilsson | 28:33 | 207 | +6:18 | 1:41:14 | 20 | 0 | |||
3. Henrik Modig | 30:01 | 319 | +7:46 | 1:42:42 | 20 | 0 | |||
4. Sofie Josefsson | 15:31 | 48 | +2:37 | 1:56:45 | 13 | -7 | |||
4. Isak Eng | 20:39 | 526 | +7:45 | 1:58:17 | 13 | -7 | |||
4. Pia Olsson | 15:43 | 59 | +2:49 | 1:58:25 | 13 | -7 | |||
4. Marianne Nilsson | 19:35 | 418 | +6:41 | 1:58:44 | 13 | -7 | |||
5. Rasmus Svantesson | 38:46 | 51 | +3:53 | 2:35:31 | 16 | +3 | |||
5. Ola Martner | 37:35 | 28 | +2:42 | 2:36:19 | 16 | +3 | |||
5. Niklas Olofsson | 39:47 | 76 | +4:54 | 2:38:12 | 16 | +3 | |||
5. Simon Wikström | 44:13 | 216 | +9:20 | 2:42:30 | 16 | +3 | |||
6. Pim Hedberg | 29:36 | 154 | +5:54 | 3:05:07 | 11 | -5 | |||
6. Dorothea Müller | 27:26 | 57 | +3:44 | 3:05:38 | 11 | -5 | |||
6. Emma Bergman | 25:31 | 11 | +1:49 | 3:08:01 | 11 | -5 | |||
6. Jannie Hagård | 32:12 | 313 | +8:30 | 3:08:31 | 11 | -5 | |||
7. Fredrik Nilsson | 31:23 | 116 | +5:04 | 3:36:30 | 13 | +2 | |||
7. Mikael Kristensson | 32:03 | 138 | +5:44 | 3:37:41 | 13 | +2 | |||
7. Alessio Tenani | 32:12 | 147 | +5:53 | 3:40:13 | 13 | +2 | |||
7. Simon Svensson | 32:08 | 141 | +5:49 | 3:40:39 | 13 | +2 | |||
23. Jörgen Modig | 20:27 | 12 | +1:50 | 4:01:06 | 11 | -2 | |||
24. Gernot Kerschbaumer | 45:10 | 18 | +3:46 | 4:46:16 | 10 | -1 | |||
25. Ursula Kadan | 40:28 | 6 | +2:41 | 5:26:44 | 8 | -2 | |||
9 | 5:26:47 | ||||||||
1. Isac von Krusenstierna | 35:23 | 6 | +0:12 | 35:23 | 6 | ||||
2. Kajsa Risby | 35:11 | 15 | +2:23 | 1:10:34 | 2 | -4 | |||
3. Patrik Söderqvist | 26:39 | 108 | +4:24 | 1:37:13 | 11 | +9 | |||
3. Lars Magnusson | 26:43 | 112 | +4:28 | 1:37:17 | 11 | +9 | |||
3. Daniel Kaipe | 28:38 | 217 | +6:23 | 1:39:12 | 11 | +9 | |||
3. Magnus Bergman | 28:44 | 224 | +6:29 | 1:39:18 | 11 | +9 | |||
4. Christoffer Lindgren | 14:18 | 10 | +1:24 | 1:51:35 | 11 | 0 | |||
4. Vendela Söderqvist | 15:17 | 36 | +2:23 | 1:52:30 | 11 | 0 | |||
4. Lars Mattsson | 16:28 | 110 | +3:34 | 1:55:40 | 11 | 0 | |||
4. Elin Dahlstedt Tysk | 17:59 | 255 | +5:05 | 1:57:17 | 11 | 0 | |||
5. Greger Tysk | 41:44 | 134 | +6:51 | 2:34:14 | 9 | -2 | |||
5. Jonas Gustafsson | 38:03 | 33 | +3:10 | 2:35:20 | 9 | -2 | |||
5. Fredrik Mattsson | 39:42 | 71 | +4:49 | 2:35:22 | 9 | -2 | |||
5. Emil Åberg | 44:54 | 244 | +10:01 | 2:36:29 | 9 | -2 | |||
6. Matilda Eriksson | 26:27 | 33 | +2:45 | 3:00:41 | 7 | -2 | |||
6. Martina Ruch | 25:08 | 6 | +1:26 | 3:01:37 | 7 | -2 | |||
6. Matilda Andersson | 26:34 | 38 | +2:52 | 3:01:56 | 7 | -2 | |||
6. Jenny Eriksson | 27:07 | 52 | +3:25 | 3:02:27 | 7 | -2 | |||
7. Martin Mörsell | 30:35 | 95 | +4:16 | 3:31:16 | 9 | +2 | |||
7. Anders Håkansson | 31:36 | 123 | +5:17 | 3:34:03 | 9 | +2 | |||
7. Albin Bergkvist | 33:39 | 202 | +7:20 | 3:35:35 | 9 | +2 | |||
7. Gustav Öhgren | 34:03 | 223 | +7:44 | 3:35:40 | 9 | +2 | |||
23. Vilma Von Krusenstierna | 23:12 | 47 | +4:35 | 3:58:52 | 10 | +1 | |||
24. Remo Ruch | 47:33 | 32 | +6:09 | 4:46:25 | 11 | +1 | |||
25. Lisa Risby | 40:22 | 5 | +2:35 | 5:26:47 | 9 | -2 | |||
10 | 5:26:50 | ||||||||
1. Jere Pajunen | 37:29 | 27 | +2:18 | 37:29 | 27 | ||||
2. Helena Karlsson | 34:45 | 11 | +1:57 | 1:12:14 | 16 | -11 | |||
3. Martin Larbo | 24:11 | 14 | +1:56 | 1:36:25 | 12 | -4 | |||
3. Mikael Jansson | 25:09 | 38 | +2:54 | 1:37:23 | 12 | -4 | |||
3. Linnea Claesdotter | 26:42 | 111 | +4:27 | 1:38:56 | 12 | -4 | |||
3. Lukas Werner | 27:34 | 147 | +5:19 | 1:39:48 | 12 | -4 | |||
4. Ebba Ganslandt | 15:03 | 22 | +2:09 | 1:52:26 | 12 | 0 | |||
4. Stig Thunell | 17:57 | 251 | +5:03 | 1:56:53 | 12 | 0 | |||
4. Sussie Tistad | 20:37 | 521 | +7:43 | 1:57:02 | 12 | 0 | |||
4. Julia Rajan | 18:01 | 256 | +5:07 | 1:57:49 | 12 | 0 | |||
5. Rasmus Palmqvist Aslaksen | 40:35 | 95 | +5:42 | 2:33:01 | 8 | -4 | |||
5. Mårten Boström | 36:26 | 10 | +1:33 | 2:34:15 | 8 | -4 | |||
5. Anders Carlsson | 38:36 | 46 | +3:43 | 2:35:29 | 8 | -4 | |||
5. Erik Ivarsson Sandberg | 39:16 | 62 | +4:23 | 2:36:18 | 8 | -4 | |||
6. Matleena Boström | 25:45 | 13 | +2:03 | 2:58:46 | 6 | -2 | |||
6. Ausrine Kutkaite | 25:07 | 5 | +1:25 | 3:00:36 | 6 | -2 | |||
6. Anna Bachman | 25:27 | 10 | +1:45 | 3:01:45 | 6 | -2 | |||
6. Sofia Törnqvist | 28:04 | 85 | +4:22 | 3:02:19 | 5 | -3 | |||
7. Nicolas Simonin | 26:45 | 3 | +0:26 | 3:29:04 | 5 | -1 | |||
7. Anders Hedman | 28:41 | 41 | +2:22 | 3:29:17 | 5 | -1 | |||
7. Simon Schuster | 31:01 | 107 | +4:42 | 3:29:47 | 5 | -1 | |||
7. Hector Haines | 28:49 | 45 | +2:30 | 3:30:34 | 5 | 0 | |||
23. Ingemar Stenbeck | 26:46 | 101 | +8:09 | 3:57:20 | 8 | +3 | |||
24. Øystein Kvaal Østerbø | 45:46 | 19 | +4:22 | 4:43:06 | 8 | 0 | |||
25. Emma Bjessmo | 43:44 | 22 | +5:57 | 5:26:50 | 10 | +2 | |||
11 | 5:26:52 | ||||||||
1. Viktor Svensk | 37:17 | 23 | +2:06 | 37:17 | 23 | ||||
2. Anna Mårsell | 37:45 | 46 | +4:57 | 1:15:02 | 27 | +4 | |||
3. Staffan Eriksson | 24:40 | 20 | +2:25 | 1:39:42 | 16 | -11 | |||
3. U Tomas Löfgren | 25:02 | 33 | +2:47 | 1:40:04 | 16 | -11 | |||
3. Rikard Claesson | 25:50 | 65 | +3:35 | 1:40:52 | 16 | -11 | |||
3. Erik Sundberg | 26:22 | 93 | +4:07 | 1:41:24 | 16 | -11 | |||
4. Mattias Östberg | 12:54 | 1 | 1:54:18 | 8 | -8 | ||||
4. Moa Birkebæk | 15:07 | 25 | +2:13 | 1:55:59 | 8 | -8 | |||
4. Peo Svensk | 16:18 | 96 | +3:24 | 1:56:22 | 8 | -8 | |||
4. Ulf Eriksson | 16:46 | 141 | +3:52 | 1:56:28 | 8 | -8 | |||
5. Joakim Svensk | 36:40 | 12 | +1:47 | 2:33:08 | 22 | +14 | |||
5. Henning Sjökvist | 38:31 | 44 | +3:38 | 2:34:53 | 22 | +14 | |||
5. Andrey Lamov | 45:28 | 273 | +10:35 | 2:41:27 | 22 | +14 | |||
5. Markus Lang | 50:20 | 495 | +15:27 | 2:44:38 | 22 | +14 | |||
6. Lena Gillgren | 27:17 | 55 | +3:35 | 3:02:10 | 17 | -5 | |||
6. Emma Claesson | 29:20 | 139 | +5:38 | 3:02:28 | 17 | -5 | |||
6. Tilda Östberg | 25:36 | 12 | +1:54 | 3:07:03 | 17 | -5 | |||
6. Magdalena Olsson | 27:58 | 80 | +4:16 | 3:12:36 | 17 | -5 | |||
7. Mattias Mårts | 29:53 | 76 | +3:34 | 3:32:03 | 19 | +2 | |||
7. William Pommer | 32:30 | 156 | +6:11 | 3:34:58 | 19 | +2 | |||
7. Henrik Löfås | 29:29 | 65 | +3:10 | 3:36:32 | 19 | +2 | |||
7. Jesper Svensk | 32:10 | 142 | +5:51 | 3:44:46 | 19 | +2 | |||
23. Niklas Löwegren | 19:31 | 5 | +0:54 | 4:04:17 | 15 | -4 | |||
24. Emil Svensk | 44:48 | 13 | +3:24 | 4:49:05 | 14 | -1 | |||
25. Tove Alexandersson | 37:47 | 1 | 5:26:52 | 11 | -3 | ||||
12 | 5:27:36 | ||||||||
1. Timo Sild | 35:18 | 4 | +0:07 | 35:18 | 4 | ||||
2. Miia Niittynen | 35:40 | 20 | +2:52 | 1:10:58 | 5 | +1 | |||
3. Jani Lakanen | 22:32 | 2 | +0:17 | 1:33:30 | 2 | -3 | |||
3. Marcus Pinker | 24:46 | 23 | +2:31 | 1:35:44 | 2 | -3 | |||
3. Kari Kallio | 25:39 | 58 | +3:24 | 1:36:37 | 2 | -3 | |||
3. Tero Mamia | 26:06 | 80 | +3:51 | 1:37:04 | 2 | -3 | |||
4. Rita Simola | 16:30 | 115 | +3:36 | 1:50:00 | 4 | +2 | |||
4. Oliver Alajoutsi | 14:47 | 14 | +1:53 | 1:51:24 | 4 | +2 | |||
4. Elo Saue | 15:15 | 34 | +2:21 | 1:52:19 | 4 | +2 | |||
4. Reetta Lakanen | 18:20 | 292 | +5:26 | 1:54:04 | 4 | +2 | |||
5. Topi Anjala | 37:11 | 21 | +2:18 | 2:29:30 | 11 | +7 | |||
5. Jarno Parkkinen | 39:00 | 56 | +4:07 | 2:30:24 | 11 | +7 | |||
5. Lauri Sild | 36:49 | 16 | +1:56 | 2:30:53 | 11 | +7 | |||
