Official results for Sako 5 TSK 2016
Name: Sako 5 TSK 2016
Organiser:
Trollhättans SK
Date: Tuesday 30 August 2016
Classes: Show all | H16 | H14 | H12 | H10 | D16 | D14 | D12 | D10 | U2 | Insk | H16K | H14K | H12K | D16K | D14K | D12K | Ö2 | Ö1
H16
3 890 m, 5 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arvid Björk | 24:43 | 6:21 | ||
2 | Anders Björklund | 27:29 | +2:46 | 7:03 | |
3 | Hugo Mandinger | 36:03 | +11:20 | 9:16 | |
4 | Felix Sandberg | 43:09 | +18:26 | 11:05 | |
5 | Erik Lund | 59:38 | +34:55 | 15:19 |
H14
3 160 m, 10 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arvid Ekström | 22:33 | 7:08 | ||
2 | Elias Thörnblad | 22:55 | +0:22 | 7:15 | |
3 | Olle Melén | 23:59 | +1:26 | 7:35 | |
4 | David Almén | 24:14 | +1:41 | 7:40 | |
5 | Felix Pernefalk | 25:48 | +3:15 | 8:09 | |
6 | Jacob Österman | 25:56 | +3:23 | 8:12 | |
7 | Johan Lund | 29:14 | +6:41 | 9:15 | |
8 | William Wassenius | 29:27 | +6:54 | 9:19 | |
9 | Alfred Leon | 31:22 | +8:49 | 9:55 | |
10 | Edvin Larsson | 33:33 | +11:00 | 10:37 | |
Linus Backlund | did not start | ||||
Willy Fjällborg | did not start |
H12
2 500 m, 17 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liam Hogedal | 18:49 | 7:31 | ||
2 | Max Nyman | 19:17 | +0:28 | 7:42 | |
3 | Isak Thörnblad | 19:42 | +0:53 | 7:52 | |
4 | Axel Brönnestam | 20:28 | +1:39 | 8:11 | |
5 | Johan Eriksson | 21:35 | +2:46 | 8:38 | |
6 | Edvin Ockborn | 21:54 | +3:05 | 8:45 | |
7 | Oskar Westerberg | 22:48 | +3:59 | 9:07 | |
8 | Robin Andersson | 23:40 | +4:51 | 9:28 | |
9 | Oscar Nyman | 24:25 | +5:36 | 9:46 | |
10 | Erik Hasselqvist | 24:35 | +5:46 | 9:50 | |
11 | Hjalmar Olsson | 25:28 | +6:39 | 10:11 | |
12 | Rasmus Persson | 26:29 | +7:40 | 10:35 | |
13 | Alfred Ångefors | 30:39 | +11:50 | 12:15 | |
14 | Jesper Sörensson | 31:57 | +13:08 | 12:46 | |
15 | Valter Decorte | 33:12 | +14:23 | 13:16 | |
16 | Elias Persson | 34:49 | +16:00 | 13:55 | |
17 | Sebastian Storey | 42:11 | +23:22 | 16:52 |
H10
2 070 m, 12 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viggo Andersson | 14:54 | 7:11 | ||
2 | Nils Melén | 15:10 | +0:16 | 7:19 | |
3 | Eskil Leon | 15:30 | +0:36 | 7:29 | |
4 | Gabriel Hogedal | 16:17 | +1:23 | 7:51 | |
5 | Simon Thörnblad | 17:51 | +2:57 | 8:37 | |
6 | Alfred Stenberg | 19:01 | +4:07 | 9:11 | |
7 | Måns Koivisto | 23:45 | +8:51 | 11:28 | |
8 | Edvin Högnert | 25:39 | +10:45 | 12:23 | |
9 | Joel Isaksson | 26:35 | +11:41 | 12:50 | |
10 | Hugo Lindman | 27:08 | +12:14 | 13:06 | |
11 | Samuel Lundberg | 30:09 | +15:15 | 14:33 | |
12 | Gustav Sjöberg | 41:12 | +26:18 | 19:54 | |
Benjamin Vink | did not start | ||||
Vincent Segerå | did not start | ||||
Christopher Andrén | did not start | ||||
Jon Lilja | did not start |
D16
3 430 m, 2 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda Nyman | 37:31 | 10:56 | ||
2 | Tilda Kartengren | 40:02 | +2:31 | 11:40 |
D14
2 870 m, 5 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moa Eriksson | 19:35 | 6:49 | ||
2 | Ronja Andersson | 22:50 | +3:15 | 7:57 | |
3 | Elin Helmersson | 23:22 | +3:47 | 8:08 | |
4 | Hilda Martander | 23:33 | +3:58 | 8:12 | |
5 | Tova Jansson | 26:18 | +6:43 | 9:09 | |
Ida Ström | did not start | ||||
Natalie Spångberg | did not start |
D12
2 540 m, 5 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alva Björk | 18:51 | 7:25 | ||
2 | Elsa Martander | 20:31 | +1:40 | 8:04 | |
3 | Matilda Cederberg | 21:42 | +2:51 | 8:32 | |
4 | Linnea Solvang Stagg | 22:10 | +3:19 | 8:43 | |
5 | Lova Eriksson | 25:41 | +6:50 | 10:06 |
D10
1 950 m, 17 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linn Enbom | 14:21 | 7:21 | ||
2 | Maja Nyman | 15:36 | +1:15 | 8:00 | |
3 | Emma Christiansson | 16:47 | +2:26 | 8:36 | |
4 | Ida Andersson | 19:16 | +4:55 | 9:52 | |
5 | Tilda Eriksson | 20:35 | +6:14 | 10:33 | |
6 | Nellie Ullman | 21:38 | +7:17 | 11:05 | |
7 | Hilma Ekström | 21:49 | +7:28 | 11:11 | |
8 | Vera Klingberg | 22:19 | +7:58 | 11:26 | |
9 | Wilma Andersson | 23:40 | +9:19 | 12:08 | |
10 | Sandra Bjernstrand | 24:08 | +9:47 | 12:22 | |
11 | Alina Ångefors | 25:56 | +11:35 | 13:17 | |
12 | Elsa Forseng | 28:22 | +14:01 | 14:32 | |
13 | Vera Lindqvist | 29:26 | +15:05 | 15:05 | |
14 | Lilly Jorehed | 31:40 | +17:19 | 16:14 | |
15 | Lola Nyman | 32:26 | +18:05 | 16:37 | |
16 | Malin Helmersson | 35:32 | +21:11 | 18:13 | |
17 | Frida Källberg | 41:21 | +27:00 | 21:12 | |
Linnea Andrén | did not start | ||||
Linnea Gladh | did not start | ||||
Wilma Wall | did not start | ||||
Andrea Enbom | did not start |
U2
2 390 m, 34 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frida Stigsson | 18:59 | 7:56 | ||
2 | Malte Andersson | 20:34 | +1:35 | 8:36 | |
3 | Vilgot Åhlund | 20:52 | +1:53 | 8:43 | |
4 | Johannes Andersson | 22:12 | +3:13 | 9:17 | |
5 | Nore Modén | 24:00 | +5:01 | 10:02 | |
6 | Algot Tersing | 24:03 | +5:04 | 10:03 | |
7 | Alma Olsson | 26:18 | +7:19 | 11:00 | |
8 | Alfred Tersing | 26:30 | +7:31 | 11:05 | |
9 | Olivia Gustafsson | 27:13 | +8:14 | 11:23 | |
10 | Carl Vikingsson | 28:03 | +9:04 | 11:44 | |
11 | Axel Kellkvist | 28:06 | +9:07 | 11:45 | |
12 | Alexander Vedin | 28:13 | +9:14 | 11:48 | |
13 | Selma Leon | 29:01 | +10:02 | 12:08 | |
14 | Simon Vedin | 29:03 | +10:04 | 12:09 | |
15 | Elina Christiansson | 31:50 | +12:51 | 13:19 | |
16 | Emma Larsson | 31:53 | +12:54 | 13:20 | |
17 | Milia Olofsson | 32:25 | +13:26 | 13:33 | |
18 | Elsa Wilhelmsson | 32:59 | +14:00 | 13:48 | |
19 | Tova Johannesson | 34:29 | +15:30 | 14:25 | |
20 | Elias Christiansson | 34:45 | +15:46 | 14:32 | |
21 | Agnes Frisk | 38:23 | +19:24 | 16:03 | |
22 | Lina Örberg | 39:21 | +20:22 | 16:27 | |
23 | Klara Hansson | 43:50 | +24:51 | 18:20 | |
24 | William Smith | 45:22 | +26:23 | 18:58 | |
25 | Love Olofsson | 46:10 | +27:11 | 19:18 | |
26 | Carl Hall | 46:36 | +27:37 | 19:29 | |
27 | Klara Lundberg | 47:07 | +28:08 | 19:42 | |
28 | Celia Klingberg | 47:10 | +28:11 | 19:44 | |
29 | Lukas Englund | 52:43 | +33:44 | 22:03 | |
30 | Adrian Persson | 57:40 | +38:41 | 24:07 | |
31 | Filippa Rosell | 1:00:40 | +41:41 | 25:23 | |
32 | Victor Eriksson | 1:00:46 | +41:47 | 25:25 | |
33 | Ella Mann | 1:08:18 | +49:19 | 28:34 | |
Rebecca Ahlberg | did not finish | ||||
Vilma Henriksson | did not start | ||||
Fiona Lindkvist | did not start | ||||
Hampus Lindman | did not start | ||||
Alice Linnarsson | did not start | ||||
Astrid Linnarsson | did not start | ||||
Melker Ockborn | did not start | ||||
Tilda Såby | did not start | ||||
Eliot Sörqvist | did not start | ||||
Emilio Sörqvist | did not start | ||||
Fredrik Stolt Österman | did not start | ||||
Simon Svensson | did not start |
Inskolning
1 860 m, 26 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
Elvira Åhlund | completed | ||||
William Alfredsson | completed | ||||
Björn Bjärnborg | completed | ||||
Alice Bjernstrand | completed | ||||
Edvard Daleng | completed | ||||
Ivar Daleng | completed | ||||
Nils Ekström | completed | ||||
Ebba Fogsgaard | completed | ||||
Morgan Forsgren | completed | ||||
Oskar Gustafsson | completed | ||||
Axel Hallstensson | completed | ||||
Arvid Högnert | completed | ||||
Ingrid Högnert | completed | ||||
Vilgot Högnert | completed | ||||
Erik Johannesson | completed | ||||
Julian Klingberg | completed | ||||
Vide Klingberg | completed | ||||
Theo Koivisto Berkelund | completed | ||||
Hanna Larsson | completed | ||||
Selma Martander | completed | ||||
Jonna Olsson | completed | ||||
Ida Örberg | completed | ||||
Harry Sjöberg | completed | ||||
Millie Skarholm | completed | ||||
Theo Skoorell | completed | ||||
Maja Dalek | mispunched | ||||
Ester Fogsgaard | did not start | ||||
Alvin Gladh | did not start | ||||
Clara Hall | did not start | ||||
Loei Hashemi | did not start | ||||
Malte Henriksson | did not start | ||||
Edwin Jansson | did not start | ||||
Aina Karlsson Kinberg | did not start | ||||
Nils Karlsson Kinberg | did not start | ||||
Carl Samuel Larsson | did not start | ||||
Douglas Lindkvist | did not start | ||||
Nova Segerå | did not start | ||||
Hjalmar Sturk | did not start |
H14 kort
2 540 m, 2 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Eriksson | 48:57 | 19:16 | ||
2 | Hampus Hellqvist | 50:52 | +1:55 | 20:01 |
H12 kort
1 950 m, 1 starting competitorPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hani Hashemi | 22:28 | 11:31 |
D14 kort
2 500 m, 2 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sara Helmersson | 25:29 | 10:11 | ||
2 | Alice Tersing | 29:24 | +3:55 | 11:45 |
D12 kort
2 070 m, 3 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen Eriksson | 19:07 | 9:14 | ||
Frida Eriksson | mispunched | ||||
Evelina Rosell | mispunched |
Please report errors in the result list to the organiser.