Officiell resultatlista för DM, sprintstafett, Skåne
Tävlingens namn: DM, sprintstafett, Skåne
Arrangörsorganisation:
Lunds OK
Datum: söndag 27 maj 2018
Helsingborgs Skid o Orienterin
13 startandePlac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DH12 (12) | 42:00 | ||||||||
1. Kurt Sjöberg | 9:39 | 3 | 9:39 | 3 | ||||||
2. Felicia Persson | 13:03 | 4 | 22:42 | 3 | 0 | |||||
1. Kurt Sjöberg | 10:03 | 2 | 32:45 | 3 | 0 | |||||
2. Felicia Persson | 9:15 | 1 | 42:00 | 1 | -2 | |||||
1 | DH21 (8) | 58:54 | ||||||||
1. Julia Dahl | 15:06 | 1 | 15:06 | 1 | ||||||
2. Oskar Cervin | 15:06 | 3 | 30:12 | 2 | +1 | |||||
3. Erik Alnervik | 14:08 | 1 | 44:20 | 1 | -1 | |||||
4. Sofie Petersson | 14:34 | 2 | 58:54 | 1 | 0 | |||||
1 | DH14 (11) | 44:31 | ||||||||
1. David Persson | 11:13 | 6 | 11:13 | 6 | ||||||
2. Saga Palmertz | 12:09 | 3 | 23:22 | 3 | -3 | |||||
1. David Persson | 9:41 | 3 | 33:03 | 2 | -1 | |||||
2. Saga Palmertz | 11:28 | 4 | 44:31 | 1 | -1 | |||||
2 | DH12 (12) | 42:03 | +0:03 | |||||||
1. Elias Persson | 9:31 | 2 | 9:31 | 2 | ||||||
2. Alma Kjellén | 13:01 | 3 | 22:32 | 2 | 0 | |||||
1. Elias Persson | 10:12 | 3 | 32:44 | 2 | 0 | |||||
2. Alma Kjellén | 9:19 | 2 | 42:03 | 2 | 0 | +0:03 | ||||
2 | DH14 (11) | 44:44 | +0:13 | |||||||
1. Alfred Kjellén | 9:40 | 3 | 9:40 | 3 | ||||||
2. Elsa Wiberg | 10:52 | 1 | 20:32 | 1 | -2 | |||||
1. Alfred Kjellén | 12:25 | 7 | 32:57 | 1 | 0 | |||||
2. Elsa Wiberg | 11:47 | 6 | 44:44 | 2 | +1 | +0:13 | ||||
4 | DH12 (12) | 46:57 | +4:57 | |||||||
1. Benjamin Davidson | 11:40 | 5 | 11:40 | 5 | ||||||
2. Ebba Ranbro | 11:55 | 2 | 23:35 | 4 | -1 | |||||
1. Benjamin Davidson | 13:51 | 10 | 37:26 | 4 | 0 | |||||
2. Ebba Ranbro | 9:31 | 3 | 46:57 | 4 | 0 | +4:57 | ||||
5 | DH12 (12) | 52:06 | +10:06 | |||||||
1. Elias Palmertz | 13:31 | 8 | 13:31 | 8 | ||||||
2. Linnea Stéen | 14:53 | 6 | 28:24 | 6 | -2 | |||||
1. Elias Palmertz | 11:42 | 7 | 40:06 | 6 | 0 | |||||
2. Linnea Stéen | 12:00 | 4 | 52:06 | 5 | -1 | +10:06 | ||||
5 | DH21 (8) | 1:13:03 | +14:09 | |||||||
1. Linda Ranbro | 16:16 | 4 | 16:16 | 4 | ||||||
2. Patrik Johansson | 17:42 | 7 | 33:58 | 5 | +1 | |||||
3. Felix Alnervik | 15:55 | 4 | 49:53 | 4 | -1 | |||||
4. Veronika Palmertz | 23:10 | 7 | 1:13:03 | 5 | +1 | +14:09 | ||||
6 | DH21 (8) | 1:24:25 | +25:31 | |||||||
1. Carin Stenberg | 21:44 | 7 | 21:44 | 7 | ||||||
2. Anton Marmelid | 17:22 | 5 | 39:06 | 7 | 0 | |||||
3. Jonas Noren | 20:14 | 6 | 59:20 | 6 | -1 | |||||
4. Cecilia Krona | 25:05 | 8 | 1:24:25 | 6 | 0 | +25:31 | ||||
6 | DH14 (11) | 49:41 | +5:10 | |||||||
1. Victor Ericsson | 9:32 | 1 | 9:32 | 1 | ||||||
2. Sofia Edman | 14:29 | 8 | 24:01 | 5 | +4 | |||||
1. Victor Ericsson | 11:11 | 4 | 35:12 | 4 | -1 | |||||
2. Sofia Edman | 14:29 | 9 | 49:41 | 6 | +2 | +5:10 | ||||
11 | DH12 (12) | 1:14:57 | +32:57 | |||||||
1. Elis Olsson | 14:52 | 11 | 14:52 | 11 | ||||||
2. Agnes Persson | 19:56 | 9 | 34:48 | 10 | -1 | |||||
1. Elis Olsson | 14:43 | 11 | 49:31 | 9 | -1 | |||||
2. Agnes Persson | 25:26 | 12 | 1:14:57 | 11 | +2 | +32:57 | ||||
Öppen motion (15) | ej godkänd | |||||||||
1. Magnus Steen | ej godkänd | ej godkänd | ||||||||
2. Andréas Palmertz | 10:56 | 6 | ej godkänd | |||||||
1. Magnus Steen | 10:20 | 2 | ej godkänd | |||||||
2. Andréas Palmertz | 9:36 | 2 | ej godkänd | |||||||
DH55 (8) | ej godkänd | |||||||||
1. Lennart Stensson | 16:19 | 3 | 16:19 | 3 | ||||||
2. Britt-Marie Stensson | 12:16 | 1 | 28:35 | 2 | -1 | |||||
1. Lennart Stensson | ej godkänd | ej godkänd | ||||||||
2. Britt-Marie Stensson | 12:45 | 2 | ej godkänd |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!