Officiell resultatlista för Öppna Norrlandsmästerskapen, stafett
TävlingsinformationVisa resultatlista per organisationDölj laguppställningarPressresultatlistaSkriv ut
Tävlingens namn: Öppna Norrlandsmästerskapen, stafett
Arrangörsorganisation:
Ockelbo OK
Datum: lördag 11 augusti 2018
Plac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | | Diff | |
1 | Hälsinglands OF 1 | | | | 2:03:43 | | | | |
| 1. Ellen Davidsson | 42:01 | 4 | +7:10 | 42:01 | 4 | | | |
| 2. Hanna Kjellin | 44:12 | 2 | +0:50 | 1:26:13 | 2 | -2 | | |
| 3. Johanna Lindberg | 37:30 | 3 | +4:21 | 2:03:43 | 1 | -1 | | |
2 | Medelpads OF 1 | | | | 2:06:44 | | | | |
| 1. Hedwig Haas | 50:13 | 5 | +15:22 | 50:13 | 5 | | | |
| 2. Johanna Sjölund | 43:22 | 1 | | 1:33:35 | 4 | -1 | | |
| 3. Hanna Hugosson | 33:09 | 1 | | 2:06:44 | 2 | -2 | | |
3 | Gästriklands OF 2 | | | | 2:12:25 | | | | |
| 1. Emma Bengtsson | 39:41 | 2 | +4:50 | 39:41 | 2 | | | |
| 2. Moa Karlsson | 51:54 | 6 | +8:32 | 1:31:35 | 3 | +1 | | |
| 3. Ann-Sofi Karlsson | 40:50 | 4 | +7:41 | 2:12:25 | 3 | 0 | | |
4 | Gästriklands OF 1 | | | | 2:17:01 | | | | |
| 1. Jennie Börjesson Eriksson | 55:10 | 6 | +20:19 | 55:10 | 6 | | | |
| 2. Emma Blixt | 44:39 | 3 | +1:17 | 1:39:49 | 5 | -1 | | |
| 3. Johanna Börjesson Eriksson | 37:12 | 2 | +4:03 | 2:17:01 | 4 | -1 | | |
5 | Medelpads OF 2 | | | | 2:22:23 | | | | |
| 1. Stina Nordin | 34:51 | 1 | | 34:51 | 1 | | | |
| 2. Alice Palmgren | 46:30 | 4 | +3:08 | 1:21:21 | 1 | 0 | | |
| 3. Charlotta Palmgren | 1:01:02 | 6 | +27:53 | 2:22:23 | 5 | +4 | | |
6 | Gästriklands OF 3 | | | | 2:43:17 | | | | |
| 1. Anna Berggren | 1:01:22 | 7 | +26:31 | 1:01:22 | 7 | | | |
| 2. Ingela Eriksson | 49:43 | 5 | +6:21 | 1:51:05 | 6 | -1 | | |
| 3. Matilda Sörell | 52:12 | 5 | +19:03 | 2:43:17 | 6 | 0 | | |
7 | Västerbottens OF 1 | | | | 2:58:22 | | | | |
| 1. Magdalena Nilsson | 40:52 | 3 | +6:01 | 40:52 | 3 | | | |
| 2. Evelina Nilsson | 1:10:46 | 7 | +27:24 | 1:51:38 | 7 | +4 | | |
| 3. Louise Ramebäck | 1:06:44 | 7 | +33:35 | 2:58:22 | 7 | 0 | | |
Plac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | | Diff | |
1 | Gästriklands OF 1 | | | | 1:49:33 | | | | |
| 1. Erik Boman | 33:41 | 1 | | 33:41 | 1 | | | |
| 2. Fredrik Ahnlén | 38:53 | 3 | +2:48 | 1:12:34 | 1 | 0 | | |
| 3. Albin Sjöhed | 36:59 | 3 | +2:13 | 1:49:33 | 1 | 0 | | |
2 | Gästriklands OF 2 | | | | 1:50:23 | | | | |
| 1. Björn Ljunggren | 34:17 | 4 | +0:36 | 34:17 | 4 | | | |
| 2. Jakob Sjöberg | 39:42 | 4 | +3:37 | 1:13:59 | 3 | -1 | | |
| 3. Lasse Jansson | 36:24 | 2 | +1:38 | 1:50:23 | 2 | -1 | | |
3 | Ångermanlands OF 1 | | | | 1:54:14 | | | | |
| 1. Benjamin Näslund | 34:16 | 3 | +0:35 | 34:16 | 3 | | | |
| 2. Oskar Forsberg | 45:12 | 9 | +9:07 | 1:19:28 | 7 | +4 | | |
| 3. Börje Pauler | 34:46 | 1 | | 1:54:14 | 3 | -4 | | |
4 | Medelpads OF 1 | | | | 1:54:33 | | | | |
| 1. Thomas Rex | 34:49 | 5 | +1:08 | 34:49 | 5 | | | |
| 2. Gustav Frænell | 41:01 | 5 | +4:56 | 1:15:50 | 5 | 0 | | |
| 3. Olov Vikström | 38:43 | 4 | +3:57 | 1:54:33 | 4 | -1 | | |
5 | Långhundra IF / Kovlands IF / Stora Tuna OK 1 | | | | 1:56:50 | | | | |
| 1. Anton Forsberg | 34:15 | 2 | +0:34 | 34:15 | 2 | | | |
| 2. Conny Forsberg | 41:08 | 6 | +5:03 | 1:15:23 | 4 | +2 | | |
| 3. Mattias Edström | 41:27 | 6 | +6:41 | 1:56:50 | 5 | +1 | | |
6 | Gästriklands OF 3 | | | | 1:57:44 | | | | |
| 1. Richard Hejdenberg | 34:56 | 7 | +1:15 | 34:56 | 7 | | | |
| 2. Patrik Svedberg | 38:43 | 2 | +2:38 | 1:13:39 | 2 | -5 | | |
| 3. Erik Hansson | 44:05 | 9 | +9:19 | 1:57:44 | 6 | +4 | | |
7 | Hälsinglands OF 2 | | | | 1:59:08 | | | | |
| 1. Anton Lif | 40:17 | 9 | +6:36 | 40:17 | 9 | | | |
| 2. Veit Slodowski | 36:05 | 1 | | 1:16:22 | 6 | -3 | | |
| 3. Joris Hochstetter | 42:46 | 8 | +8:00 | 1:59:08 | 7 | +1 | | |
8 | Hälsinglands OF 1 | | | | 2:00:57 | | | | |
| 1. Walter Lagerhäll | 39:23 | 8 | +5:42 | 39:23 | 8 | | | |
| 2. David Sundström | 42:21 | 7 | +6:16 | 1:21:44 | 9 | +1 | | |
| 3. Charlie Stolt | 39:13 | 5 | +4:27 | 2:00:57 | 8 | -1 | | |
9 | Medelpads OF 2 | | | | 2:02:15 | | | | |
| 1. Pessi Liukkonen | 34:53 | 6 | +1:12 | 34:53 | 6 | | | |
| 2. Nils Lundgren | 44:38 | 8 | +8:33 | 1:19:31 | 8 | +2 | | |
| 3. Håkan Stolt | 42:44 | 7 | +7:58 | 2:02:15 | 9 | +1 | | |
10 | Medelpads OF 3 | | | | 3:11:20 | | | | |
| 1. Johan Nordin | 1:13:12 | 10 | +39:31 | 1:13:12 | 10 | | | |
| 2. Erik Toomingas | 47:14 | 10 | +11:09 | 2:00:26 | 10 | 0 | | |
| 3. Fredrik Nordlander | 1:10:54 | 10 | +36:08 | 3:11:20 | 10 | 0 | | |
Plac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | | Diff | |
1 | Medelpads OF 2 | | | | 1:40:26 | | | | |
| 1. Julia Nordlander | 36:26 | 4 | +0:48 | 36:26 | 4 | | | |
| 2. Lovisa Dufva | 28:31 | 1 | | 1:04:57 | 3 | -1 | | |
| 2. Stina Lindholm | 37:06 | 8 | +8:35 | 1:05:37 | | | | |
| 2. Emma Johansson | 40:52 | 10 | +12:21 | 1:09:23 | | | | |
| 3. Alice Larsson | 35:29 | 2 | +1:16 | 1:40:26 | 1 | -2 | | |
2 | Medelpads OF 3 | | | | 1:40:29 | | | | |
| 1. Astrid Rex | 35:38 | 1 | | 35:38 | 1 | | | |
| 2. Ebba Andersson | 29:18 | 4 | +0:47 | 1:04:56 | 1 | 0 | | |
| 2. Ylva Sandström | 29:21 | 5 | +0:50 | 58:39 | | | | |
| 3. Elsa Granholm | 35:33 | 3 | +1:20 | 1:40:29 | 2 | +1 | | |
3 | Hälsinglands OF 1 | | | | 1:48:00 | | | | |
| 1. Frida Andersson | 39:19 | 6 | +3:41 | 39:19 | 6 | | | |
| 2. Ella Sandberg | 34:28 | 7 | +5:57 | 1:13:47 | 5 | -1 | | |
| 3. Elin Ladänges | 34:13 | 1 | | 1:48:00 | 3 | -2 | | |
4 | Medelpads OF 1 | | | | 1:54:59 | | | | |
| 1. Irmelie Enström | 36:17 | 2 | +0:39 | 36:17 | 2 | | | |
| 2. Ida Bergfors | 28:39 | 2 | +0:08 | 1:04:56 | 1 | -1 | | |
| 2. Wilma Larsson | 28:43 | 3 | +0:12 | 57:22 | | | | |
| 2. Ebba Lindholm | 41:06 | 11 | +12:35 | 1:09:45 | | | | |
| 3. Amanda Schönfeldt | 50:03 | 6 | +15:50 | 1:54:59 | 4 | +3 | | |
5 | Gästriklands OF 1 | | | | 1:57:22 | | | | |
| 1. Sara Åbom | 36:23 | 3 | +0:45 | 36:23 | 3 | | | |
| 2. Linnea Persson | 44:38 | 13 | +16:07 | 1:21:01 | 6 | +3 | | |
| 2. Julia Näslund | ej start | | | fullföljt | | | | |
| 2. Cornelia Ivarsson | ej start | | | fullföljt | | | | |
| 3. Ebba Ottosson | 36:21 | 4 | +2:08 | 1:57:22 | 5 | -1 | | |
6 | Ångermanlands OF 1 | | | | 1:58:40 | | | | |
| 1. Elin Forsgren | 39:02 | 5 | +3:24 | 39:02 | 5 | | | |
| 2. Alice Rytterstedt | 34:23 | 6 | +5:52 | 1:13:25 | 4 | -1 | | |
| 2. Hanny Edström | 39:54 | 9 | +11:23 | 1:14:17 | | | | |
| 2. Alva Perbo | 44:07 | 12 | +15:36 | 1:18:30 | | | | |
| 3. Nora Westerlund | 45:15 | 5 | +11:02 | 1:58:40 | 6 | +2 | | |
Plac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | | Diff | |
1 | Medelpads OF 2 | | | | 1:22:09 | | | | |
| 1. Jonne Liukkonen | 30:09 | 2 | +0:01 | 30:09 | 2 | | | |
| 2. Edvin Lake | 22:57 | 3 | +1:23 | 53:06 | 1 | -1 | | |
| 2. Wilmer Rex | 27:12 | 7 | +5:38 | 50:09 | | | | |
| 2. Oskar Erlandsson | 27:24 | 8 | +5:50 | 50:21 | | | | |
| 3. Hannes Lindahl | 29:03 | 1 | | 1:22:09 | 1 | 0 | | |
2 | Västerbottens OF 1 | | | | 1:25:13 | | | | |
| 1. Isak Lundholm | 31:32 | 3 | +1:24 | 31:32 | 3 | | | |
| 2. Viktor Holmgren | 21:34 | 1 | | 53:06 | 1 | -2 | | |
| 2. Jakob Nilsson | 21:52 | 2 | +0:18 | 43:26 | | | | |
| 2. Oskar Ådahl | 27:24 | 8 | +5:50 | 48:58 | | | | |
| 3. Rasmus Eriksson | 32:07 | 2 | +3:04 | 1:25:13 | 2 | +1 | | |
3 | Ångermanlands OF 2 | | | | 1:30:14 | | | | |
| 1. Linus Dahlberg | 31:35 | 4 | +1:27 | 31:35 | 4 | | | |
| 2. Erik Byström | 26:17 | 5 | +4:43 | 57:52 | 4 | 0 | | |
| 2. Sixten Persson | 27:30 | 10 | +5:56 | 53:47 | | | | |
| 3. Seth Borglund | 32:22 | 3 | +3:19 | 1:30:14 | 3 | -1 | | |
4 | Gästriklands OF 1 | | | | 1:30:54 | | | | |
| 1. Alfred Liljeström | 32:01 | 5 | +1:53 | 32:01 | 5 | | | |
| 2. Isak Berggren | 25:35 | 4 | +4:01 | 57:36 | 3 | -2 | | |
| 3. Felix Silver | 33:18 | 4 | +4:15 | 1:30:54 | 4 | +1 | | |
5 | Hälsinglands OF 1 | | | | 1:40:58 | | | | |
| 1. Albin Blomberg | 30:08 | 1 | | 30:08 | 1 | | | |
| 2. Adrian Hansson Bånga | 30:53 | 13 | +9:19 | 1:01:01 | 5 | +4 | | |
| 2. Olle Långberg | 31:28 | 14 | +9:54 | 1:02:21 | | | | |
| 2. Hjalmar Wennberg | 33:13 | 15 | +11:39 | 1:04:06 | | | | |
| 3. Jonas Björs | 39:57 | 6 | +10:54 | 1:40:58 | 5 | 0 | | |
6 | Medelpads OF 1 | | | | 1:49:42 | | | | |
| 1. Petter Erlandsson | 36:32 | 7 | +6:24 | 36:32 | 7 | | | |
| 2. Simon Nordlander | 26:47 | 6 | +5:13 | 1:03:19 | 6 | -1 | | |
| 2. Elis Liukkonen | 28:09 | 11 | +6:35 | 54:56 | | | | |
| 3. Lukas Johansson | 46:23 | 7 | +17:20 | 1:49:42 | 6 | 0 | | |
7 | Medelpads OF 3 | | | | 1:51:33 | | | | |
| 1. Tore Palmgren | 37:19 | 8 | +7:11 | 37:19 | 8 | | | |
| 2. Olov Norin | 36:57 | 16 | +15:23 | 1:14:16 | 8 | 0 | | |
| 2. Mattias Larsson | 40:06 | 18 | +18:32 | 1:17:03 | | | | |
| 2. Hugo Nordlander | ej start | | | fullföljt | | | | |
| 3. Oskar Vikström | 37:17 | 5 | +8:14 | 1:51:33 | 7 | -1 | | |
8 | Gästriklands OF 3 | | | | 2:01:14 | | | | |
| 1. Vigor Kjellman | 35:18 | 6 | +5:10 | 35:18 | 6 | | | |
| 2. Edvin Mäkinen | 38:58 | 17 | +17:24 | 1:14:16 | 8 | +2 | | |
| 2. Hampus Karlsson | 50:57 | 19 | +29:23 | 1:29:55 | | | | |
| 3. Anton Engstrand | 46:58 | 8 | +17:55 | 2:01:14 | 8 | 0 | | |
9 | Gästriklands OF 2 | | | | 2:13:05 | | | | |
| 1. Rasmus Söderberg | 44:10 | 9 | +14:02 | 44:10 | 9 | | | |
| 2. Axel Hejdenberg | 29:27 | 12 | +7:53 | 1:13:37 | 7 | -2 | | |
| 3. Joel Owén | 59:28 | 9 | +30:25 | 2:13:05 | 9 | +2 | | |
| Hälsinglands OF 2 | | | | ej start | | | | |
| 1. vacant | ej start | | | ej start | | | | |
| 2. vacant | ej start | | | ej start | | | | |
| 2. vacant | ej start | | | ej start | | | | |
| 2. vacant | ej start | | | ej start | | | | |
| 3. vacant | ej start | | | ej start | | | | |
Plac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | | Diff | |
1 | Ångermanlands OF 2 | | | | 58:24 | | | | |
| 1. Signe Forsberg | 17:28 | 1 | | 17:28 | 1 | | | |
| 2. Ida Pauler | 18:31 | 1 | | 35:59 | 1 | 0 | | |
| 2. Elsa Woxlin | 44:46 | 11 | +26:15 | 1:03:17 | | | | |
| 3. Hanna Woxlin | 22:25 | 4 | +4:42 | 58:24 | 1 | 0 | | |
2 | Ångermanlands OF 1 | | | | 1:07:10 | | | | |
| 1. Ellen Westerlund | 17:38 | 2 | +0:10 | 17:38 | 2 | | | |
| 2. Tindra Rytterstedt | 28:28 | 2 | +9:57 | 46:06 | 2 | 0 | | |
| 2. Stina Persson | 44:15 | 9 | +25:44 | 1:12:43 | | | | |
| 2. Emma Perbo | 44:21 | 10 | +25:50 | 1:12:49 | | | | |
| 3. Liv Pauler | 21:04 | 3 | +3:21 | 1:07:10 | 2 | 0 | | |
3 | Medelpads OF 2 | | | | 1:09:44 | | | | |
| 1. Ella Ytterström | 23:27 | 6 | +5:59 | 23:27 | 6 | | | |
| 2. Linnea Hellqvist | 28:34 | 3 | +10:03 | 52:01 | 4 | -2 | | |
| 3. Signe Feil | 17:43 | 1 | | 1:09:44 | 3 | -1 | | |
4 | Medelpads OF 1 | | | | 1:10:08 | | | | |
| 1. Klara Edström | 17:43 | 3 | +0:15 | 17:43 | 3 | | | |
| 2. Agnes Feil | 31:50 | 7 | +13:19 | 49:33 | 3 | 0 | | |
| 2. Selma Ytterström | 31:52 | 8 | +13:21 | 1:03:42 | | | | |
| 3. Alva Eliasson | 20:35 | 2 | +2:52 | 1:10:08 | 4 | +1 | | |
5 | Gästriklands OF 1 | | | | 1:17:44 | | | | |
| 1. Nilla Enquist | 23:25 | 4 | +5:57 | 23:25 | 4 | | | |
| 2. Siri Hejdenberg | 31:09 | 5 | +12:38 | 54:34 | 6 | +2 | | |
| 3. Ebba Flodman | 23:10 | 5 | +5:27 | 1:17:44 | 5 | -1 | | |
6 | Gästriklands OF 2 | | | | 1:23:00 | | | | |
| 1. Signe Wiksten | 23:26 | 5 | +5:58 | 23:26 | 5 | | | |
| 2. Alma Westlin | 31:03 | 4 | +12:32 | 54:29 | 5 | 0 | | |
| 2. Maja Owén | 31:13 | 6 | +12:42 | 1:02:16 | | | | |
| 3. Svea Forsslund | 28:31 | 6 | +10:48 | 1:23:00 | 6 | +1 | | |
Plac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | | Diff | |
1 | Gästriklands OF 1 | | | | 52:13 | | | | |
| 1. Adam Engstrand | 17:22 | 4 | +0:52 | 17:22 | 4 | | | |
| 2. Arvid Kjellman | 16:51 | 1 | | 34:13 | 2 | -2 | | |
| 3. Morgan Alfredsson | 18:00 | 1 | | 52:13 | 1 | -1 | | |
2 | Gästriklands OF 2 | | | | 53:59 | | | | |
| 1. Max Alfredsson | 16:30 | 1 | | 16:30 | 1 | | | |
| 2. Gustav Mattsson | 19:24 | 6 | +2:33 | 35:54 | 4 | +3 | | |
| 3. Gustav Ljunggren | 18:05 | 3 | +0:05 | 53:59 | 2 | -2 | | |
3 | Hälsinglands OF 1 | | | | 55:57 | | | | |
| 1. Linus Hansson | 16:43 | 3 | +0:13 | 16:43 | 3 | | | |
| 2. Filip Zetterberg | 17:40 | 3 | +0:49 | 34:23 | 3 | 0 | | |
| 2. Herman Larsson | 18:35 | 5 | +1:44 | 36:15 | | | | |
| 3. Wilmer Wennberg | 21:34 | 4 | +3:34 | 55:57 | 3 | 0 | | |
4 | Västerbottens OF 1 | | | | 56:04 | | | | |
| 1. Maja Lundholm | 16:31 | 2 | +0:01 | 16:31 | 2 | | | |
| 2. Jonathan Eriksson Jonsson | 17:31 | 2 | +0:40 | 34:02 | 1 | -1 | | |
| 3. Lukas Eriksson | 22:02 | 5 | +4:02 | 56:04 | 4 | +3 | | |
5 | Medelpads OF 1 | | | | 1:05:13 | | | | |
| 1. Ivar Granholm | 23:32 | 6 | +7:02 | 23:32 | 6 | | | |
| 2. Emil Lundgren | 19:24 | 6 | +2:33 | 42:56 | 5 | -1 | | |
| 2. Herman Eliasson | 19:25 | 8 | +2:34 | 38:49 | | | | |
| 3. Alex Andersson | 22:17 | 6 | +4:17 | 1:05:13 | 5 | 0 | | |
6 | Ångermanlands OF 1 | | | | 1:09:30 | | | | |
| 1. Jakob Engström | 27:37 | 7 | +11:07 | 27:37 | 7 | | | |
| 2. Jonathan Engström | 17:43 | 4 | +0:52 | 45:20 | 6 | -1 | | |
| 2. Ture Forsberg | 53:53 | 11 | +37:02 | 1:11:36 | | | | |
| 3. Elmer Nordlander | 24:10 | 7 | +6:10 | 1:09:30 | 6 | 0 | | |
7 | Hälsinglands OF 2 | | | | 1:14:30 | | | | |
| 1. Oline Hansson | 22:08 | 5 | +5:38 | 22:08 | 5 | | | |
| 2. Alfred Larsson | 34:22 | 9 | +17:31 | 56:30 | 7 | +2 | | |
| 2. Linnea Unborg | 39:06 | 10 | +22:15 | 1:13:28 | | | | |
| 2. Marcus Unborg | 1:20:00 | 12 | +1:03:09 | 1:54:22 | | | | |
| 3. Max Zetterberg | 18:00 | 1 | | 1:14:30 | 7 | 0 | | |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!