Officiell resultatlista för Julserien, Etapp 3
TävlingsinformationVisa resultatlista per klassPressresultatlistaLadda upp ruttSkriv ut
Tävlingens namn: Julserien, Etapp 3
Arrangörsorganisation:
Arboga OK
Datum: söndag 16 december 2018
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
3 | Joakim Dahlberg | Bana 2 (17) | 46:11 | +3:21 | 8:53 | |
5 | Malin Wiklund | Bana 2 (17) | 51:03 | +8:13 | 9:50 | |
7 | Mona Hull | Bana 4 (26) | 39:23 | +6:34 | 12:37 | |
8 | Nils-Olof Bodin | Bana 3 (39) | 37:25 | +5:15 | 9:11 | |
9 | Per-Åke Hull | Bana 3 (39) | 37:38 | +5:28 | 9:14 | |
13 | Anne Bodin | Bana 3 (39) | 38:46 | +6:36 | 9:31 | |
14 | Bengt Robertsson | Bana 4 (26) | 48:49 | +16:00 | 15:38 | |
18 | Sofie Bodin | Bana 3 (39) | 41:57 | +9:47 | 10:18 | |
22 | Gunilla Sandström | Bana 4 (26) | 1:07:57 | +35:08 | 21:46 | |
27 | Håkan Svensson | Bana 3 (39) | 47:57 | +15:47 | 11:46 | |
| Per Håstlund | Bana 2 (17) | ej godkänd | | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Henrik Wickström | Bana 2 (17) | 42:50 | | 8:15 | |
4 | Lena Janson | Bana 4 (26) | 34:29 | +1:40 | 11:03 | |
7 | Roland Notstam | Bana 2 (17) | 53:00 | +10:10 | 10:12 | |
9 | Gustav Göransson | Bana 2 (17) | 53:59 | +11:09 | 10:24 | |
11 | Ann-Louise Notstam Hjorth | Bana 4 (26) | 43:51 | +11:02 | 14:03 | |
13 | Kenneth Jakobsson | Bana 2 (17) | 59:14 | +16:24 | 11:24 | |
17 | Anders Göransson | Bana 4 (26) | 54:22 | +21:33 | 17:25 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
6 | Karin Fägerlind | Bana 1 (11) | 1:11:39 | +28:05 | 10:07 | |
10 | Henrik Hellborg | Bana 2 (17) | 55:38 | +12:48 | 10:43 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
3 | Kenneth Johansson | Bana 3 (39) | 32:57 | +0:47 | 8:05 | |
22 | Rolf Mathisen | Bana 3 (39) | 44:21 | +12:11 | 10:53 | |
36 | Leif Mathisen | Bana 3 (39) | 56:12 | +24:02 | 13:48 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
17 | Mats Hastad | Bana 3 (39) | 40:48 | +8:38 | 10:01 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
2 | Fia Andersson | Bana 6 (6) | 26:04 | +1:03 | 10:59 | |
2 | Mikael Andersson | Bana 2 (17) | 43:36 | +0:46 | 8:24 | |
6 | Anders Dahlgren | Bana 3 (39) | 36:55 | +4:45 | 9:04 | |
9 | Hans Egefalk | Bana 1 (11) | 1:15:42 | +32:08 | 10:41 | |
31 | Gabriella Wennblom | Bana 3 (39) | 51:20 | +19:10 | 12:36 | |
38 | Marit Äng | Bana 3 (39) | 1:09:13 | +37:03 | 17:00 | |
| Vilgot Wennblom | Bana 4 (26) | ej godkänd | | | |
| Michael Wennblom | Bana 1 (11) | ej godkänd | | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
4 | Ida Olsson | Bana 6 (6) | 44:49 | +19:48 | 18:54 | |
6 | Henrik Olsson | Bana 2 (17) | 52:43 | +9:53 | 10:09 | |
12 | Annika Norström | Bana 4 (26) | 44:15 | +11:26 | 14:10 | |
13 | Gudrun Persson | Bana 4 (26) | 48:23 | +15:34 | 15:30 | |
21 | Axel Olsson | Bana 4 (26) | 1:01:12 | +28:23 | 19:36 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
30 | Bosse Engborg | Bana 3 (39) | 50:53 | +18:43 | 12:30 |  |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
| Rolf Jansson | Bana 4 (26) | ej godkänd | | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
11 | Mattias Gustafsson | Bana 2 (17) | 56:42 | +13:52 | 10:55 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Ted Nilsson | Bana 5 (1) | 39:46 | | 13:15 | |
3 | Alva Nilsson | Bana 6 (6) | 36:35 | +11:34 | 15:26 | |
4 | Björn Lindgren | Bana 3 (39) | 35:54 | +3:44 | 8:49 | |
7 | Anton Kruse | Bana 1 (11) | 1:12:18 | +28:44 | 10:12 | |
11 | Weine Fredriksson | Bana 3 (39) | 38:09 | +5:59 | 9:22 | |
14 | Karin Lindgren | Bana 2 (17) | 1:00:52 | +18:02 | 11:43 | |
15 | Birgitta Arlebo | Bana 4 (26) | 50:01 | +17:12 | 16:01 | |
18 | Eleonor Grönvall | Bana 4 (26) | 57:08 | +24:19 | 18:18 | |
19 | Lars Arlebo | Bana 4 (26) | 57:43 | +24:54 | 18:29 | |
20 | Eva Lindgren | Bana 4 (26) | 1:00:04 | +27:15 | 19:15 | |
23 | Johanna Nordström | Bana 3 (39) | 45:50 | +13:40 | 11:15 | |
24 | Olof Nilsson | Bana 3 (39) | 45:52 | +13:42 | 11:16 | |
34 | Ella Kruse | Bana 3 (39) | 56:01 | +23:51 | 13:45 | |
35 | Camilla Kruse | Bana 3 (39) | 56:11 | +24:01 | 13:48 | |
| William Segura | Bana 1 (11) | utgått | | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Pernilla Klemets | Bana 4 (26) | 32:49 | | 10:31 | |
2 | Benneth Sundqvist | Bana 4 (26) | 33:02 | +0:13 | 10:35 | |
3 | Henrik Holmberg | Bana 1 (11) | 59:41 | +16:07 | 8:25 | |
5 | Johan Celander | Bana 1 (11) | 1:07:10 | +23:36 | 9:29 | |
8 | Karl-Gustav Klemets | Bana 4 (26) | 39:40 | +6:51 | 12:42 | |
12 | Thomas Törnkvist | Bana 3 (39) | 38:26 | +6:16 | 9:26 | |
16 | Alf Lindberg | Bana 3 (39) | 40:31 | +8:21 | 9:57 | |
20 | Anders Waldemarsson | Bana 3 (39) | 43:25 | +11:15 | 10:40 | |
29 | Leif Wadman | Bana 3 (39) | 49:28 | +17:18 | 12:09 | |
37 | Helena Holmberg | Bana 3 (39) | 1:08:21 | +36:11 | 16:47 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Lovisa Thybeck | Bana 6 (6) | 25:01 | | 10:33 | |
1 | Axel Thybeck | Bana 3 (39) | 32:10 | | 7:54 | |
6 | Klara Thybeck | Bana 6 (6) | 55:37 | +30:36 | 23:28 | |
14 | Klas Thybeck | Bana 3 (39) | 39:16 | +7:06 | 9:38 | |
33 | Lage Jonsson | Bana 3 (39) | 55:31 | +23:21 | 13:38 | |
39 | Bengt Wisén | Bana 3 (39) | 1:13:39 | +41:29 | 18:05 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
5 | Ulf Kjellin | Bana 4 (26) | 37:37 | +4:48 | 12:03 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
5 | Samuel Eriksson | Bana 6 (6) | 52:23 | +27:22 | 22:06 | |
26 | Kenneth Hagström | Bana 3 (39) | 47:10 | +15:00 | 11:35 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
2 | Jan-Åke Stolt Karlsson | Bana 3 (39) | 32:13 | +0:03 | 7:54 | |
2 | Per Eklöf | Bana 1 (11) | 49:10 | +5:36 | 6:56 | |
8 | Andreas Mogren | Bana 1 (11) | 1:12:50 | +29:16 | 10:17 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
9 | Lennart Lundquist | Bana 4 (26) | 39:57 | +7:08 | 12:48 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
5 | Lars-Åke Wall | Bana 3 (39) | 36:38 | +4:28 | 9:00 | |
10 | Urban Särnbrink | Bana 1 (11) | 1:54:08 | +1:10:34 | 16:07 | |
15 | Johanna Särnbrink | Bana 2 (17) | 1:04:21 | +21:31 | 12:23 | |
32 | Lennart Lundh | Bana 3 (39) | 52:22 | +20:12 | 12:51 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
19 | Stig Landstorp | Bana 3 (39) | 43:09 | +10:59 | 10:36 | |
28 | Kurt Håkan Andersson | Bana 3 (39) | 48:00 | +15:50 | 11:47 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
10 | Göran Larsson | Bana 3 (39) | 37:52 | +5:42 | 9:18 | |
16 | Tanja-Birgit Söderström | Bana 4 (26) | 50:25 | +17:36 | 16:09 | |
21 | Lena Larsson | Bana 3 (39) | 43:37 | +11:27 | 10:42 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
3 | Carina Sundbüe | Bana 4 (26) | 33:04 | +0:15 | 10:35 | |
7 | Christer Östlund | Bana 3 (39) | 37:14 | +5:04 | 9:08 | |
15 | Susanne Söderholm | Bana 3 (39) | 40:09 | +7:59 | 9:51 | |
25 | sören maarup | Bana 3 (39) | 46:02 | +13:52 | 11:18 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
8 | Tommy Fröjd | Bana 2 (17) | 53:32 | +10:42 | 10:18 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
4 | Stefan Bjurstedt | Bana 1 (11) | 1:02:57 | +19:23 | 8:53 | |
12 | Gunnar Munktelius | Bana 2 (17) | 56:47 | +13:57 | 10:56 | |
23 | Loui Grankvist | Bana 4 (26) | 1:13:18 | +40:29 | 23:29 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
4 | Tomas Jonsson | Bana 2 (17) | 47:58 | +5:08 | 9:14 | |
6 | Anna-Karin Johansson | Bana 4 (26) | 38:27 | +5:38 | 12:19 | |
16 | Kurt Eriksson | Bana 2 (17) | 1:07:03 | +24:13 | 12:55 | |
| Leo Johansson | Bana 3 (39) | utgått | | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
10 | Lars-Erik Rask | Bana 4 (26) | 43:12 | +10:23 | 13:50 | |
24 | Kurt Zander | Bana 4 (26) | 1:15:17 | +42:28 | 24:07 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Simon Hedlund | Bana 1 (11) | 43:34 | | 6:09 | |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!