Officiell resultatlista för Vittjärvs 2-dagars, etapp 1, sprint, Norrbotten
Tävlingens namn: Vittjärvs 2-dagars
Arrangörsorganisation:
Vittjärvs IK
Datum: fredag 24 augusti 2018 - lördag 25 augusti 2018
D21
2 670 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lena Turesson | 15:37 | 5:50 | ||
2 | Sigrid Holmgren | 20:01 | +4:24 | 7:29 |
H21
2 760 m, 9 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joar Svartholm | 13:42 | 4:57 | ||
2 | Anders Dahlin | 14:10 | +0:28 | 5:07 | |
3 | David Lundsten | 14:18 | +0:36 | 5:10 | |
4 | Arttu Taulavuori | 14:27 | +0:45 | 5:14 | |
5 | Melker Pettersson | 15:01 | +1:19 | 5:26 | |
6 | Magnus Lindmark | 15:24 | +1:42 | 5:34 | |
7 | Petter Norén | 16:26 | +2:44 | 5:57 | |
8 | Theo Odenryd | 19:19 | +5:37 | 6:59 | |
Mats Luspa | utgått | ||||
Oskar Öqvist | ej start |
H20
2 670 m, 6 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Wickbom | 12:15 | 4:35 | ||
2 | Robin Salén | 12:28 | +0:13 | 4:40 | |
3 | Johan Edenhamn | 13:20 | +1:05 | 4:59 | |
4 | Harald Larsson | 13:59 | +1:44 | 5:14 | |
5 | Truls Lindholm | 14:06 | +1:51 | 5:16 | |
6 | Gabriel Larsson | 17:09 | +4:54 | 6:25 |
D18
2 560 m, 3 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sara Brännström | 18:49 | 7:21 | ||
2 | Agnes Karlsson | 20:02 | +1:13 | 7:49 | |
3 | Hanna Svanberg | 20:51 | +2:02 | 8:08 | |
Emma Hedlund | ej start | ||||
Ida Wickberg | ej start |
D16
2 520 m, 6 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anni Taulavuori | 17:50 | 7:04 | ||
2 | Edit Karlsson | 17:51 | +0:01 | 7:05 | |
3 | Ellen Killmey | 18:14 | +0:24 | 7:14 | |
4 | Emmie Lindbäck | 19:32 | +1:42 | 7:45 | |
5 | Anna Aasa | 20:13 | +2:23 | 8:01 | |
6 | Moa Engström | 23:33 | +5:43 | 9:20 |
H16
2 560 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Markström | 22:09 | 8:39 | ||
2 | Martin Lundström | 29:32 | +7:23 | 11:32 |
D14
2 060 m, 8 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Turesson | 11:50 | 5:44 | ||
2 | Klara Kivijärvi | 12:44 | +0:54 | 6:10 | |
3 | Lisa Larsson | 13:33 | +1:43 | 6:34 | |
4 | Emma Hasselström | 13:47 | +1:57 | 6:41 | |
5 | Matilda Aasa | 14:03 | +2:13 | 6:49 | |
6 | Tova Lindbäck | 15:08 | +3:18 | 7:20 | |
7 | Lisa Hörnquist | 15:30 | +3:40 | 7:31 | |
Emilia Garberg | ej godkänd | ||||
Alva Engström | ej start | ||||
Emilia Lundholm | ej start |
H14
2 520 m, 8 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Lundberg | 15:11 | 6:01 | ||
2 | Oskar Ingvarsson | 15:12 | +0:01 | 6:01 | |
3 | Martin Lundholm | 17:49 | +2:38 | 7:04 | |
4 | Aron Blomqvist | 18:15 | +3:04 | 7:14 | |
5 | Edvin Lund | 18:48 | +3:37 | 7:27 | |
6 | Anton Hedström | 19:21 | +4:10 | 7:40 | |
7 | Linus Nordin | 19:40 | +4:29 | 7:48 | |
8 | Albin Wollbrand | 21:27 | +6:16 | 8:30 |
D14 Kort
1 680 m, 1 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia Wickbom | 21:48 | 12:58 |
D12
1 680 m, 4 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mirjam Edin | 11:24 | 6:47 | ||
2 | Minna Turesson | 12:22 | +0:58 | 7:21 | |
3 | Ella Hedström | 15:35 | +4:11 | 9:16 | |
4 | Tova Holmberg | 16:13 | +4:49 | 9:39 |
H12
1 680 m, 10 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arvid Ingvarsson | 9:52 | 5:52 | ||
2 | Eric Hasselström | 10:17 | +0:25 | 6:07 | |
3 | Mattias Killmey | 15:53 | +6:01 | 9:27 | |
4 | Melker Wollbrand | 19:13 | +9:21 | 11:26 | |
5 | Hugo Pella | 19:16 | +9:24 | 11:28 | |
6 | Anton Hansson | 19:51 | +9:59 | 11:48 | |
7 | Emil Engström | 20:34 | +10:42 | 12:14 | |
8 | Martin Larsson | 22:43 | +12:51 | 13:31 | |
9 | Ove Renberg | 24:20 | +14:28 | 14:29 | |
Alexander Wärne | ej godkänd | ||||
Vilgot Kuokkanen | ej start |
D10
1 350 m, 8 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iris Bergkvist | 8:22 | 6:11 | ||
2 | Astrid Lund | 8:23 | +0:01 | 6:12 | |
3 | Hedda Edin | 9:57 | +1:35 | 7:22 | |
4 | Vilma Kuokkanen | 10:42 | +2:20 | 7:55 | |
5 | Hulda Lindqvist | 10:44 | +2:22 | 7:57 | |
6 | Vera Edeskär | 12:21 | +3:59 | 9:08 | |
7 | Maja Stridsman | 15:21 | +6:59 | 11:22 | |
8 | Irma Ingvarsson | 16:51 | +8:29 | 12:28 |
H10
1 350 m, 7 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Engström | 8:42 | 6:26 | ||
2 | Hjalmar Edin | 10:13 | +1:31 | 7:34 | |
3 | Elias Hedström | 10:37 | +1:55 | 7:51 | |
4 | Helmer Kaarle | 12:34 | +3:52 | 9:18 | |
5 | Albin Berggren | 12:52 | +4:10 | 9:31 | |
6 | Karl Kristoffersson | 20:11 | +11:29 | 14:57 | |
Viktor Jonsson | ej godkänd |
D40
2 560 m, 3 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malin Kristoffersson | 19:47 | 7:43 | ||
2 | Pernilla Sirviö | 21:55 | +2:08 | 8:33 | |
3 | Cecilia Lund | 22:55 | +3:08 | 8:57 |
H40
2 620 m, 3 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Holmberg | 18:59 | 7:14 | ||
2 | Tomas Hedström | 25:34 | +6:35 | 9:45 | |
3 | Ove Johansson | 29:55 | +10:56 | 11:25 | |
Fredrik Engström | ej start |
D45
2 520 m, 5 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karin Wollbrand | 16:41 | 6:37 | ||
2 | Karin Karlsson | 20:04 | +3:23 | 7:57 | |
3 | Tarja Taulavuori | 20:34 | +3:53 | 8:09 | |
4 | Maria Svanberg | 25:38 | +8:57 | 10:10 | |
5 | Agneta Lindbäck | 26:16 | +9:35 | 10:25 | |
Kati Remes | ej start |
H45
2 560 m, 6 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tero Taulavuori | 15:25 | 6:01 | ||
2 | Fredrik Lundström | 17:35 | +2:10 | 6:52 | |
3 | Henrik Lund | 20:24 | +4:59 | 7:58 | |
4 | Mats Hedström | 20:48 | +5:23 | 8:07 | |
5 | Klas Edin | 21:25 | +6:00 | 8:21 | |
6 | Rikard Larsson | 22:32 | +7:07 | 8:48 | |
Martin Hasselström | ej start |
H50
2 520 m, 5 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Panu Hyvönen | 14:01 | 5:33 | ||
2 | Seppo Konttajärvi | 15:55 | +1:54 | 6:18 | |
3 | Peter Lundberg | 16:37 | +2:36 | 6:35 | |
4 | Göran Karlsson | 18:04 | +4:03 | 7:10 | |
5 | Anders Nordin | 19:18 | +5:17 | 7:39 |
H55
2 520 m, 9 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inge Söderqvist | 14:35 | 5:47 | ||
2 | Magnus Säveros | 17:00 | +2:25 | 6:44 | |
3 | Anders Abrahamsson | 17:47 | +3:12 | 7:03 | |
4 | Sven Örnerling | 18:43 | +4:08 | 7:25 | |
5 | Mats Lundin | 18:57 | +4:22 | 7:31 | |
6 | Mikael Sundberg | 19:22 | +4:47 | 7:41 | |
7 | Richard Holmgren | 19:27 | +4:52 | 7:43 | |
8 | Keijo Ruotsalainen | 23:01 | +8:26 | 9:08 | |
Ahti Aasa | ej godkänd | ||||
Håkan Tholerud | ej start |
D60
1 680 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inger Vennberg | 18:47 | 11:10 | ||
2 | Angela Nilsson | 20:10 | +1:23 | 12:00 |
H60
2 060 m, 1 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karl-Erik Lindbäck | 13:58 | 6:46 |
H65
2 060 m, 4 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjell Sandström | 14:46 | 7:10 | ||
2 | Jan Lindelöf | 17:03 | +2:17 | 8:16 | |
3 | Robert Svartholm | 17:21 | +2:35 | 8:25 | |
4 | Henry Pilstål | 30:51 | +16:05 | 14:58 |
H70
1 460 m, 4 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matts Engvall | 13:10 | 9:01 | ||
2 | Conny Lagerskog | 14:21 | +1:11 | 9:49 | |
3 | Kjell Mörtberg | 15:00 | +1:50 | 10:16 | |
4 | Eje Andersson | 27:44 | +14:34 | 18:59 |
H75
1 460 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Birger Lundberg | 22:18 | 15:16 | ||
Christer Lundin | ej godkänd |
H80
1 460 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Runar Marktin | 16:06 | 11:01 | ||
2 | Gunnar Lindström | 18:27 | +2:21 | 12:38 |
Inskolning
1 030 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
Elsa Granlund | fullföljt | ||||
Love Johansson | fullföljt | ||||
Runa Sirviö | ej start |
U1
1 220 m, 3 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torkel Lund Jung | 11:51 | 9:42 | ||
2 | *Ivan Degerlund | 15:12 | +3:21 | 12:27 | |
3 | Emil Hedström | 16:58 | +5:07 | 13:54 |
U2
1 350 m, 9 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samanta Degerlund | 14:57 | 11:04 | ||
2 | Knut Holmberg | 15:29 | +0:32 | 11:28 | |
3 | Ellen Stridsman | 17:46 | +2:49 | 13:09 | |
4 | Axel Jonsson | 19:27 | +4:30 | 14:24 | |
5 | Erik Hörnquist | 20:25 | +5:28 | 15:07 | |
6 | Siri Edeskär | 20:33 | +5:36 | 15:13 | |
7 | Emil Viklund | 29:57 | +15:00 | 22:11 | |
Hannes Pella | ej godkänd | ||||
Lisa Landen | ej godkänd | ||||
Malte Henriksson | ej start | ||||
Olle Nordström | ej start |
Öppen motion 3
1 680 m, 1 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina Hedström | 14:58 | 8:54 |
Öppen motion 5
2 520 m, 7 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Larsson | 19:26 | 7:42 | ||
2 | Christine Hedström | 20:08 | +0:42 | 7:59 | |
3 | Mikael Hörnquist | 20:16 | +0:50 | 8:02 | |
4 | Anna Engström | 26:20 | +6:54 | 10:26 | |
5 | David Allebeck | 30:13 | +10:47 | 11:59 | |
6 | Samuel Jonsson | 32:33 | +13:07 | 12:55 | |
7 | Sylvia Brännström | 36:21 | +16:55 | 14:25 |
Öppen motion 8
2 760 m, 6 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Granlund | 16:19 | 5:54 | ||
2 | Mirja Andersson | 20:03 | +3:44 | 7:15 | |
3 | Ann-Sofie Edenhamn | 22:51 | +6:32 | 8:16 | |
4 | Tommy Edeskär | 33:17 | +16:58 | 12:03 | |
5 | Elin Bergström | 34:29 | +18:10 | 12:29 | |
6 | Joel Olsson | 34:31 | +18:12 | 12:30 |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!