Official results for Poängtävling 4
Name: Poängtävling 4
Organiser:
OK Milan
Date: Tuesday 22 May 2018
Classes: Show all | 1 | 2 | 3 | 4
Klass 1
6 420 m, 24 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Regborn | 38:35 | 6:00 | |||
2 | Filip Dahlgren | 41:37 | +3:02 | 6:28 | ||
3 | Jacob Eriksson | 48:54 | +10:19 | 7:37 | ||
4 | Per Eklöf | 49:23 | +10:48 | 7:41 | ||
5 | Sebastian Månsson | 49:46 | +11:11 | 7:45 | ||
6 | Albin Arlebo | 51:46 | +13:11 | 8:03 | ||
7 | Martin Larbo | 51:53 | +13:18 | 8:04 | ||
8 | Calle Olsson | 54:32 | +15:57 | 8:29 | ||
9 | Jakob Wallenhammar | 54:45 | +16:10 | 8:31 | ||
10 | Per Carlborg | 57:28 | +18:53 | 8:57 | ||
11 | Klas Larsson | 57:59 | +19:24 | 9:01 | ||
12 | William Segura | 1:01:12 | +22:37 | 9:31 | ||
13 | Jonas Lindahl | 1:01:58 | +23:23 | 9:39 | ||
14 | Jakob Fransson | 1:03:00 | +24:25 | 9:48 | ||
15 | Daniel Gustafsson | 1:03:20 | +24:45 | 9:51 | ||
16 | Lisa Westerberg | 1:05:01 | +26:26 | 10:07 | ||
17 | Anders Kallin | 1:08:17 | +29:42 | 10:38 | ||
18 | Anders Larsson | 1:08:58 | +30:23 | 10:44 | ||
19 | Saga Sander | 1:09:20 | +30:45 | 10:47 | ||
20 | Andreas Mogren | 1:13:02 | +34:27 | 11:22 | ||
21 | Jan-Åke Israelsson | 1:13:12 | +34:37 | 11:24 | ||
22 | Hans Liberg | 1:14:25 | +35:50 | 11:35 | ||
23 | Anders Eriksson | 1:31:37 | +53:02 | 14:16 | ||
24 | Erik Kling | 1:32:01 | +53:26 | 14:19 |
Klass 2
4 740 m, 39 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats Eriksson | 44:50 | 9:27 | |||
2 | Per Håstlund | 46:29 | +1:39 | 9:48 | ||
3 | Therese Korkeakoski | 47:17 | +2:27 | 9:58 | ||
4 | Torbjörn Karlsson | 50:51 | +6:01 | 10:43 | ||
5 | Emil Löthgren | 51:54 | +7:04 | 10:56 | ||
6 | Annika Brodin | 52:23 | +7:33 | 11:03 | ||
7 | Mikael Andersson | 52:55 | +8:05 | 11:09 | ||
8 | Malin Wiklund | 53:21 | +8:31 | 11:15 | ||
9 | Johan Oskarsson | 54:32 | +9:42 | 11:30 | ||
10 | Josefine Ahlbäck | 54:44 | +9:54 | 11:32 | ||
11 | Josefin Erlandsson | 54:49 | +9:59 | 11:33 | ||
12 | Joakim Dahlberg | 54:50 | +10:00 | 11:34 | ||
13 | Arvid Eriksson | 54:56 | +10:06 | 11:35 | ||
14 | Tony Månsson | 56:14 | +11:24 | 11:51 | ||
15 | Klas Thybeck | 56:17 | +11:27 | 11:52 | ||
16 | Linn Olsson | 56:46 | +11:56 | 11:58 | ||
17 | Tomas Vidfelt | 57:59 | +13:09 | 12:13 | ||
18 | Jonas Kling | 58:08 | +13:18 | 12:15 | ||
19 | Niklas Sander | 58:30 | +13:40 | 12:20 | ||
20 | David Mårtensson | 59:00 | +14:10 | 12:26 | ||
21 | Thomas Jansson | 59:19 | +14:29 | 12:30 | ||
22 | Elisabet Halvarsson | 1:00:38 | +15:48 | 12:47 | ||
23 | Sven-Olov Wiklund | 1:01:09 | +16:19 | 12:54 | ||
24 | Mats Gustafsson | 1:01:19 | +16:29 | 12:56 | ||
25 | Mats Hastad | 1:01:48 | +16:58 | 13:02 | ||
26 | Sofia Carlsson | 1:03:26 | +18:36 | 13:22 | ||
27 | Henrik Hellborg | 1:03:47 | +18:57 | 13:27 | ||
28 | Martin Risberg | 1:03:53 | +19:03 | 13:28 | ||
29 | Sofia Holmgren | 1:04:46 | +19:56 | 13:39 | ||
30 | Karin Fägerlind | 1:05:43 | +20:53 | 13:51 | ||
31 | Håkan Liberg | 1:06:36 | +21:46 | 14:03 | ||
32 | Håkan Führ | 1:10:04 | +25:14 | 14:46 | ||
33 | Peder Wickström | 1:11:48 | +26:58 | 15:08 | ||
34 | Kenneth Hagström | 1:12:54 | +28:04 | 15:22 | ||
35 | Fredrik Campbell | 1:16:06 | +31:16 | 16:03 | ||
36 | Håkan Svensson | 1:16:33 | +31:43 | 16:08 | ||
37 | Lars Silvervret | 1:21:10 | +36:20 | 17:07 | ||
Cecilia Svedin | mispunched | |||||
Lars Schagerström | mispunched |
Klass 3
3 450 m, 79 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Kruse | 34:19 | 9:56 | ![]() | ||
2 | Jan-Åke Stolt Karlsson | 36:08 | +1:49 | 10:28 | ||
3 | Nicklas Gryth | 40:31 | +6:12 | 11:44 | ||
4 | Weine Fredriksson | 41:10 | +6:51 | 11:55 | ||
5 | Robert Kruse | 43:01 | +8:42 | 12:28 | ||
6 | Per-Åke Hull | 43:51 | +9:32 | 12:42 | ||
7 | Anders Robertsson | 44:17 | +9:58 | 12:50 | ||
8 | Per Höglund | 44:26 | +10:07 | 12:52 | ||
9 | Bo Davidsson | 44:33 | +10:14 | 12:54 | ||
10 | Karl-Göran Wahlström | 44:41 | +10:22 | 12:57 | ||
11 | Karin Johansson | 46:31 | +12:12 | 13:28 | ||
12 | Åke Sundin | 46:35 | +12:16 | 13:30 | ||
13 | Håkan Sjöberg | 47:00 | +12:41 | 13:37 | ||
14 | Eva Oskarsson | 47:51 | +13:32 | 13:52 | ||
15 | Robert Larsson | 48:00 | +13:41 | 13:54 | ||
16 | Lars Jacobson | 48:02 | +13:43 | 13:55 | ||
17 | Helena Eriksson | 48:49 | +14:30 | 14:08 | ||
18 | Kristina Pettersson | 48:55 | +14:36 | 14:10 | ||
19 | Lars Törnblom | 49:36 | +15:17 | 14:22 | ||
20 | Lage Jonsson | 49:41 | +15:22 | 14:24 | ||
21 | Erik Oskarsson | 49:54 | +15:35 | 14:27 | ||
22 | Johan Lindhagen | 50:00 | +15:41 | 14:29 | ||
23 | Stefan Blomgren | 50:14 | +15:55 | 14:33 | ||
24 | Gerd Uppsäll-Larsson | 51:16 | +16:57 | 14:51 | ||
25 | Eva Blomgren | 51:20 | +17:01 | 14:52 | ||
26 | Håkan Mossberg | 52:35 | +18:16 | 15:14 | ||
27 | Yngve Johansson | 52:44 | +18:25 | 15:17 | ||
28 | Kjell Gustafsson | 53:02 | +18:43 | 15:22 | ||
29 | Leif Hjulström | 53:17 | +18:58 | 15:26 | ||
30 | Jessica Nilsson | 53:19 | +19:00 | 15:27 | ||
31 | Christer Tapper | 53:52 | +19:33 | 15:36 | ||
32 | Niclas Risberg | 54:18 | +19:59 | 15:44 | ||
33 | Ann-Britt Göransson | 54:38 | +20:19 | 15:50 | ||
33 | Måns Bergqvist | 54:38 | +20:19 | 15:50 | ||
35 | Rasmus Doering | 54:41 | +20:22 | 15:51 | ||
36 | Stina Johansson | 54:53 | +20:34 | 15:54 | ||
37 | Per Sundberg | 54:54 | +20:35 | 15:54 | ||
38 | Leif Johansson | 57:07 | +22:48 | 16:33 | ||
39 | Kenneth Israelsson | 57:13 | +22:54 | 16:35 | ||
40 | Anna Nilsson | 57:23 | +23:04 | 16:37 | ||
41 | Lennart Javelius | 57:26 | +23:07 | 16:38 | ||
42 | Annika Larsson | 58:46 | +24:27 | 17:02 | ||
43 | Åke Mossberg | 58:58 | +24:39 | 17:05 | ||
44 | Benita Månsson | 59:10 | +24:51 | 17:08 | ||
45 | Sanna Sander | 59:41 | +25:22 | 17:17 | ||
46 | Ulrika Sander | 59:54 | +25:35 | 17:21 | ||
47 | Fredrik Nilsson | 1:00:12 | +25:53 | 17:26 | ||
48 | Ingela Pettersson | 1:01:11 | +26:52 | 17:44 | ||
49 | Bengt Kammerland | 1:02:19 | +28:00 | 18:03 | ||
50 | Axel Nilsson | 1:02:25 | +28:06 | 18:05 | ||
51 | Karin Nilsson | 1:02:30 | +28:11 | 18:06 | ||
52 | Lars Karlsson | 1:03:08 | +28:49 | 18:17 | ||
53 | Torbjörn Jonsson | 1:03:10 | +28:51 | 18:18 | ||
54 | Mona Hull | 1:03:43 | +29:24 | 18:28 | ||
55 | Emelie Djerf | 1:05:08 | +30:49 | 18:52 | ||
56 | Nelly Mårtensson | 1:05:13 | +30:54 | 18:54 | ||
57 | Bengt Åke Holgersson | 1:06:25 | +32:06 | 19:15 | ||
58 | Maud Mossberg | 1:07:00 | +32:41 | 19:25 | ||
59 | Johnny Brandt | 1:07:16 | +32:57 | 19:29 | ||
60 | Moa Åslund | 1:07:58 | +33:39 | 19:42 | ||
61 | Bosse Engborg | 1:08:21 | +34:02 | 19:48 | ||
62 | Peter Åslund | 1:08:34 | +34:15 | 19:52 | ||
63 | Lars Östlin | 1:08:51 | +34:32 | 19:57 | ||
64 | Bengt Wisén | 1:09:59 | +35:40 | 20:17 | ||
65 | Henning Janegren | 1:10:05 | +35:46 | 20:18 | ||
66 | Jonas Janegren | 1:10:06 | +35:47 | 20:19 | ||
67 | Ing-Marie Lindahl | 1:10:13 | +35:54 | 20:21 | ||
68 | Lars Arlebo | 1:11:26 | +37:07 | 20:42 | ||
69 | Nils-Olov Åsman | 1:14:58 | +40:39 | 21:43 | ||
70 | Mikael Melin | 1:15:08 | +40:49 | 21:46 | ||
71 | Kenneth Karlberg | 1:16:39 | +42:20 | 22:13 | ||
72 | Johan Johansson | 1:20:09 | +45:50 | 23:13 | ||
73 | Birgitta Arlebo | 1:21:15 | +46:56 | 23:33 | ||
74 | Lars-Göran Olsson | 1:36:16 | +1:01:57 | 27:54 | ||
75 | Lennart Gustavsson | 1:36:18 | +1:01:59 | 27:54 | ||
Ingemar Widén | mispunched | |||||
Per-Arne Ekbom | mispunched | |||||
Jan Gunnarsson | mispunched | |||||
Ellen Andersson | did not finish |
Klass 4
2 440 m, 29 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Thybeck | 30:00 | 12:17 | |||
2 | Per Gustavsson | 32:33 | +2:33 | 13:20 | ||
3 | Elin Doering | 34:18 | +4:18 | 14:03 | ||
4 | Anna-Lena Lundell | 36:07 | +6:07 | 14:48 | ||
5 | Inga Holmström | 38:25 | +8:25 | 15:44 | ||
6 | Jörgen Holmström | 39:32 | +9:32 | 16:12 | ||
7 | Maja-Stina Gustavsson | 39:45 | +9:45 | 16:17 | ||
8 | Jan-Olof Sandell | 41:51 | +11:51 | 17:09 | ||
9 | Cecilia Eriksson | 44:46 | +14:46 | 18:20 | ||
9 | Carolina Eriksson | 44:46 | +14:46 | 18:20 | ||
11 | Catharina Mod | 44:47 | +14:47 | 18:21 | ||
12 | Tord Olsson | 45:38 | +15:38 | 18:42 | ||
12 | Ritva Valkama | 45:38 | +15:38 | 18:42 | ||
14 | Johnny Erixon | 45:47 | +15:47 | 18:45 | ||
15 | Karin Östlin | 48:38 | +18:38 | 19:55 | ||
16 | Catrine Stolt | 48:59 | +18:59 | 20:04 | ||
17 | Roger Gustafsson | 49:42 | +19:42 | 20:22 | ||
18 | Eleonor Grönvall | 50:08 | +20:08 | 20:32 | ||
19 | Eva Korkeakoski | 51:34 | +21:34 | 21:08 | ||
20 | Ella Kruse | 53:56 | +23:56 | 22:06 | ||
21 | Lars Ivan Carlsson | 54:04 | +24:04 | 22:09 | ||
22 | Cecilia Gestsson | 58:25 | +28:25 | 23:56 | ||
23 | Lennart Lindgren | 1:00:26 | +30:26 | 24:46 | ||
24 | Lena Lindgren | 1:00:37 | +30:37 | 24:50 | ||
25 | Roland Rohde | 1:03:08 | +33:08 | 25:52 | ||
26 | Sune Johansson | 1:06:28 | +36:28 | 27:14 | ||
27 | Erik Ericsson | 1:09:59 | +39:59 | 28:40 | ||
28 | Lotta Ullén | 1:10:07 | +40:07 | 28:44 | ||
Marie Gustafsson | did not finish |
Please report errors in the result list to the organiser.