Officiell resultatlista för DM, stafett, Stockholm
Tävlingens namn: DM, stafett, Stockholm
Arrangörsorganisation:
Tullinge SK
Datum: söndag 23 september 2018
Gustavsbergs OK
1 startandePlac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | D14 (11) | 2:01:05 | ||||||||
1. Nova Matthews | 49:34 | 11 | +22:28 | 49:34 | 11 | |||||
2. Fanny Sundberg | 27:34 | 12 | +8:32 | 1:17:08 | 10 | -1 | ||||
2. Kimberly Ekenstedt | 27:39 | 13 | +8:37 | 55:13 | ||||||
2. Lena Persson | 27:43 | 14 | +8:41 | 55:17 | ||||||
3. Ida Nygren | 43:57 | 10 | +20:07 | 2:01:05 | 11 | +1 |
IFK Lidingö SOK
28 startandePlac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D21 (14) | 2:18:26 | ||||||||
1. Ausrine Kutkaite | 45:20 | 1 | 45:20 | 1 | ||||||
2. Anna Bachman | 44:11 | 1 | 1:29:31 | 1 | 0 | |||||
3. Helena Karlsson | 48:55 | 2 | +4:35 | 2:18:26 | 1 | 0 | ||||
1 | D150 (10) | 1:55:04 | ||||||||
1. Mia Lilja | 36:44 | 1 | 36:44 | 1 | ||||||
2. Annica Jansson | 38:50 | 10 | +8:26 | 1:15:34 | 4 | +3 | ||||
2. Mia Hillerhag | ej start | fullföljt | ||||||||
3. Teija Leppinen | 39:30 | 2 | +0:57 | 1:55:04 | 1 | -3 | ||||
1 | H150 (33) | 1:37:20 | ||||||||
1. Kjell Oberger | 32:49 | 3 | +0:58 | 32:49 | 3 | |||||
2. Jonas Carlsson | 29:08 | 3 | +2:20 | 1:01:57 | 1 | -2 | ||||
3. Ingemar Stenbeck | 35:23 | 6 | +4:58 | 1:37:20 | 1 | 0 | ||||
1 | Ung12 (24) | 58:32 | ||||||||
1. Ville Åman Klasén | 18:00 | 4 | +2:35 | 18:00 | 4 | |||||
2. Lukas Amblie Tarandi | 21:20 | 2 | +0:28 | 39:20 | 3 | -1 | ||||
2. Anton Warne | 28:52 | 27 | +8:00 | 50:12 | ||||||
2. Wilmer Carlstein | ej start | fullföljt | ||||||||
3. Edvin Carlstein | 19:12 | 3 | +0:17 | 58:32 | 1 | -2 | ||||
2 | H21 (23) | 2:49:17 | ||||||||
1. Andreas Hall | 55:57 | 1 | 55:57 | 1 | ||||||
2. Erik Ivarsson Sandberg | 57:00 | 3 | +1:47 | 1:52:57 | 1 | 0 | ||||
3. Julian Dent | 56:20 | 3 | +6:22 | 2:49:17 | 2 | +1 | ||||
3 | D21 (14) | 2:32:14 | ||||||||
1. Linnea Claesdotter | 46:52 | 2 | +1:32 | 46:52 | 2 | |||||
2. Johanna Sanderi | 50:26 | 3 | +6:15 | 1:37:18 | 3 | +1 | ||||
3. Alice Hugosson | 54:56 | 4 | +10:36 | 2:32:14 | 3 | 0 | ||||
3 | H12 (23) | 52:37 | ||||||||
1. Oliver Liwång | 18:11 | 7 | +2:02 | 18:11 | 7 | |||||
2. Adrian Werner | 13:23 | 1 | 31:34 | 1 | -6 | |||||
2. August Key | 13:44 | 2 | +0:21 | 27:07 | ||||||
3. Nils Samrud | 21:03 | 7 | +4:58 | 52:37 | 3 | +2 | ||||
4 | D120 (17) | 1:49:09 | ||||||||
1. Magdalena Carlstein | 37:06 | 7 | +2:37 | 37:06 | 7 | |||||
2. Sussie Tistad | 33:02 | 8 | +4:59 | 1:10:08 | 5 | -2 | ||||
2. Christina Perneby | 37:16 | 13 | +9:13 | 1:10:18 | ||||||
2. Anneli Wendelius | 40:38 | 14 | +12:35 | 1:13:40 | ||||||
3. Emma Tarandi | 39:01 | 4 | +1:29 | 1:49:09 | 4 | -1 | ||||
4 | D21 (14) | 2:39:04 | ||||||||
1. Matleena Boström | 50:02 | 4 | +4:42 | 50:02 | 4 | |||||
2. Sofia Törnqvist | 52:56 | 5 | +8:45 | 1:42:58 | 4 | 0 | ||||
3. Sofia Adolfsson | 56:06 | 5 | +11:46 | 2:39:04 | 4 | 0 | ||||
5 | H21 (23) | 3:00:53 | ||||||||
1. Bryan Russel-Keely | 1:00:41 | 8 | +4:44 | 1:00:41 | 8 | |||||
2. Rasmus Palmqvist Aslaksen | 59:20 | 6 | +4:07 | 2:00:01 | 4 | -4 | ||||
3. Mårten Boström | 1:00:52 | 5 | +10:54 | 3:00:53 | 5 | +1 | ||||
5 | Öppen17 (16) | 2:10:17 | ||||||||
1. Kent Bergman | 28:53 | 2 | +0:25 | 28:53 | 2 | |||||
2. Lena Hellström | 48:51 | 11 | +18:46 | 1:17:44 | 3 | +1 | ||||
2. Ola Kåberg | ej start | fullföljt | ||||||||
3. Yngve Rahlén | 52:33 | 7 | +11:48 | 2:10:17 | 5 | +2 | ||||
5 | D12 (19) | 1:06:20 | ||||||||
1. Anna Frankling | 25:09 | 11 | +5:22 | 25:09 | 11 | |||||
2. Vera Skantze | 16:51 | 6 | +1:02 | 42:00 | 8 | -3 | ||||
2. Alva Gawell | 39:20 | 39 | +23:31 | 56:11 | ||||||
3. Alice Hedin | 24:20 | 5 | +3:00 | 1:06:20 | 5 | -3 | ||||
6 | D14 (11) | 1:36:36 | ||||||||
1. Sandra Valjus | 30:46 | 4 | +3:40 | 30:46 | 4 | |||||
2. Emma Höök | 24:29 | 9 | +5:27 | 55:15 | 7 | +3 | ||||
3. Maja Lilja | 41:21 | 9 | +17:31 | 1:36:36 | 6 | -1 | ||||
6 | H180 (13) | 1:38:48 | ||||||||
1. Stig Thunell | 33:41 | 3 | +2:32 | 33:41 | 3 | |||||
2. Mikael Tarandi | 30:51 | 4 | +1:40 | 1:04:32 | 3 | 0 | ||||
2. Anders Gärderud | 32:32 | 11 | +3:21 | 1:03:23 | ||||||
2. Stig Thunell | ej start | fullföljt | ||||||||
3. Hans Tarandi | 34:16 | 7 | +6:21 | 1:38:48 | 6 | +3 | ||||
7 | H150 (33) | 1:43:46 | ||||||||
1. Bengt Hall | 36:15 | 13 | +4:24 | 36:15 | 13 | |||||
2. Henrik Hagwall | 29:45 | 4 | +2:57 | 1:06:00 | 8 | -5 | ||||
2. Jonas Andersson | 38:36 | 35 | +11:48 | 1:08:21 | ||||||
3. Donald Staudte | 37:46 | 13 | +7:21 | 1:43:46 | 7 | -1 | ||||
8 | D16 (14) | 2:06:31 | ||||||||
1. Amelie Rajan | 50:36 | 9 | +20:10 | 50:36 | 9 | |||||
2. Ella Broquist | 30:19 | 4 | +2:22 | 1:20:55 | 7 | -2 | ||||
2. Agnes Damberg | 40:08 | 14 | +12:11 | 1:10:27 | ||||||
3. Lisa Thunell | 45:36 | 10 | +14:32 | 2:06:31 | 8 | +1 | ||||
9 | H21 (23) | 3:16:11 | ||||||||
1. Sixten Hillerhag | 1:01:03 | 9 | +5:06 | 1:01:03 | 9 | |||||
2. Lukas Werner | 1:07:52 | 10 | +12:39 | 2:08:55 | 11 | +2 | ||||
3. Timo Mähönen | 1:07:16 | 9 | +17:18 | 3:16:11 | 9 | -2 | ||||
9 | Öppen17 (16) | 2:33:11 | ||||||||
1. Karolina Bjärnlid | 46:56 | 13 | +18:28 | 46:56 | 13 | |||||
2. Juni Stigsdotter | 51:04 | 16 | +20:59 | 1:38:00 | 13 | 0 | ||||
3. Henrik Boding | 55:11 | 9 | +14:26 | 2:33:11 | 9 | -4 | ||||
10 | H16 (16) | 1:55:29 | ||||||||
1. Robert Olsson Kihlborg | 36:25 | 8 | +3:49 | 36:25 | 8 | |||||
2. Ludvig Jarlemark | 37:31 | 22 | +14:29 | 1:13:56 | 11 | +3 | ||||
2. Erik Frankling | 43:44 | 28 | +20:42 | 1:21:15 | ||||||
2. Simon Lilja | 56:05 | 29 | +33:03 | 1:33:36 | ||||||
3. Olof Melcherson | 41:33 | 9 | +12:52 | 1:55:29 | 10 | -1 | ||||
11 | D14 (11) | 2:01:05 | ||||||||
1. Nova Matthews | 49:34 | 11 | +22:28 | 49:34 | 11 | |||||
2. Fanny Sundberg | 27:34 | 12 | +8:32 | 1:17:08 | 10 | -1 | ||||
2. Kimberly Ekenstedt | 27:39 | 13 | +8:37 | 55:13 | ||||||
2. Lena Persson | 27:43 | 14 | +8:41 | 55:17 | ||||||
3. Ida Nygren | 43:57 | 10 | +20:07 | 2:01:05 | 11 | +1 | ||||
12 | H150 (33) | 1:45:46 | ||||||||
1. Per Wollbrand | 35:54 | 9 | +4:03 | 35:54 | 9 | |||||
2. Carl-Johan Thorell | 30:15 | 11 | +3:27 | 1:06:09 | 9 | 0 | ||||
2. Ola Kåberg | 32:48 | 18 | +6:00 | 1:03:03 | ||||||
3. Peter Albrektsson | 39:37 | 16 | +9:12 | 1:45:46 | 12 | +3 | ||||
12 | D12 (19) | 1:15:05 | ||||||||
1. Astrid Skantze | 23:11 | 8 | +3:24 | 23:11 | 8 | |||||
2. Ebba Frendelius | 18:53 | 11 | +3:04 | 42:04 | 9 | +1 | ||||
2. Isabel Carlsson | 23:04 | 28 | +7:15 | 41:57 | ||||||
2. Irma Jarlemark | 26:55 | 32 | +11:06 | 45:48 | ||||||
3. Sara Liwång | 33:01 | 15 | +11:41 | 1:15:05 | 12 | +3 | ||||
16 | H150 (33) | 1:50:01 | ||||||||
1. Hans Liwång | 36:06 | 12 | +4:15 | 36:06 | 12 | |||||
2. Pontus Davidsson | 30:05 | 10 | +3:17 | 1:06:11 | 10 | -2 | ||||
2. Per Damberg | ej start | fullföljt | ||||||||
2. Pär Lilja | ej start | fullföljt | ||||||||
3. Tapani Mattus | 43:50 | 24 | +13:25 | 1:50:01 | 16 | +6 | ||||
16 | Ung12 (24) | 1:29:18 | ||||||||
1. Stina Nygren | 21:11 | 12 | +5:46 | 21:11 | 12 | |||||
2. Vilja Stange | 26:31 | 14 | +5:39 | 47:42 | 9 | -3 | ||||
2. Erik Nybäck | 26:33 | 15 | +5:41 | 53:04 | ||||||
3. Alice Lindholm | 41:36 | 23 | +22:41 | 1:29:18 | 16 | +7 | ||||
H120 (25) | ej godkänd | |||||||||
1. Mattias Carlstein | ej godkänd | ej godkänd | ||||||||
2. Ulf Öjebo | 34:26 | 5 | +2:32 | ej godkänd | ||||||
2. Nils Malm | 35:07 | 7 | +3:13 | ej godkänd | ||||||
2. Robert Larsson | 38:30 | 16 | +6:36 | ej godkänd | ||||||
3. Martin Larbo | 41:44 | 7 | +5:02 | ej godkänd | ||||||
D21 (14) | ej godkänd | |||||||||
1. Barbora Pijáková | 58:13 | 12 | +12:53 | 58:13 | 12 | |||||
2. Ramona Åkermarck-Mähönen | 1:08:58 | 14 | +24:47 | 2:07:11 | 13 | +1 | ||||
3. Synnøve Bråten | ej start | ej godkänd | ||||||||
D20 (5) | ej godkänd | |||||||||
1. Caroline Pigerre | 44:40 | 3 | +4:04 | 44:40 | 3 | |||||
2. Elin Jarlemark | 52:14 | 4 | +6:45 | 1:36:54 | 3 | 0 | ||||
3. Caroline Pigerre | ej godkänd | ej godkänd | ||||||||
Ung12 (24) | ej godkänd | |||||||||
1. Jakob Svedenås | ej godkänd | ej godkänd | ||||||||
2. Oskar Lindholm | 41:02 | 43 | +20:10 | ej godkänd | ||||||
2. Alicia Lundwall | 41:04 | 44 | +20:12 | ej godkänd | ||||||
3. Giselle Brandenburg From | 38:43 | 20 | +19:48 | ej godkänd | ||||||
D14 (11) | ej start | |||||||||
1. Emilia Bergman | ej start | ej start | ||||||||
2. Lena Persson | ej start | ej start | ||||||||
3. Kimberly Ekenstedt | ej start | ej start | ||||||||
Ung12 (24) | ej start | |||||||||
1. Melker Wisborg | ej start | ej start | ||||||||
2. Jakob Svedenås | ej start | ej start | ||||||||
3. Erik Nybäck | ej start | ej start |
Järla Orientering
1 startandePlac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | H150 (33) | 1:43:46 | ||||||||
1. Bengt Hall | 36:15 | 13 | +4:24 | 36:15 | 13 | |||||
2. Henrik Hagwall | 29:45 | 4 | +2:57 | 1:06:00 | 8 | -5 | ||||
2. Jonas Andersson | 38:36 | 35 | +11:48 | 1:08:21 | ||||||
3. Donald Staudte | 37:46 | 13 | +7:21 | 1:43:46 | 7 | -1 |
OK Ravinen
2 startandePlac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Öppen17 (16) | 2:10:17 | ||||||||
1. Kent Bergman | 28:53 | 2 | +0:25 | 28:53 | 2 | |||||
2. Lena Hellström | 48:51 | 11 | +18:46 | 1:17:44 | 3 | +1 | ||||
2. Ola Kåberg | ej start | fullföljt | ||||||||
3. Yngve Rahlén | 52:33 | 7 | +11:48 | 2:10:17 | 5 | +2 | ||||
12 | H150 (33) | 1:45:46 | ||||||||
1. Per Wollbrand | 35:54 | 9 | +4:03 | 35:54 | 9 | |||||
2. Carl-Johan Thorell | 30:15 | 11 | +3:27 | 1:06:09 | 9 | 0 | ||||
2. Ola Kåberg | 32:48 | 18 | +6:00 | 1:03:03 | ||||||
3. Peter Albrektsson | 39:37 | 16 | +9:12 | 1:45:46 | 12 | +3 |
Tullinge SK
3 startandePlac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | D14 (11) | 2:01:05 | ||||||||
1. Nova Matthews | 49:34 | 11 | +22:28 | 49:34 | 11 | |||||
2. Fanny Sundberg | 27:34 | 12 | +8:32 | 1:17:08 | 10 | -1 | ||||
2. Kimberly Ekenstedt | 27:39 | 13 | +8:37 | 55:13 | ||||||
2. Lena Persson | 27:43 | 14 | +8:41 | 55:17 | ||||||
3. Ida Nygren | 43:57 | 10 | +20:07 | 2:01:05 | 11 | +1 | ||||
16 | Ung12 (24) | 1:29:18 | ||||||||
1. Stina Nygren | 21:11 | 12 | +5:46 | 21:11 | 12 | |||||
2. Vilja Stange | 26:31 | 14 | +5:39 | 47:42 | 9 | -3 | ||||
2. Erik Nybäck | 26:33 | 15 | +5:41 | 53:04 | ||||||
3. Alice Lindholm | 41:36 | 23 | +22:41 | 1:29:18 | 16 | +7 | ||||
Ung12 (24) | ej godkänd | |||||||||
1. Jakob Svedenås | ej godkänd | ej godkänd | ||||||||
2. Oskar Lindholm | 41:02 | 43 | +20:10 | ej godkänd | ||||||
2. Alicia Lundwall | 41:04 | 44 | +20:12 | ej godkänd | ||||||
3. Giselle Brandenburg From | 38:43 | 20 | +19:48 | ej godkänd | ||||||
D14 (11) | ej start | |||||||||
1. Emilia Bergman | ej start | ej start | ||||||||
2. Lena Persson | ej start | ej start | ||||||||
3. Kimberly Ekenstedt | ej start | ej start | ||||||||
Ung12 (24) | ej start | |||||||||
1. Melker Wisborg | ej start | ej start | ||||||||
2. Jakob Svedenås | ej start | ej start | ||||||||
3. Erik Nybäck | ej start | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!