Officiell resultatlista för DM, stafett, Halland
Tävlingens namn: DM, stafett, Halland
Arrangörsorganisationer:
Hylte OK /
Oskarströms OK
Datum: söndag 26 augusti 2018
DH12
10 startandePlac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:02:07 | ||||||||
1. Emma Persson | 16:41 | 3 | +0:47 | 16:41 | 3 | +0:47 | |||
2. Selma Abrahamsson | 18:15 | 6 | +1:36 | 34:56 | 1 | -2 | -0:47 | ||
2. Amanda Persson | 32:03 | 17 | +15:24 | 34:56 | 1 | -2 | -0:47 | ||
2. Sam Jonsborg | 32:02 | 16 | +15:23 | 34:56 | 1 | -2 | -0:47 | ||
3. Oliver Carliden | 27:11 | 4 | +4:24 | 1:02:07 | 1 | 0 | 0:00 | ||
2 | 1:02:13 | +0:06 | |||||||
1. Molly Graad | 22:47 | 7 | +6:53 | 22:47 | 7 | +6:53 | |||
2. Andy Granfors | 17:41 | 2 | +1:02 | 39:26 | 5 | -2 | +4:30 | -2:23 | |
2. Simon Tolestam | 16:39 | 1 | 39:26 | 5 | -2 | +4:30 | -2:23 | ||
2. Hugo Tolestam | 27:54 | 15 | +11:15 | 39:26 | 5 | -2 | +4:30 | -2:23 | |
3. Alvar Alexandersson | 22:47 | 1 | 1:02:13 | 2 | -3 | +0:06 | -4:24 | ||
3 | 1:02:38 | +0:31 | |||||||
1. Elvira Karmstig | 15:55 | 2 | +0:01 | 15:55 | 2 | +0:01 | |||
2. Alice Carlqvist | 19:54 | 9 | +3:15 | 35:49 | 2 | 0 | +0:53 | +0:52 | |
2. Arvid Johansson | utom tävlan | utom tävlan | |||||||
2. Viola Rönn | 19:58 | 10 | +3:19 | 35:49 | 2 | 0 | +0:53 | +0:52 | |
3. Isak Törnström | 26:49 | 3 | +4:02 | 1:02:38 | 3 | +1 | +0:31 | -0:22 | |
4 | 1:09:42 | +7:35 | |||||||
1. Walter Hällås | 21:22 | 6 | +5:28 | 21:22 | 6 | +5:28 | |||
2. Agnes Paulsson | 20:19 | 12 | +3:40 | 41:41 | 7 | +1 | +6:45 | +1:17 | |
3. Elin Andersson | 28:01 | 5 | +5:14 | 1:09:42 | 4 | -3 | +7:35 | +0:50 | |
5 | 1:10:57 | +8:50 | |||||||
1. Vilmer Antonsson | 19:12 | 5 | +3:18 | 19:12 | 5 | +3:18 | |||
2. William Rönn | 18:09 | 5 | +1:30 | 37:21 | 4 | -1 | +2:25 | -0:53 | |
2. Hjalmar Antonsson | 18:56 | 8 | +2:17 | 37:21 | 4 | -1 | +2:25 | -0:53 | |
3. Lova Johansson | 33:36 | 8 | +10:49 | 1:10:57 | 5 | +1 | +8:50 | +6:25 | |
6 | 1:14:13 | +12:06 | |||||||
1. Noa Torstensvik | 25:14 | 8 | +9:20 | 25:14 | 8 | +9:20 | |||
2. Signe Johansson | 18:51 | 7 | +2:12 | 44:05 | 8 | 0 | +9:09 | -0:11 | |
2. Folke Fransson | 35:27 | 19 | +18:48 | 44:05 | 8 | 0 | +9:09 | -0:11 | |
2. Junia Torstensvik | 35:24 | 18 | +18:45 | 44:05 | 8 | 0 | +9:09 | -0:11 | |
3. Lovisa Eliasson | 30:08 | 7 | +7:21 | 1:14:13 | 6 | -2 | +12:06 | +2:57 | |
7 | 1:15:18 | +13:11 | |||||||
1. Gabriel Ekström | 33:43 | 9 | +17:49 | 33:43 | 9 | +17:49 | |||
2. Sara Lönn | 18:00 | 4 | +1:21 | 51:34 | 9 | 0 | +16:38 | -1:11 | |
2. Isak Gustafsson | 17:51 | 3 | +1:12 | 51:34 | 9 | 0 | +16:38 | -1:11 | |
3. Julia Lönn | 23:44 | 2 | +0:57 | 1:15:18 | 7 | -2 | +13:11 | -3:27 | |
8 | 1:17:46 | +15:39 | |||||||
1. Hugo Corneliusson | 19:08 | 4 | +3:14 | 19:08 | 4 | +3:14 | |||
2. Ella Andersson | 21:57 | 13 | +5:18 | 41:05 | 6 | +2 | +6:09 | +2:55 | |
2. Cornelia Hällås | 22:09 | 14 | +5:30 | 41:05 | 6 | +2 | +6:09 | +2:55 | |
3. Alice Brandt | 36:41 | 9 | +13:54 | 1:17:46 | 8 | +2 | +15:39 | +9:30 | |
9 | 2:10:12 | +1:08:05 | |||||||
1. Wilhelm Björemark | 50:43 | 10 | +34:49 | 50:43 | 10 | +34:49 | |||
2. Tyra Flink | utom tävlan | utom tävlan | |||||||
2. Vide Flink | 49:24 | 20 | +32:45 | 1:40:07 | 10 | 0 | +1:05:11 | +30:22 | |
3. Frida Odén | 30:05 | 6 | +7:18 | 2:10:12 | 9 | +1:08:05 | |||
utom tävlan | |||||||||
1. Albin Severinsson | 15:54 | 1 | 15:54 | 1 | |||||
2. Sebastian Frick | utom tävlan | utom tävlan | |||||||
2. Izabelle Bertilsson | 19:59 | 11 | +3:20 | 35:53 | 3 | +2 | +0:57 | +0:57 | |
3. | ej start | ej start |
DH16
11 startandePlac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:07:12 | ||||||||
1. Klara Persson | 24:55 | 2 | +0:13 | 24:55 | 2 | +0:13 | |||
2. Emil Jägstedt | 17:21 | 2 | +0:56 | 42:16 | 2 | 0 | +1:09 | +0:56 | |
2. Arvid Lundqvist | 17:37 | 4 | +1:12 | 42:16 | 2 | 0 | +1:09 | +0:56 | |
3. Albin Persson | 24:56 | 1 | 1:07:12 | 1 | -1 | -1:09 | |||
2 | 1:17:10 | +9:58 | |||||||
1. Maja Karmstig | 27:25 | 5 | +2:43 | 27:25 | 5 | +2:43 | |||
2. Törnström Martin | 21:55 | 10 | +5:30 | 49:20 | 5 | 0 | +8:13 | +5:30 | |
3. Johansson Alex | 27:50 | 2 | +2:54 | 1:17:10 | 2 | -3 | +9:58 | +1:45 | |
3 | 1:20:11 | +12:59 | |||||||
1. Thilda Seldén | 30:26 | 6 | +5:44 | 30:26 | 6 | +5:44 | |||
2. Olle Florén | 21:36 | 9 | +5:11 | 51:55 | 6 | 0 | +10:48 | +5:04 | |
2. Maja Graad | 21:29 | 8 | +5:04 | 51:55 | 6 | 0 | +10:48 | +5:04 | |
2. Unni Granfors | 25:29 | 15 | +9:04 | 51:55 | 6 | 0 | +10:48 | +5:04 | |
3. Alfred Erdelius | 28:16 | 3 | +3:20 | 1:20:11 | 3 | -3 | +12:59 | +2:11 | |
4 | 1:25:20 | +18:08 | |||||||
1. Tobias Johansson | 24:42 | 1 | 24:42 | 1 | |||||
2. Simon Corneliusson | 16:25 | 1 | 41:07 | 1 | 0 | 0:00 | |||
2. Albin Paulsson | 20:03 | 6 | +3:38 | 41:07 | 1 | 0 | 0:00 | ||
2. Oskar Blom | 23:07 | 11 | +6:42 | 41:07 | 1 | 0 | 0:00 | ||
3. Annie Eriksson | 44:13 | 6 | +19:17 | 1:25:20 | 4 | +3 | +18:08 | +18:08 | |
5 | 1:31:46 | +24:34 | |||||||
1. Jonathan Rundqvist | 27:12 | 4 | +2:30 | 27:12 | 4 | +2:30 | |||
2. Adam Sjööarv | 17:26 | 3 | +1:01 | 44:38 | 4 | 0 | +3:31 | +1:01 | |
2. Linus Zederin | 27:27 | 16 | +11:02 | 44:38 | 4 | 0 | +3:31 | +1:01 | |
3. Tilde Blom | 47:08 | 8 | +22:12 | 1:31:46 | 5 | +1 | +24:34 | +21:03 | |
6 | 1:31:49 | +24:37 | |||||||
1. Jakob Moberg | 26:22 | 3 | +1:40 | 26:22 | 3 | +1:40 | |||
2. Victor Hansson | 17:48 | 5 | +1:23 | 44:10 | 3 | 0 | +3:03 | +1:23 | |
2. Gustav Andersson | 20:16 | 7 | +3:51 | 44:10 | 3 | 0 | +3:03 | +1:23 | |
3. Ida Andersson | 47:39 | 9 | +22:43 | 1:31:49 | 6 | +3 | +24:37 | +21:34 | |
7 | 1:36:46 | +29:34 | |||||||
1. Elsa Boberg | 40:33 | 9 | +15:51 | 40:33 | 9 | +15:51 | |||
2. Edvin Alexandersson | 23:09 | 12 | +6:44 | 1:03:42 | 9 | 0 | +22:35 | +6:44 | |
2. Anna Svensson | utom tävlan | utom tävlan | |||||||
2. Edvin Tolestam | 35:40 | 19 | +19:15 | 1:03:42 | 9 | 0 | +22:35 | +6:44 | |
3. Emil Seldén | 33:04 | 4 | +8:08 | 1:36:46 | 7 | -2 | +29:34 | +6:59 | |
8 | 1:37:18 | +30:06 | |||||||
1. Matilda Nilsson | 33:11 | 8 | +8:29 | 33:11 | 8 | +8:29 | |||
2. Alexander Persson | 27:46 | 17 | +11:21 | 1:00:57 | 8 | 0 | +19:50 | +11:21 | |
2. Gustav Lundqvist | 30:05 | 18 | +13:40 | 1:00:57 | 8 | 0 | +19:50 | +11:21 | |
3. Malte Kristiansson | 36:21 | 5 | +11:25 | 1:37:18 | 8 | 0 | +30:06 | +10:16 | |
9 | 1:50:39 | +43:27 | |||||||
1. Fabian Odén | 33:07 | 7 | +8:25 | 33:07 | 7 | +8:25 | |||
2. Elias Persson | 23:39 | 13 | +7:14 | 56:46 | 7 | 0 | +15:39 | +7:14 | |
3. Linnea Höök | 53:53 | 10 | +28:57 | 1:50:39 | 9 | +2 | +43:27 | +27:48 | |
10 | 2:27:38 | +1:20:26 | |||||||
1. Erik Rexfelt | 1:08:37 | 10 | +43:55 | 1:08:37 | 10 | +43:55 | |||
2. Mira Wallin | utom tävlan | utom tävlan | |||||||
2. Fanny Hansson | 24:03 | 14 | +7:38 | 1:32:40 | 10 | 0 | +51:33 | +7:38 | |
3. Emmy Wallin | 54:58 | 11 | +30:02 | 2:27:38 | 10 | +1:20:26 | |||
ej godkänd | |||||||||
1. Emma Eliasson | ej godkänd | ej godkänd | |||||||
2. Westling Alexander | 38:53 | 20 | +22:28 | ej godkänd | |||||
2. Filip Carlqvist | 39:21 | 21 | +22:56 | ej godkänd | |||||
3. David Johansson | 45:56 | 7 | +21:00 | ej godkänd |
D21
6 startandePlac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:27:35 | ||||||||
1. Frida Andersson | 48:24 | 2 | +0:31 | 48:24 | 2 | +0:31 | |||
2. Linnea Bengtsson | 44:13 | 2 | +4:39 | 1:32:37 | 2 | 0 | +0:02 | -0:29 | |
3. Sofie Söderblom | 54:58 | 1 | 2:27:35 | 1 | -1 | -0:02 | |||
2 | 2:29:13 | +1:38 | |||||||
1. Lovisa Lager | 47:53 | 1 | 47:53 | 1 | |||||
2. Karin Karlsson | 44:42 | 3 | +5:08 | 1:32:35 | 1 | 0 | 0:00 | ||
3. Malin Settergren | 56:38 | 2 | +1:40 | 2:29:13 | 2 | +1 | +1:38 | +1:38 | |
3 | 2:43:50 | +16:15 | |||||||
1. Marie Arnesson Galler | 50:39 | 3 | +2:46 | 50:39 | 3 | +2:46 | |||
2. Linda Corneliusson | 55:25 | 4 | +15:51 | 1:46:04 | 3 | 0 | +13:29 | +10:43 | |
3. Alice Hultin | 57:46 | 3 | +2:48 | 2:43:50 | 3 | 0 | +16:15 | +2:46 | |
4 | 2:49:35 | +22:00 | |||||||
1. Elisabet Möller | 1:09:27 | 5 | +21:34 | 1:09:27 | 5 | +21:34 | |||
2. Weronica Zederin | 39:34 | 1 | 1:49:01 | 4 | -1 | +16:26 | -5:08 | ||
3. Johanna Rundqvist | 1:00:34 | 4 | +5:36 | 2:49:35 | 4 | 0 | +22:00 | +5:34 | |
5 | 3:09:48 | +42:13 | |||||||
1. Lovisa Ring | 1:05:04 | 4 | +17:11 | 1:05:04 | 4 | +17:11 | |||
2. Paulina Jägstedt | 56:52 | 5 | +17:18 | 2:01:56 | 5 | +1 | +29:21 | +12:10 | |
3. Maria Lönn | 1:07:52 | 5 | +12:54 | 3:09:48 | 5 | 0 | +42:13 | +12:52 | |
6 | 3:58:45 | +1:31:10 | |||||||
1. Elin Carlsson | 1:18:32 | 6 | +30:39 | 1:18:32 | 6 | +30:39 | |||
2. Clara Henningsson | 1:15:41 | 6 | +36:07 | 2:34:13 | 6 | 0 | +1:01:38 | +30:59 | |
3. Moa Henningsson | 1:24:32 | 6 | +29:34 | 3:58:45 | 6 | 0 | +1:31:10 | +29:32 |
H21
6 startandePlac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:22:55 | ||||||||
1. Adrian Vartia | 51:23 | 2 | +3:26 | 51:23 | 2 | +3:26 | |||
2. Magnus Johansson | 42:35 | 1 | 1:33:58 | 1 | -1 | -3:26 | |||
3. Jesper Johansson | 48:57 | 2 | +0:47 | 2:22:55 | 1 | 0 | 0:00 | ||
2 | 2:33:13 | +10:18 | |||||||
1. Jan Lager | 59:08 | 5 | +11:11 | 59:08 | 5 | +11:11 | |||
2. Loke Agmarken | 45:55 | 2 | +3:20 | 1:45:03 | 3 | -2 | +11:05 | -0:06 | |
3. Erik Johansson | 48:10 | 1 | 2:33:13 | 2 | -1 | +10:18 | -0:47 | ||
3 | 2:41:20 | +18:25 | |||||||
1. Tim Johansson | 47:57 | 1 | 47:57 | 1 | |||||
2. David Hellerström | 53:05 | 5 | +10:30 | 1:41:02 | 2 | +1 | +7:04 | +7:04 | |
3. Noah Bechtel | 1:00:18 | 6 | +12:08 | 2:41:20 | 3 | +1 | +18:25 | +11:21 | |
4 | 2:45:45 | +22:50 | |||||||
1. Niklas Hidman | 54:08 | 3 | +6:11 | 54:08 | 3 | +6:11 | |||
2. Jonas Fagerholm | 54:10 | 6 | +11:35 | 1:48:18 | 5 | +2 | +14:20 | +8:09 | |
3. Nils Wallentin Tärk | 57:27 | 4 | +9:17 | 2:45:45 | 4 | -1 | +22:50 | +8:30 | |
5 | 2:46:51 | +23:56 | |||||||
1. Tomas Gunnarsson | 56:50 | 4 | +8:53 | 56:50 | 4 | +8:53 | |||
2. Anders Sjööarv | 51:15 | 3 | +8:40 | 1:48:05 | 4 | 0 | +14:07 | +5:14 | |
3. Joel Johnsson | 58:46 | 5 | +10:36 | 2:46:51 | 5 | +1 | +23:56 | +9:49 | |
6 | 3:00:57 | +38:02 | |||||||
1. Sven-Åke Bengtsson | 1:13:37 | 6 | +25:40 | 1:13:37 | 6 | +25:40 | |||
2. Johan Hagström | 52:08 | 4 | +9:33 | 2:05:45 | 6 | 0 | +31:47 | +6:07 | |
3. Rasmus Blockgren | 55:12 | 3 | +7:02 | 3:00:57 | 6 | 0 | +38:02 | +6:15 |
D120
7 startandePlac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:04:25 | ||||||||
1. Emma Lindén | 35:16 | 1 | 35:16 | 1 | |||||
2. Åsa Josarp | 39:49 | 2 | +1:59 | 1:15:05 | 1 | 0 | 0:00 | ||
3. Sofia Karmstig | 49:20 | 1 | 2:04:25 | 1 | 0 | 0:00 | |||
2 | 2:19:36 | +15:11 | |||||||
1. Therese Blom | 46:34 | 2 | +11:18 | 46:34 | 2 | +11:18 | |||
2. Malin Brorson | 37:50 | 1 | 1:24:24 | 2 | 0 | +9:19 | -1:59 | ||
3. Karin Norlander | 55:12 | 2 | +5:52 | 2:19:36 | 2 | 0 | +15:11 | +5:52 | |
3 | 2:39:20 | +34:55 | |||||||
1. Pernilla Alexandersson | 50:42 | 4 | +15:26 | 50:42 | 4 | +15:26 | |||
2. Malin Bruhn | 48:42 | 5 | +10:52 | 1:39:24 | 4 | 0 | +24:19 | +8:53 | |
3. Ulrika Granfors | 59:56 | 4 | +10:36 | 2:39:20 | 3 | -1 | +34:55 | +10:36 | |
4 | 2:41:52 | +37:27 | |||||||
1. Lotta Enberg | 50:03 | 3 | +14:47 | 50:03 | 3 | +14:47 | |||
2. Sylvia Karlsson | 42:29 | 4 | +4:39 | 1:32:32 | 3 | 0 | +17:27 | +2:40 | |
3. Sara Jägstedt | 1:09:20 | 5 | +20:00 | 2:41:52 | 4 | +1 | +37:27 | +20:00 | |
5 | 2:47:41 | +43:16 | |||||||
1. Lena Flink | 57:28 | 6 | +22:12 | 57:28 | 6 | +22:12 | |||
2. Anna Hagman | 50:48 | 6 | +12:58 | 1:48:16 | 6 | 0 | +33:11 | +10:59 | |
3. Ulrika Odén | 59:25 | 3 | +10:05 | 2:47:41 | 5 | -1 | +43:16 | +10:05 | |
6 | 3:10:00 | +1:05:35 | |||||||
1. Liselotte Johansson | 53:13 | 5 | +17:57 | 53:13 | 5 | +17:57 | |||
2. Jeanette Persson | 55:00 | 7 | +17:10 | 1:48:13 | 5 | 0 | +33:08 | +15:11 | |
3. Jeanette Blom | 1:21:47 | 6 | +32:27 | 3:10:00 | 6 | +1 | +1:05:35 | +32:27 | |
ej godkänd | |||||||||
1. Frida Johansson | 1:15:59 | 7 | +40:43 | 1:15:59 | 7 | +40:43 | |||
2. Catarina Bengtsson | 41:22 | 3 | +3:32 | 1:57:21 | 7 | 0 | +42:16 | +1:33 | |
3. Karin Rundqvist | ej godkänd | ej godkänd |
H120
13 startandePlac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:00:00 | ||||||||
1. Joakim Gustafsson | 42:11 | 2 | +2:07 | 42:11 | 2 | +2:07 | |||
2. Fredrik Persson | 34:05 | 1 | 1:16:16 | 1 | -1 | -2:07 | |||
3. Mikael Lundqvist | 43:44 | 2 | +2:07 | 2:00:00 | 1 | 0 | 0:00 | ||
2 | 2:01:09 | +1:09 | |||||||
1. Fredrik Andersson | 44:26 | 5 | +4:22 | 44:26 | 5 | +4:22 | |||
2. Stefan Graad | 35:06 | 3 | +1:01 | 1:19:32 | 4 | -1 | +3:16 | -1:06 | |
3. Martin Boberg | 41:37 | 1 | 2:01:09 | 2 | -2 | +1:09 | -2:07 | ||
3 | 2:09:06 | +9:06 | |||||||
1. Joakim Antonsson | 42:12 | 3 | +2:08 | 42:12 | 3 | +2:08 | |||
2. Magnus Hansson | 34:43 | 2 | +0:38 | 1:16:55 | 2 | -1 | +0:39 | -1:29 | |
3. Patrik Corneliusson | 52:11 | 5 | +10:34 | 2:09:06 | 3 | +1 | +9:06 | +8:27 | |
4 | 2:11:41 | +11:41 | |||||||
1. Mattias Karlsson | 40:04 | 1 | 40:04 | 1 | |||||
2. Magnus Wallin | 38:53 | 5 | +4:48 | 1:18:57 | 3 | +2 | +2:41 | +2:41 | |
3. Anders Besterman | 52:44 | 6 | +11:07 | 2:11:41 | 4 | +1 | +11:41 | +9:00 | |
5 | 2:14:04 | +14:04 | |||||||
1. Viktor Karlsson | 43:36 | 4 | +3:32 | 43:36 | 4 | +3:32 | |||
2. Håkan Winnberg | 45:27 | 6 | +11:22 | 1:29:03 | 6 | +2 | +12:47 | +9:15 | |
3. Dan Winnberg | 45:01 | 3 | +3:24 | 2:14:04 | 5 | -1 | +14:04 | +1:17 | |
6 | 2:20:24 | +20:24 | |||||||
1. Thomas Josarp | 48:36 | 8 | +8:32 | 48:36 | 8 | +8:32 | |||
2. Otto Eriksson | 38:01 | 4 | +3:56 | 1:26:37 | 5 | -3 | +10:21 | +1:49 | |
3. Bengt Johansson | 53:47 | 7 | +12:10 | 2:20:24 | 6 | +1 | +20:24 | +10:03 | |
7 | 2:37:36 | +37:36 | |||||||
1. Mattias Jägstedt | 56:12 | 11 | +16:08 | 56:12 | 11 | +16:08 | |||
2. Martin Johansson | 45:36 | 7 | +11:31 | 1:41:48 | 8 | -3 | +25:32 | +9:24 | |
3. Ulrik Magnusson | 55:48 | 8 | +14:11 | 2:37:36 | 7 | -1 | +37:36 | +12:04 | |
8 | 2:44:45 | +44:45 | |||||||
1. John Ling | 51:51 | 9 | +11:47 | 51:51 | 9 | +11:47 | |||
2. Fredrik Böregård | 53:21 | 11 | +19:16 | 1:45:12 | 10 | +1 | +28:56 | +17:09 | |
3. Magnus Ivarsson | 59:33 | 10 | +17:56 | 2:44:45 | 8 | -2 | +44:45 | +15:49 | |
9 | 2:50:12 | +50:12 | |||||||
1. Jonas Johansson | 54:44 | 10 | +14:40 | 54:44 | 10 | +14:40 | |||
2. Fredrik Brorson | 48:41 | 9 | +14:36 | 1:43:25 | 9 | -1 | +27:09 | +12:29 | |
3. Håkan Rundqvist | 1:06:47 | 11 | +25:10 | 2:50:12 | 9 | 0 | +50:12 | +23:03 | |
10 | 2:55:01 | +55:01 | |||||||
1. Anders Gustafsson | 1:06:36 | 13 | +26:32 | 1:06:36 | 13 | +26:32 | |||
2. Magnus Eliasson | 52:18 | 10 | +18:13 | 1:58:54 | 11 | -2 | +42:38 | +16:06 | |
3. Ivansson Anders | 56:07 | 9 | +14:30 | 2:55:01 | 10 | -1 | +55:01 | +12:23 | |
11 | 3:16:16 | +1:16:16 | |||||||
1. Rikard Flink | 48:27 | 6 | +8:23 | 48:27 | 6 | +8:23 | |||
2. Roger Ivarsson | 46:13 | 8 | +12:08 | 1:34:40 | 7 | +1 | +18:24 | +10:01 | |
3. Karin Sundh | 1:41:36 | 12 | +59:59 | 3:16:16 | 11 | +4 | +1:16:16 | +57:52 | |
ej godkänd | |||||||||
1. Niklas Florén | 48:31 | 7 | +8:27 | 48:31 | 7 | +8:27 | |||
2. Martin Svensson | ej godkänd | ej godkänd | |||||||
3. Jens Arvidsson | 48:31 | 4 | +6:54 | ej godkänd | |||||
utgått | |||||||||
1. Fredrik Höök | 1:02:26 | 12 | +22:22 | 1:02:26 | 12 | +22:22 | |||
2. Magnus Hagman | 1:10:14 | 12 | +36:09 | 2:12:40 | 12 | 0 | +56:24 | +34:02 | |
3. Adam Odén | utgått | utgått |
D150
1 startandePlac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:48:12 | ||||||||
1. Gunilla Carlsson | 53:31 | 1 | 53:31 | 1 | |||||
2. Lisbeth Riberth | 44:51 | 1 | 1:38:22 | 1 | 0 | 0:00 | |||
3. Sabina Mårtensson | 1:09:50 | 1 | 2:48:12 | 1 | 0 | 0:00 |
H160
2 startandePlac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:48:43 | ||||||||
1. Kennet Horvath | 37:57 | 1 | 37:57 | 1 | |||||
2. Per Kristiansson | 35:06 | 1 | 1:13:03 | 1 | 0 | 0:00 | |||
3. Jan-Olof Svensson | 35:40 | 2 | +0:29 | 1:48:43 | 1 | 0 | 0:00 | ||
2 | 1:49:49 | +1:06 | |||||||
1. Mårten Wikström | 37:58 | 2 | +0:01 | 37:58 | 2 | +0:01 | |||
2. Per Gerdle | 36:40 | 2 | +1:34 | 1:14:38 | 2 | 0 | +1:35 | +1:34 | |
3. Abrahamsson Magnus | 35:11 | 1 | 1:49:49 | 2 | 0 | +1:06 | -0:29 |
D180
5 startandePlac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:43:12 | ||||||||
1. Irene Andersson | 41:02 | 5 | +9:34 | 41:02 | 5 | +9:34 | |||
2. Katarina Andersson | 30:53 | 1 | 1:11:55 | 2 | -3 | +1:25 | -8:09 | ||
3. Christina Söderblom | 31:17 | 1 | 1:43:12 | 1 | -1 | -1:25 | |||
2 | 1:46:43 | +3:31 | |||||||
1. Susanne Baerveldt | 31:28 | 1 | 31:28 | 1 | |||||
2. Katarina Bengtsson | 39:02 | 3 | +8:09 | 1:10:30 | 1 | 0 | 0:00 | ||
3. Margareta Johansson | 36:13 | 3 | +4:56 | 1:46:43 | 2 | +1 | +3:31 | +3:31 | |
3 | 1:48:04 | +4:52 | |||||||
1. Anne-Marie Röllike | 38:52 | 4 | +7:24 | 38:52 | 4 | +7:24 | |||
2. Gun Larsson | 37:31 | 2 | +6:38 | 1:16:23 | 4 | 0 | +5:53 | -1:31 | |
3. Berit Bengtsson | 31:41 | 2 | +0:24 | 1:48:04 | 3 | -1 | +4:52 | -1:01 | |
4 | 1:54:48 | +11:36 | |||||||
1. Ing-Marie Samuelsson | 31:29 | 2 | +0:01 | 31:29 | 2 | +0:01 | |||
2. Ann-Britt Winnberg | 42:24 | 4 | +11:31 | 1:13:53 | 3 | +1 | +3:23 | +3:22 | |
3. Marianne Thorsson | 40:55 | 4 | +9:38 | 1:54:48 | 4 | +1 | +11:36 | +8:13 | |
5 | 2:00:22 | +17:10 | |||||||
1. Susanne Johansson | 35:04 | 3 | +3:36 | 35:04 | 3 | +3:36 | |||
2. Ylva Larsson | 43:00 | 5 | +12:07 | 1:18:04 | 5 | +2 | +7:34 | +3:58 | |
3. Inger Lindholm | 42:18 | 5 | +11:01 | 2:00:22 | 5 | 0 | +17:10 | +9:36 |
H200
6 startandePlac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:55:09 | ||||||||
1. Benny Ivarsson | 44:22 | 3 | +9:58 | 44:22 | 3 | +9:58 | |||
2. Göran Olofsson | 33:30 | 2 | +0:47 | 1:17:52 | 1 | -2 | -9:58 | ||
3. Torbjörn Halvarsson | 37:17 | 1 | 1:55:09 | 1 | 0 | 0:00 | |||
2 | 2:08:54 | +13:45 | |||||||
1. Roland Nilsson | 47:47 | 4 | +13:23 | 47:47 | 4 | +13:23 | |||
2. Bernt Larsson | 39:39 | 3 | +6:56 | 1:27:26 | 2 | -2 | +9:34 | -3:49 | |
3. Kjell Erlandsson | 41:28 | 2 | +4:11 | 2:08:54 | 2 | 0 | +13:45 | +4:11 | |
3 | 2:16:47 | +21:38 | |||||||
1. Sven-Erik Dahlberg | 34:24 | 1 | 34:24 | 1 | |||||
2. Lasse Olsson | 56:51 | 6 | +24:08 | 1:31:15 | 4 | +3 | +13:23 | +13:23 | |
3. Ove Thorsson | 45:32 | 3 | +8:15 | 2:16:47 | 3 | -1 | +21:38 | +8:15 | |
4 | 2:19:12 | +24:03 | |||||||
1. Jeppson Kjell | 1:00:09 | 5 | +25:45 | 1:00:09 | 5 | +25:45 | |||
2. Steffen Häggström | 32:43 | 1 | 1:32:52 | 5 | 0 | +15:00 | -10:45 | ||
3. Bernt Andersson | 46:20 | 4 | +9:03 | 2:19:12 | 4 | -1 | +24:03 | +9:03 | |
5 | 2:26:50 | +31:41 | |||||||
1. Oskar Berg | 41:00 | 2 | +6:36 | 41:00 | 2 | +6:36 | |||
2. Stig Johansson | 47:00 | 5 | +14:17 | 1:28:00 | 3 | +1 | +10:08 | +3:32 | |
3. Ernie Broström | 58:50 | 5 | +21:33 | 2:26:50 | 5 | +2 | +31:41 | +21:33 | |
6 | 3:09:33 | +1:14:24 | |||||||
1. Sune Andersson | 1:08:24 | 6 | +34:00 | 1:08:24 | 6 | +34:00 | |||
2. Ingolf Bengtsson | 46:40 | 4 | +13:57 | 1:55:04 | 6 | 0 | +37:12 | +3:12 | |
3. Bo Senje | 1:14:29 | 6 | +37:12 | 3:09:33 | 6 | 0 | +1:14:24 | +37:12 |
Propaganda
10 startandePlac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ätrans IF/ OKLöftan/ Ik Trenne | 1:32:05 | |||||||
1. Viktor Torstensson | 29:29 | 2 | +0:26 | 29:29 | 2 | +0:26 | |||
2. Tobias Thorsson | 33:26 | 1 | 1:02:55 | 1 | -1 | -0:26 | |||
3. Samuel Dahlberg | 29:10 | 5 | +8:51 | 1:32:05 | 1 | 0 | 0:00 | ||
2 | 1:38:53 | +6:48 | |||||||
1. Hans Trofast | 31:33 | 3 | +2:30 | 31:33 | 3 | +2:30 | |||
