Officiell resultatlista för O-Ringen Höga Kusten, etapp 1, lång
Tävlingens namn: O-Ringen Höga Kusten
Arrangörsorganisationer:
O-Ringen /
Ångermanlands OF
Datum: söndag 22 juli 2018 - fredag 27 juli 2018
Klasser: Visa alla | D21 Elit | H21 Elit | D20 Elit | H20 Elit | D18 Elit | H18 Elit | D21 Lång | H21 Lång-1 | D21-1 | D21-2 | H21-1 | H21-2 | D21 Kort-1 | D21 Kort-2 | H21 Kort-1 | H21 Kort-2 | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20 Kort | H17-20 Kort | D16 | H16 | D16 Kort | H16 Kort | D15 | H15 | D14 | H14 | D14 Kort | H14 Kort | D13 | H13 | D12 | H12 | D12 Kort | H12 Kort | D11 | H11 | D10 | H10 | D35 | H35 | D35 Kort | H35 Kort | D40 | H40 | D40 Kort | H40 Kort-1 | H40 Kort-2 | D45 | H45-1 | H45-2 | D45 Kort-1 | D45 Kort-2 | H45 Kort-1 | H45 Kort-2 | D50 | H50-1 | H50-2 | D50 Kort | H50 Kort-1 | H50 Kort-2 | D55 | H55 | D55 Kort | H55 Kort | D60 | H60 | D60 Kort | H60 Kort | D65 | H65 | D65 Kort | H65 Kort | D70 | H70 | D70 Kort | H70 Kort | D75 | H75 | D75 Kort | H75 Kort | D80 | H80 | D85 | H85 | D90 | H90 | D95 | H95 | H100 | D21 Motion | H21 Motion | D35 Motion | H35 Motion | D40 Motion | H40 Motion | D45 Motion | H45 Motion | D50 Motion | H50 Motion | D55 Motion | H55 Motion | D60 Motion | H60 Motion | D65 Motion | H65 Motion | D70 Motion | H70 Motion | D80 Motion | H80 Motion | Inskolning | U1 | U2 | Lätt 2,5 | Lätt 3,5 | Lätt 5,0 | Lätt 10,0 | Medelsvår 2,5 | Medelsvår 3,3 | Medelsvår 4,0 | Medelsvår 5,0 | Medelsvår 6,0 | Svår 2,5 | Svår 3,5 | Svår 5,0 | Svår 7,5 | Etappstart-Inskolning | Etappstart-U1 | Etappstart-U2 | Etappstart-Mycket lätt 2,5 | Etappstart-Mycket lätt 4,0 | Etappstart-Lätt 2,5 | Etappstart-Lätt 3,5 | Etappstart-Lätt 5,0 | Etappstart-Lätt 10,0 | Etappstart-Medelsvår 2,5 | Etappstart-Medelsvår 3,3 | Etappstart-Medelsvår 4,0 | Etappstart-Medelsvår 5,0 | Etappstart-Medelsvår 6,0 | Etappstart-Svår 2,5 | Etappstart-Svår 3,5 | Etappstart-Svår 5,0 | Etappstart-Svår 7,5 | 3-dagars-Lätt 2,5 | 3-dagars-Medelsvår 3,3 | 3-dagars-Medelsvår 5,0 | 3-dagars-Svår 3,5 | 3-dagars-Svår 5,0
Ålder: Visa alla | Visa <16 år | Visa >17 år | Visa juniorer | Visa seniorer | Visa veteraner
H16
5 600 m, 193 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Axel Elmblad | 37:38 | ||
2 | David Borg | 39:23 | +1:45 | |
3 | Daniil Fomin | 40:04 | +2:26 | |
4 | Jesper Johansson | 40:07 | +2:29 | |
5 | Emil Axelsson | 40:12 | +2:34 | |
6 | Aaro Ojala | 40:24 | +2:46 | |
7 | Isak Hagberg | 40:55 | +3:17 | |
8 | Axel Lundgren | 41:09 | +3:31 | |
9 | Aron Östangård | 41:23 | +3:45 | |
10 | Kornelius Kriszat-Løvfald | 41:26 | +3:48 | |
11 | Dmitry Stepanov | 41:56 | +4:18 | |
12 | Jonas Carlsson | 42:08 | +4:30 | |
13 | Nils Schagerström | 42:59 | +5:21 | |
14 | Kalle Åkerman Sjöström | 43:07 | +5:29 | |
15 | Mikhail Belyakov | 43:26 | +5:48 | |
16 | Gustav Wirén | 43:29 | +5:51 | |
17 | Vetle Drage | 43:34 | +5:56 | |
18 | Melker Lundin | 43:58 | +6:20 | |
19 | Arvid Aronsson | 44:03 | +6:25 | |
20 | Valter Pettersson | 44:55 | +7:17 | |
21 | Ådne Skjærstein | 44:57 | +7:19 | |
22 | Henrik Petrisi | 45:04 | +7:26 | |
23 | Emil Jansson | 45:08 | +7:30 | |
24 | Anton Gunnarsson | 45:33 | +7:55 | |
25 | Tobias Snell | 45:37 | +7:59 | |
26 | Sondre Ytterbø | 45:49 | +8:11 | |
27 | Lukas Werner | 46:18 | +8:40 | |
28 | Jari Suter | 46:22 | +8:44 | |
29 | Dominic Schacher | 46:34 | +8:56 | |
29 | Alex Virtala | 46:34 | +8:56 | |
31 | Felix Finsrud | 46:57 | +9:19 | |
32 | Isak Olsson | 46:59 | +9:21 | |
33 | Emil Laaksonen | 47:13 | +9:35 | |
34 | Ludvig Sigrand | 47:56 | +10:18 | |
35 | Iivari Willman | 48:06 | +10:28 | |
36 | Viktor Holmgren | 48:23 | +10:45 | |
37 | Alfred Längheim | 48:40 | +11:02 | |
38 | Frantisek Svetnicky | 48:58 | +11:20 | |
39 | Mattis Nilsson | 49:07 | +11:29 | |
40 | Arvid Kronmar | 49:13 | +11:35 | |
41 | Nils Körle | 49:17 | +11:39 | |
42 | Hannes Lindahl | 49:26 | +11:48 | |
43 | Viktor Jellvert Börjeson | 49:45 | +12:07 | |
44 | Mikko Määttälä | 49:46 | +12:08 | |
45 | David Melin | 50:16 | +12:38 | |
46 | Felix Drejmo | 50:18 | +12:40 | |
47 | Felix Bäckstäde | 50:23 | +12:45 | |
48 | Manne Hammarberg | 50:32 | +12:54 | |
49 | Melker Nordgren | 50:56 | +13:18 | |
50 | Rasmus Pettersson | 50:57 | +13:19 | |
51 | Henry Svens | 51:10 | +13:32 | |
52 | Jørgen Schjølberg | 51:28 | +13:50 | |
53 | Gustav Ohlin | 51:30 | +13:52 | |
54 | Kristian Østermann | 51:51 | +14:13 | |
55 | Albin Lindskog | 52:05 | +14:27 | |
56 | Janis Hutzli | 52:06 | +14:28 | |
57 | Karl Lundin | 52:08 | +14:30 | |
58 | Dominique Schmid | 52:21 | +14:43 | |
59 | Jonne Liukkonen | 52:29 | +14:51 | |
60 | Simon Rüegg | 52:35 | +14:57 | |
61 | Fabian Vallerius | 53:08 | +15:30 | |
62 | Isak Anängen | 53:09 | +15:31 | |
63 | Oskar Sundblom | 53:15 | +15:37 | |
64 | Olli Tiainen | 53:26 | +15:48 | |
65 | Axel Nalbin | 53:52 | +16:14 | |
66 | Magnus Eide-Fredriksen | 54:40 | +17:02 | |
67 | Samuel Lindén | 54:43 | +17:05 | |
68 | John McLelland | 54:53 | +17:15 | |
69 | Jakob Wilhelmsson | 54:57 | +17:19 | |
70 | Jakob Gadefors-Nau | 55:07 | +17:29 | |
71 | Erik Brandt | 55:23 | +17:45 | |
72 | Tobias Janzon Sjöstedt | 55:29 | +17:51 | |
73 | Antti Sorsa | 55:42 | +18:04 | |
74 | Martin Rinnbäck | 55:53 | +18:15 | |
75 | Henrik Reusch | 55:58 | +18:20 | |
76 | Jakob Nilsson | 56:20 | +18:42 | |
77 | Arvid Blomster | 56:24 | +18:46 | |
78 | Soma Gárdonyi | 56:29 | +18:51 | |
78 | Gabriel Öhgren | 56:29 | +18:51 | |
80 | Melker Andersson | 56:43 | +19:05 | |
81 | Valtteri Lahti | 56:44 | +19:06 | |
82 | Linus Malm | 56:51 | +19:13 | |
83 | Oscar Wall Jungbjer | 56:58 | +19:20 | |
84 | Martin Bygdén | 57:09 | +19:31 | |
85 | Fredrik Junevik | 57:51 | +20:13 | |
86 | Joel Habermacher | 58:12 | +20:34 | |
87 | Gustav Hägglund | 58:17 | +20:39 | |
88 | Simon Fogelström | 58:33 | +20:55 | |
89 | Christopher Ladim | 58:49 | +21:11 | |
90 | Kristoffer Helminsen | 59:20 | +21:42 | |
91 | Mikkel Holt | 59:24 | +21:46 | |
92 | Tobias Rødde | 59:31 | +21:53 | |
93 | Felix Silver | 59:48 | +22:10 | |
94 | Albin Persson | 1:00:10 | +22:32 | |
95 | Alvar Melin | 1:00:11 | +22:33 | |
96 | Alfred Liljeström | 1:00:14 | +22:36 | |
97 | Erik Lidström Lauri | 1:00:30 | +22:52 | |
98 | Obbie Fox | 1:00:35 | +22:57 | |
99 | Ferdinand Fremming | 1:01:11 | +23:33 | |
100 | Matias Maronen | 1:01:23 | +23:45 | |
101 | Isak Westring | 1:01:32 | +23:54 | |
102 | Sixten Ekbladh | 1:01:39 | +24:01 | |
103 | David Mårtensson | 1:01:42 | +24:04 | |
104 | Jack Forrest | 1:02:30 | +24:52 | |
105 | Isak Berggren | 1:02:37 | +24:59 | |
106 | Ludvig Classon | 1:02:42 | +25:04 | |
107 | Theis Munktved | 1:02:55 | +25:17 | |
108 | Albin Forsberg | 1:02:56 | +25:18 | |
109 | Florin Wey | 1:03:02 | +25:24 | |
110 | Emil Sone | 1:03:11 | +25:33 | |
111 | Benjamin Claesson | 1:03:26 | +25:48 | |
112 | John Wolgast | 1:04:06 | +26:28 | |
113 | Seth Borglund | 1:04:22 | +26:44 | |
114 | Karl Granath | 1:04:35 | +26:57 | |
115 | Markus Andreas Breivold | 1:04:49 | +27:11 | |
116 | Emil Ravakko | 1:04:59 | +27:21 | |
117 | Linus Täck | 1:05:04 | +27:26 | |
118 | Peter Berger | 1:05:11 | +27:33 | |
119 | Simon Nordberg | 1:05:15 | +27:37 | |
120 | Erik Jonsson | 1:05:16 | +27:38 | |
121 | William Matthews | 1:05:24 | +27:46 | |
122 | Gustav Kügler | 1:06:04 | +28:26 | |
123 | Nico Pöhlmann | 1:06:14 | +28:36 | |
124 | Albin Hainke | 1:06:35 | +28:57 | |
125 | Gard Frost | 1:06:37 | +28:59 | |
126 | Joakim Wilkens Jernberg | 1:08:05 | +30:27 | |
127 | Jacob Österman | 1:08:10 | +30:32 | |
128 | Erik Nilsson | 1:08:12 | +30:34 | |
129 | Carl Ås | 1:09:17 | +31:39 | |
130 | Linus Halvorsen | 1:09:22 | +31:44 | |
131 | Gustav Göransson | 1:09:28 | +31:50 | |
132 | Alexander Mitchell | 1:09:55 | +32:17 | |
133 | Waldemar von Frenckell | 1:10:20 | +32:42 | |
134 | Lukas Gustafsson | 1:10:27 | +32:49 | |
135 | Robert Olsson Kihlborg | 1:10:30 | +32:52 | |
136 | Axel Hedström | 1:10:34 | +32:56 | |
137 | Viggo Johansson | 1:10:46 | +33:08 | |
138 | Einar Eide | 1:10:50 | +33:12 | |
139 | Arvid Bylund | 1:10:51 | +33:13 | |
140 | Eskil Frischknecht | 1:11:35 | +33:57 | |
141 | Martin Sandqvist | 1:11:48 | +34:10 | |
142 | Arvid Lundqvist | 1:12:04 | +34:26 | |
143 | Martin Blomberg | 1:12:23 | +34:45 | |
144 | Tor Rönnestrand | 1:13:13 | +35:35 | |
145 | Hannes Rosendahl | 1:13:15 | +35:37 | |
146 | Hampus Wikner | 1:14:01 | +36:23 | |
147 | Sune Raknes Sogstad | 1:14:23 | +36:45 | |
148 | Gustav Björklund | 1:14:38 | +37:00 | |
149 | Elias Thörnblad | 1:14:55 | +37:17 | |
150 | Ludvig Carlbom | 1:15:02 | +37:24 | |
151 | Lukas Johansson | 1:15:07 | +37:29 | |
152 | Fredrik Glännefors | 1:15:20 | +37:42 | |
153 | Sam Johnson | 1:15:36 | +37:58 | |
154 | Ole Kristian Taksdal | 1:16:17 | +38:39 | |
155 | Erik Thoresson | 1:16:58 | +39:20 | |
156 | Jakob Fredby | 1:17:12 | +39:34 | |
157 | Elis Sandberg | 1:17:31 | +39:53 | |
158 | Magnus Fossum | 1:17:51 | +40:13 | |
159 | Erik Johnsson | 1:18:01 | +40:23 | |
160 | Ludvig Jarlemark | 1:18:07 | +40:29 | |
161 | Joel Aristondo Magnusson | 1:21:50 | +44:12 | |
162 | Filip Bäck | 1:22:12 | +44:34 | |
163 | Ludde Blom | 1:22:14 | +44:36 | |
164 | Zebastian Arfwedson | 1:22:41 | +45:03 | |
165 | Edvin Borne | 1:23:02 | +45:24 | |
166 | Hugo Frisk | 1:23:16 | +45:38 | |
167 | Carl Henriksson | 1:23:48 | +46:10 | |
168 | Noa Stenälv | 1:25:26 | +47:48 | |
169 | Hampus Persson | 1:26:56 | +49:18 | |
170 | Aron Björklund | 1:28:12 | +50:34 | |
171 | Melvin Nilsson | 1:28:39 | +51:01 | |
172 | Olle Molin | 1:28:55 | +51:17 | |
173 | Simon Lilja | 1:31:16 | +53:38 | |
174 | Jonas Björs | 1:31:32 | +53:54 | |
175 | Pontus Thuresson | 1:32:10 | +54:32 | |
176 | Erik Johansson | 1:34:16 | +56:38 | |
177 | Emil Karlsson | 1:35:03 | +57:25 | |
178 | Samuel Johansson | 1:36:10 | +58:32 | |
179 | Emil Ahlström | 1:39:21 | +1:01:43 | |
180 | Tommi Viilo | 1:43:15 | +1:05:37 | |
181 | Tõnis Jäädmaa | 1:51:00 | +1:13:22 | |
182 | Alfred Östergren | 2:02:16 | +1:24:38 | |
Teodor Älvegran | ej godkänd | |||
Tommy Wright | ej godkänd | |||
August Øen | ej godkänd | |||
Håkon Sæternes | ej godkänd | |||
Christian Scherrer | ej godkänd | |||
Kevin Sjölander | ej godkänd | |||
Theodor Lier | ej godkänd | |||
Erlend Börli | ej godkänd | |||
Johan Lundbäck | ej godkänd | |||
Karl Petersén | ej godkänd | |||
Nils Forsberg Rundström | ej godkänd | |||
Thobias Brodin | ej start | |||
Mattias Lauri | ej start | |||
Axel Målargård | ej start | |||
Philip Forngren | ej start | |||
Simon Johansson | ej start | |||
Jakob Gunnarsson | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!